Österreichische BundesländerstaffelSo 25.05.2014 22:54
Ergebniserzeugt von OS2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Staffel                                                              Zeit 
             Name                      Jg    Zeit    EPl Kombinat   BnPl   W Zeit    WPl 


Bundesländerstaffel  (55 

    1      8 Niederösterreich 1                                                2:09:03 
             Klaus Kramer                   24:31     18 D             6    24:31     18 
             Anni Berger                    21:53     10 A            10    46:24     14 
             Ida Pauser                     23:43      2 D             1  1:10:07      5 
             Pierre Kaltenbacher            28:32      2 D             2  1:38:39      4 
             Xander Berger                  30:24      1 D             1  2:09:03        

    2      1 Steiermark 1                                                      2:09:13 
             Ursula Kadan                   20:40      1 D             1    20:40      1 
             Antonia Erhart                 20:33      7 A             7    41:13      4 
             Joachim Friessnig              32:35     32 D             8  1:13:48     11 
             Mathias Peter                  24:47      1 D             1  1:38:35      3 
             Klaus Schgaguler               30:38      2 D             2  2:09:13        

    3      6 Wien 3                                                            2:09:37 
             Clemens Wolfram                20:43      2 C             1    20:43      2 
             Ylvi Kastner                   20:01      5 A             5    40:44      3 
             Hedi Berger                    25:27     15 C             6  1:06:11      3 
             Georg Wittberger               29:50      4 C             1  1:36:01      2 
             Wolfgang Siegert               33:36      7 C             2  2:09:37        

    4      3 Wien 1                                                            2:09:48 
             Dominik Jandl                  22:12      3 A             1    22:12      3 
             Gassner Jasmina                18:22      2 A             2    40:34      2 
             Bri-e Gschöpf                  24:02      5 A             1  1:04:36      1 
             Florian Kurz                   30:22      8 A             1  1:34:58      1 
             Franz Glaner                   34:50     14 A             4  2:09:48        

    5      5 Steiermark 3                                                      2:11:05 
             Georg Gröll                    22:43      8 C             3    22:43      8 
             Elena Zeiner                   22:16     15 A            15    44:59      7 
             Johanna Trummer                24:05      6 C             3  1:09:04      4 
             Jürgen Egger                   30:10      5 C             2  1:39:14      6 
             Matthias Gröll                 31:51      3 C             1  2:11:05        

    6      4 Wien 2                                                            2:11:12 
             Anja Arbter                    24:05     14 B             4    24:05     14 
             Erik Bonek                     16:27      1 A             1    40:32      1 
             Marina Skern                   24:28     10 B             3  1:05:00      2 
             Nico Kastner                   33:52     18 B             5  1:38:52      5 
             Erik Simkovics                 32:20      4 B             1  2:11:12        

    7     10 Wien 4                                                            2:18:47 
             Jannis Bonek                   22:24      4 D             2    22:24      4 
             Rita Tiefenböck                23:40     27 A            27    46:04     11 
             Katja Gassner                  25:12     14 D             3  1:11:16     10 
             Thomas Radon                   29:37      3 D             3  1:40:53      7 
             Henrik Sulz                    37:54     18 D             4  2:18:47        

    8      9 Burgenland 1                                                      2:20:48 
             Julia Bauer                    22:49      9 A             3    22:49      9 
             Ida Kasper                     22:03     12 A            12    44:52      5 
             Hannah Kalcher                 26:07     16 A             3  1:10:59      9 
             Gerald Mayrhofer               33:40     17 A             3  1:44:39      9 
             Helmut Gremmel                 36:09     16 A             5  2:20:48        

    9     27 Salzburg 2                                                        2:21:16 
             Florian Elstner                29:01     28 C             7    29:01     28 
             Margit Elstner                 22:50     20 A            20    51:51     22 
             Heda Perner                    24:17      8 C             4  1:16:08     14 
             Markus König                   31:07     13 C             4  1:47:15     13 
             Lukas Scharnagl                34:01     10 C             4  2:21:16        

   10      7 Oberösterreich 1                                                  2:22:03 
             Klaus Krischan                 22:25      5 C             2    22:25      5 
             Ines Schaffer                  22:53     21 A            21    45:18      9 
             Isabel Schaffer                25:02     12 C             5  1:10:20      7 
             Siegfried Stadler              30:33      9 C             3  1:40:53      7 
             Stefan Falk                    41:10     22 C             8  2:22:03        

   11      2 Steiermark 2                                                      2:22:36 
             Martina Walch                  22:40      7 B             1    22:40      7 
             Rosa Trummer                   22:15     14 A            14    44:55      6 
             Franz Hartinger                31:58     29 B             9  1:16:53     15 
             Andreas Pölzl                  30:50     11 B             3  1:47:43     14 
             Christian Pfeifer              34:53     15 B             3  2:22:36        

   12     49 Kärnten 4                                                         2:24:54 
             Lisi Sandrisser                24:11     15 D             5    24:11     15 
             Maximilian Steinbender         22:05     13 A            13    46:16     13 
             Sonja Springer-Venhauer        32:19     30 D             7  1:18:35     18 
             Michael Sittlinger             33:35     16 D             5  1:52:10     19 
             Matthias Reiner                32:44      5 D             3  2:24:54        

   13     13 Steiermark 4                                                      2:25:00 
             Maren Herrgesell               30:39     34 A             5    30:39     34 
             Agnes Scheikl                  21:30      9 A             9    52:09     24 
             Kristian Leonhardt             28:15     22 A             5  1:20:24     21 
             Stefan Kubelka                 30:59     12 A             2  1:51:23     16 
             Michael Siemmeister            33:37      8 A             1  2:25:00        

   14     15 Niederösterreich 3                                                2:25:04 
             Erik Adenstedt                 28:07     23 C             5    28:07     23 
             Reingild Linhart               22:30     18 A            18    50:37     20 
             Ingrid Adenstedt               23:46      4 C             2  1:14:23     12 
             Matthias Wolf                  32:25     14 C             5  1:46:48     12 
             Jakob Pauser                   38:16     19 C             6  2:25:04        

   15     12 Wien 5                                                            2:27:56 
             Ferri Gassner                  22:33      6 A             2    22:33      6 
             Jana Hnilica                   23:32     26 A            26    46:05     12 
             Barbara Kastner                24:41     11 A             2  1:10:46      8 
             Günther Kroupa                 33:57     19 A             4  1:44:43     10 
             Florian Exler                  43:13     27 A             8  2:27:56        

   16     20 Steiermark 5                                                      2:30:20 
             Lisa Pacher                    23:10     11 D             4    23:10     11 
             Doris Prach                    22:01     11 A            11    45:11      8 
             Judit Allwinger                30:01     27 D             6  1:15:12     13 
             Valentin Hellmayr              36:34     23 D             7  1:51:46     17 
             Sandro Schachner               38:34     20 D             5  2:30:20        

   17     18 Burgenland 2                                                      2:31:30 
             Patrizia Stögerer              28:37     25 B             9    28:37     25 
             Hannah Hoffmann                20:33      7 A             7    49:10     19 
             Karl Pongratz                  28:35     23 B             7  1:17:45     17 
             Robert Kalcher                 37:23     26 B             6  1:55:08     21 
             Markus Lang                    36:22     17 B             4  2:31:30        

   18     16 Wien 6                                                            2:31:58 
             Gudrun Englmair                28:00     22 B             8    28:00     22 
             Florian Jandl                  24:21     29 A            29    52:21     26 
             Denise Hlosta                  25:07     13 B             4  1:17:28     16 
             Werner Pietsch                 32:56     15 B             4  1:50:24     15 
             Franz Krecy                    41:34     24 B             5  2:31:58        

   19     28 Wien 8                                                            2:32:01 
             Peter Bonek                    22:59     10 D             3    22:59     10 
             Maya Kastner                   23:03     24 A            24    46:02     10 
             Tina Tiefenböck                24:13      7 D             2  1:10:15      6 
             Alexander Srb                  35:18     22 D             6  1:45:33     11 
             Stephan Puchegger              46:28     31 D             9  2:32:01        

   20     14 Niederösterreich 2                                                2:35:55 
             Martin Grünberger              30:06     31 A             4    30:06     31 
             Elisabeth Knapp                22:32     19 A            19    52:38     27 
             Marlene Berger                 26:53     17 A             4  1:19:31     19 
             Jan Zazgornik                  34:53     21 A             6  1:54:24     20 
             Markus Plohn                   41:31     23 A             6  2:35:55        

   21     19 Wien 7                                                            2:37:13 
             Thomas Hlosta                  30:55     35 C             9    30:55     35 
             Nicole Hlosta                  25:49     36 A            36    56:44     34 
             Manuela Hlosta                 23:44      3 C             1  1:20:28     22 
             Matthias Poell                 37:06     25 C             7  1:57:34     22 
             Joachim Bosina                 39:39     21 C             7  2:37:13        

   22     11 Salzburg 1                                                        2:38:18 
             Andrea Strasser                24:28     17 B             6    24:28     17 
             Philipp Lechenauer             50:13     53 A            53  1:14:41     46 
             Lucie Rothauer                 20:27      1 B             1  1:35:08     32 
             Bernhard Fink                  30:19      6 B             1  2:05:27     25 
             Christian Wartbichler          32:51      6 B             2  2:38:18        

   23     26 Niederösterreich 4                                                2:39:41 
             Roland Reisenberger            27:10     20 B             7    27:10     20 
             Laura Schaumann                25:02     32 A            32    52:12     25 
             Angelika Aschacher             29:16     24 B             8  1:21:28     24 
             Emanuel jun. Braun             30:19      6 B             1  1:51:47     18 
             Michael Koiser                 47:54     33 B             7  2:39:41        

   24     40 Steiermark 9                                                      2:53:23 
             Amelia Ewiak                   24:24     16 B             5    24:24     16 
             Magdalena Standhartinge        22:59     22 A            22    47:23     15 
             Rudolf Hudax                   33:38     34 B            10  1:21:01     23 
             Martin Krenn                   44:01     45 B            13  2:05:02     24 
             Paul Pacher                    48:21     34 B             8  2:53:23        

   25     47 Burgenland 4                                                      2:53:24 
             Silke Kogelmann                31:50     40 D            10    31:50     40 
             Magdalena Kalcher              24:42     31 A            31    56:32     32 
             Brigitte Maget                 41:16     43 D            10  1:37:48     38 
             Reinhard Kasper                30:35     10 D             4  2:08:23     26 
             Karl Lang                      45:01     30 D             8  2:53:24        

   26     23 Salzburg 3                                                        2:53:45 
             Julia Penzkofer                39:01     46 A            11    39:01     46 
             Laura Wiedemayer               29:40     44 A            44  1:08:41     44 
             Eduard Böhm                    36:50     38 A            10  1:45:31     42 
             Korbinian Lange                34:01     20 A             5  2:19:32     38 
             Manuel Gassner                 34:13     13 A             3  2:53:45        

   27     17 Kärnten 3                                                         2:57:14 
             Carina Polzer                  23:32     13 B             3    23:32     13 
             Dietlinde Venhauer             35:35     49 A            49    59:07     36 
             Otto Venhauer                  28:08     21 B             6  1:27:15     28 
             Christian Gotthardt            43:00     41 B            11  2:10:15     30 
             Hannes Wenzel                  46:59     32 B             6  2:57:14        

   28     29 Steiermark 7                                                      2:58:00 
             Gottfried Scheikl              28:46     26 B            10    28:46     26 
             Anna Lueger                    19:46      4 A             4    48:32     16 
             Sara Fend                      38:16     40 B            12  1:26:48     27 
             Günter Kradischnig             42:50     40 B            10  2:09:38     29 
             Rupert Hofer                   48:22     35 B             9  2:58:00        

   29     55 Niederösterreich 11                                               2:58:34 
             Monika Ponweiser               38:34     45 D            12    38:34     45 
             Christine Ponweiser            28:43     43 A            43  1:07:17     41 
             Eva Ponweiser                  27:01     18 D             4  1:34:18     30 
             Franz Ponweiser                40:24     36 D             9  2:14:42     34 
             Hans Borsitzky                 43:52     28 D             6  2:58:34        

   30     38 Niederösterreich 7                                                3:00:15 
             Verena Aschacher               35:25     42 C            11    35:25     42 
             Felix Christ                   27:25     38 A            38  1:02:50     38 
             Maria Kofler                   32:28     31 C             8  1:35:18     34 
             Felix Diwok                    42:20     38 C            10  2:17:38     35 
             Stefan Traint                  42:37     25 C             9  3:00:15        

   31     22 Steiermark 6                                                      3:01:20 
             Reinhard Gröll                 45:28     48 A            12    45:28     48 
             Viktoria Knauder               22:16     15 A            15  1:07:44     43 
             Tünde Allwinger                32:45     33 A             8  1:40:29     39 
             Martin Schmid                  37:40     29 A             7  2:18:09     36 
             Axel Koppert                   43:11     26 A             7  3:01:20        

   32     25 Burgenland 3                                                      3:02:02 
             Peter Bauer                    28:57     27 C             6    28:57     27 
             Felicitas Marti                20:11      6 A             6    49:08     18 
             Michaela Bauer                 30:35     28 C             7  1:19:43     20 
             Johannes Frohnwieser           48:41     48 C            12  2:08:24     27 
             Richard Gremmel                53:38     41 C            12  3:02:02        

   33     32 Steiermark 8                                                      3:05:20 
             Herwig Proske                  29:30     30 C             8    29:30     30 
             Laura Sladek                   27:08     37 A            37    56:38     33 
             Michaela Gröll                 38:53     42 C            10  1:35:31     36 
             Herwig Allwinger               36:55     24 C             6  2:12:26     32 
             Helmut Lerchegger              52:54     38 C            10  3:05:20        

   34     37 Niederösterreich 6                                                3:08:18 
             Gisa Linhart                   30:10     32 B            11    30:10     32 
             Oliver Christ                  18:24      3 A             3    48:34     17 
             Elisabeth Kirchmeir            36:54     39 B            11  1:25:28     26 
             Erwin Schweifer                43:18     43 B            12  2:08:46     28 
             Roman Schuh                    59:32     45 B            11  3:08:18        

   35     24 Kärnten 2                                                         3:10:27 
             Günter Dobnik                  36:40     43 A            10    36:40     43 
             Lena Kohlbacher                28:24     40 A            40  1:05:04     40 
             Sigrun Gotthardt               51:08     48 A            13  1:56:12     43 
             Roland Kohlbacher              40:09     35 A             9  2:36:21     43 
             Thomas Polster                 34:06     11 A             2  3:10:27        

   36     41 Wien 12                                                           3:11:42 
             Elisabeth Krail                29:16     29 D             9    29:16     29 
             Eszter Fedorcsak               38:20     50 A            50  1:07:36     42 
             Josef Zapletal                 27:51     20 D             5  1:35:27     35 
             Axel Biel                      37:44     30 D             8  2:13:11     33 
             Ralph Kühnel                   58:31     43 D            12  3:11:42        

   37     31 Niederösterreich 5                                                3:12:20 
             Peter Nebel                    31:16     38 A             7    31:16     38 
             Pia Grünberger                 25:33     35 A            35    56:49     35 
             Ingrid Kaminger                38:28     41 A            11  1:35:17     33 
             Jiri Gurka                     43:15     42 A            10  2:18:32     37 
             Georg Sengstschmid             53:48     42 A            10  3:12:20        

   38     39 Wien 11                                                           3:18:56 
             Lena Stromberger               31:13     37 C            10    31:13     37 
             Benjamin Altmann               25:12     33 A            33    56:25     31 
             Christine Calvet               34:15     36 C             9  1:30:40     29 
             Thomas Hnilica                 39:47     33 C             9  2:10:27     31 
             Vito Satrapa                 1:08:29     51 C            13  3:18:56        

   39     52 Oberösterreich 3                                                  3:23:17 
             Doris Gittmaier                31:18     39 A             8    31:18     39 
             Brigitta Schaffer              43:56     52 A            52  1:15:14     47 
             Georg sen. Gittmaier           29:40     25 A             6  1:44:54     41 
             Martin Falk                    45:41     46 A            11  2:30:35     42 
             Thomas Gittmaier               52:42     37 A             9  3:23:17        

   40     36 Oberösterreich 4                                                  3:24:22 
             Dieter Pühringer               38:19     44 D            11    38:19     44 
             Anna Pühringer                 25:24     34 A            34  1:03:43     39 
             Gudrun Eschlböck               36:48     37 D             9  1:40:31     40 
             Rainer Eschlböck               40:35     37 D            10  2:21:06     39 
             Dominik Pühringer            1:03:16     47 D            13  3:24:22        

   41     48 Niederösterreich 9                                                3:29:26 
             Markus Adenstedt               32:27     41 A             9    32:27     41 
             Sophie Kofler                  28:12     39 A            39  1:00:39     37 
             Nada Kanai                     33:53     35 A             9  1:34:32     31 
             Constantin Kirchmeir           51:30     52 A            14  2:26:02     41 
             Harald Lipphart-Kirchme      1:03:24     48 A            11  3:29:26        

   42     34 Wien 9                                                            3:30:12 
             Erich Göschl                   31:02     36 A             6    31:02     36 
             Lea Hnilica                    23:08     25 A            25    54:10     29 
             Sonja Hnilica                  29:57     26 A             7  1:24:07     25 
             Tom Ballik                     39:07     32 A             8  2:03:14     23 
             Samuel Imriska               1:26:58     53 A            13  3:30:12        

   43     42 Niederösterreich 8                                                3:30:14 
             Katharina Novak                28:21     24 D             8    28:21     24 
             William Fenk                   23:42     28 A            28    52:03     23 
             Traude Fesselhofer             43:57     44 D            11  1:36:00     37 
             Christian Bauer                49:18     50 D            13  2:25:18     40 
             Bernhard Koiser              1:04:56     50 D            14  3:30:14        

   44     44 Salzburg 4                                                        3:45:48 
             Karin Vogl                     39:34     47 D            13    39:34     47 
             Kerstin Mödlhammer             56:13     54 A            54  1:35:47     49 
             Leo Müller                     48:03     46 D            12  2:23:50     46 
             Thomas Rothauer                37:39     28 B             8  3:01:29     45 
             Roland Vogl                    44:19     29 D             7  3:45:48        

   45     21 Kärnten 1                                                         3:49:52 
             Petra Germ                     51:33     50 C            12    51:33     50 
             Thomas Kohlbacher              22:59     22 A            22  1:14:32     45 
             Vera Kohlbacher              1:18:19     51 C            11  2:32:51     48 
             Josef Polster                  43:18     43 C            11  3:16:09     46 
             Raphael Dobnik                 33:43      9 C             3  3:49:52        

   46     53 Steiermark 11                                                     3:50:56 
             Nico Weiss                     27:00     19 D             7    27:00     19 
             Dora Zeiner                    24:29     30 A            30    51:29     21 
             Clara Loidolt                1:23:40     52 D            14  2:15:09     45 
             Jan Ritter                     42:42     39 D            11  2:57:51     44 
             Armin Friessnig                53:05     40 D            11  3:50:56        

   47     50 Steiermark 10                                                     4:21:01 
             Carmen Marko                 1:05:07     53 A            14  1:05:07     53 
             Anna Gröll                     40:05     51 A            51  1:45:12     52 
             Willibald Offner               44:01     45 A            12  2:29:13     47 
             Andreas Zechner                47:11     47 A            12  3:16:24     47 
             Franz Prach                  1:04:37     49 A            12  4:21:01        

   48     43 Tirol 2                                                           4:25:11 
             Annika Neuwirth              1:21:26     54 D            14  1:21:26     54 
             Karin Lugsteiner               33:24     46 A            46  1:54:50     53 
             Georg Hechl                    49:27     47 D            13  2:44:17     50 
             Hans Georg Gratzer             48:59     49 D            12  3:33:16     49 
             Bernhard Kogler                51:55     36 D            10  4:25:11        

   49     54 Steiermark 12                                                     4:47:43 
             Raphael Stadlober            1:02:03     52 C            13  1:02:03     52 
             Kathi Spitaler                 34:13     48 A            48  1:36:16     51 
             Elisabeth Zeiner             1:39:47     53 C            12  3:16:03     51 
             Max Lerchegger                 38:45     31 C             8  3:54:48     50 
             Johannes Renz                  52:55     39 C            11  4:47:43        


          35 Wien 10                                                            Fehlst 
             Nathanaëlle Gerbeaux          Fehlst        B                               
             Petra Pfeil                    32:04     45 A            45                 
             Paul Grün                      27:17     19 B             5                 
             Boris Kastner-Jirka            39:58     34 B             9                 
             Daniel Bichl                 1:00:19     46 B            12                 

          30 Oberösterreich 2                                                   Fehlst 
             Josef Hones                    23:12     12 B             2    23:12     12 
             Lora Hristova                 Fehlst        A                               
             Judith Pirklbauer              24:26      9 B             2                 
             Gottfried Zöbl                 37:24     27 B             7                 
             Georg jun. Gittmaier           59:02     44 B            10                 

          46 Salzburg 5                                                         Fehlst 
             Karl Hackl                   1:02:01     51 A            13  1:02:01     51 
             Nilla Bogensperger             34:10     47 A            47  1:36:11     50 
             Eva Breitschädel               57:26     50 A            14  2:33:37     49 
             Franz Nagele                   50:06     51 A            13  3:23:43     48 
             Gernot Rieder                 Fehlst        A                               

          51 Salzburg 6                                                         Fehlst 
             Josef Wilhelm                  51:05     49 B            13    51:05     49 
             Raphael Lechenauer             28:42     42 A            42  1:19:47     48 
             Brigitte Müller                51:52     49 B            13  2:11:39     44 
             Leopold Tonka                 Fehlst        B                               
             Karin Hillebrand               N Ang        B                               

          33 Tirol 1                                                            Fehlst 
             Jutta Torggler                 27:30     21 C             4    27:30     21 
             Martin Kofler                  28:41     41 A            41    56:11     30 
             Martina Kogler                Fehlst        C                               
             Martin Ewerz                   58:19     53 C            13                 
             Roman Broghli                  34:11     12 C             5                 

          45 Niederösterreich 10                                                Fehlst 
             Nikolaus Adenstedt             30:38     33 B            12    30:38     33 
             Merlin Auer                    22:27     17 A            17    53:05     28 
             Christine Grünberger          Fehlst        B                               
             Markus Sterba                1:19:28     54 B            14                 
             Herbert Kanai                1:21:05     52 B            13                 




Offen -14  (11)          

    1     64 Wien 1                                                            1:08:48 
             Joergen Deubel                 21:40      1 A             1    21:40      1 
             Hannes Hnilica                 28:10      4 B             2    49:50      2 
             Jonas Deubel                   18:58      1 C             1  1:08:48        

    2     66 Steiermark 1                                                      1:08:56 
             Paul Brabek                    24:51      4 A             3    24:51      4 
             Leo Holper                     22:29      1 B             1    47:20      1 
             Samuel Kremshofer              21:36      2 C             2  1:08:56        

    3     65 Burgenland 1                                                      1:22:33 
             Marie Kalcher                  25:27      5 C             5    25:27      5 
             Helena Aus der Schmitte        29:47      5 B             3    55:14      3 
             Matilda Kasper                 27:19      3 A             5  1:22:33        

    4     62 Niederösterreich 2                                                1:39:33 
             Simon Tobler                   33:47      7 C             8    33:47      7 
             Matthias Lipp                  24:16      2 A             2    58:03      5 
             Ferdinand Jäger                41:30      6 B             7  1:39:33        

    5     69 Tirol 1                                                           1:39:34 
             Celina Dabernig                25:47      6 A             4    25:47      6 
             Lisa Ennemoser                 32:51      8 C             7    58:38      6 
             Lena Emmermoser                40:56      5 B             6  1:39:34        

    6     70 Tirol 2                                                           1:44:48 
             Maximilian Egger               24:39      2 C             3    24:39      2 
             Fabian Schirmer                42:03     10 B             8  1:06:42      8 
             Dorian Dialer                  38:06      4 A             8  1:44:48        

    7     67 Steiermark 2                                                      1:45:21 
             Sebastian Fabian               24:47      3 C             4    24:47      3 
             Peter Brabek                   31:44      7 A             7    56:31      4 
             Tobias Teichmann               48:50      9 B             9  1:45:21        

    8     63 Niederösterreich 3                                                2:03:53 
             Moritz Kofler                  50:13     10 B            10    50:13     10 
             Peter Berger                   25:52      3 C             6  1:16:05      9 
             David Suingiu                  47:48      8 A            10  2:03:53        

    9     71 Tirol 3                                                           2:05:05 
             Sebastian Florian              39:06      9 B             5    39:06      9 
             Elisa Posch                    38:48      9 C             9  1:17:54     10 
             Lukas Posch                    47:11      7 A             9  2:05:05        


          68 Steiermark 3                                                       Fehlst 
             Alexander Jeindl               34:10      8 B             4    34:10      8 
             Kilian Zapf                    30:46      6 A             6  1:04:56      7 
             Michael Seher                 Fehlst        C                               

          61 Niederösterreich 1                                                  N Ang 



Offen 15-18  (4)         

    1     76 Steiermark 1                                                      2:04:21 
             Florian Nestelberger           30:31      2 A             2    30:31      2 
             Andreas Seidl                  55:32      2 B             1  1:26:03      2 
             Jan Kundörfer                  38:18      1 C             1  2:04:21        

    2     79 Kärnten 1                                                         2:33:31 
             Daniel Gotthardt               29:10      1 A             1    29:10      1 
             Robert Babin                   44:48      1 C             2  1:13:58      1 
             Sebastian Kopp               1:19:33      2 B             2  2:33:31        


          77 Steiermark 2                                                       Fehlst 
             Lisa Temmer                  2:48:10      3 B             4  2:48:10      3 
             Teresa Pesl                  1:20:48      3 C             3  4:08:58      3 
             Chiara Edlinger               Fehlst        A                               

          78 Steiermark 3                                                       Fehlst 
             Yola Frädrich                2:48:16      4 C             4  2:48:16      4 
             Elisabeth Hochwarder          Fehlst        A                               
             Hannah Mecenovic             1:20:46      3 B             3                 




Offen 19-  (15)          

    1     83 Burgenland 2                                                      2:21:51 
             Georg Pregartner               44:08      7 A             3    44:08      7 
             Luise Oswald                   57:42      8 C             9  1:41:50      6 
             Gudrun Pregartner              40:01      1 B             2  2:21:51        

    2     90 Wien 3                                                            2:24:55 
             Alexander Neussl               41:25      4 B             3    41:25      4 
             Leon Zapletal                  55:52      6 A             8  1:37:17      4 
             Attila Hejjas                  47:38      2 C             4  2:24:55        

    3     88 Wien 1                                                            2:28:14 
             Reinhard Siegert               44:28      8 A             4    44:28      8 
             Claudia Bonek                  53:13      5 B             5  1:37:41      5 
             Gunni Palme                    50:33      4 C             7  2:28:14        

    4     93 OLCU Viktring 1                                                   2:40:57 
             Markus Springer                54:35     11 A             7    54:35     11 
             Markus Babin                   42:21      1 C             2  1:36:56      3 
             Peter Babin                  1:04:01      6 B             9  2:40:57        

    5     92 Wien 5                                                            2:45:57 
             Nick Dytlewski                 35:42      2 A             1    35:42      2 
             Katja Walther                1:14:30     11 C            10  1:50:12      8 
             Josef Hilbert                  55:45      5 B             6  2:45:57        

    6     89 Wien 2                                                            2:47:58 
             Paul Kratky                    39:53      3 C             1    39:53      3 
             Zuzana Jonackova               56:34      7 B             7  1:36:27      2 
             Sabine Emde                  1:11:31      8 A            11  2:47:58        

    7     85 Steiermark 1                                                      2:54:45 
             Harald Zeiner                1:03:14     12 B             8  1:03:14     12 
             Daniel Ekhlas                  45:47      2 C             3  1:49:01      7 
             Erich Peter                  1:05:44      7 A            10  2:54:45        

    8    100 Niederösterreich 1                                                3:01:35 
             Romana Gremmel                 44:38      9 A             5    44:38      9 
             Christina Langer             1:27:25     12 B            13  2:12:03     11 
             Christina Traint               49:32      3 C             6  3:01:35        

    9     86 Steiermark 2                                                      3:07:16 
             Konrad Baumann                 53:20     10 C             8    53:20     10 
             Gabrielle Bauci                57:50      9 A             9  1:51:10      9 
             Rainer Kundörfer             1:16:06      9 B            12  3:07:16        


          91 Wien 4                                                             Fehlst 
             Dirk Deubel                    43:44      6 B             4    43:44      6 
             Barbara Hauser                 49:05      4 C             5  1:32:49      1 
             Gunnel Nilsson                Fehlst        A                               

          94 Oberösterreich 1                                                   Fehlst 
             Nicole Gusenbauer              41:54      5 A             2    41:54      5 
             Maria Zöbl                   1:38:46     13 B            14  2:20:40     12 
             Herbert Gaisbauer             Fehlst        C                               

          82 Burgenland 1                                                       Fehlst 
             Franz Bruckner                Fehlst        C                               
             Fabian Oswald                1:06:43     10 B            10                 
             Angelika Oswald               Fehlst        A                               

          84 Burgenland 3                                                       Fehlst 
             Andrea Hafner                1:08:46     13 B            11  1:08:46     13 
             Oliver Zach                    46:37      3 A             6  1:55:23     10 
             Nicole Graf                   Fehlst        C                               

         103 OLT Transdanubien 1                                                Fehlst 
             Thomas Täuber                  34:25      1 B             1    34:25      1 
             Julia Velkovski              1:59:45     14 C            11  2:34:10     13 
             Johanna Kienast               Fehlst        A                               

          87 Tirol 1                                                              Aufg 
             Thomas Egger                 1:50:17     14 B            15  1:50:17     14 
             N.N.                           N Ang        A                               
             N.N.                           N Ang        C