Österreichische BundesländerstaffelSo 25.05.2014 22:58
Ergebniserzeugt von OS2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr   Lnr Name                       Staffel                             Kat             Zeit 




BLST A       A 3.2 km  70 Hm              

    1      3     1 Dominik Jandl              Wien 1                              BL             22:12 
    2     12     1 Ferri Gassner              Wien 5                              BL             22:33 
    3      9     1 Julia Bauer                Burgenland 1                        BL             22:49 
    4     14     1 Martin Grünberger          Niederösterreich 2                  BL             30:06 
    5     13     1 Maren Herrgesell           Steiermark 4                        BL             30:39 
    6     34     1 Erich Göschl               Wien 9                              BL             31:02 
    7     31     1 Peter Nebel                Niederösterreich 5                  BL             31:16 
    8     52     1 Doris Gittmaier            Oberösterreich 3                    BL             31:18 
    9     48     1 Markus Adenstedt           Niederösterreich 9                  BL             32:27 
   10     24     1 Günter Dobnik              Kärnten 2                           BL             36:40 
   11     23     1 Julia Penzkofer            Salzburg 3                          BL             39:01 
   12     22     1 Reinhard Gröll             Steiermark 6                        BL             45:28 
   13     46     1 Karl Hackl                 Salzburg 5                          BL           1:02:01 
   14     50     1 Carmen Marko               Steiermark 10                       BL           1:05:07 


BLST A       B 3.2 km  70 Hm              

    1      2     1 Martina Walch              Steiermark 2                        BL             22:40 
    2     30     1 Josef Hones                Oberösterreich 2                    BL             23:12 
    3     17     1 Carina Polzer              Kärnten 3                           BL             23:32 
    4      4     1 Anja Arbter                Wien 2                              BL             24:05 
    5     40     1 Amelia Ewiak               Steiermark 9                        BL             24:24 
    6     11     1 Andrea Strasser            Salzburg 1                          BL             24:28 
    7     26     1 Roland Reisenberger        Niederösterreich 4                  BL             27:10 
    8     16     1 Gudrun Englmair            Wien 6                              BL             28:00 
    9     18     1 Patrizia Stögerer          Burgenland 2                        BL             28:37 
   10     29     1 Gottfried Scheikl          Steiermark 7                        BL             28:46 
   11     37     1 Gisa Linhart               Niederösterreich 6                  BL             30:10 
   12     45     1 Nikolaus Adenstedt         Niederösterreich 10                 BL             30:38 
   13     51     1 Josef Wilhelm              Salzburg 6                          BL             51:05 
          35     1 Nathanaëlle Gerbeaux       Wien 10                             BL            Fehlst 


BLST A       C 3.2 km  70 Hm              

    1      6     1 Clemens Wolfram            Wien 3                              BL             20:43 
    2      7     1 Klaus Krischan             Oberösterreich 1                    BL             22:25 
    3      5     1 Georg Gröll                Steiermark 3                        BL             22:43 
    4     33     1 Jutta Torggler             Tirol 1                             BL             27:30 
    5     15     1 Erik Adenstedt             Niederösterreich 3                  BL             28:07 
    6     25     1 Peter Bauer                Burgenland 3                        BL             28:57 
    7     27     1 Florian Elstner            Salzburg 2                          BL             29:01 
    8     32     1 Herwig Proske              Steiermark 8                        BL             29:30 
    9     19     1 Thomas Hlosta              Wien 7                              BL             30:55 
   10     39     1 Lena Stromberger           Wien 11                             BL             31:13 
   11     38     1 Verena Aschacher           Niederösterreich 7                  BL             35:25 
   12     21     1 Petra Germ                 Kärnten 1                           BL             51:33 
   13     54     1 Raphael Stadlober          Steiermark 12                       BL           1:02:03 


BLST A       D 3.0 km  70 Hm              

    1      1     1 Ursula Kadan               Steiermark 1                        BL             20:40 
    2     10     1 Jannis Bonek               Wien 4                              BL             22:24 
    3     28     1 Peter Bonek                Wien 8                              BL             22:59 
    4     20     1 Lisa Pacher                Steiermark 5                        BL             23:10 
    5     49     1 Lisi Sandrisser            Kärnten 4                           BL             24:11 
    6      8     1 Klaus Kramer               Niederösterreich 1                  BL             24:31 
    7     53     1 Nico Weiss                 Steiermark 11                       BL             27:00 
    8     42     1 Katharina Novak            Niederösterreich 8                  BL             28:21 
    9     41     1 Elisabeth Krail            Wien 12                             BL             29:16 
   10     47     1 Silke Kogelmann            Burgenland 4                        BL             31:50 
   11     36     1 Dieter Pühringer           Oberösterreich 4                    BL             38:19 
   12     55     1 Monika Ponweiser           Niederösterreich 11                 BL             38:34 
   13     44     1 Karin Vogl                 Salzburg 4                          BL             39:34 
   14     43     1 Annika Neuwirth            Tirol 2                             BL           1:21:26 


BLST B       A 2.5 km  60 Hm              

    1      4     2 Erik Bonek                 Wien 2                              BL             16:27 
    2      3     2 Gassner Jasmina            Wien 1                              BL             18:22 
    3     37     2 Oliver Christ              Niederösterreich 6                  BL             18:24 
    4     29     2 Anna Lueger                Steiermark 7                        BL             19:46 
    5      6     2 Ylvi Kastner               Wien 3                              BL             20:01 
    6     25     2 Felicitas Marti            Burgenland 3                        BL             20:11 
    7      1     2 Antonia Erhart             Steiermark 1                        BL             20:33 
    7     18     2 Hannah Hoffmann            Burgenland 2                        BL             20:33 
    9     13     2 Agnes Scheikl              Steiermark 4                        BL             21:30 
   10      8     2 Anni Berger                Niederösterreich 1                  BL             21:53 
   11     20     2 Doris Prach                Steiermark 5                        BL             22:01 
   12      9     2 Ida Kasper                 Burgenland 1                        BL             22:03 
   13     49     2 Maximilian Steinbender     Kärnten 4                           BL             22:05 
   14      2     2 Rosa Trummer               Steiermark 2                        BL             22:15 
   15      5     2 Elena Zeiner               Steiermark 3                        BL             22:16 
   15     22     2 Viktoria Knauder           Steiermark 6                        BL             22:16 
   17     45     2 Merlin Auer                Niederösterreich 10                 BL             22:27 
   18     15     2 Reingild Linhart           Niederösterreich 3                  BL             22:30 
   19     14     2 Elisabeth Knapp            Niederösterreich 2                  BL             22:32 
   20     27     2 Margit Elstner             Salzburg 2                          BL             22:50 
   21      7     2 Ines Schaffer              Oberösterreich 1                    BL             22:53 
   22     40     2 Magdalena Standhartinger   Steiermark 9                        BL             22:59 
   22     21     2 Thomas Kohlbacher          Kärnten 1                           BL             22:59 
   24     28     2 Maya Kastner               Wien 8                              BL             23:03 
   25     34     2 Lea Hnilica                Wien 9                              BL             23:08 
   26     12     2 Jana Hnilica               Wien 5                              BL             23:32 
   27     10     2 Rita Tiefenböck            Wien 4                              BL             23:40 
   28     42     2 William Fenk               Niederösterreich 8                  BL             23:42 
   29     16     2 Florian Jandl              Wien 6                              BL             24:21 
   30     53     2 Dora Zeiner                Steiermark 11                       BL             24:29 
   31     47     2 Magdalena Kalcher          Burgenland 4                        BL             24:42 
   32     26     2 Laura Schaumann            Niederösterreich 4                  BL             25:02 
   33     39     2 Benjamin Altmann           Wien 11                             BL             25:12 
   34     36     2 Anna Pühringer             Oberösterreich 4                    BL             25:24 
   35     31     2 Pia Grünberger             Niederösterreich 5                  BL             25:33 
   36     19     2 Nicole Hlosta              Wien 7                              BL             25:49 
   37     32     2 Laura Sladek               Steiermark 8                        BL             27:08 
   38     38     2 Felix Christ               Niederösterreich 7                  BL             27:25 
   39     48     2 Sophie Kofler              Niederösterreich 9                  BL             28:12 
   40     24     2 Lena Kohlbacher            Kärnten 2                           BL             28:24 
   41     33     2 Martin Kofler              Tirol 1                             BL             28:41 
   42     51     2 Raphael Lechenauer         Salzburg 6                          BL             28:42 
   43     55     2 Christine Ponweiser        Niederösterreich 11                 BL             28:43 
   44     23     2 Laura Wiedemayer           Salzburg 3                          BL             29:40 
   45     35     2 Petra Pfeil                Wien 10                             BL             32:04 
   46     43     2 Karin Lugsteiner           Tirol 2                             BL             33:24 
   47     46     2 Nilla Bogensperger         Salzburg 5                          BL             34:10 
   48     54     2 Kathi Spitaler             Steiermark 12                       BL             34:13 
   49     17     2 Dietlinde Venhauer         Kärnten 3                           BL             35:35 
   50     41     2 Eszter Fedorcsak           Wien 12                             BL             38:20 
   51     50     2 Anna Gröll                 Steiermark 10                       BL             40:05 
   52     52     2 Brigitta Schaffer          Oberösterreich 3                    BL             43:56 
   53     11     2 Philipp Lechenauer         Salzburg 1                          BL             50:13 
   54     44     2 Kerstin Mödlhammer         Salzburg 4                          BL             56:13 
          30     2 Lora Hristova              Oberösterreich 2                    BL            Fehlst 


BLST C       A 2.8 km  65 Hm              

    1      3     3 Bri-e Gschöpf              Wien 1                              BL             24:02 
    2     12     3 Barbara Kastner            Wien 5                              BL             24:41 
    3      9     3 Hannah Kalcher             Burgenland 1                        BL             26:07 
    4     14     3 Marlene Berger             Niederösterreich 2                  BL             26:53 
    5     13     3 Kristian Leonhardt         Steiermark 4                        BL             28:15 
    6     52     3 Georg sen. Gittmaier       Oberösterreich 3                    BL             29:40 
    7     34     3 Sonja Hnilica              Wien 9                              BL             29:57 
    8     22     3 Tünde Allwinger            Steiermark 6                        BL             32:45 
    9     48     3 Nada Kanai                 Niederösterreich 9                  BL             33:53 
   10     23     3 Eduard Böhm                Salzburg 3                          BL             36:50 
   11     31     3 Ingrid Kaminger            Niederösterreich 5                  BL             38:28 
   12     50     3 Willibald Offner           Steiermark 10                       BL             44:01 
   13     24     3 Sigrun Gotthardt           Kärnten 2                           BL             51:08 
   14     46     3 Eva Breitschädel           Salzburg 5                          BL             57:26 


BLST C       B 2.8 km  65 Hm              

    1     11     3 Lucie Rothauer             Salzburg 1                          BL             20:27 
    2     30     3 Judith Pirklbauer          Oberösterreich 2                    BL             24:26 
    3      4     3 Marina Skern               Wien 2                              BL             24:28 
    4     16     3 Denise Hlosta              Wien 6                              BL             25:07 
    5     35     3 Paul Grün                  Wien 10                             BL             27:17 
    6     17     3 Otto Venhauer              Kärnten 3                           BL             28:08 
    7     18     3 Karl Pongratz              Burgenland 2                        BL             28:35 
    8     26     3 Angelika Aschacher         Niederösterreich 4                  BL             29:16 
    9      2     3 Franz Hartinger            Steiermark 2                        BL             31:58 
   10     40     3 Rudolf Hudax               Steiermark 9                        BL             33:38 
   11     37     3 Elisabeth Kirchmeir        Niederösterreich 6                  BL             36:54 
   12     29     3 Sara Fend                  Steiermark 7                        BL             38:16 
   13     51     3 Brigitte Müller            Salzburg 6                          BL             51:52 
          45     3 Christine Grünberger       Niederösterreich 10                 BL            Fehlst 


BLST C       C 2.6 km  65 Hm              

    1     19     3 Manuela Hlosta             Wien 7                              BL             23:44 
    2     15     3 Ingrid Adenstedt           Niederösterreich 3                  BL             23:46 
    3      5     3 Johanna Trummer            Steiermark 3                        BL             24:05 
    4     27     3 Heda Perner                Salzburg 2                          BL             24:17 
    5      7     3 Isabel Schaffer            Oberösterreich 1                    BL             25:02 
    6      6     3 Hedi Berger                Wien 3                              BL             25:27 
    7     25     3 Michaela Bauer             Burgenland 3                        BL             30:35 
    8     38     3 Maria Kofler               Niederösterreich 7                  BL             32:28 
    9     39     3 Christine Calvet           Wien 11                             BL             34:15 
   10     32     3 Michaela Gröll             Steiermark 8                        BL             38:53 
   11     21     3 Vera Kohlbacher            Kärnten 1                           BL           1:18:19 
   12     54     3 Elisabeth Zeiner           Steiermark 12                       BL           1:39:47 
          33     3 Martina Kogler             Tirol 1                             BL            Fehlst 


BLST C       D 2.8 km  65 Hm              

    1      8     3 Ida Pauser                 Niederösterreich 1                  BL             23:43 
    2     28     3 Tina Tiefenböck            Wien 8                              BL             24:13 
    3     10     3 Katja Gassner              Wien 4                              BL             25:12 
    4     55     3 Eva Ponweiser              Niederösterreich 11                 BL             27:01 
    5     41     3 Josef Zapletal             Wien 12                             BL             27:51 
    6     20     3 Judit Allwinger            Steiermark 5                        BL             30:01 
    7     49     3 Sonja Springer-Venhauer    Kärnten 4                           BL             32:19 
    8      1     3 Joachim Friessnig          Steiermark 1                        BL             32:35 
    9     36     3 Gudrun Eschlböck           Oberösterreich 4                    BL             36:48 
   10     47     3 Brigitte Maget             Burgenland 4                        BL             41:16 
   11     42     3 Traude Fesselhofer         Niederösterreich 8                  BL             43:57 
   12     44     3 Leo Müller                 Salzburg 4                          BL             48:03 
   13     43     3 Georg Hechl                Tirol 2                             BL             49:27 
   14     53     3 Clara Loidolt              Steiermark 11                       BL           1:23:40 


BLST D       A 4.3 km  125 Hm             

    1      3     4 Florian Kurz               Wien 1                              BL             30:22 
    2     13     4 Stefan Kubelka             Steiermark 4                        BL             30:59 
    3      9     4 Gerald Mayrhofer           Burgenland 1                        BL             33:40 
    4     12     4 Günther Kroupa             Wien 5                              BL             33:57 
    5     23     4 Korbinian Lange            Salzburg 3                          BL             34:01 
    6     14     4 Jan Zazgornik              Niederösterreich 2                  BL             34:53 
    7     22     4 Martin Schmid              Steiermark 6                        BL             37:40 
    8     34     4 Tom Ballik                 Wien 9                              BL             39:07 
    9     24     4 Roland Kohlbacher          Kärnten 2                           BL             40:09 
   10     31     4 Jiri Gurka                 Niederösterreich 5                  BL             43:15 
   11     52     4 Martin Falk                Oberösterreich 3                    BL             45:41 
   12     50     4 Andreas Zechner            Steiermark 10                       BL             47:11 
   13     46     4 Franz Nagele               Salzburg 5                          BL             50:06 
   14     48     4 Constantin Kirchmeir       Niederösterreich 9                  BL             51:30 


BLST D       B 4.3 km  125 Hm             

    1     11     4 Bernhard Fink              Salzburg 1                          BL             30:19 
    1     26     4 Emanuel jun. Braun         Niederösterreich 4                  BL             30:19 
    3      2     4 Andreas Pölzl              Steiermark 2                        BL             30:50 
    4     16     4 Werner Pietsch             Wien 6                              BL             32:56 
    5      4     4 Nico Kastner               Wien 2                              BL             33:52 
    6     18     4 Robert Kalcher             Burgenland 2                        BL             37:23 
    7     30     4 Gottfried Zöbl             Oberösterreich 2                    BL             37:24 
    8     44     4 Thomas Rothauer            Salzburg 4                          BL             37:39 
    9     35     4 Boris Kastner-Jirka        Wien 10                             BL             39:58 
   10     29     4 Günter Kradischnig         Steiermark 7                        BL             42:50 
   11     17     4 Christian Gotthardt        Kärnten 3                           BL             43:00 
   12     37     4 Erwin Schweifer            Niederösterreich 6                  BL             43:18 
   13     40     4 Martin Krenn               Steiermark 9                        BL             44:01 
   14     45     4 Markus Sterba              Niederösterreich 10                 BL           1:19:28 
          51     4 Leopold Tonka              Salzburg 6                          BL            Fehlst 


BLST D       C 4.2 km  125 Hm             

    1      6     4 Georg Wittberger           Wien 3                              BL             29:50 
    2      5     4 Jürgen Egger               Steiermark 3                        BL             30:10 
    3      7     4 Siegfried Stadler          Oberösterreich 1                    BL             30:33 
    4     27     4 Markus König               Salzburg 2                          BL             31:07 
    5     15     4 Matthias Wolf              Niederösterreich 3                  BL             32:25 
    6     32     4 Herwig Allwinger           Steiermark 8                        BL             36:55 
    7     19     4 Matthias Poell             Wien 7                              BL             37:06 
    8     54     4 Max Lerchegger             Steiermark 12                       BL             38:45 
    9     39     4 Thomas Hnilica             Wien 11                             BL             39:47 
   10     38     4 Felix Diwok                Niederösterreich 7                  BL             42:20 
   11     21     4 Josef Polster              Kärnten 1                           BL             43:18 
   12     25     4 Johannes Frohnwieser       Burgenland 3                        BL             48:41 
   13     33     4 Martin Ewerz               Tirol 1                             BL             58:19 


BLST D       D 4.3 km  125 Hm             

    1      1     4 Mathias Peter              Steiermark 1                        BL             24:47 
    2      8     4 Pierre Kaltenbacher        Niederösterreich 1                  BL             28:32 
    3     10     4 Thomas Radon               Wien 4                              BL             29:37 
    4     47     4 Reinhard Kasper            Burgenland 4                        BL             30:35 
    5     49     4 Michael Sittlinger         Kärnten 4                           BL             33:35 
    6     28     4 Alexander Srb              Wien 8                              BL             35:18 
    7     20     4 Valentin Hellmayr          Steiermark 5                        BL             36:34 
    8     41     4 Axel Biel                  Wien 12                             BL             37:44 
    9     55     4 Franz Ponweiser            Niederösterreich 11                 BL             40:24 
   10     36     4 Rainer Eschlböck           Oberösterreich 4                    BL             40:35 
   11     53     4 Jan Ritter                 Steiermark 11                       BL             42:42 
   12     43     4 Hans Georg Gratzer         Tirol 2                             BL             48:59 
   13     42     4 Christian Bauer            Niederösterreich 8                  BL             49:18 


BLST E       A 5.0 km  150 Hm             

    1     13     5 Michael Siemmeister        Steiermark 4                        BL             33:37 
    2     24     5 Thomas Polster             Kärnten 2                           BL             34:06 
    3     23     5 Manuel Gassner             Salzburg 3                          BL             34:13 
    4      3     5 Franz Glaner               Wien 1                              BL             34:50 
    5      9     5 Helmut Gremmel             Burgenland 1                        BL             36:09 
    6     14     5 Markus Plohn               Niederösterreich 2                  BL             41:31 
    7     22     5 Axel Koppert               Steiermark 6                        BL             43:11 
    8     12     5 Florian Exler              Wien 5                              BL             43:13 
    9     52     5 Thomas Gittmaier           Oberösterreich 3                    BL             52:42 
   10     31     5 Georg Sengstschmid         Niederösterreich 5                  BL             53:48 
   11     48     5 Harald Lipphart-Kirchmeir  Niederösterreich 9                  BL           1:03:24 
   12     50     5 Franz Prach                Steiermark 10                       BL           1:04:37 
   13     34     5 Samuel Imriska             Wien 9                              BL           1:26:58 
          46     5 Gernot Rieder              Salzburg 5                          BL            Fehlst 


BLST E       B 5.0 km  150 Hm             

    1      4     5 Erik Simkovics             Wien 2                              BL             32:20 
    2     11     5 Christian Wartbichler      Salzburg 1                          BL             32:51 
    3      2     5 Christian Pfeifer          Steiermark 2                        BL             34:53 
    4     18     5 Markus Lang                Burgenland 2                        BL             36:22 
    5     16     5 Franz Krecy                Wien 6                              BL             41:34 
    6     17     5 Hannes Wenzel              Kärnten 3                           BL             46:59 
    7     26     5 Michael Koiser             Niederösterreich 4                  BL             47:54 
    8     40     5 Paul Pacher                Steiermark 9                        BL             48:21 
    9     29     5 Rupert Hofer               Steiermark 7                        BL             48:22 
   10     30     5 Georg jun. Gittmaier       Oberösterreich 2                    BL             59:02 
   11     37     5 Roman Schuh                Niederösterreich 6                  BL             59:32 
   12     35     5 Daniel Bichl               Wien 10                             BL           1:00:19 
   13     45     5 Herbert Kanai              Niederösterreich 10                 BL           1:21:05 


BLST E       C 5.0 km  150 Hm             

    1      5     5 Matthias Gröll             Steiermark 3                        BL             31:51 
    2      6     5 Wolfgang Siegert           Wien 3                              BL             33:36 
    3     21     5 Raphael Dobnik             Kärnten 1                           BL             33:43 
    4     27     5 Lukas Scharnagl            Salzburg 2                          BL             34:01 
    5     33     5 Roman Broghli              Tirol 1                             BL             34:11 
    6     15     5 Jakob Pauser               Niederösterreich 3                  BL             38:16 
    7     19     5 Joachim Bosina             Wien 7                              BL             39:39 
    8      7     5 Stefan Falk                Oberösterreich 1                    BL             41:10 
    9     38     5 Stefan Traint              Niederösterreich 7                  BL             42:37 
   10     32     5 Helmut Lerchegger          Steiermark 8                        BL             52:54 
   11     54     5 Johannes Renz              Steiermark 12                       BL             52:55 
   12     25     5 Richard Gremmel            Burgenland 3                        BL             53:38 
   13     39     5 Vito Satrapa               Wien 11                             BL           1:08:29 


BLST E       D 4.9 km  150 Hm             

    1      8     5 Xander Berger              Niederösterreich 1                  BL             30:24 
    2      1     5 Klaus Schgaguler           Steiermark 1                        BL             30:38 
    3     49     5 Matthias Reiner            Kärnten 4                           BL             32:44 
    4     10     5 Henrik Sulz                Wien 4                              BL             37:54 
    5     20     5 Sandro Schachner           Steiermark 5                        BL             38:34 
    6     55     5 Hans Borsitzky             Niederösterreich 11                 BL             43:52 
    7     44     5 Roland Vogl                Salzburg 4                          BL             44:19 
    8     47     5 Karl Lang                  Burgenland 4                        BL             45:01 
    9     28     5 Stephan Puchegger          Wien 8                              BL             46:28 
   10     43     5 Bernhard Kogler            Tirol 2                             BL             51:55 
   11     53     5 Armin Friessnig            Steiermark 11                       BL             53:05 
   12     41     5 Ralph Kühnel               Wien 12                             BL             58:31 
   13     36     5 Dominik Pühringer          Oberösterreich 4                    BL           1:03:16 
   14     42     5 Bernhard Koiser            Niederösterreich 8                  BL           1:04:56 


O14          A 2.5 km  65 Hm              

    1     64     1 Joergen Deubel             Wien 1                              O14            21:40 
    2     62     2 Matthias Lipp              Niederösterreich 2                  O14            24:16 
    3     66     1 Paul Brabek                Steiermark 1                        O14            24:51 
    4     69     1 Celina Dabernig            Tirol 1                             O14            25:47 
    5     65     3 Matilda Kasper             Burgenland 1                        O14            27:19 
    6     68     2 Kilian Zapf                Steiermark 3                        O14            30:46 
    7     67     2 Peter Brabek               Steiermark 2                        O14            31:44 
    8     70     3 Dorian Dialer              Tirol 2                             O14            38:06 
    9     71     3 Lukas Posch                Tirol 3                             O14            47:11 
   10     63     3 David Suingiu              Niederösterreich 3                  O14            47:48 


O14          B 2.5 km  65 Hm              

    1     66     2 Leo Holper                 Steiermark 1                        O14            22:29 
    2     64     2 Hannes Hnilica             Wien 1                              O14            28:10 
    3     65     2 Helena Aus der Schmitten   Burgenland 1                        O14            29:47 
    4     68     1 Alexander Jeindl           Steiermark 3                        O14            34:10 
    5     71     1 Sebastian Florian          Tirol 3                             O14            39:06 
    6     69     3 Lena Emmermoser            Tirol 1                             O14            40:56 
    7     62     3 Ferdinand Jäger            Niederösterreich 2                  O14            41:30 
    8     70     2 Fabian Schirmer            Tirol 2                             O14            42:03 
    9     67     3 Tobias Teichmann           Steiermark 2                        O14            48:50 
   10     63     1 Moritz Kofler              Niederösterreich 3                  O14            50:13 


O14          C 2.5 km  65 Hm              

    1     64     3 Jonas Deubel               Wien 1                              O14            18:58 
    2     66     3 Samuel Kremshofer          Steiermark 1                        O14            21:36 
    3     70     1 Maximilian Egger           Tirol 2                             O14            24:39 
    4     67     1 Sebastian Fabian           Steiermark 2                        O14            24:47 
    5     65     1 Marie Kalcher              Burgenland 1                        O14            25:27 
    6     63     2 Peter Berger               Niederösterreich 3                  O14            25:52 
    7     69     2 Lisa Ennemoser             Tirol 1                             O14            32:51 
    8     62     1 Simon Tobler               Niederösterreich 2                  O14            33:47 
    9     71     2 Elisa Posch                Tirol 3                             O14            38:48 
          68     3 Michael Seher              Steiermark 3                        O14           Fehlst 


O18          A 3.1 km  80 Hm              

    1     79     1 Daniel Gotthardt           Kärnten 1                           O18            29:10 
    2     76     1 Florian Nestelberger       Steiermark 1                        O18            30:31 
          77     3 Chiara Edlinger            Steiermark 2                        O18           Fehlst 
          78     2 Elisabeth Hochwarder       Steiermark 3                        O18           Fehlst 


O18          B 3.1 km  80 Hm              

    1     76     2 Andreas Seidl              Steiermark 1                        O18            55:32 
    2     79     3 Sebastian Kopp             Kärnten 1                           O18          1:19:33 
    3     78     3 Hannah Mecenovic           Steiermark 3                        O18          1:20:46 
    4     77     1 Lisa Temmer                Steiermark 2                        O18          2:48:10 


O18          C 3.1 km  80 Hm              

    1     76     3 Jan Kundörfer              Steiermark 1                        O18            38:18 
    2     79     2 Robert Babin               Kärnten 1                           O18            44:48 
    3     77     2 Teresa Pesl                Steiermark 2                        O18          1:20:48 
    4     78     1 Yola Frädrich              Steiermark 3                        O18          2:48:16 


O19          A 3.6 km  110 Hm             

    1     92     1 Nick Dytlewski             Wien 5                              O19            35:42 
    2     94     1 Nicole Gusenbauer          Oberösterreich 1                    O19            41:54 
    3     83     1 Georg Pregartner           Burgenland 2                        O19            44:08 
    4     88     1 Reinhard Siegert           Wien 1                              O19            44:28 
    5    100     1 Romana Gremmel             Niederösterreich 1                  O19            44:38 
    6     84     2 Oliver Zach                Burgenland 3                        O19            46:37 
    7     93     1 Markus Springer            OLCU Viktring 1                     O19            54:35 
    8     90     2 Leon Zapletal              Wien 3                              O19            55:52 
    9     86     2 Gabrielle Bauci            Steiermark 2                        O19            57:50 
   10     85     3 Erich Peter                Steiermark 1                        O19          1:05:44 
   11     89     3 Sabine Emde                Wien 2                              O19          1:11:31 
          91     3 Gunnel Nilsson             Wien 4                              O19           Fehlst 
          82     3 Angelika Oswald            Burgenland 1                        O19           Fehlst 
         103     3 Johanna Kienast            OLT Transdanubien 1                 O19           Fehlst 


O19          B 3.5 km  110 Hm             

    1    103     1 Thomas Täuber              OLT Transdanubien 1                 O19            34:25 
    2     83     3 Gudrun Pregartner          Burgenland 2                        O19            40:01 
    3     90     1 Alexander Neussl           Wien 3                              O19            41:25 
    4     91     1 Dirk Deubel                Wien 4                              O19            43:44 
    5     88     2 Claudia Bonek              Wien 1                              O19            53:13 
    6     92     3 Josef Hilbert              Wien 5                              O19            55:45 
    7     89     2 Zuzana Jonackova           Wien 2                              O19            56:34 
    8     85     1 Harald Zeiner              Steiermark 1                        O19          1:03:14 
    9     93     3 Peter Babin                OLCU Viktring 1                     O19          1:04:01 
   10     82     2 Fabian Oswald              Burgenland 1                        O19          1:06:43 
   11     84     1 Andrea Hafner              Burgenland 3                        O19          1:08:46 
   12     86     3 Rainer Kundörfer           Steiermark 2                        O19          1:16:06 
   13    100     2 Christina Langer           Niederösterreich 1                  O19          1:27:25 
   14     94     2 Maria Zöbl                 Oberösterreich 1                    O19          1:38:46 
   15     87     1 Thomas Egger               Tirol 1                             O19          1:50:17 


O19          C 3.5 km  110 Hm             

    1     89     1 Paul Kratky                Wien 2                              O19            39:53 
    2     93     2 Markus Babin               OLCU Viktring 1                     O19            42:21 
    3     85     2 Daniel Ekhlas              Steiermark 1                        O19            45:47 
    4     90     3 Attila Hejjas              Wien 3                              O19            47:38 
    5     91     2 Barbara Hauser             Wien 4                              O19            49:05 
    6    100     3 Christina Traint           Niederösterreich 1                  O19            49:32 
    7     88     3 Gunni Palme                Wien 1                              O19            50:33 
    8     86     1 Konrad Baumann             Steiermark 2                        O19            53:20 
    9     83     2 Luise Oswald               Burgenland 2                        O19            57:42 
   10     92     2 Katja Walther              Wien 5                              O19          1:14:30 
   11    103     2 Julia Velkovski            OLT Transdanubien 1                 O19          1:59:45 
          94     3 Herbert Gaisbauer          Oberösterreich 1                    O19           Fehlst 
          82     1 Franz Bruckner             Burgenland 1                        O19           Fehlst 
          84     3 Nicole Graf                Burgenland 3                        O19           Fehlst