5. AWD Wintertour 2007/08, 7. LaufSo 09.03.2008 17:39
Zwischenzeiten Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

    Pl Name                                Zeit                                                                                                                                                                                              



Lang Anspruchsvoll H  (25)                4.5 km  130 Hm   26 P                        
                                                 1(154)               2(131)               3(153)               4(132)               5(133)               6(134)               7(135)               8(136)               9(134)              
                                                10(137)              11(138)              12(134)              13(152)              14(143)              15(140)              16(144)              17(142)              18(141)              
                                                19(139)              20(145)              21(146)              22(147)              23(148)              24(149)              25(150)              26(151)                    Z              

     1 Georg Wittberger                   26:05    1:23    0:00 (1)     2:32    0:00 (1)     3:34    0:00 (1)     4:19    0:00 (1)     6:40    0:30 (2)     8:03    0:39 (2)     8:25    0:43 (2)     8:59    0:42 (2)     9:25    0:41 (2)  
       OLC Wienerwald                              1:23    0:00 (1)     1:09    0:00 (1)     1:02    0:02 (2)     0:45    0:00 (1)     2:21    0:33 (15)    1:23    0:09 (6)     0:22    0:04 (9)     0:34    0:00 (1)     0:26    0:00 (1)  
                                                  10:02    0:47 (2)    10:40    0:49 (2)    11:15    0:49 (2)    13:07    0:42 (2)    15:00    0:42 (2)    15:42    0:44 (2)    16:05    0:43 (2)    17:24    0:41 (2)    18:06    0:38 (2)  
                                                   0:37    0:06 (6)     0:38    0:03 (5)     0:35    0:00 (1)     1:52    0:00 (1)     1:53    0:00 (1)     0:42    0:02 (2)     0:23    0:00 (1)     1:19    0:00 (1)     0:42    0:00 (1)  
                                                  18:46    0:40 (2)    21:07    0:27 (2)    21:42    0:22 (2)    22:21    0:00 (1)    23:00    0:00 (1)    24:17    0:00 (1)    25:04    0:00 (1)    25:48    0:00 (1)    26:05    0:00 (1)  
                                                   0:40    0:02 (2)     2:21    0:00 (1)     0:35    0:00 (1)     0:39    0:00 (1)     0:39    0:00 (1)     1:17    0:03 (2)     0:47    0:02 (4)     0:44    0:10 (7)     0:17    0:01 (2)  

     2 Michael Stockmayer                 26:22    1:25    0:02 (2)     2:36    0:04 (2)     3:36    0:02 (2)     4:22    0:03 (2)     6:10    0:00 (1)     7:24    0:00 (1)     7:42    0:00 (1)     8:17    0:00 (1)     8:44    0:00 (1)  
       HSV OL Wiener Neustadt                      1:25    0:02 (2)     1:11    0:02 (2)     1:00    0:00 (1)     0:46    0:01 (2)     1:48    0:00 (1)     1:14    0:00 (1)     0:18    0:00 (1)     0:35    0:01 (4)     0:27    0:01 (2)  
                                                   9:15    0:00 (1)     9:51    0:00 (1)    10:26    0:00 (1)    12:25    0:00 (1)    14:18    0:00 (1)    14:58    0:00 (1)    15:22    0:00 (1)    16:43    0:00 (1)    17:28    0:00 (1)  
                                                   0:31    0:00 (1)     0:36    0:01 (2)     0:35    0:00 (1)     1:59    0:07 (2)     1:53    0:00 (1)     0:40    0:00 (1)     0:24    0:01 (2)     1:21    0:02 (2)     0:45    0:03 (3)  
                                                  18:06    0:00 (1)    20:40    0:00 (1)    21:20    0:00 (1)    22:33    0:12 (2)    23:29    0:29 (2)    24:43    0:26 (2)    25:29    0:25 (2)    26:03    0:15 (2)    26:22    0:17 (2)  
                                                   0:38    0:00 (1)     2:34    0:13 (4)     0:40    0:05 (2)     1:13    0:34 (18)    0:56    0:17 (17)    1:14    0:00 (1)     0:46    0:01 (2)     0:34    0:00 (1)     0:19    0:03 (4)  

     3 Josef Fuchs                        28:36    1:45    0:22 (11)    2:56    0:24 (5)     3:59    0:25 (5)     4:50    0:31 (3)     6:53    0:43 (3)     8:10    0:46 (3)     8:33    0:51 (3)     9:10    0:53 (4)     9:39    0:55 (3)  
       HSV Pinkafeld                               1:45    0:22 (11)    1:11    0:02 (2)     1:03    0:03 (4)     0:51    0:06 (7)     2:03    0:15 (8)     1:17    0:03 (3)     0:23    0:05 (11)    0:37    0:03 (8)     0:29    0:03 (4)  
                                                  10:14    0:59 (3)    11:01    1:10 (5)    11:39    1:13 (4)    14:32    2:07 (8)    16:27    2:09 (7)    17:13    2:15 (6)    17:40    2:18 (6)    19:09    2:26 (6)    19:53    2:25 (6)  
                                                   0:35    0:04 (3)     0:47    0:12 (14)    0:38    0:03 (5)     2:53    1:01 (23)    1:55    0:02 (3)     0:46    0:06 (4)     0:27    0:04 (6)     1:29    0:10 (5)     0:44    0:02 (2)  
                                                  20:35    2:29 (5)    23:17    2:37 (6)    23:57    2:37 (6)    24:44    2:23 (6)    25:26    2:26 (4)    26:46    2:29 (3)    27:33    2:29 (3)    28:17    2:29 (3)    28:36    2:31 (3)  
                                                   0:42    0:04 (3)     2:42    0:21 (8)     0:40    0:05 (2)     0:47    0:08 (3)     0:42    0:03 (3)     1:20    0:06 (4)     0:47    0:02 (4)     0:44    0:10 (7)     0:19    0:03 (4)  

     4 Erwin Schweifer                    28:44    1:41    0:18 (5)     2:55    0:23 (4)     3:58    0:24 (4)     5:01    0:42 (5)     6:58    0:48 (4)     8:12    0:48 (4)     8:33    0:51 (3)     9:09    0:52 (3)     9:41    0:57 (4)  
       HSV OL Wiener Neustadt                      1:41    0:18 (5)     1:14    0:05 (4)     1:03    0:03 (4)     1:03    0:18 (18)    1:57    0:09 (2)     1:14    0:00 (1)     0:21    0:03 (5)     0:36    0:02 (5)     0:32    0:06 (8)  
                                                  10:17    1:02 (4)    10:58    1:07 (4)    11:35    1:09 (3)    13:53    1:28 (3)    15:56    1:38 (3)    16:45    1:47 (3)    17:10    1:48 (3)    18:38    1:55 (3)    19:26    1:58 (3)  
                                                   0:36    0:05 (4)     0:41    0:06 (9)     0:37    0:02 (3)     2:18    0:26 (7)     2:03    0:10 (5)     0:49    0:09 (13)    0:25    0:02 (5)     1:28    0:09 (4)     0:48    0:06 (5)  
                                                  20:11    2:05 (3)    22:39    1:59 (3)    23:21    2:01 (3)    24:39    2:18 (5)    25:26    2:26 (4)    26:48    2:31 (4)    27:42    2:38 (4)    28:22    2:34 (4)    28:44    2:39 (4)  
                                                   0:45    0:07 (10)    2:28    0:07 (3)     0:42    0:07 (5)     1:18    0:39 (22)    0:47    0:08 (9)     1:22    0:08 (5)     0:54    0:09 (10)    0:40    0:06 (3)     0:22    0:06 (11) 

     5 Alexander Srb                      29:00    1:33    0:10 (3)     2:47    0:15 (3)     3:49    0:15 (3)     5:01    0:42 (5)     7:01    0:51 (5)     8:20    0:56 (5)     8:41    0:59 (5)     9:17    1:00 (5)     9:45    1:01 (5)  
       HSV OL Wiener Neustadt                      1:33    0:10 (3)     1:14    0:05 (4)     1:02    0:02 (2)     1:12    0:27 (22)    2:00    0:12 (5)     1:19    0:05 (4)     0:21    0:03 (5)     0:36    0:02 (5)     0:28    0:02 (3)  
                                                  10:19    1:04 (5)    10:57    1:06 (3)    11:39    1:13 (4)    14:07    1:42 (4)    16:11    1:53 (4)    16:58    2:00 (4)    17:25    2:03 (4)    18:57    2:14 (4)    19:49    2:21 (5)  
                                                   0:34    0:03 (2)     0:38    0:03 (5)     0:42    0:07 (12)    2:28    0:36 (11)    2:04    0:11 (6)     0:47    0:07 (7)     0:27    0:04 (6)     1:32    0:13 (8)     0:52    0:10 (10) 
                                                  20:32    2:26 (4)    23:07    2:27 (5)    23:51    2:31 (5)    24:36    2:15 (3)    25:53    2:53 (6)    27:12    2:55 (6)    28:00    2:56 (6)    28:40    2:52 (6)    29:00    2:55 (5)  
                                                   0:43    0:05 (6)     2:35    0:14 (5)     0:44    0:09 (6)     0:45    0:06 (2)     1:17    0:38 (22)    1:19    0:05 (3)     0:48    0:03 (6)     0:40    0:06 (3)     0:20    0:04 (10) 

     6 Erwin Köck                         29:02    1:42    0:19 (8)     3:00    0:28 (6)     4:03    0:29 (6)     4:53    0:34 (4)     7:02    0:52 (6)     8:26    1:02 (6)     8:44    1:02 (6)     9:18    1:01 (6)     9:52    1:08 (6)  
       HSV OL Wiener Neustadt                      1:42    0:19 (8)     1:18    0:09 (6)     1:03    0:03 (4)     0:50    0:05 (4)     2:09    0:21 (10)    1:24    0:10 (7)     0:18    0:00 (1)     0:34    0:00 (1)     0:34    0:08 (12) 
                                                  10:30    1:15 (6)    11:10    1:19 (6)    11:47    1:21 (6)    14:17    1:52 (6)    16:22    2:04 (5)    17:10    2:12 (5)    17:34    2:12 (5)    19:00    2:17 (5)    19:48    2:20 (4)  
                                                   0:38    0:07 (10)    0:40    0:05 (7)     0:37    0:02 (3)     2:30    0:38 (13)    2:05    0:12 (7)     0:48    0:08 (9)     0:24    0:01 (2)     1:26    0:07 (3)     0:48    0:06 (5)  
                                                  20:39    2:33 (6)    23:05    2:25 (4)    23:45    2:25 (4)    24:37    2:16 (4)    25:24    2:24 (3)    27:01    2:44 (5)    27:54    2:50 (5)    28:39    2:51 (5)    29:02    2:57 (6)  
                                                   0:51    0:13 (15)    2:26    0:05 (2)     0:40    0:05 (2)     0:52    0:13 (6)     0:47    0:08 (9)     1:37    0:23 (16)    0:53    0:08 (9)     0:45    0:11 (11)    0:23    0:07 (13) 

     7 Günther Kroupa                     29:17    1:48    0:25 (13)    3:13    0:41 (13)    4:21    0:47 (12)    5:10    0:51 (8)     7:07    0:57 (7)     8:38    1:14 (8)     8:58    1:16 (7)     9:36    1:19 (7)    10:07    1:23 (7)  
       Naturfreunde Wien                           1:48    0:25 (13)    1:25    0:16 (12)    1:08    0:08 (7)     0:49    0:04 (3)     1:57    0:09 (2)     1:31    0:17 (13)    0:20    0:02 (3)     0:38    0:04 (10)    0:31    0:05 (7)  
                                                  10:45    1:30 (7)    11:21    1:30 (7)    12:01    1:35 (7)    14:23    1:58 (7)    16:33    2:15 (8)    17:17    2:19 (8)    18:12    2:50 (9)    19:45    3:02 (9)    20:35    3:07 (9)  
                                                   0:38    0:07 (10)    0:36    0:01 (2)     0:40    0:05 (7)     2:22    0:30 (8)     2:10    0:17 (8)     0:44    0:04 (3)     0:55    0:32 (25)    1:33    0:14 (10)    0:50    0:08 (8)  
                                                  21:18    3:12 (9)    23:58    3:18 (8)    24:42    3:22 (8)    25:35    3:14 (8)    26:15    3:15 (8)    27:38    3:21 (7)    28:23    3:19 (7)    29:01    3:13 (7)    29:17    3:12 (7)  
                                                   0:43    0:05 (6)     2:40    0:19 (6)     0:44    0:09 (6)     0:53    0:14 (8)     0:40    0:01 (2)     1:23    0:09 (6)     0:45    0:00 (1)     0:38    0:04 (2)     0:16    0:00 (1)  

     8 Uwe Sandrisser                     29:48    1:38    0:15 (4)     3:03    0:31 (8)     4:15    0:41 (8)     5:18    0:59 (13)    7:20    1:10 (9)     8:50    1:26 (11)    9:11    1:29 (11)    9:45    1:28 (10)   10:14    1:30 (9)  
       Leibnitzer AC                               1:38    0:15 (4)     1:25    0:16 (12)    1:12    0:12 (12)    1:03    0:18 (18)    2:02    0:14 (7)     1:30    0:16 (12)    0:21    0:03 (5)     0:34    0:00 (1)     0:29    0:03 (4)  
                                                  10:50    1:35 (9)    11:27    1:36 (8)    12:10    1:44 (8)    14:14    1:49 (5)    16:25    2:07 (6)    17:13    2:15 (6)    17:41    2:19 (7)    19:17    2:34 (7)    20:13    2:45 (7)  
                                                   0:36    0:05 (4)     0:37    0:02 (4)     0:43    0:08 (14)    2:04    0:12 (3)     2:11    0:18 (10)    0:48    0:08 (9)     0:28    0:05 (9)     1:36    0:17 (12)    0:56    0:14 (17) 
                                                  20:55    2:49 (7)    23:45    3:05 (7)    24:37    3:17 (7)    25:29    3:08 (7)    26:14    3:14 (7)    27:39    3:22 (8)    28:38    3:34 (8)    29:29    3:41 (8)    29:48    3:43 (8)  
                                                   0:42    0:04 (3)     2:50    0:29 (9)     0:52    0:17 (16)    0:52    0:13 (6)     0:45    0:06 (7)     1:25    0:11 (8)     0:59    0:14 (12)    0:51    0:17 (15)    0:19    0:03 (4)  

     9 Claus Herrman                      30:26    1:48    0:25 (13)    3:10    0:38 (12)    4:18    0:44 (9)     5:11    0:52 (9)     7:22    1:12 (11)    8:43    1:19 (9)     9:07    1:25 (9)     9:44    1:27 (9)    10:25    1:41 (11) 
       HSV OL Wiener Neustadt                      1:48    0:25 (13)    1:22    0:13 (8)     1:08    0:08 (7)     0:53    0:08 (8)     2:11    0:23 (11)    1:21    0:07 (5)     0:24    0:06 (13)    0:37    0:03 (8)     0:41    0:15 (23) 
                                                  11:03    1:48 (11)   11:52    2:01 (12)   12:32    2:06 (11)   14:47    2:22 (11)   16:45    2:27 (9)    17:33    2:35 (9)    18:04    2:42 (8)    19:36    2:53 (8)    20:24    2:56 (8)  
                                                   0:38    0:07 (10)    0:49    0:14 (19)    0:40    0:05 (7)     2:15    0:23 (5)     1:58    0:05 (4)     0:48    0:08 (9)     0:31    0:08 (16)    1:32    0:13 (8)     0:48    0:06 (5)  
                                                  21:09    3:03 (8)    24:02    3:22 (9)    24:54    3:34 (9)    26:07    3:46 (10)   26:51    3:51 (9)    28:21    4:04 (9)    29:21    4:17 (9)    30:03    4:15 (9)    30:26    4:21 (9)  
                                                   0:45    0:07 (10)    2:53    0:32 (10)    0:52    0:17 (16)    1:13    0:34 (18)    0:44    0:05 (6)     1:30    0:16 (11)    1:00    0:15 (15)    0:42    0:08 (5)     0:23    0:07 (13) 

    10 Thomas Hlosta                      30:29    1:51    0:28 (15)    3:13    0:41 (13)    4:22    0:48 (13)    5:12    0:53 (10)    7:13    1:03 (8)     8:37    1:13 (7)     8:58    1:16 (7)     9:36    1:19 (7)    10:08    1:24 (8)  
       Naturfreunde Wien                           1:51    0:28 (15)    1:22    0:13 (8)     1:09    0:09 (9)     0:50    0:05 (4)     2:01    0:13 (6)     1:24    0:10 (7)     0:21    0:03 (5)     0:38    0:04 (10)    0:32    0:06 (8)  
                                                  10:45    1:30 (7)    11:33    1:42 (9)    12:12    1:46 (9)    14:44    2:19 (10)   17:25    3:07 (11)   18:11    3:13 (11)   18:35    3:13 (11)   20:08    3:25 (11)   21:00    3:32 (11) 
                                                   0:37    0:06 (6)     0:48    0:13 (17)    0:39    0:04 (6)     2:32    0:40 (14)    2:41    0:48 (20)    0:46    0:06 (4)     0:24    0:01 (2)     1:33    0:14 (10)    0:52    0:10 (10) 
                                                  21:50    3:44 (11)   24:43    4:03 (11)   25:29    4:09 (11)   26:28    4:07 (11)   27:19    4:19 (10)   28:42    4:25 (10)   29:28    4:24 (10)   30:10    4:22 (10)   30:29    4:24 (10) 
                                                   0:50    0:12 (14)    2:53    0:32 (10)    0:46    0:11 (8)     0:59    0:20 (13)    0:51    0:12 (14)    1:23    0:09 (6)     0:46    0:01 (2)     0:42    0:08 (5)     0:19    0:03 (4)  

    11 Georg Sengstschmid                 31:20    1:45    0:22 (11)    3:08    0:36 (11)    4:19    0:45 (11)    5:16    0:57 (12)    7:21    1:11 (10)    8:46    1:22 (10)    9:09    1:27 (10)    9:48    1:31 (11)   10:22    1:38 (10) 
       HSV OL Wiener Neustadt                      1:45    0:22 (11)    1:23    0:14 (10)    1:11    0:11 (11)    0:57    0:12 (11)    2:05    0:17 (9)     1:25    0:11 (10)    0:23    0:05 (11)    0:39    0:05 (12)    0:34    0:08 (12) 
                                                  11:01    1:46 (10)   11:48    1:57 (10)   12:32    2:06 (11)   15:05    2:40 (13)   17:27    3:09 (12)   18:23    3:25 (12)   18:51    3:29 (12)   20:28    3:45 (12)   21:22    3:54 (12) 
                                                   0:39    0:08 (13)    0:47    0:12 (14)    0:44    0:09 (17)    2:33    0:41 (17)    2:22    0:29 (13)    0:56    0:16 (21)    0:28    0:05 (9)     1:37    0:18 (13)    0:54    0:12 (13) 
                                                  22:13    4:07 (13)   25:20    4:40 (13)   26:06    4:46 (13)   26:57    4:36 (12)   27:44    4:44 (11)   29:18    5:01 (11)   30:10    5:06 (11)   30:54    5:06 (11)   31:20    5:15 (11) 
                                                   0:51    0:13 (15)    3:07    0:46 (18)    0:46    0:11 (8)     0:51    0:12 (5)     0:47    0:08 (9)     1:34    0:20 (13)    0:52    0:07 (8)     0:44    0:10 (7)     0:26    0:10 (19) 

    12 Stefan Drage                       31:26    2:00    0:37 (22)    3:25    0:53 (16)    4:34    1:00 (15)    5:32    1:13 (15)    7:31    1:21 (13)    9:02    1:38 (13)    9:26    1:44 (13)   10:10    1:53 (13)   10:39    1:55 (13) 
       HSV OL Wiener Neustadt                      2:00    0:37 (22)    1:25    0:16 (12)    1:09    0:09 (9)     0:58    0:13 (12)    1:59    0:11 (4)     1:31    0:17 (13)    0:24    0:06 (13)    0:44    0:10 (21)    0:29    0:03 (4)  
                                                  11:16    2:01 (12)   11:51    2:00 (11)   12:31    2:05 (10)   14:43    2:18 (9)    17:58    3:40 (14)   18:44    3:46 (14)   19:11    3:49 (14)   20:41    3:58 (14)   21:28    4:00 (13) 
                                                   0:37    0:06 (6)     0:35    0:00 (1)     0:40    0:05 (7)     2:12    0:20 (4)     3:15    1:22 (24)    0:46    0:06 (4)     0:27    0:04 (6)     1:30    0:11 (6)     0:47    0:05 (4)  
                                                  22:10    4:04 (12)   25:10    4:30 (12)   25:56    4:36 (12)   27:03    4:42 (13)   27:46    4:46 (12)   29:24    5:07 (12)   30:23    5:19 (12)   31:07    5:19 (12)   31:26    5:21 (12) 
                                                   0:42    0:04 (3)     3:00    0:39 (14)    0:46    0:11 (8)     1:07    0:28 (16)    0:43    0:04 (4)     1:38    0:24 (18)    0:59    0:14 (12)    0:44    0:10 (7)     0:19    0:03 (4)  

    13 Erich Göschl                       32:07    1:42    0:19 (8)     3:06    0:34 (9)     4:18    0:44 (9)     5:12    0:53 (10)    7:24    1:14 (12)    9:01    1:37 (12)    9:21    1:39 (12)   10:03    1:46 (12)   10:36    1:52 (12) 
       OLC Wienerwald                              1:42    0:19 (8)     1:24    0:15 (11)    1:12    0:12 (12)    0:54    0:09 (10)    2:12    0:24 (12)    1:37    0:23 (19)    0:20    0:02 (3)     0:42    0:08 (15)    0:33    0:07 (10) 
                                                  11:19    2:04 (13)   12:08    2:17 (14)   12:52    2:26 (14)   15:21    2:56 (14)   17:35    3:17 (13)   18:28    3:30 (13)   18:57    3:35 (13)   20:40    3:57 (13)   21:39    4:11 (14) 
                                                   0:43    0:12 (18)    0:49    0:14 (19)    0:44    0:09 (17)    2:29    0:37 (12)    2:14    0:21 (11)    0:53    0:13 (18)    0:29    0:06 (12)    1:43    0:24 (18)    0:59    0:17 (19) 
                                                  22:32    4:26 (14)   25:35    4:55 (14)   26:29    5:09 (14)   27:48    5:27 (14)   28:36    5:36 (14)   30:09    5:52 (14)   30:59    5:55 (13)   31:44    5:56 (13)   32:07    6:02 (13) 
                                                   0:53    0:15 (18)    3:03    0:42 (16)    0:54    0:19 (20)    1:19    0:40 (23)    0:48    0:09 (12)    1:33    0:19 (12)    0:50    0:05 (7)     0:45    0:11 (11)    0:23    0:07 (13) 

    14 Manfred Stockmayer                 32:24    1:41    0:18 (5)     3:07    0:35 (10)    4:22    0:48 (13)    5:21    1:02 (14)    7:47    1:37 (15)    9:21    1:57 (15)    9:47    2:05 (15)   10:30    2:13 (15)   11:04    2:20 (15) 
       HSV OL Wiener Neustadt                      1:41    0:18 (5)     1:26    0:17 (15)    1:15    0:15 (16)    0:59    0:14 (15)    2:26    0:38 (18)    1:34    0:20 (17)    0:26    0:08 (19)    0:43    0:09 (20)    0:34    0:08 (12) 
                                                  11:44    2:29 (15)   12:25    2:34 (15)   13:08    2:42 (15)   15:35    3:10 (15)   18:12    3:54 (15)   19:01    4:03 (15)   19:30    4:08 (15)   21:10    4:27 (15)   22:05    4:37 (15) 
                                                   0:40    0:09 (14)    0:41    0:06 (9)     0:43    0:08 (14)    2:27    0:35 (10)    2:37    0:44 (18)    0:49    0:09 (13)    0:29    0:06 (12)    1:40    0:21 (15)    0:55    0:13 (15) 
                                                  22:59    4:53 (15)   26:03    5:23 (15)   26:55    5:35 (15)   27:49    5:28 (15)   28:32    5:32 (13)   30:01    5:44 (13)   31:00    5:56 (14)   31:52    6:04 (14)   32:24    6:19 (14) 
                                                   0:54    0:16 (19)    3:04    0:43 (17)    0:52    0:17 (16)    0:54    0:15 (9)     0:43    0:04 (4)     1:29    0:15 (10)    0:59    0:14 (12)    0:52    0:18 (19)    0:32    0:16 (24) 

    15 Werner Purgathofer                 33:06    2:24    1:01 (25)    3:50    1:18 (22)    5:02    1:28 (22)    6:19    2:00 (23)    8:31    2:21 (19)   10:00    2:36 (17)   10:22    2:40 (17)   11:03    2:46 (17)   11:37    2:53 (17) 
       OLG Ströck                                  2:24    1:01 (25)    1:26    0:17 (15)    1:12    0:12 (12)    1:17    0:32 (24)    2:12    0:24 (12)    1:29    0:15 (11)    0:22    0:04 (9)     0:41    0:07 (14)    0:34    0:08 (12) 
                                                  12:32    3:17 (17)   13:15    3:24 (17)   14:00    3:34 (17)   16:37    4:12 (17)   18:57    4:39 (16)   19:48    4:50 (16)   20:19    4:57 (16)   22:00    5:17 (16)   22:55    5:27 (16) 
                                                   0:55    0:24 (24)    0:43    0:08 (11)    0:45    0:10 (20)    2:37    0:45 (18)    2:20    0:27 (12)    0:51    0:11 (16)    0:31    0:08 (16)    1:41    0:22 (16)    0:55    0:13 (15) 
                                                  23:47    5:41 (16)   26:45    6:05 (16)   27:31    6:11 (16)   28:33    6:12 (16)   29:19    6:19 (15)   30:55    6:38 (15)   31:56    6:52 (15)   32:43    6:55 (15)   33:06    7:01 (15) 
                                                   0:52    0:14 (17)    2:58    0:37 (13)    0:46    0:11 (8)     1:02    0:23 (15)    0:46    0:07 (8)     1:36    0:22 (15)    1:01    0:16 (17)    0:47    0:13 (13)    0:23    0:07 (13) 

    16 Rainer Pauser                      33:35    1:42    0:19 (8)     3:01    0:29 (7)     4:14    0:40 (7)     5:04    0:45 (7)     7:45    1:35 (14)    9:09    1:45 (14)    9:35    1:53 (14)   10:11    1:54 (14)   10:46    2:02 (14) 
       HSV OL Wiener Neustadt                      1:42    0:19 (8)     1:19    0:10 (7)     1:13    0:13 (15)    0:50    0:05 (4)     2:41    0:53 (20)    1:24    0:10 (7)     0:26    0:08 (19)    0:36    0:02 (5)     0:35    0:09 (18) 
                                                  11:23    2:08 (14)   12:03    2:12 (13)   12:43    2:17 (13)   15:00    2:35 (12)   17:10    2:52 (10)   17:57    2:59 (10)   18:25    3:03 (10)   19:56    3:13 (10)   20:46    3:18 (10) 
                                                   0:37    0:06 (6)     0:40    0:05 (7)     0:40    0:05 (7)     2:17    0:25 (6)     2:10    0:17 (8)     0:47    0:07 (7)     0:28    0:05 (9)     1:31    0:12 (7)     0:50    0:08 (8)  
                                                  21:32    3:26 (10)   24:13    3:33 (10)   24:59    3:39 (10)   26:06    3:45 (9)    29:37    6:37 (16)   31:05    6:48 (16)   32:10    7:06 (16)   33:17    7:29 (16)   33:35    7:30 (16) 
                                                   0:46    0:08 (12)    2:41    0:20 (7)     0:46    0:11 (8)     1:07    0:28 (16)    3:31    2:52 (25)    1:28    0:14 (9)     1:05    0:20 (21)    1:07    0:33 (25)    0:18    0:02 (3)  

    17 Erich Niederbichler                34:30    1:57    0:34 (20)    3:27    0:55 (17)    4:46    1:12 (18)    5:39    1:20 (16)    8:43    2:33 (22)   10:14    2:50 (20)   10:44    3:02 (22)   11:23    3:06 (20)   11:56    3:12 (19) 
       HSV OL Wiener Neustadt                      1:57    0:34 (20)    1:30    0:21 (18)    1:19    0:19 (21)    0:53    0:08 (8)     3:04    1:16 (24)    1:31    0:17 (13)    0:30    0:12 (23)    0:39    0:05 (12)    0:33    0:07 (10) 
                                                  12:52    3:37 (21)   13:35    3:44 (20)   14:15    3:49 (20)   16:39    4:14 (18)   19:43    5:25 (19)   20:33    5:35 (19)   21:07    5:45 (19)   22:46    6:03 (17)   23:40    6:12 (17) 
                                                   0:56    0:25 (25)    0:43    0:08 (11)    0:40    0:05 (7)     2:24    0:32 (9)     3:04    1:11 (23)    0:50    0:10 (15)    0:34    0:11 (20)    1:39    0:20 (14)    0:54    0:12 (13) 
                                                  24:28    6:22 (17)   27:24    6:44 (17)   28:15    6:55 (17)   29:31    7:10 (17)   30:19    7:19 (17)   32:10    7:53 (17)   33:13    8:09 (17)   34:04    8:16 (17)   34:30    8:25 (17) 
                                                   0:48    0:10 (13)    2:56    0:35 (12)    0:51    0:16 (15)    1:16    0:37 (21)    0:48    0:09 (12)    1:51    0:37 (23)    1:03    0:18 (20)    0:51    0:17 (15)    0:26    0:10 (19) 

    18 Erik Adenstedt                     34:55    1:56    0:33 (18)    3:32    1:00 (20)    4:52    1:18 (20)    5:50    1:31 (19)    8:39    2:29 (20)   10:12    2:48 (19)   10:36    2:54 (18)   11:20    3:03 (18)   11:56    3:12 (19) 
       OK Gittis Klosterneuburg                    1:56    0:33 (18)    1:36    0:27 (19)    1:20    0:20 (22)    0:58    0:13 (12)    2:49    1:01 (22)    1:33    0:19 (16)    0:24    0:06 (13)    0:44    0:10 (21)    0:36    0:10 (20) 
                                                  12:39    3:24 (19)   13:24    3:33 (18)   14:10    3:44 (18)   16:57    4:32 (20)   19:30    5:12 (18)   20:27    5:29 (18)   20:58    5:36 (18)   22:52    6:09 (18)   23:57    6:29 (18) 
                                                   0:43    0:12 (18)    0:45    0:10 (13)    0:46    0:11 (22)    2:47    0:55 (21)    2:33    0:40 (16)    0:57    0:17 (22)    0:31    0:08 (16)    1:54    0:35 (21)    1:05    0:23 (23) 
                                                  24:55    6:49 (18)   28:05    7:25 (18)   29:03    7:43 (18)   29:52    7:31 (18)   30:49    7:49 (18)   32:35    8:18 (18)   33:35    8:31 (18)   34:26    8:38 (18)   34:55    8:50 (18) 
                                                   0:58    0:20 (20)    3:10    0:49 (20)    0:58    0:23 (23)    0:49    0:10 (4)     0:57    0:18 (18)    1:46    0:32 (21)    1:00    0:15 (15)    0:51    0:17 (15)    0:29    0:13 (22) 

    19 Paul Grün                          35:05    1:59    0:36 (21)    3:28    0:56 (18)    4:44    1:10 (17)    5:42    1:23 (17)    7:57    1:47 (16)    9:34    2:10 (16)    9:58    2:16 (16)   10:40    2:23 (16)   11:14    2:30 (16) 
       OLG Ströck                                  1:59    0:36 (21)    1:29    0:20 (17)    1:16    0:16 (18)    0:58    0:13 (12)    2:15    0:27 (14)    1:37    0:23 (19)    0:24    0:06 (13)    0:42    0:08 (15)    0:34    0:08 (12) 
                                                  11:54    2:39 (16)   12:41    2:50 (16)   13:25    2:59 (16)   16:04    3:39 (16)   20:20    6:02 (20)   21:08    6:10 (20)   21:38    6:16 (20)   23:23    6:40 (19)   24:24    6:56 (20) 
                                                   0:40    0:09 (14)    0:47    0:12 (14)    0:44    0:09 (17)    2:39    0:47 (19)    4:16    2:23 (25)    0:48    0:08 (9)     0:30    0:07 (14)    1:45    0:26 (19)    1:01    0:19 (20) 
                                                  25:27    7:21 (20)   28:39    7:59 (19)   29:27    8:07 (19)   30:21    8:00 (19)   31:14    8:14 (19)   32:51    8:34 (19)   33:49    8:45 (19)   34:43    8:55 (19)   35:05    9:00 (19) 
                                                   1:03    0:25 (24)    3:12    0:51 (21)    0:48    0:13 (13)    0:54    0:15 (9)     0:53    0:14 (16)    1:37    0:23 (16)    0:58    0:13 (11)    0:54    0:20 (22)    0:22    0:06 (11) 
                                                                       18:54                19:23                                                                                                                                            
                                                                        *140                 *144                                                                                                                                            

    20 Gerhard Koiser                     36:35    1:52    0:29 (16)    4:03    1:31 (25)    5:18    1:44 (23)    6:17    1:58 (22)    8:41    2:31 (21)   10:16    2:52 (21)   10:42    3:00 (20)   11:24    3:07 (21)   12:05    3:21 (21) 
       HSV OL Wiener Neustadt                      1:52    0:29 (16)    2:11    1:02 (25)    1:15    0:15 (16)    0:59    0:14 (15)    2:24    0:36 (16)    1:35    0:21 (18)    0:26    0:08 (19)    0:42    0:08 (15)    0:41    0:15 (23) 
