Wintertour 2012 - 6. Lauf - Schleinzer KreuzSat 3/2/2013 7:41 PM
Zwischenzeiten Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Pl    Stnr Name                               Zeit                                                                                                                                                                                              



LA Herren  (29)         0.0 km   29 P                                
                                                             1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    8                    9              

     1         Markus Plohn                      33:35  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               HSV OL Wiener Neustadt                     0:57                 2:46                 4:50                 5:46                 6:16                 7:28                 8:21                 8:36                 9:22              
                                                          0:57                 1:49                 2:04                 0:56                 0:30                 1:12                 0:53                 0:15                 0:46              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         10:10                10:59                12:47                13:49                14:11                15:47                17:31                18:44                19:16              
                                                          0:48                 0:49                 1:48                 1:02                 0:22                 1:36                 1:44                 1:13                 0:32              
                                                       19(165)              20(143)               #(132)               #(135)               #(140)               #(139)               #(150)               #(156)               #(159)              
                                                         21:11                21:33                22:44                24:00                24:19                25:31                28:28                29:23                30:26              
                                                          1:55                 0:22                 1:11                 1:16                 0:19                 1:12                 2:57                 0:55                 1:03              
                                                        #(161)               #(147)                    Z                                                                                                                                            
                                                         31:25                32:50                33:35         (1)                                                                                                                                
                                                          0:59                 1:25                 0:45                                                                                                                                            

     2         Wolfgang Siegert                  33:39  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               WAT                                        1:01                 2:40                 4:19                 5:17                 5:48                 6:43                 7:34                 7:45                 8:37              
                                                          1:01                 1:39                 1:39                 0:58                 0:31                 0:55                 0:51                 0:11                 0:52              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                          9:25                10:24                12:04                13:33                13:57                15:26                17:33                18:47                19:21              
                                                          0:48                 0:59                 1:40                 1:29                 0:24                 1:29                 2:07                 1:14                 0:34              
                                                       19(165)              20(143)               #(132)               #(140)               #(135)               #(139)               #(150)               #(156)               #(159)              
                                                         21:18                21:41                23:02                23:31                24:43                25:50                28:54                29:44                30:42              
                                                          1:57                 0:23                 1:21                 0:29                 1:12                 1:07                 3:04                 0:50                 0:58              
                                                        #(161)               #(147)                    Z                                                                                                                                            
                                                         31:42                32:56                33:39         (2)                                                                                                                                
                                                          1:00                 1:14                 0:43                                                                                                                                            

     3         Michael Siemmeister               34:02  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               Going Top                                  1:02                 2:53                 5:02                 5:59                 6:31                 7:53                 8:45                 8:54                 9:37              
                                                          1:02                 1:51                 2:09                 0:57                 0:32                 1:22                 0:52                 0:09                 0:43              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         10:28                11:15                12:54                13:51                14:11                15:54                17:54                19:08                19:42              
                                                          0:51                 0:47                 1:39                 0:57                 0:20                 1:43                 2:00                 1:14                 0:34              
                                                       19(165)              20(143)               #(132)               #(135)               #(139)               #(140)               #(150)               #(156)               #(159)              
                                                         21:37                21:58                23:25                24:41                25:39                25:37                29:00                30:07                31:03              
                                                          1:55                 0:21                 1:27                 1:16                 0:58                                      3:23                 1:07                 0:56              
                                                        #(161)               #(147)                    Z                                                                                                                                            
                                                         32:11                33:24                34:02         (3)                                                                                                                                
                                                          1:08                 1:13                 0:38                                                                                                                                            

     4         Emanuel Braun                     41:19  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               HSV OL Wiener Neustadt                     1:00                 3:05                 6:38                 7:42                 8:18                 9:27                10:20                10:49                11:43              
                                                          1:00                 2:05                 3:33                 1:04                 0:36                 1:09                 0:53                 0:29                 0:54              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         12:34                13:34                15:35                16:39                17:03                19:05                21:34                23:00                23:37              
                                                          0:51                 1:00                 2:01                 1:04                 0:24                 2:02                 2:29                 1:26                 0:37              
                                                       19(165)              20(143)               #(132)               #(135)               #(140)               #(139)               #(150)               #(156)               #(159)              
                                                         25:56                26:19                28:34                30:31                31:01                32:24                35:46                36:48                38:00              
                                                          2:19                 0:23                 2:15                 1:57                 0:30                 1:23                 3:22                 1:02                 1:12              
                                                        #(161)               #(147)                    Z                                                                                                                                            
                                                         39:05                40:36                41:19         (4)                                                                                                                                
                                                          1:05                 1:31                 0:43                                                                                                                                            

     5         Günther Kroupa                    42:42  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               Naturfreunde Wien                          1:11                 3:44                 5:55                 6:56                 7:31                 9:11                10:13                10:34                11:32              
                                                          1:11                 2:33                 2:11                 1:01                 0:35                 1:40                 1:02                 0:21                 0:58              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         12:30                13:30                15:21                16:37                17:03                18:58                20:48                22:11                22:50              
                                                          0:58                 1:00                 1:51                 1:16                 0:26                 1:55                 1:50                 1:23                 0:39              
                                                       19(165)              20(143)               #(132)               #(135)               #(139)               #(140)               #(150)               #(156)               #(159)              
                                                         24:54                25:17                27:18                29:19                32:14                32:21                36:22                37:26                38:41              
                                                          2:04                 0:23                 2:01                 2:01                 2:55                 0:07                 4:01                 1:04                 1:15              
                                                        #(161)               #(147)                    Z                                                                                                                                            
                                                         40:05                41:57                42:42         (5)                                                                                                                                
                                                          1:24                 1:52                 0:45                                                                                                                                            

     6         Felix Hartlieb                    42:49  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               Going Top                                  1:17                 3:55                 7:10                 8:04                 8:34                11:20                12:12                12:25                13:18              
                                                          1:17                 2:38                 3:15                 0:54                 0:30                 2:46                 0:52                 0:13                 0:53              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         14:07                15:02                17:18                18:20                18:45                21:11                23:30                24:52                25:25              
                                                          0:49                 0:55                 2:16                 1:02                 0:25                 2:26                 2:19                 1:22                 0:33              
                                                       19(165)              20(143)               #(132)               #(140)               #(139)               #(135)               #(150)               #(156)               #(159)              
                                                         27:32                27:56                29:52                30:29                31:42                32:35                36:46                37:53                39:01              
                                                          2:07                 0:24                 1:56                 0:37                 1:13                 0:53                 4:11                 1:07                 1:08              
                                                        #(161)               #(147)                    Z                                                                                                                                            
                                                         40:20                42:03                42:49         (6)                                                                                                                                
                                                          1:19                 1:43                 0:46                                                                                                                                            

     7         Werner Pietsch                    43:29  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               Naturfreunde Wien                          1:13                 3:22                 6:20                 7:19                 8:02                 9:14                10:13                10:37                11:30              
                                                          1:13                 2:09                 2:58                 0:59                 0:43                 1:12                 0:59                 0:24                 0:53              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         12:26                13:35                15:46                17:10                17:39                21:11                23:08                24:47                25:35              
                                                          0:56                 1:09                 2:11                 1:24                 0:29                 3:32                 1:57                 1:39                 0:48              
                                                       19(165)              20(143)               #(132)               #(135)               #(140)               #(139)               #(150)               #(156)               #(159)              
                                                         27:58                28:23                30:04                31:30                32:07                33:46                37:06                38:10                39:20              
                                                          2:23                 0:25                 1:41                 1:26                 0:37                 1:39                 3:20                 1:04                 1:10              
                                                        #(161)               #(147)                    Z                                                                                                                                            
                                                         41:04                42:41                43:29         (7)                                                                                                                                
                                                          1:44                 1:37                 0:48                                                                                                                                            

     8         Adolf Zemann                      44:37  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               HSV OL Wiener Neustadt                     1:27                 3:36                 5:37                 6:46                 7:32                 9:21                10:18                10:38                12:23              
                                                          1:27                 2:09                 2:01                 1:09                 0:46                 1:49                 0:57                 0:20                 1:45              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         13:43                14:41                16:48                18:07                18:39                20:23                24:16                25:45                26:32              
                                                          1:20                 0:58                 2:07                 1:19                 0:32                 1:44                 3:53                 1:29                 0:47              
                                                       19(165)              20(143)               #(132)               #(135)               #(140)               #(139)               #(150)               #(156)               #(159)              
                                                         28:59                29:28                31:03                32:37                33:30                34:48                38:12                39:19                40:40              
                                                          2:27                 0:29                 1:35                 1:34                 0:53                 1:18                 3:24                 1:07                 1:21              
                                                        #(161)               #(147)                    Z                                                                                                                                            
                                                         41:55                43:39                44:37         (8)                                                                                                                                
                                                          1:15                 1:44                 0:58                                                                                                                                            

     9         Martin Danner                     45:46  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               #(156)               6(155)               7(151)               8(153)              
               OLC Wienerwald                             1:22                 3:52                 6:26                 7:33                 8:10                 9:42                10:11                11:06                11:28              
                                                          1:22                 2:30                 2:34                 1:07                 0:37                 1:32                 0:29                 0:55                 0:22              
                                                        9(164)              10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              
                                                         12:43                13:43                14:57                16:59                18:08                18:36                21:06                23:33                24:56              
                                                          1:15                 1:00                 1:14                 2:02                 1:09                 0:28                 2:30                 2:27                 1:23              
                                                       18(169)              19(165)              20(143)               #(132)               #(135)               #(139)               #(140)               #(150)               #(156)              
                                                         25:53                28:04                28:28                29:56                31:21                32:32                32:46                36:52                37:56              
                                                          0:57                 2:11                 0:24                 1:28                 1:25                 1:11                 0:14                 4:06                 1:04              
                                                        #(159)               #(161)               #(147)                    Z                                                                                                                       
                                                         39:08                40:13                44:55                45:46         (9)                                                                                                           
                                                          1:12                 1:05                 4:42                 0:51                                                                                                                       

    10         Klaus Kramer                      46:33  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               GO Harzberg                                1:14                 3:21                 5:34                 6:46                 7:27                 8:44                 9:45                10:10                11:06              
                                                          1:14                 2:07                 2:13                 1:12                 0:41                 1:17                 1:01                 0:25                 0:56              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         12:06                13:14                15:28                16:39                17:10                19:26                22:06                25:44                26:39              
                                                          1:00                 1:08                 2:14                 1:11                 0:31                 2:16                 2:40                 3:38                 0:55              
                                                       19(165)              20(143)               #(147)               #(161)               #(159)               #(156)               #(150)               #(139)               #(140)              
                                                         28:59                29:27                32:08                34:02                35:37                36:43                38:19                42:04                42:10              
                                                          2:20                 0:28                 2:41                 1:54                 1:35                 1:06                 1:36                 3:45                 0:06              
                                                        #(135)               #(132)                    Z                                                                                                                                            
                                                         43:49                45:26                46:33         (10)                                                                                                                               
                                                          1:39                 1:37                 1:07                                                                                                                                            

    11         Erwin Köck                        49:03  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               HSV OL Wiener Neustadt                     1:15                 6:01                 8:49                10:04                10:52                12:13                13:11                13:40                14:35              
                                                          1:15                 4:46                 2:48                 1:15                 0:48                 1:21                 0:58                 0:29                 0:55              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         15:32                16:54                18:54                21:02                21:42                24:56                27:39                29:22                30:33              
                                                          0:57                 1:22                 2:00                 2:08                 0:40                 3:14                 2:43                 1:43                 1:11              
                                                       19(165)              20(143)               #(132)               #(135)               #(140)               #(139)               #(150)               #(156)               #(159)              
                                                         33:04                33:31                35:18                36:55                37:31                39:00                42:58                44:02                45:20              
                                                          2:31                 0:27                 1:47                 1:37                 0:36                 1:29                 3:58                 1:04                 1:18              
                                                        #(161)               #(147)                    Z                                                                                                                                            
                                                         46:32                48:13                49:03         (11)                                                                                                                               
                                                          1:12                 1:41                 0:50                                                                                                                                            

    12         Georg Wittberger                  49:25  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               OLC Wienerwald                             1:14                 3:12                 6:49                 7:48                 8:22                10:31                11:23                11:38                12:40              
                                                          1:14                 1:58                 3:37                 0:59                 0:34                 2:09                 0:52                 0:15                 1:02              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         13:39                14:25                16:12                17:22                17:49                19:43                22:33                27:57                28:28              
                                                          0:59                 0:46                 1:47                 1:10                 0:27                 1:54                 2:50                 5:24                 0:31              
                                                       19(165)              20(143)               #(147)               #(156)               #(161)               #(159)               #(150)               #(139)               #(140)              
                                                         30:27                30:48                33:09                35:22                38:02                39:22                41:45                44:35                44:43              
                                                          1:59                 0:21                 2:21                 2:13                 2:40                 1:20                 2:23                 2:50                 0:08              
                                                        #(135)               #(132)                    Z                                                                                                                                            
                                                         46:51                48:29                49:25         (12)                                                                                                                               
                                                          2:08                 1:38                 0:56                                                                                                                                            

    13         Hans Borsitzky                    49:35  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               HSV OL Wiener Neustadt                     1:33                 3:54                 7:00                 8:16                 9:25                10:51                11:53                12:13                13:18              
                                                          1:33                 2:21                 3:06                 1:16                 1:09                 1:26                 1:02                 0:20                 1:05              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         14:24                15:29                17:46                19:16                19:44                21:52                24:47                26:33                28:04              
                                                          1:06                 1:05                 2:17                 1:30                 0:28                 2:08                 2:55                 1:46                 1:31              
                                                       19(165)              20(143)               #(132)               #(135)               #(140)               #(139)               #(150)               #(156)               #(159)              
                                                         30:16                30:51                33:22                35:10                35:50                38:35                42:07                43:27                45:10              
                                                          2:12                 0:35                 2:31                 1:48                 0:40                 2:45                 3:32                 1:20                 1:43              
                                                        #(161)               #(147)                    Z                                                                                                                                            
                                                         46:30                48:51                49:35         (13)                                                                                                                               
                                                          1:20                 2:21                 0:44                                                                                                                                            

    14         Martin Marksteiner                49:42  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               #(156)               6(155)               7(151)               8(153)              
               WAT                                        1:27                 3:54                 6:37                 8:02                 8:44                10:22                10:57                11:54                12:43              
                                                          1:27                 2:27                 2:43                 1:25                 0:42                 1:38                 0:35                 0:57                 0:49              
                                                        9(164)              10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              
                                                         13:57                15:05                16:26                19:00                20:34                21:02                23:37                25:49                27:32              
                                                          1:14                 1:08                 1:21                 2:34                 1:34                 0:28                 2:35                 2:12                 1:43              
                                                       18(169)              19(165)              20(143)               #(132)               #(135)               #(140)               #(139)               #(150)               #(156)              
                                                         28:27                30:46                31:14                33:22                35:01                35:54                37:53                41:47                43:18              
                                                          0:55                 2:19                 0:28                 2:08                 1:39                 0:53                 1:59                 3:54                 1:31              
                                                        #(159)               #(161)               #(147)                    Z                                                                                                                       
                                                         44:39                46:02                48:47                49:42         (14)                                                                                                          
                                                          1:21                 1:23                 2:45                 0:55                                                                                                                       

    15         Stefan Kubelka                    50:27  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               Going Top                                  1:07                 3:21                 6:45                 7:49                 8:24                 9:45                10:41                11:10                11:58              
                                                          1:07                 2:14                 3:24                 1:04                 0:35                 1:21                 0:56                 0:29                 0:48              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         12:58                13:52                20:59                22:13                22:37                24:57                27:09                28:44                29:26              
                                                          1:00                 0:54                 7:07                 1:14                 0:24                 2:20                 2:12                 1:35                 0:42              
                                                       19(165)              20(143)               #(132)               #(135)               #(139)               #(150)               #(156)               #(159)               #(161)              
                                                         31:44                32:12                33:42                35:16                36:58                41:09                42:36                43:48                45:08              
                                                          2:18                 0:28                 1:30                 1:34                 1:42                 4:11                 1:27                 1:12                 1:20              
                                                        #(147)               #(140)                    Z                                                                                                                                            
                                                         47:45                49:05                50:27         (15)                                                                                                                               
                                                          2:37                 1:20                 1:22                                                                                                                                            

    16         Georg Sengstschmid                52:09  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               HSV OL Wiener Neustadt                     1:17                 3:42                10:45                11:50                12:26                13:43                14:41                15:07                16:11              
                                                          1:17                 2:25                 7:03                 1:05                 0:36                 1:17                 0:58                 0:26                 1:04              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         17:06                18:15                20:28                21:42                22:08                24:29                27:04                30:47                31:40              
                                                          0:55                 1:09                 2:13                 1:14                 0:26                 2:21                 2:35                 3:43                 0:53              
                                                       19(165)              20(143)               #(132)               #(135)               #(140)               #(139)               #(150)               #(156)               #(159)              
                                                         34:20                34:44                38:01                39:39                40:15                41:37                45:14                46:37                48:06              
                                                          2:40                 0:24                 3:17                 1:38                 0:36                 1:22                 3:37                 1:23                 1:29              
                                                        #(161)               #(147)                    Z                                                                                                                                            
                                                         49:22                51:00                52:09         (16)                                                                                                                               
                                                          1:16                 1:38                 1:09                                                                                                                                            

    17         Valentin Pidner                   53:51  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               HSV OL Wiener Neustadt                     1:21                 3:58                 7:36                 9:13                10:23                12:14                13:22                14:24                15:45              
                                                          1:21                 2:37                 3:38                 1:37                 1:10                 1:51                 1:08                 1:02                 1:21              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         17:01                18:53                21:15                23:31                24:12                26:41                29:00                30:36                31:39              
                                                          1:16                 1:52                 2:22                 2:16                 0:41                 2:29                 2:19                 1:36                 1:03              
                                                       19(165)              20(143)               #(132)               #(135)               #(139)               #(140)               #(150)               #(156)               #(159)              
                                                         34:24                34:51                36:58                38:43                41:03                41:23                46:00                47:27                49:04              
                                                          2:45                 0:27                 2:07                 1:45                 2:20                 0:20                 4:37                 1:27                 1:37              
                                                        #(161)               #(147)                    Z                                                                                                                                            
                                                         50:54                52:59                53:51         (17)                                                                                                                               
                                                          1:50                 2:05                 0:52                                                                                                                                            

    18         Fabian Samec                      53:56  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               vereinslos                                 2:24                 6:29                 9:29                10:33                11:19                15:59                17:00                17:24                18:39              
                                                          2:24                 4:05                 3:00                 1:04                 0:46                 4:40                 1:01                 0:24                 1:15              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         19:52                20:47                23:04                24:15                25:04                27:20                29:43                31:44                33:19              
                                                          1:13                 0:55                 2:17                 1:11                 0:49                 2:16                 2:23                 2:01                 1:35              
                                                       19(165)              20(143)               #(132)               #(135)               #(140)               #(139)               #(150)               #(156)               #(159)              
                                                         35:32                36:00                39:07                40:43                41:29                42:51                46:27                47:26                48:56              
                                                          2:13                 0:28                 3:07                 1:36                 0:46                 1:22                 3:36                 0:59                 1:30              
                                                        #(161)               #(147)                    Z                                                                                                                                            
                                                         50:35                53:09                53:56         (18)                                                                                                                               
                                                          1:39                 2:34                 0:47                                                                                                                                            

    19         Rainer Pauser                     56:36  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               HSV OL Wiener Neustadt                     1:23                 5:41                 8:37                 9:52                10:37                12:48                13:49                14:14                16:11              
                                                          1:23                 4:18                 2:56                 1:15                 0:45                 2:11                 1:01                 0:25                 1:57              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         17:10                18:28                20:39                21:55                22:27                25:20                27:56                31:32                32:39              
                                                          0:59                 1:18                 2:11                 1:16                 0:32                 2:53                 2:36                 3:36                 1:07              
                                                       19(165)              20(143)               #(147)               #(161)               #(159)               #(156)               #(150)               #(139)               #(140)              
                                                         35:06                35:30                39:18                40:57                42:45                43:52                45:15                51:36                51:48              
                                                          2:27                 0:24                 3:48                 1:39                 1:48                 1:07                 1:23                 6:21                 0:12              
                                                        #(135)               #(132)                    Z                                                                                                                                            
                                                         53:23                55:10                56:36         (19)                                                                                                                               
                                                          1:35                 1:47                 1:26                                                                                                                                            

    20         Peter Bauer                       59:08  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn                1:34                 4:16                 7:27                 8:55                10:32                14:09                15:09                15:46                16:47              
                                                          1:34                 2:42                 3:11                 1:28                 1:37                 3:37                 1:00                 0:37                 1:01              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         17:55                19:19                22:42                24:43                25:37                28:57                31:05                32:38                33:26              
                                                          1:08                 1:24                 3:23                 2:01                 0:54                 3:20                 2:08                 1:33                 0:48              
                                                       19(165)              20(143)               #(159)               #(156)               #(150)               #(161)               #(147)               #(139)               #(135)              
                                                         36:00                36:40                42:37                43:51                45:42                48:10                49:56                52:30                53:50              
                                                          2:34                 0:40                 5:57                 1:14                 1:51                 2:28                 1:46                 2:34                 1:20              
                                                        #(132)               #(140)                    Z                                                                                                                                            
                                                         56:06                57:27                59:08         (20)                                                                                                                               
                                                          2:16                 1:21                 1:41                                                                                                                                            

    21         Robert Kalcher                  1:00:43  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               HSV Pinkafeld                              1:33                 4:14                 8:32                10:06                10:52                12:35                13:40                14:12                15:16              
                                                          1:33                 2:41                 4:18                 1:34                 0:46                 1:43                 1:05                 0:32                 1:04              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         16:54                18:27                23:11                24:21                24:48                27:42                32:07                33:54                34:48              
                                                          1:38                 1:33                 4:44                 1:10                 0:27                 2:54                 4:25                 1:47                 0:54              
                                                       19(165)              20(143)               #(132)               #(135)               #(140)               #(139)               #(150)               #(156)               #(159)              
                                                         36:51                37:15                39:22                41:02                41:53                44:35                48:33                50:18                51:40              
                                                          2:03                 0:24                 2:07                 1:40                 0:51                 2:42                 3:58                 1:45                 1:22              
                                                        #(161)               #(147)                    Z                                      *160                 *166                 *148                                                        
                                                         53:29                59:53              1:00:43         (21)                        53:07                29:36                 9:37                                                        
                                                          1:49                 6:24                 0:50                                                                                                                                            

    22         Stefan Drage                    1:03:02  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               HSV OL Wiener Neustadt                     1:28                 4:19                 8:02                 9:27                10:20                11:54                13:00                13:38                15:12              
                                                          1:28                 2:51                 3:43                 1:25                 0:53                 1:34                 1:06                 0:38                 1:34              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         16:42                18:04                21:03                22:37                23:19                27:42                30:35                36:39                37:49              
                                                          1:30                 1:22                 2:59                 1:34                 0:42                 4:23                 2:53                 6:04                 1:10              
                                                       19(165)              20(143)               #(132)               #(135)               #(140)               #(139)               #(150)               #(156)               #(161)              
                                                         40:55                41:25                43:49                45:36                46:06                48:02                52:42                53:59                54:47              
                                                          3:06                 0:30                 2:24                 1:47                 0:30                 1:56                 4:40                 1:17                 0:48              
                                                        #(159)               #(147)                    Z                                                                                                                                            
                                                         56:16              1:02:13              1:03:02         (22)                                                                                                                               
                                                          1:29                 5:57                 0:49                                                                                                                                            

    23         Franz Käfer                     1:11:57  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               HSV Pinkafeld                              2:39                 5:54                 8:42                14:45                15:49                17:24                18:44                19:27                20:54              
                                                          2:39                 3:15                 2:48                 6:03                 1:04                 1:35                 1:20                 0:43                 1:27              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         22:10                24:03                27:45                29:22                30:09                37:37                41:09                42:49                43:53              
                                                          1:16                 1:53                 3:42                 1:37                 0:47                 7:28                 3:32                 1:40                 1:04              
                                                       19(165)              20(143)               #(132)               #(140)               #(135)               #(139)               #(150)               #(156)               #(159)              
                                                         46:48                47:23                49:30                51:00                52:30                54:43              1:00:11              1:01:38              1:03:28              
                                                          2:55                 0:35                 2:07                 1:30                 1:30                 2:13                 5:28                 1:27                 1:50              
                                                        #(161)               #(147)                    Z                                      *165                                                                                                  
                                                       1:05:35              1:10:52              1:11:57         (23)                        33:55                                                                                                  
                                                          2:07                 5:17                 1:05                                                                                                                                            

    24         Harald Sparr                    1:13:07  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               HSV OL Wiener Neustadt                     1:12                 3:54                16:00                17:32                18:28                21:54                24:50                25:56                27:14              
                                                          1:12                 2:42                12:06                 1:32                 0:56                 3:26                 2:56                 1:06                 1:18              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         28:28                29:58                33:05                34:47                35:27                39:17                42:26                43:59                44:57              
                                                          1:14                 1:30                 3:07                 1:42                 0:40                 3:50                 3:09                 1:33                 0:58              
                                                       19(165)              20(143)               #(132)               #(135)               #(139)               #(140)               #(147)               #(161)               #(159)              
                                                         47:40                48:07                50:51                52:38                54:34                54:51              1:00:48              1:03:36              1:06:00              
                                                          2:43                 0:27                 2:44                 1:47                 1:56                 0:17                 5:57                 2:48                 2:24              
                                                        #(156)               #(150)                    Z                                      *149                                                                                                  
                                                       1:07:27              1:09:52              1:13:07         (24)                        17:32                                                                                                  
                                                          1:27                 2:25                 3:15                                                                                                                                            


               Alexander Srb                    Fehlst  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               WAT                                        1:12                 3:30                 6:30                 8:24                 9:02                10:11                11:10                11:37                12:34              
                                                          1:12                 2:18                 3:00                 1:54                 0:38                 1:09                 0:59                 0:27                 0:57              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         13:39                14:43                17:02                18:25                18:55                21:23                23:28                24:52                25:47              
                                                          1:05                 1:04                 2:19                 1:23                 0:30                 2:28                 2:05                 1:24                 0:55              
                                                       19(165)              20(143)               #(132)               #(135)               #(139)               #(147)               #(150)               #(156)               #(161)              
                                                         28:30                28:57                30:46                32:26                33:53                35:45                38:38                39:44                40:35              
                                                          2:43                 0:27                 1:49                 1:40                 1:27                 1:52                 2:53                 1:06                 0:51              
                                                        #(140)               #(159)                    Z                                                                                                                                            
                                                         44:40                -----                46:16                                                                                                                                            
                                                          4:05                                      1:36                                                                                                                                            

               Dominik Lapornik                 Fehlst  1(131)               2(136)               3(144)               4(149)               5(153)               6(155)               7(151)               8(153)               9(164)              
               HSV Baden                                  2:20                 4:11                 6:39                11:49                12:38                13:44                14:38                15:43                16:43              
                                                          2:20                 1:51                 2:28                 5:10                 0:49                 1:06                 0:54                 1:05                 1:00              
                                                       10(162)              11(153)              12(142)              13(143)              14(165)              15(166)              16(167)              17(168)              18(169)              
                                                         17:33                18:37                23:11                24:31                25:00                27:12                30:36                32:20                32:55              
                                                          0:50                 1:04                 4:34                 1:20                 0:29                 2:12                 3:24                 1:44                 0:35              
                                                       19(165)              20(143)               #(132)               #(140)               #(135)               #(139)               #(150)               #(161)               #(156)              
                                                         35:04                35:26                36:43                37:29                38:51                40:39                44:18                45:59                46:44              
                                                          2:09                 0:22                 1:17                 0:46                 1:22                 1:48                 3:39                 1:41                 0:45              
                                                        #(147)               #(159)                    Z                                                                                                                                            
                                                         48:30                -----                49:18                                                                                                                                            
                                                          1:46                                      0:48                                                                                                                                            

