LM der Schulen f.NÖ u. B + Quali f. WDo 05.04.2012 07:54
Vereins-Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start   Stnr Name                         Jg     Chip Kategorie          Anz 


1   Bakip Oberwart        B   

 10:32:00    312 Posch/Kroyer Jana/Sandra     96     5921 Schnupper (Bgld.    22 
 11:17:00    283 Satovich Kerstin             95     5923 OS weiblich B       22 
 10:44:00    318 Ulreich/Kogelbauer Nina/Mar  97     5925 Schnupper (Bgld.    22 
 10:55:00    272 Wagner Nadine                95     5926 OS weiblich B       22 
 11:27:00    288 Zartl Julia                  95     5927 OS weiblich B       22 



2   BG/BRG/BORG Oberschüt B   

 10:51:00    270 Bauer Julia                  92   921031 OS weiblich B       22 
 10:46:00    128 Bernhart Hannah              98     5928 US weiblich B       22 
 10:45:00    226 Diridl Alexander             96     5929 OS männlich B       24 
 11:02:00      7 Dorner Josef                 99     5930 US männlich B       23 
 11:14:00    142 Fassl Magdalena              98   921410 US weiblich B       22 
 10:57:00    232 Frühwirth Lukas              97     5933 OS männlich B       24 
 11:09:00    238 Gamperl Felix                97     5934 OS männlich B       24 
 10:58:00    134 Glavanovits Nadine           98     5936 US weiblich B       22 
 11:32:00     22 Gremmel Richard              98   553000 US männlich B       23 
 11:22:00    146 Hellinger Sarah              98     5931 US weiblich B       22 
 11:13:00    281 Hetfleisch Kristin           97     5937 OS weiblich B       22 
 10:58:00      5 Lehner Philipp               99     5938 US männlich B       23 
 11:08:00     10 Liebmann Michael             99     5939 US männlich B       23 
 11:16:00     14 Poledna Paul                 98     5940 US männlich B       23 
 10:52:00      2 Schuch Matthias              98     5942 US männlich B       23 
 11:08:00    139 Wiener Yvonne                99     5943 US weiblich B       22 



3   BORG Jennersdorf      B   

 11:21:00    285 Fink Sarah                   97     5944 OS weiblich B       22 
 11:11:00    239 Gingl Florian                96     5945 OS männlich B       24 
 11:09:00    279 Großschädl Julia             95     5946 OS weiblich B       22 
 11:31:00    290 Hafner Andrea                94   232983 OS weiblich B       22 
 10:59:00    233 Kahr Dominik                 96     5947 OS männlich B       24 
 10:37:00    222 Kobald Moritz                95     5948 OS männlich B       24 
 11:01:00    275 Kupfer Nadine                95     5949 OS weiblich B       22 
 11:17:00    242 Neubauer Lorenz              97     5950 OS männlich B       24 
 10:55:00    231 Niederl Elias                97     5951 OS männlich B       24 
 11:25:00    287 Oberhauser Sarah             93     5952 OS weiblich B       22 
 10:54:00    323 Posch Christian              97     5953 Schnupper (Bgld.    22 
 11:03:00    235 Posch Daniel                 95     5955 OS männlich B       24 
 10:57:00    273 Prem Sonja                   94     5956 OS weiblich B       22 
 10:53:00    271 Rath Selina                  96     5957 OS weiblich B       22 
 11:05:00    277 Setinc Nina                  96     5958 OS weiblich B       22 
 11:08:00    330 Thier Christoph              96     5959 Schnupper (Bgld.    22 



4   BRG Eisenstadt        B   

 11:02:00    136 Altenburger Nina             97   361871 US weiblich B       22 
 11:01:00    234 Bähr Max                     96   247376 OS männlich B       24 
 11:07:00    278 Baliga Janett                94   230563 OS weiblich B       22 
 11:15:00    282 Brandl Lena                  97   230553 OS weiblich B       22 
 10:51:00    229 Dürr Andreas                 95   247392 OS männlich B       24 
 11:03:00    276 Fritz Alexandra              96   219584 OS weiblich B       22 
 11:07:00    237 Iby Andreas                  97   361875 OS männlich B       24 
 11:29:00    289 Kaufmann Magdalena           95   219501 OS weiblich B       22 
 10:42:00    317 Koller/Seliger Pia/Daniela   97   247394 Schnupper (Bgld.    22 
 10:47:00    227 Lebeth Georg                 97   361877 OS männlich B       24 
 10:43:00    225 Moravec Mathias              97   361876 OS männlich B       24 
 10:59:00    274 Örge Selma                   97   247073 OS weiblich B       22 
 10:35:00    221 Reimann Felix                96   247300 OS männlich B       24 
 11:11:00    280 Schenkermayer Lisa           97   361873 OS weiblich B       22 
 11:19:00    284 Scherrer Anna                94   219476 OS weiblich B       22 
 10:54:00    132 Steiner Carina               98   361874 US weiblich B       22 
 11:15:00    241 Urbanics Balazs              93   247055 OS männlich B       24 
 10:48:00    320 Wagner/Kubiena Thomas/Thoma  97   247386 Schnupper (Bgld.    22 



5   ERG Oberschützen      B   

 11:05:00    236 Florian Marlovits            96   433029 OS männlich B       24 
 10:56:00    133 Frohnwieser Magdalena        98     5960 US weiblich B       22 
 10:52:00    131 Hoffmann Hannah              98     7114 US weiblich B       22 
 11:23:00    286 Jäger Theresa                94     7115 OS weiblich B       22 
 10:34:00    313 Jana Sedlacek                00     5961 Schnupper (Bgld.    22 
 11:20:00    145 Kalcher Hannah               98  1260198 US weiblich B       22 
 11:10:00    140 Kalcher Magdalena            99  1990430 US weiblich B       22 
 11:16:00    143 Kasper Ida                   98   427672 US weiblich B       22 
 10:44:00    127 Marti Felicitas              01     7119 US weiblich B       22 
 10:33:00    220 Stipits Stefan               96     5962 OS männlich B       24 
 10:41:00    224 Strasser Liam                95     5964 OS männlich B       24 
 10:40:00    316 Theresa Hofer                00     5965 Schnupper (Bgld.    22 
 11:06:00    138 Timpe Veronika               99     5967 US weiblich B       22 



6   Gym.  Diözese Eisenst B   

 11:06:00    329 Burkhardt/ Federer Charlott  00     5968 Schnupper (Bgld.    22 
 10:46:00    319 Filz/ Piller Fabian/ Floria  00     5969 Schnupper (Bgld.    22 
 11:20:00     16 Fischl Benjamin              98     5971 US männlich B       23 
 10:58:00    325 Gumpinger/ Handler Fiona/ L  99     5972 Schnupper (Bgld.    22 
 11:28:00     20 Koroschetz Thomas            97     5973 US männlich B       23 
 11:24:00     18 Krainer Erik                 99     5974 US männlich B       23 
 10:56:00      4 Presich Ingo                 99     5975 US männlich B       23 
 10:38:00    315 Schmidt/ Kathenschläger Len  00     5976 Schnupper (Bgld.    22 
 10:50:00    130 Schmidtbauer Katharina       99     5977 US weiblich B       22 
 10:52:00    322 Schmuck/Grafl Stephanie/ Mi  99     5978 Schnupper (Bgld.    22 
 11:04:00      8 Seewald Clemens              99     5979 US männlich B       23 
 11:10:00    331 Szorger/ Erdei Mirjam/ Emma  99     5981 Schnupper (Bgld.    22 
 11:02:00    327 Varga/ Brenda Sophie/ Alame  00     5982 Schnupper (Bgld.    22 
 11:12:00     12 Züger Michael                99     5983 US männlich B       23 



7   HTBL Pinkafeld        B   

 11:13:00    240 Frohnwieser Johannes         96     5984 OS männlich B       24 
 10:49:00    228 Radl Matthias                97   446306 OS männlich B       24 
 10:39:00    223 Zach Oliver                  97   232985 OS männlich B       24 



8   NMS Oberschützen      B   

 11:18:00    144 Amtmann Anna                 99     5985 US weiblich B       22 
 11:30:00     21 aus der Schmitten Martin     99     5986 US männlich B       23 
 11:26:00     19 Brunner Szabo Stephan        98     5987 US männlich B       23 
 11:00:00      6 Frühwirth Marcel             98     5988 US männlich B       23 
 10:48:00    129 Haumer Sarah                 99     5989 US weiblich B       22 
 10:54:00      3 Klingenstein Niki            99   337632 US männlich B       23 
 11:14:00     13 Laschober Christoph          99   337633 US männlich B       23 
 11:04:00    137 Laschober Nicole             99   337634 US weiblich B       22 
 11:18:00     15 Prommer Dominik              98   337635 US männlich B       23 
 11:06:00      9 Putz Philip                  97   337636 US männlich B       23 
 11:10:00     11 Röck Alex                    99   337638 US männlich B       23 
 11:00:00    135 Romirer-Maierhofer Jennifer  99   337639 US weiblich B       22 
 10:50:00      1 Schwab Joel                  00   376640 US männlich B       23 
 10:42:00    126 Ungerböck Susanne            98   300961 US weiblich B       22 
 11:12:00    141 Wenzl Anna                   98  2027921 US weiblich B       22 
 11:22:00     17 Wiener Adam                  00  2026130 US männlich B       23 



9   BORG Güssing          B   

 10:50:00    321 Adler Michelle                    232981 Schnupper (Bgld.    22 
 11:12:00    332 Bauer Madeleine                   232982 Schnupper (Bgld.    22 
 10:36:00    314 Brenner Eva-Maria                 232984 Schnupper (Bgld.    22 
 11:00:00    326 Fenz/Hirschböck Jaqueline/S       232986 Schnupper (Bgld.    22 
 10:56:00    324 Garger Caroline                   232987 Schnupper (Bgld.    22 
 10:53:00    230 Hafner Peter                      232990 OS männlich B       24 
 11:04:00    328 Steiner Denise                    232988 Schnupper (Bgld.    22 



11  GRG8                  W   

 12:02:00    116 Grün Frowin                  98     6684 US männlich W       23 
 11:46:00    108 Haimberger Paul              99     6685 US männlich W       23 
 11:54:00    112 Kösslbacher Max              97     6688 US männlich W       23 
 12:12:00    121 Lechner Othmar               99     6689 US männlich W       23 



12  GRG 23 Alt Erlaa      W   

 11:59:00    306 Pichlhöfer Johanna           96   435405 OS weiblich W       12 
 11:43:00    302 Waldmann Brigitte            97   320240 OS weiblich W       12 
 12:19:00    311 Zettl Ines                   96    46220 OS weiblich W       12 



13  GRG16,Maroltinger     W   

 11:40:00    105 Bonek Erik                   01   993103 US männlich W       23 
 12:10:00    120 Bonek Jannis                 99   700444 US männlich W       23 
 11:35:00    300 Gassner Anika                96   960926 OS weiblich W       12 
 11:37:00    208 Gassner Jasmina              99   990310 US weiblich W       12 
 11:48:00    109 Hajszan Jakob                97     6690 US männlich W       23 
 12:00:00    115 Held Johannes                97     6691 US männlich W       23 
 12:16:00    123 Joachimsthaler Elias         97     6692 US männlich W       23 
 11:54:00    263 Jung Simon                   97     6694 OS männlich W       13 
 12:07:00    308 Keresztes Hannah             96     6695 OS weiblich W       12 
 12:02:00    265 Kurz Florian                 97   442571 OS männlich W       13 
 11:55:00    305 Seidl Alina                  97     6698 OS weiblich W       12 
 12:14:00    268 Tesarek Florian              96     6699 OS männlich W       13 



14  RG 18 Wien            W   

 11:58:00    264 Beer Nikolaus                97     6651 OS männlich W       13 
 11:44:00    107 Kräuter Thomas               98     6653 US männlich W       23 
 12:04:00    117 Ondrasch Felix               99     6654 US männlich W       23 
 11:46:00    261 Sinabell Lukas               96     6655 OS männlich W       13 
 11:34:00    258 Viehauser Christof           97   418489 OS männlich W       13 
 11:52:00    111 Weber Vincent                00     6656 US männlich W       23 



15  Schulschiff           W   

 12:03:00    307 Alam Tahrin                         6657 OS weiblich W       12 
 11:53:00    216 Berger Anni                  99   426500 US weiblich W       12 
 12:11:00    309 Berger Marlene               97   332284 OS weiblich W       12 
 12:20:00    125 Fanta Dominik                       6658 US männlich W       23 
 11:42:00    260 Furtner Josef                95     6681 OS männlich W       13 
 12:08:00    119 Haas Daniel                  98     6682 US männlich W       23 
 11:49:00    214 Hack Flora                          6687 US weiblich W       12 
 12:06:00    266 Hack Simon                   95     6693 OS männlich W       13 
 11:30:00    257 Hinger David                 95   307493 OS männlich W       13 
 11:50:00    110 Kastner Nicolas              98   446304 US männlich W       23 
 11:56:00    113 Kratky Jakob                      307494 US männlich W       23 
 12:14:00    122 Kratky Paul                  99   211631 US männlich W       23 
 11:41:00    210 Lorenz Samantha              99   307495 US weiblich W       12 
 11:57:00    218 Mandoj Ayla                  99   307491 US weiblich W       12 
 11:51:00    304 Peter Caro                        307497 OS weiblich W       12 
 11:39:00    301 Renner Kassandra                  307500 OS weiblich W       12 
 11:42:00    106 Rieß Moritz                  99   307499 US männlich W       23 



16  GRG 21, Franklinstraß W   

 11:38:00    259 Bochsbichler Johannes        96   307496 OS männlich W       13 
 11:38:00    104 Bramsböck Niklas             00   337658 US männlich W       23 
 11:43:00    211 Ernst Hannah                 99   364340 US weiblich W       12 
 11:58:00    114 Faltejsek Reinhard           00   364341 US männlich W       23 
 11:50:00    262 Feiel Florian                96   364342 OS männlich W       13 
 11:39:00    209 Feiel Pia                    98   364332 US weiblich W       12 
 12:06:00    118 Fuchs Rene                   00   364343 US männlich W       23 
 12:10:00    267 Fürst Konstantin             96   364344 OS männlich W       13 
 12:18:00    124 Kang Janis                   00   364345 US männlich W       23 
 11:59:00    219 Nagy Marina                  97   364347 US weiblich W       12 
 11:47:00    303 Pühringer Marlene            97   364348 OS weiblich W       12 
 11:51:00    215 Schiller Carlotta            99   364350 US weiblich W       12 
 11:47:00    213 Schmidt Linfang              98   427650 US weiblich W       12 
 11:55:00    217 Wolfbeisser Angela           98   428694 US weiblich W       12 



21  HS Edlitz              

  9:56:00     50 Edelhofer David              96     5919 US männlich NÖ      79 
 10:21:00     75 Ehrenhöfer Manuel            98     5913 US männlich NÖ      79 
 10:12:00     66 Fux Manuel                   00     5909 US männlich NÖ      79 
 10:26:00    204 Handler Katharina            99     5904 US weiblich NÖ      60 
  9:55:00    173 Hofer Corinna                99     5907 US weiblich NÖ      60 
 10:46:00    100 Kerschhofer Lukas            00     5910 US männlich NÖ      79 
 10:17:00     71 Lakinger Philipp             96     5914 US männlich NÖ      79 
 10:02:00    180 Lechner Martina              99     5906 US weiblich NÖ      60 
 10:05:00     59 Putz Michael                 00     5911 US männlich NÖ      79 
  9:49:00    167 Ressler Bianca               99     5903 US weiblich NÖ      60 
  9:48:00     42 Schrammel Florian            97     5915 US männlich NÖ      79 
  9:39:00     33 Schwarz Benedikt             00     5912 US männlich NÖ      79 
 10:29:00     83 Sommer Andreas               97     5916 US männlich NÖ      79 
  9:46:00    164 Winkler Katharina            99     5908 US weiblich NÖ      60 
  9:42:00    160 Wödl Cornelia                99     5905 US weiblich NÖ      60 
 10:35:00     89 Wöhrer Nikolas               98     5918 US männlich NÖ      79 



22  SMS Bad Vöslau         

  9:51:00     45 Barabas/Komoli Florian/Seba      2033580 US männlich NÖ      79 
 10:15:00     69 Boruschian Eric                   247212 US männlich NÖ      79 
 10:08:00     62 Brantner Matthias                 247227 US männlich NÖ      79 
 10:11:00     65 Dinser Manuel                     247219 US männlich NÖ      79 
 10:47:00    101 Flachberger Jakob                 247207 US männlich NÖ      79 
  9:41:00    159 Göschl/Radfux Melanie/Conny      2033586 US weiblich NÖ      60 
  9:34:00     28 Halper Manuel                     247215 US männlich NÖ      79 
  9:47:00    165 Hobik/Lanyi Lena/Stella          2033584 US weiblich NÖ      60 
 10:37:00     91 Hörbinger Marvin                  247213 US männlich NÖ      79 
  9:38:00    156 Hornik/Bacher Fiona/Nina         2033583 US weiblich NÖ      60 
  9:53:00    171 Jakubec Karin                    2033569 US weiblich NÖ      60 
  9:59:00    177 Karakaya Sümeyye                 2033570 US weiblich NÖ      60 
 10:18:00    196 Krammer Lisa-Marie                247234 US weiblich NÖ      60 
 10:34:00     88 Lechner Mario                     247208 US männlich NÖ      79 
 10:12:00    190 Lotrijan Jovana                   247228 US weiblich NÖ      60 
  9:38:00     32 Mies/Möhrl Florian/Johannes      2033573 US männlich NÖ      79 
  9:31:00    149 Nechanski/Cvisic Caroline/T      2033582 US weiblich NÖ      60 
 10:15:00    193 Papp Tamara                      2033568 US weiblich NÖ      60 
 10:02:00     56 Peric Marco                       247214 US männlich NÖ      79 
 10:23:00     77 Reisinger/Malzl Lukas/Haral      2033574 US männlich NÖ      79 
 10:01:00    179 Resl Vivian                       247241 US weiblich NÖ      60 
 10:31:00     85 Rother Manuel                     247211 US männlich NÖ      79 
 10:24:00    202 Schierl/Wallisch Selin/Anni      2033581 US weiblich NÖ      60 
 10:05:00    183 Schilling Bianca                  247233 US weiblich NÖ      60 
  9:50:00    168 Schrammel Nadine                  247242 US weiblich NÖ      60 
 10:27:00    205 Schrönkhammer Kathrin            2033567 US weiblich NÖ      60 
 10:42:00     96 Schruef Lucas                     247216 US männlich NÖ      79 
 10:19:00     73 Sekulic/Sert Mirja/Celalett      2033575 US männlich NÖ      79 
 10:26:00     80 Stockerer Raphael                 247218 US männlich NÖ      79 
  9:35:00    153 Stojkovic Nadine                  247230 US weiblich NÖ      60 
  9:55:00     49 Stundner Markus                   247217 US männlich NÖ      79 
 10:21:00    199 Taufler Melanie                   247231 US weiblich NÖ      60 
 10:09:00    187 Ungerböck/Schäffer Maria/Se      2033585 US weiblich NÖ      60 
  9:56:00    174 Wallner Larissa                  2033571 US weiblich NÖ      60 
  9:44:00     38 Wallner/Watzek Dominik/Roul      2033572 US männlich NÖ      79 
  9:44:00    162 Zukaj Valieta                     247229 US weiblich NÖ      60 



23  WHS WrN                

 10:28:00     82 Christ Oliver                00  2033562 US männlich NÖ      79 
  9:45:00    163 Diem Christina               98   237395 US weiblich NÖ      60 
 10:36:00     90 Dikaev Saddam                98  2033561 US männlich NÖ      79 
  9:34:00    152 Erbis Asena                  99   237398 US weiblich NÖ      60 
  9:46:00     40 Foramitti Raffael            99   334191 US männlich NÖ      79 
  9:54:00     48 Kosovljanovic/Özdemir Aleks  96   334157 US männlich NÖ      79 
 10:32:00     86 Krammer/Güclü Marcel/Muhamm  99   307467 US männlich NÖ      79 
 10:13:00    191 Lipkovich Jenny              97   300759 US weiblich NÖ      60 
  9:57:00     51 Makshana Jahir               97  2033551 US männlich NÖ      79 
 10:18:00     72 Milenkovic David             99  2033552 US männlich NÖ      79 
 10:19:00    197 Paunescu/Iseni Roxana/Anisa  00   235091 US weiblich NÖ      60 
  9:37:00     31 Peintinger/Felber Brandon/E  00   307635 US männlich NÖ      79 
  9:32:00     26 Pietsch Niki                 98  2033554 US männlich NÖ      79 
 10:03:00     57 Prix/Lipp Alexander/Matthi   00   320195 US männlich NÖ      79 
  9:41:00     35 Raithofer Marcel             99   334165 US männlich NÖ      79 
 10:41:00     95 Schön Maximilian             98   334192 US männlich NÖ      79 
  9:50:00     44 Seidl Fabian                 99   334164 US männlich NÖ      79 
 10:10:00     64 Simeth Florian               99  2033553 US männlich NÖ      79 
 10:14:00     68 Suingiu David                00  2033559 US männlich NÖ      79 
 10:06:00    184 Valean/Cökek Alice/Dilara    00   216808 US weiblich NÖ      60 
 10:00:00     54 Youssef David                98  2033560 US männlich NÖ      79 



24  BG Zehnergasse         

  9:36:00    154 Bestagic/Schindl Maja/Lisa   00   435458 US weiblich NÖ      60 
  9:43:00    161 Christut/Kaiser Vanessa/Van  00   435449 US weiblich NÖ      60 
  9:59:00     53 Christut/Machek Matthias/Ma  00   435441 US männlich NÖ      79 
 10:16:00     70 Eiwen Manuel                 01   435407 US männlich NÖ      79 
 10:40:00     94 Fürst Robert                 99  2033543 US männlich NÖ      79 
 10:30:00     84 Gössinger/Hoffmann Silvio/C  01   435403 US männlich NÖ      79 
  9:53:00     47 Gruber/Schützl Lukas/Jakob   00   435435 US männlich NÖ      79 
  9:52:00    170 Güldogan Aleyna              98  2033546 US weiblich NÖ      60 
  9:35:00     29 Hautz David                  00  2033541 US männlich NÖ      79 
  9:52:00    295 Hofer Saskia                 96  2033540 OS weiblich NÖ       8 
  9:39:00    157 Ilg/Kaiser LuiseIAlina       99  2033545 US weiblich NÖ      60 
 10:44:00     98 Kirchner/Kandelsdorfer Matt  01   435415 US männlich NÖ      79 
  9:31:00     25 Krugluger/Pichl Jeremias/Al  01   435410 US männlich NÖ      79 
 10:13:00     67 Leimer/Mückstein David/Domi  00   435414 US männlich NÖ      79 
 10:22:00    256 Pauser Jakob                 94   895100 OS männlich NÖ      13 
  9:30:00    148 Peroutka Sophie              97   977000 US weiblich NÖ      60 
  9:34:00    244 Peroutka Thomas              95   955000 OS männlich NÖ      13 
  9:45:00     39 Popp Christian               00  2033544 US männlich NÖ      79 
 10:03:00    181 Schaumann Laura              01   428684 US weiblich NÖ      60 
 10:25:00     79 Schaumann Tobias             00   512000 US männlich NÖ      79 
 10:17:00    195 Schieraus Vici               00  2033548 US weiblich NÖ      60 
  9:54:00    249 Stiglitz Valentin            97  2033547 OS männlich NÖ      13 
 10:06:00     60 Stockmayer Valentin          00     6973 US männlich NÖ      79 
 10:10:00    188 Swoboda Anna                 98   420938 US weiblich NÖ      60 
 10:33:00     87 Vogl/Umgeher Julian/Florian  01   435464 US männlich NÖ      79 
 10:09:00     63 Weinand Jan                  99  2033542 US männlich NÖ      79 



25  BIL Wr.N               

  9:43:00     37 Becker Patrick               00   321359 US männlich NÖ      79 
  9:33:00     27 Berghofer Mario              00   320029 US männlich NÖ      79 
  9:30:00     24 Braun Emanuel                97     6979 US männlich NÖ      79 
  9:57:00    175 Daroczi Enese                00   321385 US weiblich NÖ      60 
 10:14:00    192 Geiger Rahel                 00   321330 US weiblich NÖ      60 
  9:58:00     52 Gierlinger/Werther Konstant  00   307464 US männlich NÖ      79 
  9:40:00     34 Holzer Fabian                99   235092 US männlich NÖ      79 
  9:49:00     43 Hosendorfer Andreas          98   320006 US männlich NÖ      79 
  9:48:00    166 Lisca Jennifer               01   321108 US weiblich NÖ      60 
  9:33:00    151 Panic/Hosendorfer Nina/Petr  00      197 US weiblich NÖ      60 
 10:04:00     58 Passuello Max-Lino           00   320194 US männlich NÖ      79 
 10:25:00    203 Polt Yasmin                  00   320018 US weiblich NÖ      60 
 10:01:00     55 Poms Caleb                   00   235093 US männlich NÖ      79 
 10:00:00    178 Reinprecht/Zachhuber Corinn  99   321343 US weiblich NÖ      60 
 10:39:00     93 Scheifinger Niklas           98  2033556 US männlich NÖ      79 
  9:52:00     46 Sieger Ralf                  98      198 US männlich NÖ      79 
 10:24:00     78 Steininger Lukas             99   320030 US männlich NÖ      79 
 10:20:00     74 Theuerweckl Lukas            01   307636 US männlich NÖ      79 
  9:36:00     30 Weichselbaum Nicolas         99   307465 US männlich NÖ      79 



26  HS Furth               

 10:04:00    182 Dullinger /Ecker Andrea/The  01     7527 US weiblich NÖ      60 
 10:08:00    186 Flecher Lisa                 98  2033538 US weiblich NÖ      60 
 10:27:00     81 Jankech Georg                01   235095 US männlich NÖ      79 
 10:16:00    194 Kadiric/Sedelmaier Arnela/P  98     7522 US weiblich NÖ      60 
 10:31:00    207 Mailer Jacqueline            98  2033600 US weiblich NÖ      60 
 10:45:00     99 Müllner Christoph            97  2033530 US männlich NÖ      79 
 10:20:00    198 Ott Melanie                  99  2033533 US weiblich NÖ      60 
 10:23:00    201 Schöller/Wagner Luise/Chris  01  2033601 US weiblich NÖ      60 
 10:11:00    189 Spreitzhofer/Pritz Julia/Da  00     7530 US weiblich NÖ      60 



27  MilRG                  

 10:04:00    298 Angerer Agnes                     428729 OS weiblich NÖ       8 
  9:50:00    248 Braunauer Richard                 420944 OS männlich NÖ      13 
  9:46:00    247 Briegler Christian                420943 OS männlich NÖ      13 
  9:48:00    294 Döllinger Isis                    428724 OS weiblich NÖ       8 
  9:42:00    246 Grabner Klemens                   428728 OS männlich NÖ      13 
 10:06:00    252 Grascher Roman                    428726 OS männlich NÖ      13 
  9:40:00    292 Hofbauer Lisa                     428721 OS weiblich NÖ       8 
 10:02:00    251 Huber Philipp                     420947 OS männlich NÖ      13 
  9:38:00    245 Kargin Tunahan                    428725 OS männlich NÖ      13 
 10:10:00    253 Karner Markus                     420945 OS männlich NÖ      13 
 10:08:00    299 Krapesch Stephanie                420949 OS weiblich NÖ       8 
  9:56:00    296 Peer Carina                       420941 OS weiblich NÖ       8 
  9:58:00    250 Peterka Philip                    428723 OS männlich NÖ      13 
 10:14:00    254 Weber Christian                   428722 OS männlich NÖ      13 
 10:00:00    297 Zottel Karina                     428727 OS weiblich NÖ       8 



28  BG Gainfarn            

  9:40:00    158 Bankl Rosa                   00  2032958 US weiblich NÖ      60 
 10:43:00     97 Fenk William                 00  2032965 US männlich NÖ      79 
 10:38:00     92 Flachberger Johannes         00  2032952 US männlich NÖ      79 
 10:22:00    200 Kappl Sarah                  00  2032959 US weiblich NÖ      60 
 10:22:00     76 Kuen Vincent                 00  2032964 US männlich NÖ      79 
  9:32:00    150 Luzija Sahra                 00  2032955 US weiblich NÖ      60 
  9:47:00     41 Micko Tobias                 00  2032963 US männlich NÖ      79 
 10:07:00    185 Mühlegger Onawa              00  2032962 US weiblich NÖ      60 
  9:54:00    172 Plos Paula                   00  2032961 US weiblich NÖ      60 
  9:51:00    169 Rozic Sejla                  00  2032956 US weiblich NÖ      60 
  9:58:00    176 Schweiger Susi               00  2032960 US weiblich NÖ      60 
  9:42:00     36 Seitz Marvin                 00  2032954 US männlich NÖ      79 
 10:07:00     61 Tiewald Marco                00  2032953 US männlich NÖ      79 
  9:37:00    155 Weber Katharina              00  2032957 US weiblich NÖ      60