NÖ+W Jugend & Senioren MS, 6. STOLV Cup, 6. BOLV CupFr 26.09.2014 09:11
Vereins-Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

     Start        Stnr Name                                      Chip Kategorie                    Anz 


32      ASKÖ Henndorf                                         

  14:19:00           7 Wartbichler Christian                   881220 Herren 19-                    30 



103     GO Harzberg                                           

  15:21:00          52 Fenk William                            237603 Herren -14                    14 
  15:00:00          45 Jäger Ferdinand                        2057929 Herren -14                    14 
  15:00:00         138 Kramer Klaus                              7113 Herren 45-                    45 
  14:41:00          66 Micko Tobias                           2033615 Herren 15-18                  23 
  14:54:00          43 Witzmann Florian                       2057927 Herren -14                    14 



105     GSC Linz                                              

  15:15:00         103 Pühringer Dieter                       9005033 Herren 35-                    30 



107     GSK Kärnten                                           

  14:30:00          88 Wenzel Hannes                          9900001 Herren 35-                    30 



38      HSV Graz                                              

  15:12:00         190 Offner Willibald                        332955 Herren 65-                    20 



17      HSV Großmittel                                        

  15:00:00         184 Holzinger Klaus                           7660 Herren 65-                    20 
  14:13:00           5 Zazgornik Jan                           771216 Herren 19-                    30 



18      HSV Langenlebarn                                      

  15:14:00         191 Fruhwirth Friedrich                     500738 Herren 65-                    20 
  14:54:00          96 Fruhwirth Martin                        231976 Herren 35-                    30 
  15:08:00         188 Herbst Werner                            49787 Herren 65-                    20 
  14:54:00         135 Jeschko Manfred                        2033531 Herren 45-                    45 
  14:56:00         182 Lukaseder Hubert                       2033606 Herren 65-                    20 
  15:01:00          71 Müllner Christoph                      2033530 Herren 15-18                  23 
  14:36:00         126 Olearczick Erlefried                    770044 Herren 45-                    45 
  14:08:00         273 Schreiber Hannelore                    2033535 Damen 45-                     25 



19      HSV OL Wiener Neustadt                                

  14:07:00           3 Berger Xander                          2011000 Herren 19-                    30 
  15:30:00         108 Borsitzky Hans                          700825 Herren 35-                    30 
  15:06:00         141 Brantner Martin                         320026 Herren 45-                    45 
  15:30:00         153 Braun Emanuel                           700025 Herren 45-                    45 
  15:25:00          77 Braun Emanuel jun.                      800091 Herren 15-18                  23 
  15:22:00         195 Braun Emanuel sen.                         199 Herren 65-                    20 
  14:07:00         252 Dornstauder Sandra                     2041800 Damen 35-                     20 
  14:45:00         156 Drage Stefan                           9900011 Herren 55-                    25 
  14:17:00         257 Fuchs Bati                                6902 Damen 35-                     20 
  15:18:00         104 Fuchs Martin                           2033577 Herren 35-                    30 
  14:11:00         201 Gremmel Romana                            7163 Damen 19-                     10 
  14:58:00         183 Gurka Jiri                             7770011 Herren 65-                    20 
  15:09:00         168 Hermann Claus                           500896 Herren 55-                    25 
  15:03:00          99 Kaltenbacher Pierre                     939393 Herren 35-                    30 
  14:28:00         283 Kellner Claudia                           6905 Damen 45-                     25 
  14:46:00         131 Kellner Gerhard                         899008 Herren 45-                    45 
  14:33:00          64 Kirchmeir Constantin                    361880 Herren 15-18                  23 
  14:46:00         292 Kirchmeir Elisabeth                     443910 Damen 45-                     25 
  15:29:00         304 Linhart Reingild                          6972 Damen 55-                     11 
  15:16:00         146 Lipphart-Kirchmeir Harald               562000 Herren 45-                    45 
  14:30:00         332 Pauser Barbara                          339041 Neulinge                      10 
  14:34:00         235 Pauser Ida                             2033556 Damen 15-18                   15 
  14:51:00          42 Pauser Leo                              337629 Herren -14                    14 
  14:16:00         277 Peroutka Ines                           977000 Damen 45-                     25 
  14:18:00         117 Peroutka Jarek                          420940 Herren 45-                    45 
  14:46:00         239 Peroutka Sophie                        1500117 Damen 15-18                   15 
  14:55:00         161 Pidner Valentin                        9061156 Herren 55-                    25 
  15:14:00         301 Ponweiser Christine                     560428 Damen 55-                     11 
  14:01:00         249 Ponweiser Eva                           770828 Damen 35-                     20 
  15:21:00         174 Ponweiser Franz                         510814 Herren 55-                    25 
  14:30:00         310 Ponweiser Monika                       9812306 Offen                         20 
  14:59:00         298 Prünner Maria                           433300 Damen 55-                     11 
  14:36:00          90 Schaumann Jörg                          740105 Herren 35-                    30 
  15:27:00         177 Schweifer Erwin                         520816 Herren 55-                    25 
  14:40:00         128 Stockmayer Michael                      800096 Herren 45-                    45 
  14:44:00         295 Tobler Barbara                          717947 Damen 55-                     11 
  14:02:00          36 Ziegerhofer Maximilian                 2033506 Herren -12                     6 
  14:02:00         270 Ziegerhofer Petra                      1500777 Damen 45-                     25 
  14:40:00          14 Ziegerhofer Sebastian                   442580 Herren 19-                    30 



2       HSV Pinkafeld                                         

  14:47:00         217 Aus der Schmitten Helena                  5909 Damen -12                      9 
  14:04:00         110 Aus der Schmitten Helfried                5910 Herren 45-                    45 
  14:27:00         232 Fassl Katharina                           5908 Damen -14                     11 
  14:14:00         276 Gremmel Christine                      2035213 Damen 45-                     25 
  15:05:00         166 Gremmel Franz                             7126 Herren 55-                    25 
  15:07:00          23 Gremmel Helmut                          504060 Herren 19-                    30 
  14:46:00          16 Gremmel Richard                         553000 Herren 19-                    30 
  15:04:00         140 Kainrath Eugen                            2535 Herren 45-                    45 
  14:18:00         229 Kalcher Hannah                         1399953 Damen -14                     11 
  14:55:00         242 Kalcher Magdalena                      1302745 Damen 15-18                   15 
  15:07:00         221 Kalcher Marie                             5902 Damen -12                      9 
  14:22:00           8 Kalcher Robert                         1061069 Herren 19-                    30 
  15:14:00         145 Lang Gerhard                            339021 Herren 45-                    45 
  14:24:00         120 Lang Karl                                 7180 Herren 45-                    45 
  14:30:00         331 Lang Maximilian                          49706 Neulinge                      10 
  14:03:00         224 Marti Felicitas                           7116 Damen -14                     11 
  14:06:00         272 Naskau Veronika                         307650 Damen 45-                     25 
  14:44:00         291 Oswald Angelika                           7165 Damen 45-                     25 
  14:34:00         286 Oswald Luise                              4625 Damen 45-                     25 
  14:49:00         158 Schanes Josef                           218991 Herren 55-                    25 
  15:01:00         164 Ziermann Paul                             7154 Herren 55-                    25 



40      Leibnitzer AC                                         

  14:53:00          69 Allwinger Herwig jun.                   332945 Herren 15-18                  23 
  14:29:00         263 Allwinger Judit                         231959 Damen 35-                     20 
  15:15:00          35 Ekhlas Daniel                           345977 Herren 19- B                   5 
  14:59:00          31 Hartlieb Heimo                          418271 Herren 19- B                   5 
  14:05:00          57 Kubelka Stefan                          960201 Herren 15-18                  23 
  14:30:00         316 Novak Heinz                            1500557 Offen                         20 
  15:03:00          46 Novak Lukas                            7770770 Herren -14                    14 
  14:39:00          91 Prach Franz                             237561 Herren 35-                    30 



3       LZ OMAHA                                              

  15:17:00         172 Benedek Robert                            7190 Herren 55-                    25 
  14:53:00         160 Grabenhofer Wilhelm                     427673 Herren 55-                    25 
  15:01:00         244 Hoffmann Hannah                        9090498 Damen 15-18                   15 
  14:37:00         215 Hoffmann Marlene                        438977 Damen -12                      9 
  15:10:00         247 Kasper Ida-Karolina                    7700007 Damen 15-18                   15 
  14:57:00         219 Kasper Matilda                          438978 Damen -12                      9 
  14:10:00         113 Kasper Reinhard                         410315 Herren 45-                    45 
  14:19:00         203 Koch Sabine                               7108 Damen 19-                     10 
  15:09:00          48 Marth Alexander                         438979 Herren -14                    14 
  15:12:00         144 Marth Hannes                            438976 Herren 45-                    45 
  14:52:00         134 Mühl Thomas                             443903 Herren 45-                    45 
  15:19:00         302 Pfeiffer Rose-Marie                       7117 Damen 55-                     11 



53      MTV Hernals                                           

  15:04:00         186 Czembirek Heinz                           6985 Herren 65-                    20 
  14:09:00         306 Dobler Christa                            7656 Damen 65-                      4 



30      Naturfreunde Linz                                     

  15:24:00         150 Krischan Klaus                         9100000 Herren 45-                    45 



41      Naturfreunde Steiermark                               

  14:52:00         180 Hoch Gerfried                            46264 Herren 65-                    20 
  14:47:00         157 Lang Gottfried                           49181 Herren 55-                    25 
  15:26:00         197 Terler Hans                              46246 Herren 65-                    20 



112     Naturfreunde Villach                                  

  15:13:00          25 Reiner Matthias                         721994 Herren 19-                    30 



55      Naturfreunde Wien                                     

  14:23:00         204 Arbter Anja                             930610 Damen 19-                     10 
  15:10:00         143 Arbter Roland                           307604 Herren 45-                    45 
  14:33:00         265 Arbter Vera                            1207294 Damen 35-                     20 
  15:26:00         151 Biel Axel                              9123123 Herren 45-                    45 
  14:04:00         305 Bonek Anneliese                           7266 Damen 65-                      4 
  14:36:00         287 Bonek Claudia                             7298 Damen 45-                     25 
  15:18:00          51 Bonek Erik                              993103 Herren -14                    14 
  14:50:00         179 Bonek Ernst                               7289 Herren 65-                    20 
  15:05:00          72 Bonek Jannis                            700444 Herren 15-18                  23 
  14:32:00         124 Bonek Peter                            1710202 Herren 45-                    45 
  14:49:00          17 Bosina Ernst                            895094 Herren 19-                    30 
  14:58:00          20 Bosina Joachim                          895093 Herren 19-                    30 
  15:25:00          29 Bosina Lukas                            700032 Herren 19-                    30 
  15:23:00         175 Bosina Martin                             7652 Herren 55-                    25 
  14:25:00         261 Calvet Christine                        431946 Damen 35-                     20 
  14:09:00          81 Deubel Dirk                             721024 Herren 35-                    30 
  14:57:00          44 Deubel Joergen                         7008000 Herren -14                    14 
  14:22:00          40 Deubel Jonas                           9008000 Herren -12                     6 
  14:32:00         214 Ditz Carina                             448930 Damen -12                      9 
  15:02:00         139 Friedl Martin                          2030969 Herren 45-                    45 
  15:07:00         246 Gassner Anika                           960929 Damen 15-18                   15 
  15:16:00         192 Gassner Ferdinand                         7262 Herren 65-                    20 
  14:06:00         111 Gassner Ferri                           883000 Herren 45-                    45 
  14:04:00         271 Gassner Irene                             7261 Damen 45-                     25 
  14:43:00         238 Gassner Jasmina                         990310 Damen 15-18                   15 
  14:22:00         280 Gassner Katja                             7297 Damen 45-                     25 
  14:43:00         155 Genevois Frédéric                       511000 Herren 55-                    25 
  14:30:00         284 Gollmann Birgit                         230609 Damen 45-                     25 
  14:10:00           4 Imriska Samuel                         1982118 Herren 19-                    30 
  15:29:00          78 Jandl Dominik                           980218 Herren 15-18                  23 
  15:30:00          55 Jandl Florian                          1500225 Herren -14                    14 
  14:19:00         258 Kastner Barbara                           7292 Damen 35-                     20 
  15:02:00         220 Kastner Maya                           7888887 Damen -12                      9 
  14:37:00          65 Kastner Nicolas                        7788887 Herren 15-18                  23 
  14:24:00         231 Kastner Ylvi                           7722277 Damen -14                     11 
  14:22:00         119 Kastner-Jirka Boris                     446304 Herren 45-                    45 
  15:00:00          98 Kolar Hannes                           1977126 Herren 35-                    30 
  14:51:00          95 Kroupa Günther                          710418 Herren 35-                    30 
  15:18:00         147 Kühnel Ralf                            7575757 Herren 45-                    45 
  15:09:00         300 Mattes Gerda                            307607 Damen 55-                     11 
  14:10:00         274 Pfeil Petra                               6872 Damen 45-                     25 
  14:38:00         127 Pietsch Werner                          546468 Herren 45-                    45 
  14:39:00         268 Radon Cornelia                           46277 Damen 35-                     20 
  14:30:00         333 Radon Livia                              46279 Neulinge                      10 
  14:27:00          87 Radon Thomas                            513000 Herren 35-                    30 
  15:28:00         198 Reisenberger Hans                       440365 Herren 65-                    20 
  14:03:00         250 Skern Marina                           9010775 Damen 35-                     20 
  14:30:00         309 Skern Tim                               337622 Offen                         20 
  14:42:00         290 Tiefenböck Riki                         337614 Damen 45-                     25 
  14:15:00         228 Tiefenböck Rita                        7700001 Damen -14                     11 
  14:49:00         240 Tiefenböck Tina                        1500999 Damen 15-18                   15 
  14:50:00         133 Tiefenböck Willi                       7474747 Herren 45-                    45 
  14:36:00         212 Weber Katharina                           7294 Damen 19- B                    5 
  14:14:00         115 Wiesinger Georg                           7544 Herren 45-                    45 
  14:09:00          58 Wiesinger Simon                         211670 Herren 15-18                  23 
  14:17:00          60 Wolfram Clemens                        1500888 Herren 15-18                  23 
  14:09:00         253 Wolfram-Teischl Sabine                  431947 Damen 35-                     20 
  15:29:00         178 Zapletal Josef                         9140659 Herren 55-                    25 



108     Nova Gorica                                           

  14:21:00         259 Rejec Marjana                           445666 Damen 35-                     20 
  15:09:00         101 Vukajlovic Vladan                       445680 Herren 35-                    30 



110     Novo Mesto                                            

  14:15:00         256 Siler Petra                            2051669 Damen 35-                     20 



109     NÖSÜDGHSK                                             

  14:11:00         254 Henecker Hermine                        428692 Damen 35-                     20 
  14:31:00         264 Hiebl Carmen                            895097 Damen 35-                     20 
  14:30:00         336 Koch Maria                                     Neulinge                      10 
  14:30:00         334 Lang Dominik                                   Neulinge                      10 
  14:30:00         335 Taschner Claudia                               Neulinge                      10 



45      OC Fürstenfeld                                        

  15:24:00          53 Fabian Sebastian                       1402881 Herren -14                    14 
  14:48:00         132 Friessnig Armin                          46304 Herren 45-                    45 
  14:13:00          59 Holper Leo                             1700404 Herren 15-18                  23 
  15:12:00          49 Kremshofer Samuel                      2057957 Herren -14                    14 
  14:29:00          63 Krenn Martin                           1402878 Herren 15-18                  23 
  15:04:00         245 Loidolt Clara                          1402879 Damen 15-18                   15 
  15:13:00          74 Loidolt Clemens                        1402880 Herren 15-18                  23 
  14:42:00          92 Proske Herwig                          7770077 Herren 35-                    30 
  14:57:00          70 Ritter Jan                             1399970 Herren 15-18                  23 
  14:37:00         236 Scheikl Agnes                          2045150 Damen 15-18                   15 
  14:30:00         123 Scheikl Gottfried                      2043838 Herren 45-                    45 
  15:21:00         105 Trummer Herfried                         46254 Herren 35-                    30 
  14:04:00           2 Veitsberger Thomas                      830308 Herren 19-                    30 



42      OLC Graz                                              

  15:08:00         142 Glatz Ewald                            1680404 Herren 45-                    45 
  14:30:00         312 Glatz Lisa                              219334 Offen                         20 
  14:00:00         269 Glatz Sylvia                           1690808 Damen 45-                     25 
  14:35:00         207 Glatz Verena                           1680303 Damen 19-                     10 
  14:45:00          67 Gröll Georg                             991306 Herren 15-18                  23 
  14:55:00          19 Hirschbeck Felix                        445628 Herren 19-                    30 
  14:48:00          94 Hofer Rupert                            700031 Herren 35-                    30 
  15:04:00          22 Koppert Axel                            881203 Herren 19-                    30 
  14:56:00         136 Kradischnig Günter                      611028 Herren 45-                    45 
  14:57:00          97 Krammer Gernot                          320106 Herren 35-                    30 
  14:07:00          37 Krammer Max                            2045169 Herren -12                     6 
  15:19:00          27 Pfeifer Christian                      1680808 Herren 19-                    30 
  14:42:00         129 Renner Herwig                           410713 Herren 45-                    45 
  14:01:00           1 Schiel Philipp                          655555 Herren 19-                    30 
  14:26:00         121 Walch Christian                         930310 Herren 45-                    45 
  14:20:00         279 Walch Karin                             700333 Damen 45-                     25 
  14:27:00         205 Walch Martina                          9120795 Damen 19-                     10 
  14:06:00         225 Zeiner Dora                            7711177 Damen -14                     11 
  14:12:00         227 Zeiner Elena                            913902 Damen -14                     11 
  14:41:00         213 Zeiner Elisabeth                       1399969 Damen 19- B                    5 
  15:07:00          33 Zeiner Harald                          1399968 Herren 19- B                   5 
  14:26:00         210 Zeiner Klara                           1399967 Damen 19- B                    5 



56      OLC Wienerwald                                        

  14:31:00         234 Broinger Christina                      418490 Damen 15-18                   15 
  14:39:00         294 Broinger Karin                           46427 Damen 55-                     11 
  14:07:00         200 Engl Magdalena                         1312950 Damen 19-                     10 
  14:34:00         125 Göschl Erich                            686868 Herren 45-                    45 
  14:39:00         208 Harreither Agnes                        870318 Damen 19-                     10 
  15:11:00         169 Juraszovich Johannes                    895098 Herren 55-                    25 
  14:37:00         267 Lyatoshinskaya Polina                  7500000 Damen 35-                     20 
  15:17:00          75 Mayer Andreas                          1996034 Herren 15-18                  23 
  14:12:00         275 Palme Guni                              682408 Damen 45-                     25 
  14:24:00          86 Poell Matthias                         9060906 Herren 35-                    30 
  15:27:00         107 Slateff Andreas                        1500778 Herren 35-                    30 
  14:18:00         278 Veitsberger Susi                       1500668 Damen 45-                     25 
  14:15:00          83 Wittberger Georg                        605060 Herren 35-                    30 



57      OLG Ströck Wien                                       

  14:25:00          62 Abart Theodor                           440369 Herren 15-18                  23 
  15:13:00         170 Grün Paul                               891223 Herren 55-                    25 
  14:54:00         297 Grün Sigrid                             540410 Damen 55-                     11 
  15:25:00         176 Purgathofer Werner                      552710 Herren 55-                    25 



58      OLT Transdanubien                                     

  14:21:00         209 Jonackova Zuzana                       2034076 Damen 19- B                    5 
  14:14:00         307 Kienast Johanna                          46218 Damen 65-                      4 
  14:49:00         296 Petersson Ingrid                         46340 Damen 55-                     11 
  14:20:00         118 Täuber Thomas                           660601 Herren 45-                    45 
  14:42:00         216 Veitsberger Carina                     1302761 Damen -12                      9 
  14:03:00          79 Veitsberger Martin                      741216 Herren 35-                    30 
  14:30:00         329 Veitsberger Miriam                       46300 Neulinge                      10 
  14:31:00          11 Wibmer Andreas                         9101280 Herren 19-                    30 



21      Orienteering Klosterneuburg                           

  14:40:00         289 Adenstedt Barbara                       670313 Damen 45-                     25 
  14:30:00         330 Adenstedt Emily                         320196 Neulinge                      10 
  14:02:00         109 Adenstedt Erik                          345936 Herren 45-                    45 
  14:35:00         266 Adenstedt Ingrid                       1197531 Damen 35-                     20 
  14:49:00          68 Adenstedt Markus                        339104 Herren 15-18                  23 
  14:44:00         130 Adenstedt Nikolaus                      650908 Herren 45-                    45 
  14:40:00         237 Berger Anni                            2010992 Damen 15-18                   15 
  14:58:00         243 Berger Marlene                         1399405 Damen 15-18                   15 
  14:17:00          39 Berger Peter                            426500 Herren -12                     6 
  14:08:00         112 Brenner Heimo                            49756 Herren 45-                    45 
  15:20:00         148 Grünberger Martin                       661020 Herren 45-                    45 
  14:30:00         233 Grünberger Pia                         7110501 Damen -14                     11 
  14:32:00         285 Heindl Monika                          1710101 Damen 45-                     25 
  14:34:00          12 Knapp Christian                         231977 Herren 19-                    30 
  15:24:00         303 Knapp Elisabeth                          46319 Damen 55-                     11 
  14:12:00          82 Knapp Michael                           700029 Herren 35-                    30 
  14:12:00         114 Lundberg Urban                          610428 Herren 45-                    45 
  14:59:00         163 Molin Andreas                             6992 Herren 55-                    25 
  15:09:00          73 Palme Benjamin                          504045 Herren 15-18                  23 
  15:28:00         152 Praeceptor Rainer                        46410 Herren 45-                    45 
  14:58:00         137 Reisenberger Roland                    1968045 Herren 45-                    45 
  14:27:00          41 Rollinson Tim                          2069590 Herren -12                     6 
  14:21:00          61 Schuh Roman                            1500667 Herren 15-18                  23 
  14:16:00         116 Sterba Markus                             7653 Herren 45-                    45 
  14:27:00         262 Tezarek Helga                          9730408 Damen 35-                     20 



111     SU Schöckl Orienteering                               

  14:43:00          15 Kalliany Rainer                         438963 Herren 19-                    30 
  14:26:00         282 Kalliany Susanne                        439270 Damen 45-                     25 



61      USC Theresianum                                       

  15:07:00         167 Schuster Helmut                          46414 Herren 55-                    25 



104     vereinslos                                            

  14:30:00         315 de Abelleyra Agustin                           Offen                         20 
  14:30:00         311 Fasching Rainer                                Offen                         20 
  14:30:00         317 Holzer Gottfried                               Offen                         20 
  14:30:00         313 Mack Judith                             777716 Offen                         20 
  14:30:00         318 Obsieger Alexa                          340803 Offen                         20 
  14:30:00         314 Traar Sabrina                                  Offen                         20 



62      WAT                                                   

  14:01:00          56 Achilles Ingo                                  Herren 15-18                  23 
  15:22:00          28 Bichl Daniel                            307644 Herren 19-                    30 
  15:10:00          24 Fabian Thomas                           561000 Herren 19-                    30 
  15:15:00          50 Gessl Konrad                           2052200 Herren -14                    14 
  15:28:00          30 Glaner Franz                            800600 Herren 19-                    30 
  14:05:00         251 Gschöpf Brië                            600800 Damen 35-                     20 
  15:16:00          26 Hack Thomas                             232672 Herren 19-                    30 
  14:41:00         154 Huemer Martin                            46387 Herren 55-                    25 
  15:19:00         173 Huemer Meinrad                           46370 Herren 55-                    25 
  15:15:00         171 Huemer Thomas                            46382 Herren 55-                    25 
  14:51:00         159 Kainzbauer Josef                         46348 Herren 55-                    25 
  15:01:00          21 Kainzbauer Peter                       2010978 Herren 19-                    30 
  15:24:00         196 Kochmann Günther                        332971 Herren 65-                    20 
  14:16:00           6 Kreczy Franz                            730000 Herren 19-                    30 
  15:06:00          47 Labner Fabian                                  Herren -14                    14 
  14:38:00         288 Lindenberger Doris                      320020 Damen 45-                     25 
  14:28:00          10 Lindenberger Nikolaus                   230738 Herren 19-                    30 
  14:21:00          85 Marksteiner Martin                      230606 Herren 35-                    30 
  14:24:00         281 Pamlitschka Herta                        46336 Damen 45-                     25 
  14:00:00         223 Perner Wanda                                   Damen -14                     11 
  15:27:00          54 Poirson Marius                                 Herren -14                    14 
  14:28:00         122 Schiefer Mario                           46318 Herren 45-                    45 
  15:18:00         193 Siegert Reinhard                         46333 Herren 65-                    20 
  14:37:00          13 Siegert Wolfgang                        882402 Herren 19-                    30 
  15:06:00         100 Srb Alexander                          9730503 Herren 35-                    30 
  15:06:00         187 Srb Walter                               46399 Herren 65-                    20 
  14:48:00         293 Wlcek Sonja                            2052199 Damen 45-                     25 
  14:57:00         162 Wolfram Arnulf                          431948 Herren 55-                    25 



63      WATV                                                  

  15:21:00          76 Hampl Burkhard                          230710 Herren 15-18                  23 
  15:22:00         149 Hampl Manfred                            46453 Herren 45-                    45 
  15:03:00         165 Werther Wolfgang                        423846 Herren 55-                    25 



106     WGSC 1901                                             

  14:45:00          93 Heinschink Anton                        770414 Herren 35-                    30 
  15:24:00         106 Schinnerer Florian                      781215 Herren 35-                    30 
  14:13:00         255 Springer-Venhauer Sonja                9760611 Damen 35-                     20