Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Schwarz Raphael | vereinslos | 396,13 | 0:20:32 | 100,00 | 0:33:38 | 96,13 | 0:21:34 | 100,00 | 0:17:07 | 100,00 | 0:21:14 | 94,51 | 0:21:14 | 94,51 | |||||||||
2 | Leitner Mario | OLT Transdanubien | 293,51 | 0:24:22 | 93,51 | 0:19:08 | 100,00 | 0:19:08 | 100,00 | |||||||||||||||
3 | Srb Walter | WAT | 159,05 | 0:32:59 | 53,65 | 0:37:14 | 52,70 | 0:37:14 | 52,70 | |||||||||||||||
4 | Schuller Georg | GO Harzberg | 113,58 | 0:35:40 | 56,79 | 0:35:40 | 56,79 | |||||||||||||||||
5 | Burmann Werner | OLC Wienerwald | 100,00 | 0:38:02 | 100,00 | |||||||||||||||||||
5 | Wieser Thomas | HSV Pinkafeld | 100,00 | 0:31:13 | 100,00 | |||||||||||||||||||
7 | Sieber Tobias | vereinslos | 92,16 | 0:24:57 | 92,16 | |||||||||||||||||||
8 | Degen Paul Höller Florian | HSV Pinkafeld | 77,98 | 0:44:58 | 77,98 | |||||||||||||||||||
9 | Wieser Niklas | HSV Pinkafeld | 77,79 | 0:45:05 | 77,79 | |||||||||||||||||||
10 | Horváth Béla | Balatonalmádi Herkules SE | 75,72 | 0:56:30 | 75,72 | |||||||||||||||||||
11 | Kahler Tristan | Naturfreunde Wien | 74,07 | 0:32:45 | 74,07 | |||||||||||||||||||
12 | Imriska Adam | Naturfreunde Wien | 71,08 | 0:43:48 | 35,54 | 0:43:48 | 35,54 | |||||||||||||||||
13 | Luis & Steini | Trausdorfer Lauftreff | 68,74 | 0:27:49 | 68,74 | |||||||||||||||||||
14 | Ehrreich Rudolf-Alexander | vereinslos | 65,80 | 0:36:19 | 65,80 | |||||||||||||||||||
15 | Simkovics Erich | OLC Wienerwald | 63,80 | 1:05:34 | 63,80 | |||||||||||||||||||
16 | Nilsson Gunnel | OLC Wienerwald | 61,57 | 1:07:16 | 61,57 | |||||||||||||||||||
17 | Schwerdtner-Weber Lukas | Wolfgarten | 59,64 | 0:30:56 | 59,64 | |||||||||||||||||||
18 | Csuka Zsolt és Flóra | SRSE | 53,20 | 1:13:38 | 53,20 | |||||||||||||||||||
19 | Reischer Stefan | 44,60 | 0:36:05 | 44,60 | ||||||||||||||||||||
20 | Höller Florian | HSV OL Wiener Neustadt | 42,46 | 1:21:48 | 42,46 | |||||||||||||||||||
21 | Reischer Simon+Stefan | vereinslos | 40,03 | 1:06:24 | 0,00 | 0:47:26 | 40,03 | |||||||||||||||||
22 | Schwerdtner-Weber Philipp | Wolfgarten | 33,30 | 0:39:57 | 33,30 | |||||||||||||||||||
23 | Degen Paul | HSV Pinkafeld | 20,38 | 0:53:30 | 10,19 | 0:53:30 | 10,19 | |||||||||||||||||
24 | Reischer Simon | AUT | 11,72 | 1:45:11 | 11,72 | |||||||||||||||||||
25 | Gribovszki József | Sopron | 0,00 | Fehlst | 0,00 | |||||||||||||||||||
25 | Gribovszki János | Sopron | 0,00 | Fehlst | 0,00 | |||||||||||||||||||
25 | Linhart Christian | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | Fehlst | 0,00 | |||||||||||||||||||
25 | Kiss Gabor | Sopron | 0,00 | Disqu | 0,00 | Disqu | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Hochwieser Silke | OLT Transdanubien | 400,00 | 0:22:37 | 100,00 | Fehlst | 0,00 | 0:29:03 | 77,44 | 0:18:56 | 100,00 | 0:21:29 | 100,00 | 0:21:29 | 100,00 | |||||||||
2 | Zitterer Annika | HSV Marathon Wr. Neustadt | 383,17 | 1:07:59 | 85,50 | 0:23:04 | 99,01 | 0:43:50 | 87,41 | 0:26:05 | 84,85 | 0:19:35 | 98,28 | 0:24:31 | 92,94 | 0:24:31 | 92,94 | |||||||
3 | Schuller Petra | GO Harzberg | 356,13 | 0:35:42 | 71,08 | 0:26:56 | 82,72 | 0:20:08 | 96,83 | 0:26:31 | 88,29 | 0:26:31 | 88,29 | |||||||||||
4 | Kirchmeir Yolanda | HSV OL Wiener Neustadt | 344,27 | 0:52:42 | 100,00 | Fehlst | 0,00 | 0:31:24 | 71,57 | 0:27:21 | 86,35 | 0:27:21 | 86,35 | |||||||||||
5 | Ponweiser Christine | HSV OL Wiener Neustadt | 335,22 | 1:04:30 | 88,80 | 0:36:37 | 69,05 | 0:40:17 | 92,48 | 0:32:28 | 68,90 | 0:24:36 | 85,04 | 0:37:53 | 61,83 | 0:37:53 | 61,83 | |||||||
6 | Zitterer Petra | 324,25 | 0:40:50 | 91,69 | 0:32:24 | 69,07 | 0:28:49 | 73,90 | 0:30:22 | 79,33 | 0:30:22 | 79,33 | ||||||||||||
7 | Piskorz Kiara | WAT | 260,98 | 0:35:01 | 100,00 | 0:29:52 | 80,49 | 0:29:52 | 80,49 | |||||||||||||||
8 | Piskorz Veronika | WAT | 239,69 | 0:47:58 | 81,51 | 0:30:28 | 79,09 | 0:30:28 | 79,09 | |||||||||||||||
9 | Pietsch Silvia | Naturfreunde Wien | 238,45 | 0:48:25 | 80,87 | 0:45:08 | 37,26 | 0:38:36 | 60,16 | 0:38:36 | 60,16 | |||||||||||||
10 | Michalec Corinna | vereinslos | 212,19 | 0:45:22 | 49,71 | 0:51:05 | 77,06 | 0:46:37 | 33,56 | 0:46:06 | 42,71 | 0:46:06 | 42,71 | |||||||||||
11 | Faigel Daniela | vereinslos | 155,80 | 0:33:05 | 67,36 | 0:45:27 | 44,22 | 0:45:27 | 44,22 | |||||||||||||||
12 | Schwarz Ingrid | vereinslos | 124,01 | 0:47:47 | 44,36 | 0:49:16 | 79,65 | |||||||||||||||||
13 | Adenstedt Emily | Orienteering Klosterneuburg | 100,00 | 0:20:01 | 100,00 | |||||||||||||||||||
14 | Nesitka Doris | WAT | 96,43 | 0:37:31 | 96,43 | |||||||||||||||||||
15 | Linhart Reingild | HSV OL Wiener Neustadt | 90,84 | 0:23:41 | 90,84 | |||||||||||||||||||
16 | Czech Maya | Orienteering Klosterneuburg | 90,31 | 0:27:00 | 90,31 | |||||||||||||||||||
17 | Hilbert Sabine | Naturfreunde Wien | 88,69 | 0:27:44 | 88,69 | |||||||||||||||||||
18 | Hilbert Paula | 83,67 | 0:25:07 | 83,67 | ||||||||||||||||||||
19 | Kapeller Gabriele | vereinslos | 76,41 | 0:53:52 | 30,91 | Fehlst | 0,00 | 0:41:50 | 45,50 | |||||||||||||||
20 | Kahler Hemma | Naturfreunde Wien | 68,94 | 0:32:27 | 68,94 | |||||||||||||||||||
21 | Schwerdtner Ingrid | vereinslos | 68,36 | 0:32:41 | 68,36 | Fehlst | 0,00 | |||||||||||||||||
22 | Eder Claudia | vereinslos | 60,03 | 0:36:01 | 60,03 | |||||||||||||||||||
23 | Maget Brigitte | OLG Deutsch Kaltenbrunn | 49,56 | 0:38:02 | 49,56 | |||||||||||||||||||
24 | Pender Manuela | FSPV Erste Bank | 47,45 | 1:48:05 | 47,45 | |||||||||||||||||||
25 | Peneder Manuela | vereinslos | 37,48 | 0:56:24 | 18,74 | 0:56:24 | 18,74 | |||||||||||||||||
26 | Spatling Nicole | HSV Marathon WN | 33,43 | 0:46:40 | 33,43 | |||||||||||||||||||
27 | Moise Maria | vereinslos | 26,39 | 0:49:29 | 26,39 | |||||||||||||||||||
28 | Obsieger Alexa | vereinslos | 12,02 | 1:01:52 | 6,01 | 1:01:52 | 6,01 | |||||||||||||||||
29 | Gribovszki Tirza | Sopron | 0,00 | Fehlst | 0,00 | |||||||||||||||||||
29 | Lederer Ildikó | SRSE | 0,00 | Fehlst | 0,00 | |||||||||||||||||||
29 | Mangold Alina | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | Fehlst | 0,00 | Aufg | 0,00 | Aufg | 0,00 | |||||||||||||||
29 | Rappold Ulrike | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||
29 | Kovacs Margit | OLT Transdanubien | 0,00 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Pekka Lauri | vereinslos | 389,79 | 0:40:47 | 100,00 | 0:41:21 | 100,00 | 0:36:59 | 100,00 | 0:29:35 | 89,79 | |||||||||||||
2 | Schweifer Erwin | HSV OL Wiener Neustadt | 389,57 | 1:03:15 | 97,19 | 0:53:56 | 83,88 | 0:52:04 | 87,04 | 0:42:37 | 92,38 | 0:30:07 | 88,70 | 0:47:25 | 100,00 | 0:47:25 | 100,00 | |||||||
3 | Ziegerhofer Maximilian | HSV OL Wiener Neustadt | 367,44 | 0:50:01 | 89,52 | 0:49:11 | 83,51 | 0:31:06 | 86,70 | 0:51:35 | 95,61 | 0:51:35 | 95,61 | |||||||||||
4 | Schiefer Mario | WAT OL | 367,09 | 1:07:38 | 93,53 | 0:47:51 | 91,34 | 0:49:45 | 89,84 | 0:42:37 | 92,38 | 0:32:33 | 83,75 | |||||||||||
5 | Ziegerhofer Georg | HSV OL Wiener Neustadt | 343,42 | 0:42:18 | 92,81 | 0:28:52 | 91,25 | 1:06:41 | 79,68 | 1:06:41 | 79,68 | |||||||||||||
6 | Kanai Herbert | HSV OL Wiener Neustadt | 323,69 | 0:56:41 | 80,51 | 0:53:34 | 77,58 | 0:34:43 | 79,34 | 1:04:34 | 81,92 | 1:04:34 | 81,92 | |||||||||||
7 | Degen Kilian | HSV Pinkafeld | 281,92 | 0:48:24 | 91,48 | 0:51:57 | 95,22 | 0:51:57 | 95,22 | |||||||||||||||
8 | Heiss Gerhard | HSV Grossmittel | 266,62 | 1:05:36 | 69,57 | 1:05:36 | 61,31 | 1:17:53 | 67,87 | 1:17:53 | 67,87 | |||||||||||||
9 | Koglbauer Patrick | HSV OL Wiener Neustadt | 253,65 | 0:56:33 | 80,67 | Fehlst | 0,00 | 0:46:44 | 86,82 | 0:31:22 | 86,16 | Aufg | 0,00 | Aufg | 0,00 | |||||||||
10 | Ballik Simon | WAT | 196,96 | 1:20:40 | 52,46 | 1:13:44 | 72,25 | 1:13:44 | 72,25 | |||||||||||||||
11 | Drage Stefan | HSV OL Wiener Neustadt | 177,52 | 0:44:37 | 95,30 | 0:50:08 | 82,22 | |||||||||||||||||
12 | Werther Wolfgang | WATV | 171,92 | 1:48:58 | 59,02 | 1:18:02 | 55,64 | 1:08:36 | 57,26 | |||||||||||||||
13 | Rottensteiner Martin | vereinslos | 159,08 | 1:06:49 | 79,54 | 1:06:49 | 79,54 | |||||||||||||||||
14 | Teubl Karl | HSV OL Wiener Neustadt | 158,39 | 0:48:16 | 84,75 | 0:37:31 | 73,64 | |||||||||||||||||
15 | Waldherr Christian | HSV Pinkafeld | 142,78 | 1:14:33 | 71,39 | 1:14:33 | 71,39 | |||||||||||||||||
16 | Riegler Nico | HSV Pinkafeld | 136,74 | 1:17:25 | 68,37 | 1:17:25 | 68,37 | |||||||||||||||||
17 | Adorján Zoltán | SMAFC | 100,00 | 0:59:53 | 100,00 | |||||||||||||||||||
17 | Degen Klaus | HSV Pinkafeld | 100,00 | 0:24:34 | 100,00 | |||||||||||||||||||
19 | Janko Tamas | HSV Pinkafeld | 96,14 | 0:43:56 | 96,14 | |||||||||||||||||||
20 | Maróti Vilmos | SMAFC | 92,65 | 1:08:41 | 92,65 | |||||||||||||||||||
21 | Czech Roman | Orienteering Klosterneuburg | 91,83 | 0:47:27 | 91,83 | |||||||||||||||||||
22 | Gindl Wolfgang | OLG Deutsch Kaltenbrunn | 83,58 | 0:32:38 | 83,58 | |||||||||||||||||||
23 | Ponweiser Franz | HSV OL Wiener Neustadt | 79,65 | Fehlst | 0,00 | 0:34:34 | 79,65 | |||||||||||||||||
24 | Wachabauer Patrick | HSV Pinkafeld | 78,63 | 0:35:04 | 78,63 | |||||||||||||||||||
25 | Fink Carsten | SU Schöckl | 77,72 | 0:53:28 | 77,72 | |||||||||||||||||||
26 | Genevois Frederic | Naturfreunde Wien | 76,66 | 0:36:02 | 76,66 | |||||||||||||||||||
27 | Rappold Andreas | 76,64 | 1:00:40 | 76,64 | Aufg | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||||||
28 | Lukaseder Hubert | HSV Langenlebarn | 75,30 | 0:55:15 | 75,30 | Fehlst | 0,00 | |||||||||||||||||
29 | Sramek Michael | 75,27 | 0:36:43 | 75,27 | ||||||||||||||||||||
30 | Buxbaum Dietmar | Trausdorfer Lauftreff | 75,10 | 0:36:48 | 75,10 | |||||||||||||||||||
31 | Langthaler Andreas | HSV Langenlebarn | 73,78 | 0:37:27 | 73,78 | |||||||||||||||||||
32 | Koiser Gerhard | HSV OL Wiener Neustadt | 70,32 | 0:39:09 | 70,32 | |||||||||||||||||||
33 | Staininger Robert | Team Celtic Warrior | 68,66 | 0:39:58 | 68,66 | |||||||||||||||||||
34 | Ernst Sebastian | HSV Pinkafeld | 68,50 | 1:07:24 | 68,50 | |||||||||||||||||||
35 | Pölzer Lukas | 66,01 | 0:41:16 | 66,01 | ||||||||||||||||||||
36 | Kanz Martin | HSV OL Wiener Neustadt | 64,55 | 0:41:59 | 64,55 | |||||||||||||||||||
37 | Stütz Herzig | OLG Deutsch Kaltenbrunn | 61,43 | 0:43:31 | 61,43 | |||||||||||||||||||
38 | Holländer Peter | HSV OL Wiener Neustadt | 57,36 | 0:45:31 | 57,36 | |||||||||||||||||||
39 | Lang Tobias | 52,44 | 0:47:56 | 52,44 | ||||||||||||||||||||
40 | Lang Robert | HSV Langenlebarn | 52,07 | 0:48:07 | 52,07 | |||||||||||||||||||
41 | Lederer György | SRSE/SAC | 48,96 | 2:01:01 | 48,96 | |||||||||||||||||||
42 | Rittler Alexander | 37,21 | 0:55:25 | 37,21 | ||||||||||||||||||||
43 | Hõfer Lajos | Sopron | 0,00 | Fehlst | 0,00 | |||||||||||||||||||
43 | Aknai Antal | Sopron | 0,00 | Aufg | 0,00 | Aufg | 0,00 | |||||||||||||||||
43 | Wihan Thomas | HSV Pinkafeld | 0,00 | Aufg | 0,00 | Aufg | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Schreiber Hannelore | HSV Langenlebarn | 396,23 | 1:41:10 | 100,00 | 1:01:08 | 96,23 | 0:43:18 | 88,20 | 1:29:38 | 100,00 | 1:29:38 | 100,00 | |||||||||||
2 | Ziegerhofer Petra | HSV OL Wiener Neustadt | 388,84 | 1:22:04 | 91,51 | 0:56:51 | 100,00 | 0:41:38 | 90,58 | 1:31:12 | 99,13 | 1:31:12 | 99,13 | |||||||||||
3 | Türk Eva | HSV Großmittel | 193,48 | 1:10:09 | 100,00 | 1:04:16 | 93,48 | |||||||||||||||||
4 | Adenstedt Emily | Orienteering Klosterneuburg | 100,00 | 1:01:45 | 100,00 | |||||||||||||||||||
4 | Gremmel Romana | HSV OL Wiener Neustadt | 100,00 | 0:35:02 | 100,00 | |||||||||||||||||||
6 | Pregartner Delilah | OLG Deutsch Kaltenbrunn | 80,80 | 0:48:29 | 80,80 | |||||||||||||||||||
7 | Kollmann Viktória | Sopron | 78,73 | 2:24:12 | 78,73 | |||||||||||||||||||
8 | Török Lavina | ÖTK Wien | 77,10 | 1:22:53 | 77,10 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Plohn Markus | HSV OL Wiener Neustadt | 442,57 | 0:48:43 | 97,45 | 12 | 0:51:08 | 88,12 | 12 | 0:39:24 | 85,80 | 12 | 0:33:03 | 99,44 | 20 | 0:41:09 | 94,84 | 0:41:09 | 94,84 | |||||
2 | Wartbichler Christian | HSV OL Wiener Neustadt | 434,05 | 0:48:18 | 97,90 | 20 | 0:47:48 | 92,15 | 0:37:54 | 100,00 | 4 | 0:30:41 | 100,00 | 20 | ||||||||||
3 | Stockmayer Michael | HSV OL Wiener Neustadt | 380,83 | 0:48:54 | 97,25 | Fehlst | 0,00 | 0:32:41 | 100,00 | 12 | 0:47:54 | 85,79 | 0:47:54 | 85,79 | ||||||||||
4 | Kastner Nicolas | Naturfreunde Wien | 355,91 | 0:41:00 | 95,91 | 20 | 0:37:18 | 100,00 | 20 | 0:37:18 | 100,00 | 20 | ||||||||||||
5 | Osadchuk Dmitry | OLC Wienerwald | 336,80 | 1:04:47 | 80,12 | 0:54:52 | 83,60 | 0:55:30 | 76,78 | 0:40:36 | 83,84 | 0:39:43 | 89,24 | 1:01:19 | 67,81 | 1:01:19 | 67,81 | |||||||
6 | Wittberger Georg | FSPV Erste Bank | 334,99 | 0:52:40 | 93,19 | 0:54:02 | 78,72 | 0:39:05 | 86,31 | 4 | 0:57:37 | 72,77 | 0:57:37 | 72,77 | ||||||||||
7 | Bukovac Pavol | Farmaceut Bratislava | 317,01 | 0:34:35 | 97,09 | 4 | 0:40:19 | 95,96 | 12 | 0:40:19 | 95,96 | 12 | ||||||||||||
8 | Imriska Samuel | Naturfreunde Wien | 313,69 | 1:05:41 | 70,51 | 0:55:31 | 76,76 | 0:50:37 | 67,52 | 0:39:04 | 90,23 | 0:57:11 | 73,35 | 0:57:11 | 73,35 | |||||||||
9 | Vajda Kolos | SMAFC | 305,26 | 0:46:21 | 100,00 | 4 | 0:39:49 | 96,63 | 4 | 0:39:49 | 96,63 | 4 | ||||||||||||
10 | Pietsch Werner | Naturfreunde Wien | 301,82 | 1:04:34 | 64,82 | 0:42:22 | 80,96 | 0:53:42 | 78,02 | 0:53:42 | 78,02 | |||||||||||||
11 | Bäuchler Bernd | HSV OL Wiener Neustadt | 300,39 | 1:04:23 | 80,55 | 0:57:28 | 74,19 | 0:41:37 | 82,18 | 1:04:33 | 63,47 | 1:04:33 | 63,47 | |||||||||||
12 | Kroupa Günther | Naturfreunde Wien | 295,45 | 1:06:50 | 77,90 | 1:07:41 | 68,09 | 0:56:51 | 57,36 | 0:56:09 | 74,73 | 0:56:09 | 74,73 | |||||||||||
13 | Hlosta Thomas | Naturfreunde Wien | 281,75 | 0:47:35 | 72,46 | 0:41:04 | 87,17 | 1:06:21 | 61,06 | 1:06:21 | 61,06 | |||||||||||||
14 | Arbter Roland | Naturfreunde Wien | 272,02 | 1:13:24 | 53,17 | 0:46:01 | 75,01 | 0:58:15 | 71,92 | 0:58:15 | 71,92 | |||||||||||||
15 | Wieser Lukas | HSV Pinkafeld | 245,35 | 0:50:36 | 83,25 | 0:51:26 | 81,05 | 0:51:26 | 81,05 | |||||||||||||||
16 | Euler-Rolle Nikolaus | Naturfreunde Wien | 234,66 | 1:01:11 | 75,96 | 0:54:13 | 78,47 | 0:42:49 | 80,23 | |||||||||||||||
17 | Lipphart-Kirchmeir Harald | HSV OL Wiener Neustadt | 224,59 | 1:20:54 | 62,73 | 1:08:15 | 59,96 | 0:52:34 | 64,34 | 1:23:53 | 37,56 | 1:23:53 | 37,56 | |||||||||||
18 | Friedinger Christian | HSV Langenlebarn | 213,16 | 1:39:02 | 43,17 | 1:24:11 | 48,12 | 0:55:44 | 59,18 | 1:12:25 | 52,93 | 1:12:25 | 52,93 | |||||||||||
19 | Siegert Wolfgang | WAT | 195,30 | 0:39:03 | 97,65 | 0:39:03 | 97,65 | |||||||||||||||||
20 | Pauser Jakob | HSV OL Wiener Neustadt | 194,83 | 0:41:19 | 100,00 | 4 | 0:44:51 | 90,83 | ||||||||||||||||
21 | Schmid Martin | LAC | 183,83 | 1:11:44 | 55,36 | 0:47:56 | 71,89 | 1:01:04 | 56,58 | |||||||||||||||
22 | Trummer Herfried | OC Fürstenfeld | 168,28 | 0:54:06 | 61,84 | 1:12:12 | 53,22 | 1:12:12 | 53,22 | |||||||||||||||
23 | Degen Klaus | HSV OL Wiener Neustadt | 154,28 | 1:05:10 | 79,70 | 0:57:10 | 74,58 | |||||||||||||||||
24 | Gassner Ferri | Naturfreunde Wien | 152,54 | 0:55:00 | 76,27 | 0:55:00 | 76,27 | |||||||||||||||||
25 | Ballik Thomas | WAT | 150,76 | 0:55:40 | 75,38 | 0:55:40 | 75,38 | |||||||||||||||||
26 | Friedl Martin | Naturfreunde Wien | 149,96 | 0:55:58 | 74,98 | 0:55:58 | 74,98 | |||||||||||||||||
27 | Fasching Rainer | HSV Pinkafeld | 148,17 | 0:52:35 | 80,63 | 0:50:36 | 67,54 | |||||||||||||||||
28 | Tobler Simon | Fun-O Niederösterreich | 147,54 | 0:56:52 | 73,77 | 0:56:52 | 73,77 | |||||||||||||||||
29 | Sramek Michael | vereinslos | 126,45 | 0:59:37 | 52,85 | 1:24:27 | 36,80 | 1:24:27 | 36,80 | |||||||||||||||
30 | Biel Axel | Naturfreunde Wien | 124,94 | 1:05:18 | 62,47 | 1:05:18 | 62,47 | |||||||||||||||||
31 | Molnár Tibor | Sopron | 118,50 | 1:07:42 | 59,25 | 1:07:42 | 59,25 | |||||||||||||||||
32 | Mayerhofer Thomas | vereinslos | 112,20 | 1:10:03 | 56,10 | 1:10:03 | 56,10 | |||||||||||||||||
33 | Langthaler Andreas | HSV Langenlebarn | 112,05 | 1:44:50 | 23,13 | 1:01:30 | 49,78 | 1:37:18 | 19,57 | 1:37:18 | 19,57 | |||||||||||||
34 | Suter Timo | 108,86 | 0:40:17 | 96,86 | 12 | |||||||||||||||||||
35 | Brantner Niklas | HSV OL Wiener Neustadt | 108,52 | 0:50:48 | 88,52 | 20 | ||||||||||||||||||
36 | Ehrreich Rudolf | vereinslos | 102,20 | 1:02:02 | 48,91 | 1:03:13 | 53,29 | |||||||||||||||||
37 | Jöbstl Gerhard | OLC Graz | 99,83 | 1:10:31 | 35,09 | 1:27:45 | 32,37 | 1:27:45 | 32,37 | |||||||||||||||
38 | Doppelhofer Gernot | Varegg | 98,52 | 1:15:09 | 49,26 | 1:15:09 | 49,26 | |||||||||||||||||
39 | Braun Emanuel jun. | HSV OL Wiener Neustadt | 94,82 | 0:45:36 | 94,82 | Aufg | 0,00 | |||||||||||||||||
40 | Dedinszky Imre | SMAFC | 94,30 | 0:51:38 | 94,30 | |||||||||||||||||||
41 | Poirson Marius | WAT | 92,81 | 0:43:21 | 92,81 | |||||||||||||||||||
42 | Gyenizse-Nagy Balázs | Pécsi Vasutas SK | 92,61 | 0:53:12 | 92,61 | |||||||||||||||||||
43 | Drage Stefan | HSV OL Wiener Neustadt | 91,78 | 1:17:40 | 45,89 | 1:17:40 | 45,89 | |||||||||||||||||
44 | Krischan Klaus | OCFF | 86,64 | 0:58:44 | 86,64 | |||||||||||||||||||
45 | Bilik Péter | GTC | 86,28 | 0:59:04 | 86,28 | |||||||||||||||||||
46 | Mesics Mátyás | SMAFC | 85,54 | 0:59:45 | 85,54 | |||||||||||||||||||
47 | Koiser Michael | HSV OL Wiener Neustadt | 84,76 | 0:40:02 | 84,76 | |||||||||||||||||||
48 | Bichl Daniel | WAT | 84,19 | 0:49:53 | 84,19 | |||||||||||||||||||
49 | Szász Botond | Silvanus SE | 82,25 | 1:02:48 | 82,25 | |||||||||||||||||||
50 | Poell Matthias | OLC Wienerwald | 81,00 | 1:03:58 | 81,00 | |||||||||||||||||||
51 | Altmann Benjamin | OLC Wienerwald | 76,41 | 1:08:13 | 76,41 | |||||||||||||||||||
52 | Veitsberger Martin | OLT Transdanubien | 75,90 | 0:56:10 | 75,90 | |||||||||||||||||||
53 | Bednárik Martin | SK Cart Print Nitra | 70,59 | 1:13:37 | 70,59 | |||||||||||||||||||
54 | Puchegger Stephan | WAT | 66,56 | 1:03:15 | 66,56 | Fehlst | 0,00 | |||||||||||||||||
55 | Deubel Dirk | Naturfreunde Wien | 65,75 | 0:51:42 | 65,75 | |||||||||||||||||||
56 | Köck Erwin | HSV OL Wiener Neustadt | 64,28 | 1:19:28 | 64,28 | |||||||||||||||||||
57 | Kramer Klaus | GO Harzberg | 64,03 | 1:05:10 | 64,03 | |||||||||||||||||||
58 | Binder Gert | Malarruta | 60,08 | 0:55:11 | 60,08 | |||||||||||||||||||
59 | Veitsberger Thomas | OC Fürstenfeld | 58,96 | 0:55:52 | 58,96 | |||||||||||||||||||
60 | Marksteiner Martin | WAT | 48,64 | 1:16:50 | 48,64 | |||||||||||||||||||
61 | Cart Andreas | OLC Wienerwald | 46,98 | 1:35:30 | 46,98 | |||||||||||||||||||
62 | Lang Robert | HSV Langenlebarn | 19,69 | 1:47:41 | 19,69 | 1:37:05 | 0,00 | |||||||||||||||||
63 | Takács Tibor | SMAFC | 0,00 | Fehlst | 0,00 | |||||||||||||||||||
63 | Zeman Adi | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | Fehlst | 0,00 | |||||||||||||||||||
63 | Rappold Andreas | vereinslos | 0,00 | Aufg | 0,00 | |||||||||||||||||||
63 | Auer Michael | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | Fehlst | 0,00 | |||||||||||||||||||
63 | Grassinger Helmut | vereinslos | 0,00 | 2:01:12 | 0,00 | 2:01:12 | 0,00 | |||||||||||||||||
63 | Takahashi Hideto | WAT | 0,00 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Arbter Vera | Naturfreunde Wien | 444,12 | 1:09:49 | 88,12 | 12 | 0:45:01 | 100,00 | 20 | 0:57:25 | 100,00 | 12 | 0:57:25 | 100,00 | 12 | |||||||||
