Pl Stnr Name Jg Verein Nat Zeit
H 21 Elite (25) 5.275 km 29 P
1 366 Krejci Thomas TV FÜRSTENFELD St 24:53
2 55 Zazgornik Jan 77 HSV BADEN NÖ 26:28
3 8 Breitschädel Tobias 78 ASKÖ HENNDORF S 26:29
4 74 Pölzl Andreas 73 HSV IMM. HAMMERL GRAZ St 26:44
5 17 Helminger Norbert 75 ASKÖ HENNDORF S 27:19
6 441 Helminger Franz 73 Naturf. WIEN W 28:02
7 481 Haider Philipp 76 WAT W 28:27
8 676 Waldhäusl Wolfgang 71 OLC WIENERWALD W 28:48
9 164 Allwinger Herwig 67 OLC GRAZ St 28:57
10 131 Kössler Markus HSV PINKAFELD B 29:06
11 299 Wittberger Georg 70 OLC WIENERWALD W 29:32
12 14 Gathercoole Richard 69 ASKÖ HENNDORF S 29:33
13 133 Wieser Thomas 70 HSV PINKAFELD B 29:50
14 507 Ocvirk Edi 75 Kapela Zagreb HR 29:58
15 688 Sykora Thomas vereinslos W 31:35
16 176 Sengstschmid Georg 79 HSV WR. NEUSTADT NÖ 32:25
17 606 Sparr Harald HSV WR. NEUSTADT NÖ 36:17
18 687 Schneeweiss Peter vereinslos W 52:44
224 Egger Jürgen 75 LAC St Fehlst
9 Breitschädel Felix 79 ASKÖ HENNDORF S Fehlst
367 Veitsberger Martin 74 TV FÜRSTENFELD St Fehlst
222 Kaltenbacher Pierre 78 HSV WR. NEUSTADT NÖ Fehlst
255 Gamauf Manfred 62 LZ OMAHA B N Ang
226 Hartinger Jürgen 76 LAC St N Ang
479 Fink Bernhard 77 WAT W N Ang
H 21 kurz (50) 4.475 km 26 P
1 483 Srb Alexander 73 WAT W 24:38
2 575 Planasch Miko Naturf. VILLACH K 24:43
3 444 Hlosta Thomas 67 Naturf. WIEN W 24:50
4 291 Täuber Thomas 66 OLC WIENERWALD W 25:12
5 445 Hofstätter Felix 66 Naturf. WIEN W 25:33
6 270 Adenstedt Erik 69 OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 26:25
7 93 Klöckl Günther 71 HSV LANGENLEBARN NÖ 27:17
8 188 Hammerschmid Ewald 72 HSV WR. NEUSTADT NÖ 27:19
9 449 Vesely Thomas 68 Naturf. WIEN W 27:22
10 443 Grill Michael 66 Naturf. WIEN W 27:38
11 388 Treml Peter 61 Naturf. LINZ OÖ 27:41
12 482 Kröll Hubertus 74 WAT W 27:53
13 442 Gartner Georg 66 Naturf. WIEN W 28:00
14 301 Cart Andreas 62 OLC WIENERWALD W 28:29
15 81 König Markus 79 HSV KAISERSTEINBRUCH B 28:38
16 406 Batschinsky Gernot Naturf. VILLACH K 29:10
17 381 Mühlbacher Thomas Naturf. KINDBERG St 29:32
18 448 Radon Thomas 79 Naturf. WIEN W 29:48
19 663 Dobler Georg 72 MTV HERNALS W 29:49
20 1 Marksteiner Martin 72 A.S. LYCEE FRANCAIS W 29:53
21 360 Bürger Jörg 69 Sportu. KLAGENFURT K 30:13
22 368 Trummer Herfried 75 TV FÜRSTENFELD St 30:15
23 11 Draschwandtner Andreas 81 ASKÖ HENNDORF S 30:32
24 277 Praeceptor Rainer 63 OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 30:46
25 390 Eschlböck Rainer Naturf. LINZ OÖ 30:49
26 166 Jöbstl Gerhard 66 OLC GRAZ St 31:07
27 447 Pietsch Werner 66 Naturf. WIEN W 31:19
28 673 Blochberger Robert vereinslos W 31:36
29 484 Lemmel Hartmut 73 WAT W 31:38
30 275 Häusler Nikolaus 65 OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 31:55
31 503 Gusel Franz 68 HSV VILLACH K 32:09
32 101 Praznik Gregor 77 HSV LANGENLEBARN NÖ 32:21
33 236 Putzhuber Werner 75 LAC St 32:44
34 686 Zeilinger Johannes vereinslos W 32:57
35 495 Mayer Horst SSV HALLEIN-NEUALM S 34:28
36 4 Bermadinger Stefan 83 ASKÖ HENNDORF S 34:45
37 231 Hartinger Stefan 78 LAC St 35:42
38 82 Gaier Christian HSV KAISERSTEINBRUCH B 37:17
39 668 Röhrbacher Friedrich 73 OLC WIENERWALD W 38:12
39 337 Ruckenbauer Gerald 70 SKV OLG D. KALTENBRUNN B 38:12
41 29 Rehrl Christian 75 ASKÖ HENNDORF S 38:37
42 247 Weiss Franz 55 LAC St 40:33
43 56 Zezulka Markus 72 HSV BADEN NÖ 41:04
44 95 Markom Peter 69 HSV LANGENLEBARN NÖ 42:01
36 Vogl Roland 68 ASKÖ HENNDORF S Fehlst
689 Belfin Roland vereinslos W Fehlst
189 Hartberger Thomas 75 HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
269 Reisenberger Roland 68 OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ N Ang
656 Aichholzer Christian 67 OLC GRAZ St N Ang
506 Schuh Roman vereinslos W N Ang
H 35- (23) 4.825 km 24 P
1 307 Pototschnig Reinhold 65 OLCU VIKTRING K 24:32
2 47 Dosek Agoston 60 ASKÖ HENNDORF S 25:29
3 346 Habenicht Max 63 Sportu. KLAGENFURT K 25:49
4 61 Opetnik Siegfried 63 HSV BLEIBURG K 26:51
5 185 Fuchs Josef 61 HSV WR. NEUSTADT NÖ 26:59
6 134 Lang Karl 61 HSV PINKAFELD B 27:31
7 168 Kradischnig Günter 61 OLC GRAZ St 27:59
8 186 Kellner Gerhard 62 HSV WR. NEUSTADT NÖ 28:17
9 73 Hubmann Gerhard 64 HSV IMM. HAMMERL GRAZ St 28:24
10 452 Vesely Herbert 64 Naturf. WIEN W 29:07
11 267 Billroth Georg 61 OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 29:27
12 69 Melcher Michael 62 HSV IMM. HAMMERL GRAZ St 29:47
13 170 Pötsch Wolfgang 61 OLC GRAZ St 30:00
14 178 Nebel Peter 63 HSV WR. NEUSTADT NÖ 30:24
15 672 Schiefer Mario 65 WAT W 30:35
16 453 Wiesinger Georg 62 Naturf. WIEN W 32:41
17 387 Mair Alois 61 Naturf. LINZ OÖ 32:44
18 294 Lundberg Urban 61 OLC WIENERWALD W 33:39
19 667 Mehl Wolfgang 65 OLC WIENERWALD W 35:05
20 352 Köller Rudi 60 Sportu. KLAGENFURT K 35:08
21 335 Ertl Wilfried 63 OLTK K 37:46
22 251 Arthofer Dietmar 64 LZ OMAHA B 39:37
494 Hampl Manfred 62 WATV W N Ang
H 40- (22) 4.825 km 24 P
1 183 Hermann Claus 59 HSV WR. NEUSTADT NÖ 26:07
2 184 Pidner Valentin 56 HSV WR. NEUSTADT NÖ 26:33
3 329 Prehsler Michael 57 OLT TRANSDANUBIEN W 29:01
4 658 Petritsch Gerold 57 HSV WR. NEUSTADT NÖ 29:10
5 169 Proske Herwig 60 OLC GRAZ St 29:59
6 175 Fasching Otmar 60 HSV WR. NEUSTADT NÖ 30:55
7 486 Huemer Thomas 57 WAT W 31:11
8 137 Schuh Richard 59 HSV PINKAFELD B 31:36
9 455 Hejjas Attila 47 Naturf. WIEN W 31:50
10 454 Grassinger Helmut 56 Naturf. WIEN W 32:39
11 163 Lieber Bernhard HSV SPITTAL / DRAU K 33:45
12 401 Lueger Wolfgang Naturf. TYROLIA VEITSCH St 34:55
13 97 Muick Wolfgang 60 HSV LANGENLEBARN NÖ 36:15
14 140 Kleeweis Franz 56 HSV PINKAFELD B 38:12
15 252 Binder Josef 57 LZ OMAHA B 41:06
16 675 Teubl Karl vereinslos W 45:22
17 379 Friessnig Joachim 58 TV FÜRSTENFELD St 46:57
18 505 Fössl Hans-Peter vereinslos W 48:29
651 Heiss Gerhard HSV BADEN NÖ Fehlst
351 Winkler Paul 56 Sportu. KLAGENFURT K Fehlst
26 Perner Franz 60 ASKÖ HENNDORF S N Ang
85 Schenk Johannes 58 HSV KREMSTAL OÖ N Ang
H 45- (16) 4.300 km 24 P
1 182 Schweifer Erwin 52 HSV WR. NEUSTADT NÖ 23:22
2 225 Hartinger Franz 53 LAC St 24:51
3 220 Popp Peter 55 HSV WR. NEUSTADT NÖ 25:07
4 309 Dobnik Günther 55 OLCU VIKTRING K 27:06
5 283 Grün Paul 54 OLC WIENERWALD W 27:49
6 465 Schuster Helmut 52 USC THERESIANUM W 28:28
7 6 Breitschädel Christian 53 ASKÖ HENNDORF S 31:14
8 395 Hechl Georg 51 NF OLG KITZBÜHEL T 31:19
9 403 Pointner Werner 54 Naturf. TYROLIA VEITSCH St 32:00
10 64 Zach Franz 54 HSV FELDBACH St 32:26
11 654 Pongratz Karl 52 HSV PINKAFELD B 33:08
12 141 Gartlgruber Wolfgang 55 HSV PINKAFELD B 33:12
13 457 Bosina Martin 54 Naturf. WIEN W 35:16
14 3 Auer Günther 52 ASKÖ HENNDORF S 49:08
316 Bauer Erich 51 OLT TRANSDANUBIEN W Fehlst
250 Lamprecht Reinhard 51 LZ OMAHA B N Ang
H 50- (18) 3.625 km 22 P
1 5 Böhm Eduard 48 ASKÖ HENNDORF S 19:58
2 157 Nagele Franz 46 HSV WALS S 21:22
3 159 Gurka Jiri 46 HSV WALS S 21:40
4 248 Grabenhofer Wilhelm 47 LZ OMAHA B 22:17
5 281 Burmann Werner 46 OLC WIENERWALD W 22:53
6 20 Müller Leo 49 ASKÖ HENNDORF S 23:15
7 94 Lukaseder Hubert 49 HSV LANGENLEBARN NÖ 23:26
8 249 Graf Josef 50 LZ OMAHA B 24:26
9 16 Helminger Franz sen. 50 ASKÖ HENNDORF S 24:39
10 68 Schordan Alfred HSV GROSS ENZERSDORF NÖ 25:34
11 142 Benedek Robert 48 HSV PINKAFELD B 28:58
12 490 Kolar Hans 46 WAT W 29:11
13 489 Siegert Reinhard 47 WAT W 34:53
14 322 Gigon Gerald 48 OLT TRANSDANUBIEN W 36:41
15 333 Fischer Peter 49 OLTK K 42:32
230 Hartinger Sepp 50 LAC St Fehlst
158 Tonka Leopold 47 HSV WALS S Fehlst
143 Gross Werner 47 HSV PINKAFELD B N Ang
H 55- (15) 3.075 km 21 P
1 310 Maier Curt 44 OLCU VIKTRING K 19:39
2 311 Venhauer Otto 41 OLCU VIKTRING K 22:34
3 150 Glechner Albert 44 HSV RIED OÖ 25:23
4 145 Ziermann Paul 42 HSV PINKAFELD B 25:44
5 51 Eberle Wolf HSV AIGEN St 26:22
6 90 Fruhwirth Friedrich 45 HSV LANGENLEBARN NÖ 27:31
7 463 Reisenberger Hans 43 Naturf. WIEN W 28:16
8 576 Hierzegger Herwig Naturf. VILLACH K 30:56
9 492 Srb Walter 43 WAT W 31:23
10 153 Gaisbauer Herbert 43 HSV RIED OÖ 35:46
11 459 Pietsch Walter 42 Naturf. WIEN W 36:34
12 493 Radil Klaus 42 WAT W 36:38
13 89 Ferdus Franz 41 HSV LANGENLEBARN NÖ 40:03
684 Braun Emanuel sen, HSV WR. NEUSTADT NÖ Fehlst
58 Zezulka Herbert 44 HSV BADEN NÖ N Ang
H 60- (6) 2.850 km 18 P
1 172 Felbauer Heinrich 40 HSV STEYR OÖ 23:02
2 384 Wagner Max 38 Naturf. LINZ OÖ 24:21
3 162 Schoiswohl Maximilian 39 HSV WALS S 26:38
4 383 Terler Hans 36 Naturf. KINDBERG St 27:30
5 460 Gassner Ferdinand 37 Naturf. WIEN W 30:32
6 399 Hoch Gerfried 38 Naturf. TYROLIA VEITSCH St 30:42
H 65- (4) 2.850 km 18 P
1 177 Schwarz Willi 30 HSV WR. NEUSTADT NÖ 18:32
2 181 Sommavilla Erich 31 HSV WR. NEUSTADT NÖ 26:40
3 302 Palme Thorwik 34 OLC WIENERWALD W 28:39
4 397 Kleber Herbert 32 Naturf. TYROLIA VEITSCH St 39:18
H 19-20 (10) 4.825 km 24 P
1 191 Seeböck Stephan 81 HSV WR. NEUSTADT NÖ 23:02
2 263 Meizer Felix 81 MTV HERNALS W 25:29
3 84 Meidinger Volkmar 81 HSV KREMSTAL OÖ 25:46
4 357 Belzik Karl 80 Sportu. KLAGENFURT K 26:36
5 83 Eglseer Andreas 81 HSV KREMSTAL OÖ 28:25
6 233 Kölbl Florian 81 LAC St 28:29
7 66 Zach Harald 80 HSV FELDBACH St 29:29
8 192 Sommavilla Johannes 80 HSV WR. NEUSTADT NÖ 30:24
190 Schloffer Martin 80 HSV WR. NEUSTADT NÖ Fehlst
229 Hartinger Peter 81 LAC St N Ang
H 17-18 (13) 4.300 km 24 P
1 244 Hartweger Christian 83 LAC St 20:49
2 130 Kerschbaumer Gernot 83 HSV PINKAFELD B 20:55
3 194 Cerwenka Stefan 82 HSV WR. NEUSTADT NÖ 21:17
4 372 Veitsberger Thomas 82 TV FÜRSTENFELD St 22:31
5 193 Arthofer Florian 83 HSV WR. NEUSTADT NÖ 23:19
6 245 Klauber Gero 83 LAC St 23:47
7 147 Stroi Michael 83 HSV RIED OÖ 24:16
8 148 Schachinger Bernhard 83 HSV RIED OÖ 24:32
9 370 Arth Gregor 82 TV FÜRSTENFELD St 25:33
10 677 Kampl Wolfgang ASKÖ HENNDORF S 34:43
128 Lang Markus 83 HSV PINKAFELD B Fehlst
129 Pongratz Martin 83 HSV PINKAFELD B Fehlst
371 Hudax Thomas 83 TV FÜRSTENFELD St N Ang
H 15-16 (13) 3.925 km 21 P
1 127 Binder Martin 84 HSV PINKAFELD B 20:40
2 126 Boubela Roland 84 HSV PINKAFELD B 22:21
3 2 Auer Michael 84 ASKÖ HENNDORF S 23:12
4 125 Benedek Gustav 85 HSV PINKAFELD B 24:34
5 437 Bosina Lukas 84 Naturf. WIEN W 24:37
6 396 Hechl David 84 NF OLG KITZBÜHEL T 25:38
7 438 Hejjas Bence 84 Naturf. WIEN W 27:13
8 124 Ulreich Christoph 84 HSV PINKAFELD B 29:29
9 70 Danninger Mario 84 HSV IMM. HAMMERL GRAZ St 29:51
10 661 Teubel Andreas 85 LZ OMAHA B 36:58
11 60 Donhauser Christian 85 HSV BADEN NÖ 43:34
195 Koiser Michael 85 HSV WR. NEUSTADT NÖ Fehlst
42 Hartl Bernhard 85 ASKÖ HENNDORF S N Ang
H 13-14 (37) 3.025 km 22 P
1 378 Friessnig Johannes 86 TV FÜRSTENFELD St 17:55
2 38 Wiesberger Manuel 86 ASKÖ HENNDORF S 19:49
3 435 Bosina Ernst 86 Naturf. WIEN W 21:26
4 436 Bruchbacher Philipp 86 Naturf. WIEN W 21:27
5 39 Wiesberger Philip 86 ASKÖ HENNDORF S 21:46
5 197 Kögler Manuel 87 HSV WR. NEUSTADT NÖ 21:46
7 52 Zöchling Martin 86 HSV BADEN NÖ 22:01
8 498 Tiefenbacher Wolfgang 87 SSV HALLEIN-NEUALM S 22:34
9 476 Riedl Markus 86 WAT W 22:46
10 31 Riedl Michael 86 ASKÖ HENNDORF S 23:26
11 27 Rameder Andreas 86 ASKÖ HENNDORF S 24:17
12 653 Hackl Christian 87 HSV PINKAFELD B 25:39
13 28 Rameder Thomas 88 ASKÖ HENNDORF S 26:52
14 284 Grün Dominik 86 OLC WIENERWALD W 27:45
15 118 Kappel Markus 87 HSV PINKAFELD B 29:25
16 122 Lang Thomas 87 HSV PINKAFELD B 29:38
17 88 Cerny Mischa 86 HSV LANGENLEBARN NÖ 29:43
18 200 Radakovics Manuel 87 HSV WR. NEUSTADT NÖ 31:26
19 198 Koiser Bernhard 87 HSV WR. NEUSTADT NÖ 31:33
20 121 Janisch Daniel 87 HSV PINKAFELD B 31:35
21 24 Niedermüller Simon 87 ASKÖ HENNDORF S 31:37
22 497 Solka Christian 87 SSV HALLEIN-NEUALM S 34:01
23 123 Planker Dominik 87 HSV PINKAFELD B 34:56
24 34 Veleba Markus 86 ASKÖ HENNDORF S 35:38
25 496 Lueger Christian 86 SSV HALLEIN-NEUALM S 39:33
26 256 Müller Bernhard 87 LZ OMAHA B 41:31
27 119 Fratzl Matthias 86 HSV PINKAFELD B 54:36
41 Wilhelm Markus 86 ASKÖ HENNDORF S Fehlst
48 Fesselhofer Roland 87 ASKÖ MÖDLING NÖ Fehlst
317 Bauer Fabian 87 OLT TRANSDANUBIEN W Fehlst
679 Rosenberger Stefan HSV WR. NEUSTADT NÖ Fehlst
199 Niederbichler Sandro 87 HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
201 Stockinger Mathias 86 HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
117 Gamperl Thomas 87 HSV PINKAFELD B N Ang
120 Kröpfl Thomas HSV PINKAFELD B N Ang
652 Fuchs Rene 86 HSV PINKAFELD B N Ang
102 Schober Hermann 86 HSV LANGENLEBARN NÖ N Ang
H -12 (21) 2.850 km 18 P
1 293 Simkovics Erik 89 OLC WIENERWALD W 21:27
2 375 Killmann Tobias 88 TV FÜRSTENFELD St 21:57
3 475 Siegert Wolfgang 88 WAT W 22:34
4 359 Scheibert Christof Sportu. KLAGENFURT K 23:05
5 377 Friessnig Matthias 88 TV FÜRSTENFELD St 24:56
6 254 Arthofer Bernd 88 LZ OMAHA B 25:59
7 237 Schwab Markus 88 LAC St 26:30
8 19 Merl Lukas 88 ASKÖ HENNDORF S 26:45
9 433 Bosina Joachim 89 Naturf. WIEN W 26:57
10 238 Pieber Bartl 88 LAC St 28:03
11 386 Hofer Patrick Naturf. LINZ OÖ 28:22
12 376 Pronegg Matthias TV FÜRSTENFELD St 30:56
13 35 Veleba Gerd ASKÖ HENNDORF S 31:43
14 202 Frank Mathias 88 HSV WR. NEUSTADT NÖ 35:28
15 389 Treml Martin 89 Naturf. LINZ OÖ 37:39
16 434 Hofstätter Michael 89 Naturf. WIEN W 40:51
17 678 Mayer Janis SSV HALLEIN-NEUALM S 49:50
18 43 Mayer Benjamin ASKÖ HENNDORF S 78:24
116 Schuh Thomas HSV PINKAFELD B Fehlst
680 Wilfling Christian TV FÜRSTENFELD St Fehlst
203 Stockinger Rupert 88 HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
H -10 (12) 2.300 km 15 P
1 392 Obermüller Thomas 90 Naturf. LINZ OÖ 27:06
2 393 Obermüller Markus Naturf. LINZ OÖ 29:02
3 432 Arbter Simon 91 Naturf. WIEN W 31:56
4 671 Schiefer Manuel 92 WAT W 39:50
5 685 Zeilinger Florian vereinslos W 40:16
6 280 Burmann Rainer 92 OLC WIENERWALD W 43:48
7 274 Grünberger D./Pany M. OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 57:11
257 Marinov Denis 90 LZ OMAHA B N Ang
273 Immervoll Moritz OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ N Ang
154 Helminger Lukas HSV WALS S N Ang
473 Lindenberger S./Huemer WAT W N Ang
86 Schenk Paul HSV KREMSTAL OÖ N Ang
D 19 Elite (11) 4.475 km 26 P
1 23 Müller Christine 78 ASKÖ HENNDORF S 26:48
2 232 Hartinger Ulrike 76 LAC St 26:51
3 210 Tobler Bati 73 HSV WR. NEUSTADT NÖ 26:52
4 323 Gigon Michaela 77 OLT TRANSDANUBIEN W 27:46
5 469 Gschöpf Brigitte 75 WAT W 28:25
6 508 Ocvirk Eva 73 Kapela Zagreb HR 28:47
7 165 Allwinger Judit 75 OLC GRAZ St 29:12
8 574 Hohenwarter Barbara 81 Naturf. VILLACH K 29:57
9 418 Hejjas Agota 81 Naturf. WIEN W 30:45
10 394 Hechl Raphaela 79 NF OLG KITZBÜHEL T 34:03
12 Eisl Andrea 80 ASKÖ HENNDORF S Disqu
D 19 kurz (17) 3.075 km 21 P
1 155 Helminger Julia 72 HSV WALS S 23:48
2 324 Hnilica Sonja 68 OLT TRANSDANUBIEN W 24:56
3 407 Walter Eva 75 Naturf. WIEN W 26:47
4 37 Vogl Karin 70 ASKÖ HENNDORF S 27:12
5 171 Paulinyova Sonia 78 OLC GRAZ St 27:39
6 339 Kogelmann Silke 80 SKV OLG D. KALTENBRUNN B 27:44
7 314 Venhauer Sonja 76 OLCU VIKTRING K 28:11
8 160 Reichhold Kerstin 76 HSV WALS S 28:15
9 605 Ponweiser Monika HSV WR. NEUSTADT NÖ 28:41
10 161 Reichhold Sigrid 79 HSV WALS S 29:23
11 315 Rass Andrea 74 OLCU VIKTRING K 30:36
12 353 Köller Gerit 63 Sportu. KLAGENFURT K 33:50
13 62 Schaden Gerti HSV FELDBACH St 35:08
14 209 Kellner Claudia 66 HSV WR. NEUSTADT NÖ 65:23
98 Neiss Petra 77 HSV LANGENLEBARN NÖ N Ang
420 Löffler Sabine 67 Naturf. WIEN W N Ang
268 Billroth Louise 66 OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ N Ang
D 35- (11) 3.925 km 21 P
1 347 Habenicht Regina 63 Sportu. KLAGENFURT K 22:28
2 331 Striednig Ulrike 61 OLTK K 23:27
3 602 Perner Hedda ASKÖ HENNDORF S 24:39
4 422 Arbter Vera 64 Naturf. WIEN W 26:28
5 279 Finder Gabriele 65 OLC WIENERWALD W 26:58
6 402 Schmid Gabi 64 Naturf. TYROLIA VEITSCH St 28:46
7 423 Gassner Irene 63 Naturf. WIEN W 34:22
8 300 Micko Roswitha 65 OLC WIENERWALD W 35:28
9 424 Hofstätter Sabine 64 Naturf. WIEN W 37:02
10 426 Pietsch Silvia 63 Naturf. WIEN W 38:57
11 391 Hanousek Maria 64 Naturf. LINZ OÖ 45:36
D 40- (12) 3.625 km 22 P
1 207 Fuchs Elisabeth 60 HSV WR. NEUSTADT NÖ 22:10
2 328 Prehsler Ilse 58 OLT TRANSDANUBIEN W 23:16
3 400 Lueger Erika Naturf. TYROLIA VEITSCH St 30:35
4 63 Luttenberger Marie Luis 60 HSV FELDBACH St 31:44
5 427 Bosina Inge 56 Naturf. WIEN W 33:53
6 179 Ponweiser Christine 56 HSV WR. NEUSTADT NÖ 35:28
7 286 Broinger Karin 58 OLC WIENERWALD W 45:54
223 Winkler Eva Maria 59 HSV WR. NEUSTADT NÖ Fehlst
578 Irk Karin Naturf. VILLACH K Fehlst
258 Marinova Angelina 57 LZ OMAHA B N Ang
470 Pamlitschka Herta 60 WAT W N Ang
87 Schenk-Präsent Veronika 59 HSV KREMSTAL OÖ N Ang
D 45- (15) 3.075 km 21 P
1 206 Linhart Reingild 53 HSV WR. NEUSTADT NÖ 22:08
2 297 Petersson Ingrid 53 OLC WIENERWALD W 25:27
3 666 Knapp Elisabeth 52 OLC WIENERWALD W 25:53
4 228 Hartinger Maria 54 LAC St 26:54
5 336 Marth Ilse 51 SKV OLG D. KALTENBRUNN B 27:26
6 49 Fesselhofer Waltraud 53 ASKÖ MÖDLING NÖ 27:29
7 156 Bischof Gertraud 51 HSV WALS S 27:47
8 243 Weiss Christa 55 LAC St 28:53
9 7 Breitschädel Eva 53 ASKÖ HENNDORF S 30:36
10 321 Gigon Gertraut 53 OLT TRANSDANUBIEN W 39:17
11 65 Zach Rosa 54 HSV FELDBACH St 39:59
12 472 Riedl Maria 53 WAT W 40:40
227 Hartinger Johanna 53 LAC St Fehlst
292 Nilsson Gunnel 54 OLC WIENERWALD W Fehlst
428 Bruchbacher Ilse 54 Naturf. WIEN W N Ang
D 50- (5) 2.700 km 18 P
1 239 Faul Eleonore 50 LAC St 21:30
2 205 Tobler Barbara 47 HSV WR. NEUSTADT NÖ 23:24
3 580 Hierzegger Ute 48 Naturf. VILLACH K 29:07
4 21 Müller Brigitte 48 ASKÖ HENNDORF S 30:01
5 385 Wagner Elfi 46 Naturf. LINZ OÖ 33:14
D 55- (7) 2.700 km 18 P
1 151 Roder Ulrike 40 HSV RIED OÖ 22:36
2 334 Ertl Leopoldine 36 OLTK K 27:32
3 326 Kienast Johanna 45 OLT TRANSDANUBIEN W 30:42
4 662 Dobler Christa 43 MTV HERNALS W 31:05
5 430 Gassner Liselotte 39 Naturf. WIEN W 31:17
33 Simader Ingrid 42 ASKÖ HENNDORF S Fehlst
312 Venhauer Dietlinde 44 OLCU VIKTRING K Fehlst
D 17-18 (11) 3.625 km 22 P
1 332 Striednig Nina 83 OLTK K 21:56
2 13 Eisl Birgit ASKÖ HENNDORF S 22:45
3 211 Senft Nicole 82 HSV WR. NEUSTADT NÖ 25:05
4 104 Hochwarter Elisabeth 83 HSV PINKAFELD B 26:48
5 296 Petersson Marianne 82 OLC WIENERWALD W 26:50
6 340 Wilfinger Jasmin Romana 83 SKV OLG D. KALTENBRUNN B 28:45
7 22 Müller Edith 82 ASKÖ HENNDORF S 28:55
8 577 Irk Christina Naturf. VILLACH K 30:08
9 682 Rath Nicole TV FÜRSTENFELD St 30:14
10 242 Rzymann Margret 83 LAC St 34:23
657 Fuchs Sabine 85 HSV WR. NEUSTADT NÖ Fehlst
D 15-16 (16) 3.075 km 21 P
1 213 Seeböck Anita 85 HSV WR. NEUSTADT NÖ 20:09
2 343 Leonhardt Karin 85 SKV OLG D. KALTENBRUNN B 21:46
3 103 Schuh Jasmin 84 HSV PINKAFELD B 22:02
4 10 Breitschädel Julia 84 ASKÖ HENNDORF S 24:15
5 214 Veselka Sabine 85 HSV WR. NEUSTADT NÖ 24:47
6 342 Hafner Lies Marie 84 SKV OLG D. KALTENBRUNN B 24:50
7 50 Fesselhofer Martina 85 ASKÖ MÖDLING NÖ 25:24
8 240 Hubmann Katrin 84 LAC St 26:02
9 341 Petz Kerstin 84 SKV OLG D. KALTENBRUNN B 27:28
10 212 Schwarz Desirée 84 HSV WR. NEUSTADT NÖ 27:43
11 467 Blutsch Beate 84 WAT W 28:42
12 466 Hammerschmid Iris 85 WAT W 29:45
13 694 Lauschmann Cornelia ASKÖ HENNDORF S 31:24
14 253 Koch Sabine 84 LZ OMAHA B 32:09
15 266 Rogl Stefanie 84 Naturfr. SEEKIRCHEN S 36:49
241 Kalcher Verena 84 LAC St N Ang
D 13-14 (14) 2.700 km 18 P
1 373 Hirschmann Julia 86 TV FÜRSTENFELD St 18:09
2 655 Ulreich Denise 87 HSV PINKAFELD B 19:07
3 30 Reitler Barbara 86 ASKÖ HENNDORF S 22:36
4 350 Krischan Jutta Sportu. KLAGENFURT K 22:43
5 303 Mehl Elisabeth 86 OLC WIENERWALD W 23:18
6 318 Chvatlinsky Nicole 86 OLT TRANSDANUBIEN W 24:47
7 355 Haiden Katharina 86 Sportu. KLAGENFURT K 25:23
8 295 Herreither Agnes 87 OLC WIENERWALD W 26:30
9 660 Sengstschmid Eva 87 HSV WR. NEUSTADT NÖ 27:35
10 78 Pieber Maria 87 HSV IMM. HAMMERL GRAZ St 28:10
11 15 Gutfertinger Angelika 86 ASKÖ HENNDORF S 28:21
215 Kellner Stephanie 87 HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
216 Putz Cornelia 87 HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
77 Hutter Kerstin 86 HSV IMM. HAMMERL GRAZ St N Ang
D -12 (16) 2.300 km 15 P
1 374 Killmann Stephanie 88 TV FÜRSTENFELD St 16:24
2 217 Cerwenka Manuela 88 HSV WR. NEUSTADT NÖ 19:03
3 289 Kudrna Sonja 88 OLC WIENERWALD W 19:32
4 285 Grün Andrea 89 OLC WIENERWALD W 20:30
5 265 Rogl Franziska 88 Naturfr. SEEKIRCHEN S 22:41
6 365 Kness Anna Sportu. KLAGENFURT K 24:45
7 218 Linhart Gisa 89 HSV WR. NEUSTADT NÖ 25:55
8 358 Lepuschitz Marlene 88 Sportu. KLAGENFURT K 26:31
9 75 Hutter Andrea 88 HSV IMM. HAMMERL GRAZ St 27:40
10 356 Zechner Michaela Sportu. KLAGENFURT K 28:05
11 415 Bruchbacher Julia 89 Naturf. WIEN W 29:40
12 681 Pregartner Gudrun TV FÜRSTENFELD St 40:15
