Pl Stnr Name Jg Verein Nat Zeit
Herren Finale (21) 4.150 km 185 Hm 18 P
1. und Staatsmeister
366 Krejci Thomas TV FÜRSTENFELD St 26:00
2 55 Zazgornik Jan 77 HSV BADEN NÖ 27:14
3 17 Helminger Norbert 75 ASKÖ HENNDORF S 27:36
4 74 Pölzl Andreas 73 HSV IMM. HAMMERL GRAZ St 29:31
5 440 Gassner Ferri 66 Naturf. WIEN W 29:44
6 676 Waldhäusl Wolfgang OLC WIENERWALD W 30:03
7 439 Bonek Peter 64 Naturf. WIEN W 30:06
8 132 Brantner Martin 69 HSV PINKAFELD B 30:07
9 222 Kaltenbacher Pierre 78 HSV WR. NEUSTADT NÖ 30:35
10 9 Breitschädel Felix 79 ASKÖ HENNDORF S 30:45
11 441 Helminger Franz 73 Naturf. WIEN W 31:06
12 173 Stockmayer Michael 68 HSV WR. NEUSTADT NÖ 31:30
12 307 Pototschnig Reinhold 65 OLCU VIKTRING K 31:30
14 224 Egger Jürgen 75 LAC St 32:04
15 255 Gamauf Manfred 62 LZ OMAHA B 32:12
16 174 Stockmayer Manfred 66 HSV WR. NEUSTADT NÖ 33:10
17 134 Lang Karl 61 HSV PINKAFELD B 34:53
18 367 Veitsberger Martin 74 TV FÜRSTENFELD St 35:06
19 221 Braun Emanuel jun. 66 HSV WR. NEUSTADT NÖ 43:17
8 Breitschädel Tobias 78 ASKÖ HENNDORF S Fehlst
308 Venhauer Bernhard 74 OLCU VIKTRING K Fehlst
Damen Finale (16) 3.325 km 125 Hm 16 P
1. und Staatsmeisterin
12 Eisl Andrea 80 ASKÖ HENNDORF S 28:13
2 232 Hartinger Ulrike 76 LAC St 30:21
3 25 Perner Hedda 75 ASKÖ HENNDORF S 31:18
4 469 Gschöpf Brigitte 75 WAT W 31:23
5 417 Gassner Katja 67 Naturf. WIEN W 32:02
6 165 Allwinger Judit 75 OLC GRAZ St 32:39
7 418 Hejjas Agota 81 Naturf. WIEN W 32:53
8 23 Müller Christine 78 ASKÖ HENNDORF S 33:06
9 419 Hlosta Manuela 67 Naturf. WIEN W 33:16
10 394 Hechl Raphaela 79 NF OLG KITZBÜHEL T 33:24
11 210 Tobler Bati 73 HSV WR. NEUSTADT NÖ 34:14
12 180 Ponweiser Eva 77 HSV WR. NEUSTADT NÖ 34:42
13 323 Gigon Michaela 77 OLT TRANSDANUBIEN W 35:14
14 330 Urbanek Dinah 73 OLT TRANSDANUBIEN W 39:29
15 151 Roder Ingrid 75 HSV RIED OÖ 43:00
574 Hohenwarter Barbara 81 Naturf. VILLACH K Fehlst
Damen B- Finale (12) 2.600 km 90 Hm 12 P
1 508 Ocvirk Eva 73 Kapela Zagreb HR 24:04
2 319 Frühwirt Monika 75 OLT TRANSDANUBIEN W 24:29
3 264 Schwarz Herlinde 75 MTV HERNALS W 26:14
4 108 Ulreich Ingrid 75 HSV PINKAFELD B 27:29
5 276 Adenstedt Ingrid 70 OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 28:14
6 278 Kaminger Ingrid OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 29:32
7 298 Palme Guni 68 OLC WIENERWALD W 29:36
8 468 Kolar Sonja 79 WAT W 30:30
9 271 Adenstedt Barbara 67 OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 30:33
10 304 Csurgay Susi 68 OLC WIENERWALD W 33:09
11 416 Biester Cornelia 79 Naturf. WIEN W 33:24
12 208 Aschacher Angelika 69 HSV WR. NEUSTADT NÖ 34:15
Herren B- Finale (21) 3.425 km 120 Hm 14 P
1 164 Allwinger Herwig 67 OLC GRAZ St 21:52
2 322 Gigon Christian 78 OLT TRANSDANUBIEN W 23:00
3 363 Buchtele Markus 73 SU Klagenfurt K 23:39
4 133 Wieser Thomas 70 HSV PINKAFELD B 24:14
5 479 Fink Bernhard 77 WAT W 24:27
6 507 Ocvirk Edi 75 Kapela Zagreb HR 24:52
7 362 Zirnig Alexander 70 SU Klagenfurt K 26:42
8 131 Kössler Markus HSV PINKAFELD B 27:09
9 483 Srb Alexander 73 WAT W 27:38
10 80 Renner Wilfried 69 HSV IMM. HAMMERL GRAZ St 28:09
11 152 Zöbl Gottfried 66 HSV RIED OÖ 29:06
12 287 Knapp Michael 78 OLC WIENERWALD W 29:13
13 502 Gradischnig Alfred 66 HSV VILLACH K 29:29
14 481 Haider Philipp 76 WAT W 29:35
15 480 Kolar Hannes 77 WAT W 29:59
16 299 Wittberger Georg 70 OLC WIENERWALD W 31:35
17 369 Fiedler Roman 78 TV FÜRSTENFELD St 35:09
18 1 Marksteiner Martin 72 A.S. LYCEE FRANCAIS W 40:16
226 Hartinger Jürgen 76 LAC St N Ang
234 Schmid Martin 70 LAC St N Ang
325 Hnilica Thomas 68 OLT TRANSDANUBIEN W N Ang
H 21 kurz (60) 3.425 km 135 Hm 16 P
1 575 Planasch Miko Naturf. VILLACH K 28:28
2 444 Hlosta Thomas 67 Naturf. WIEN W 31:28
3 36 Vogl Roland 68 ASKÖ HENNDORF S 32:22
4 447 Pietsch Werner 66 Naturf. WIEN W 33:35
5 449 Vesely Thomas 68 Naturf. WIEN W 33:41
6 484 Lemmel Hartmut 73 WAT W 36:35
7 448 Radon Thomas 79 Naturf. WIEN W 36:46
8 291 Täuber Thomas 66 OLC WIENERWALD W 37:32
9 270 Adenstedt Erik 69 OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 39:24
10 338 Seifried Stefan 78 SKV OLG D. KALTENBRUNN B 39:49
11 277 Praeceptor Rainer 63 OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 41:09
12 462 Holzapfel Dieter 64 Naturf. WIEN W 41:33
13 275 Häusler Nikolaus 65 OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 42:17
14 4 Bermadinger Stefan 83 ASKÖ HENNDORF S 42:34
15 11 Draschwandtner Andreas 81 ASKÖ HENNDORF S 42:38
16 81 König Markus 79 HSV KAISERSTEINBRUCH B 43:55
17 482 Kröll Hubertus 74 WAT W 43:56
18 246 Weiss Christoph 80 LAC St 44:06
19 388 Treml Peter 61 Naturf. LINZ OÖ 44:07
20 135 Lang Gerhard 74 HSV PINKAFELD B 44:22
21 92 Fruhwirth Martin 71 HSV LANGENLEBARN NÖ 44:30
22 101 Praznik Gregor 77 HSV LANGENLEBARN NÖ 46:16
23 381 Mühlbacher Thomas 69 Naturf. KINDBERG St 46:46
24 247 Weiss Franz 55 LAC St 47:28
25 368 Trummer Herfried 75 TV FÜRSTENFELD St 47:40
26 301 Cart Andreas 62 OLC WIENERWALD W 48:34
27 500 Lehner Raimund 61 HSV AMSTETTEN NÖ 48:57
28 446 Kühnel Ralf 69 Naturf. WIEN W 49:52
29 59 Holzinger Phillip 75 HSV BADEN NÖ 50:27
30 509 Röger Ralf vereinslos W 51:09
31 442 Gartner Georg 66 Naturf. WIEN W 51:16
32 581 Batschinski Gernot 70 Naturf. VILLACH K 51:40
33 451 Ditz Robert 65 Naturf. WIEN W 52:29
34 503 Gusel Franz 68 HSV VILLACH K 53:07
35 236 Putzhuber Werner 75 LAC St 54:09
36 231 Hartinger Stefan 78 LAC St 56:45
37 29 Rehrl Christian 75 ASKÖ HENNDORF S 59:16
38 390 Eschlböck Rainer Naturf. LINZ OÖ 61:25
39 501 Bauer Günter 70 HSV AMSTETTEN NÖ 63:55
40 495 Mayer Horst SSV HALLEIN-NEUALM S 64:13
41 478 Haring Alexander 78 WAT W 64:37
42 99 Stumwöhrer Karl 60 HSV LANGENLEBARN NÖ 68:38
43 82 Gaier Christian HSV KAISERSTEINBRUCH B 78:25
44 56 Zezulka Markus 72 HSV BADEN NÖ 79:39
93 Klöckl Günther 71 HSV LANGENLEBARN NÖ Fehlst
443 Grill Michael 66 Naturf. WIEN W Fehlst
445 Hofstätter Felix 66 Naturf. WIEN W Fehlst
188 Hammerschmid Ewald 72 HSV WR. NEUSTADT NÖ Fehlst
464 Slateff Andreas 76 USC THERESIANUM W Fehlst
360 Bürger Jörg 69 SU Klagenfurt K Fehlst
337 Ruckenbauer Gerald 70 SKV OLG D. KALTENBRUNN B Fehlst
166 Jöbstl Gerhard 66 OLC GRAZ St Fehlst
95 Markom Peter 69 HSV LANGENLEBARN NÖ N Ang
100 Wipp Wolfgang 68 HSV LANGENLEBARN NÖ N Ang
187 Leidl Thomas 79 HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
189 Hartberger Thomas 75 HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
269 Reisenberger Roland 68 OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ N Ang
504 Röger Ralf 72 HSV VILLACH K N Ang
506 Schuh Roman vereinslos W N Ang
699 Hierzegger Hanno 75 Naturf. VILLACH K N Ang
H 35- (22) 4.175 km 140 Hm 16 P
1 450 Arbter Roland 62 Naturf. WIEN W 31:42
2 73 Hubmann Gerhard 64 HSV IMM. HAMMERL GRAZ St 32:11
3 47 Dosek Agoston 60 ASKÖ HENNDORF S 34:03
4 170 Pötsch Wolfgang 61 OLC GRAZ St 40:09
5 346 Habenicht Max 63 SU Klagenfurt K 40:49
6 186 Kellner Gerhard 62 HSV WR. NEUSTADT NÖ 41:01
7 61 Opetnik Siegfried 63 HSV BLEIBURG K 41:17
8 335 Ertl Wilfried 63 OLTK K 42:14
9 452 Vesely Herbert 64 Naturf. WIEN W 42:53
10 69 Melcher Michael 62 HSV IMM. HAMMERL GRAZ St 43:22
11 267 Billroth Georg 61 OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 44:08
12 168 Kradischnig Günter 61 OLC GRAZ St 44:13
13 185 Fuchs Josef 61 HSV WR. NEUSTADT NÖ 44:45
14 136 Pichler Johann HSV PINKAFELD B 46:54
15 294 Lundberg Urban 61 OLC WIENERWALD W 51:59
16 387 Mair Alois 61 Naturf. LINZ OÖ 59:24
17 251 Arthofer Dietmar 64 LZ OMAHA B 69:50
18 352 Köller Rudi 60 SU Klagenfurt K 74:09
19 453 Wiesinger Georg 62 Naturf. WIEN W 82:39
20 667 Mehl Wolfgang OLC WIENERWALD W 92:20
178 Nebel Peter 63 HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
494 Hampl Manfred 62 WATV W N Ang
H 40- (24) 3.950 km 110 Hm 17 P
1 521 Pacher Hannes 59 OLC GRAZ St 32:23
2 329 Prehsler Michael 57 OLT TRANSDANUBIEN W 34:21
3 183 Hermann Claus 59 HSV WR. NEUSTADT NÖ 34:22
4 485 Huemer Martin 59 WAT W 38:02
5 85 Schenk Johannes 58 HSV KREMSTAL OÖ 40:05
6 169 Proske Herwig 60 OLC GRAZ St 40:19
7 486 Huemer Thomas 57 WAT W 40:39
8 137 Schuh Richard 59 HSV PINKAFELD B 42:04
9 455 Hejjas Attila 47 Naturf. WIEN W 42:41
10 184 Pidner Valentin 56 HSV WR. NEUSTADT NÖ 43:26
11 379 Friessnig Joachim 58 TV FÜRSTENFELD St 45:32
12 454 Grassinger Helmut 56 Naturf. WIEN W 45:36
13 140 Kleeweis Franz 56 HSV PINKAFELD B 49:09
14 163 Lieber Bernhard HSV SPITTAL / DRAU K 54:40
15 505 Fössl Hans-Peter vereinslos W 57:11
16 351 Winkler Paul 56 SU Klagenfurt K 58:43
17 138 Strobl Herbert 58 HSV PINKAFELD B 62:59
18 97 Muick Wolfgang 60 HSV LANGENLEBARN NÖ 63:45
19 175 Fasching Otmar 60 HSV WR. NEUSTADT NÖ 65:24
20 26 Perner Franz 60 ASKÖ HENNDORF S 87:26
252 Binder Josef 57 LZ OMAHA B Fehlst
401 Lueger Wolfgang 58 Naturf. TYROLIA VEITSCH St Fehlst
456 Prager Herbert 60 Naturf. WIEN W N Ang
139 Kainrath Eugen 55 HSV PINKAFELD B N Ang
H 45- (18) 3.675 km 105 Hm 16 P
1 283 Grün Paul 54 OLC WIENERWALD W 34:21
2 309 Dobnik Günther 55 OLCU VIKTRING K 38:25
3 465 Schuster Helmut 52 USC THERESIANUM W 40:25
4 220 Popp Peter 55 HSV WR. NEUSTADT NÖ 41:49
5 225 Hartinger Franz 53 LAC St 43:19
6 487 Huemer Meinrad 52 WAT W 43:29
7 6 Breitschädel Christian 53 ASKÖ HENNDORF S 49:42
8 64 Zach Franz 54 HSV FELDBACH St 49:51
9 182 Schweifer Erwin 52 HSV WR. NEUSTADT NÖ 49:52
10 250 Lamprecht Reinhard 51 LZ OMAHA B 50:19
11 403 Pointner Werner 54 Naturf. TYROLIA VEITSCH St 59:43
12 380 Hudax Rudolf 51 TV FÜRSTENFELD St 61:33
13 141 Gartlgruber Wolfgang 55 HSV PINKAFELD B 61:34
14 3 Auer Günther 52 ASKÖ HENNDORF S 64:08
15 316 Bauer Erich 51 OLT TRANSDANUBIEN W 66:15
16 395 Hechl Georg 51 NF OLG KITZBÜHEL T 68:06
17 457 Bosina Martin 54 Naturf. WIEN W 81:55
697 Bergner Walter 53 Naturf. VILLACH K N Ang
H 50- (20) 3.675 km 105 Hm 16 P
1 158 Tonka Leopold 47 HSV WALS S 37:29
2 159 Gurka Jiri 46 HSV WALS S 40:50
3 157 Nagele Franz 46 HSV WALS S 42:14
4 94 Lukaseder Hubert 49 HSV LANGENLEBARN NÖ 44:09
5 248 Grabenhofer Wilhelm 47 LZ OMAHA B 47:37
6 20 Müller Leo 49 ASKÖ HENNDORF S 49:20
7 16 Helminger Franz sen. 50 ASKÖ HENNDORF S 50:44
8 305 Kemppainen Markku 47 OLC WIENERWALD W 50:57
9 249 Graf Josef LZ OMAHA B 55:30
10 68 Schordan Alfred HSV GROSS ENZERSDORF NÖ 57:01
11 489 Siegert Reinhard 47 WAT W 57:59
12 142 Benedek Robert 48 HSV PINKAFELD B 62:12
13 490 Kolar Hans 46 WAT W 65:58
14 144 Wieser Ernst 48 HSV PINKAFELD B 73:00
15 333 Fischer Peter 49 OLTK K 84:48
16 320 Gigon Gerald 48 OLT TRANSDANUBIEN W 95:26
230 Hartinger Sepp 50 LAC St Fehlst
5 Böhm Eduard 48 ASKÖ HENNDORF S Fehlst
281 Burmann Werner 46 OLC WIENERWALD W Fehlst
143 Gross Werner 47 HSV PINKAFELD B N Ang
H 55- (19) 2.800 km 100 Hm 14 P
1 458 Bonek Ernst 42 Naturf. WIEN W 30:18
2 311 Venhauer Otto 41 OLCU VIKTRING K 32:11
3 150 Glechner Albert 44 HSV RIED OÖ 37:20
4 51 Eberle Wolf HSV AIGEN St 37:46
5 57 Florian Heinz 43 HSV BADEN NÖ 38:07
6 90 Fruhwirth Friedrich 45 HSV LANGENLEBARN NÖ 43:26
7 310 Maier Curt 44 OLCU VIKTRING K 44:24
8 262 Czembirek Heinz 41 MTV HERNALS W 47:42
9 459 Pietsch Walter 42 Naturf. WIEN W 48:33
10 576 Hierzegger Herwig 41 Naturf. VILLACH K 51:05
11 153 Gaisbauer Herbert 43 HSV RIED OÖ 51:31
12 492 Srb Walter 43 WAT W 52:43
13 530 Woitsch Fritz Naturf. SOLLENAU NÖ 65:49
14 145 Ziermann Paul 42 HSV PINKAFELD B 69:02
15 493 Radil Klaus 42 WAT W 75:22
16 491 Haring Karl 45 WAT W 80:10
17 89 Ferdus Franz 41 HSV LANGENLEBARN NÖ 96:16
463 Reisenberger Hans 43 Naturf. WIEN W Fehlst
58 Zezulka Herbert 44 HSV BADEN NÖ N Ang
H 60- (8) 2.800 km 100 Hm 14 P
1 535 Chudoba Klaus HSV IMM. HAMMERL GRAZ St 45:45
2 172 Felbauer Heinrich 40 HSV STEYR OÖ 48:10
3 384 Wagner Max 38 Naturf. LINZ OÖ 50:21
4 399 Hoch Gerfried 38 Naturf. TYROLIA VEITSCH St 52:14
5 460 Gassner Ferdinand 37 Naturf. WIEN W 67:49
6 461 Rabenstein Edmund 40 Naturf. WIEN W 73:12
7 162 Schoiswohl Maximilian 39 HSV WALS S 82:14
383 Terler Hans 36 Naturf. KINDBERG St Fehlst
H 65- (6) 2.450 km 70 Hm 10 P
1 397 Kleber Herbert 32 Naturf. TYROLIA VEITSCH St 32:23
2 177 Schwarz Willi 30 HSV WR. NEUSTADT NÖ 34:30
3 181 Sommavilla Erich 31 HSV WR. NEUSTADT NÖ 36:17
4 71 Renger Herwig 34 HSV IMM. HAMMERL GRAZ St 41:06
5 302 Palme Thorwik 34 OLC WIENERWALD W 58:22
6 398 Lammer Hans 35 Naturf. TYROLIA VEITSCH St 64:07
H 19-20 (11) 4.175 km 140 Hm 16 P
1 191 Seeböck Stephan 81 HSV WR. NEUSTADT NÖ 33:59
2 263 Meizer Felix 81 MTV HERNALS W 36:01
3 130 Kerschbaumer Gernot 83 HSV PINKAFELD B 36:30
4 190 Schloffer Martin 80 HSV WR. NEUSTADT NÖ 39:47
5 66 Zach Harald 80 HSV FELDBACH St 41:46
6 233 Kölbl Florian 81 LAC St 42:25
7 83 Eglseer Andreas 81 HSV KREMSTAL OÖ 42:33
8 357 Belzik Karl 80 SU Klagenfurt K 47:34
192 Sommavilla Johannes 80 HSV WR. NEUSTADT NÖ Fehlst
84 Meidinger Volkmar 81 HSV KREMSTAL OÖ Fehlst
229 Hartinger Peter 81 LAC St N Ang
H 17-18 (15) 3.950 km 110 Hm 17 P
1 129 Pongratz Martin 83 HSV PINKAFELD B 28:01
2 148 Schachinger Bernhard 83 HSV RIED OÖ 34:08
3 128 Lang Markus 83 HSV PINKAFELD B 34:24
4 244 Hartweger Christian 83 LAC St 34:57
5 193 Arthofer Florian 83 HSV WR. NEUSTADT NÖ 36:09
6 147 Stroi Michael 83 HSV RIED OÖ 38:28
7 372 Veitsberger Thomas 82 TV FÜRSTENFELD St 39:17
8 127 Binder Martin 84 HSV PINKAFELD B 40:03
9 370 Arth Gregor 82 TV FÜRSTENFELD St 40:53
10 245 Klauber Gero 83 LAC St 46:52
11 677 Kampl Wolfgang ASKÖ HENNDORF S 48:57
12 477 Kainzbauer Peter 83 WAT W 68:59
194 Cerwenka Stefan 82 HSV WR. NEUSTADT NÖ Fehlst
582 Hohenwarter Gerhard 82 Naturf. VILLACH K N Ang
371 Hudax Thomas 83 TV FÜRSTENFELD St N Ang
H 15-16 (11) 3.550 km 100 Hm 12 P
1 125 Benedek Gustav 85 HSV PINKAFELD B 25:25
2 437 Bosina Lukas 84 Naturf. WIEN W 30:20
3 126 Boubela Roland 84 HSV PINKAFELD B 30:38
4 2 Auer Michael 84 ASKÖ HENNDORF S 33:51
5 396 Hechl David 84 NF OLG KITZBÜHEL T 39:58
6 438 Hejjas Bence 84 Naturf. WIEN W 47:58
7 70 Danninger Mario 84 HSV IMM. HAMMERL GRAZ St 61:58
8 195 Koiser Michael 85 HSV WR. NEUSTADT NÖ 71:16
124 Ulreich Christoph 84 HSV PINKAFELD B Fehlst
60 Donhauser Christian 85 HSV BADEN NÖ Fehlst
42 Hartl Bernhard 85 ASKÖ HENNDORF S N Ang
H 13-14 (39) 2.900 km 70 Hm 15 P
1 378 Friessnig Johannes 86 TV FÜRSTENFELD St 22:29
2 52 Zöchling Martin 86 HSV BADEN NÖ 23:08
3 31 Riedl Michael 86 ASKÖ HENNDORF S 24:24
4 435 Bosina Ernst 86 Naturf. WIEN W 25:08
5 38 Wiesberger Manuel 86 ASKÖ HENNDORF S 25:43
6 41 Wilhelm Markus 86 ASKÖ HENNDORF S 27:05
7 436 Bruchbacher Philipp 86 Naturf. WIEN W 28:50
8 122 Lang Thomas 87 HSV PINKAFELD B 28:58
9 197 Kögler Manuel 87 HSV WR. NEUSTADT NÖ 29:00
10 476 Riedl Markus 86 WAT W 29:14
11 121 Janisch Daniel 87 HSV PINKAFELD B 29:18
12 39 Wiesberger Philip 86 ASKÖ HENNDORF S 30:59
13 27 Rameder Andreas 86 ASKÖ HENNDORF S 32:53
14 24 Niedermüller Simon 87 ASKÖ HENNDORF S 33:14
15 200 Radakovics Manuel 87 HSV WR. NEUSTADT NÖ 33:40
16 48 Fesselhofer Roland 87 ASKÖ MÖDLING NÖ 34:10
17 284 Grün Dominik 86 OLC WIENERWALD W 34:31
18 28 Rameder Thomas 88 ASKÖ HENNDORF S 34:46
19 34 Veleba Markus 86 ASKÖ HENNDORF S 36:14
20 196 Buchtele Joachim 87 HSV WR. NEUSTADT NÖ 38:00
21 198 Koiser Bernhard 87 HSV WR. NEUSTADT NÖ 38:18
22 118 Kappel Markus 87 HSV PINKAFELD B 38:43
23 117 Gamperl Thomas 87 HSV PINKAFELD B 42:06
24 256 Müller Bernhard 87 LZ OMAHA B 43:14
25 550 Rath Christoph TV FÜRSTENFELD St 43:50
26 123 Planker Dominik 87 HSV PINKAFELD B 44:58
27 119 Fratzl Matthias 86 HSV PINKAFELD B 45:04
28 498 Tiefenbacher Wolfgang 87 SSV HALLEIN-NEUALM S 45:39
29 496 Lueger Christian 86 SSV HALLEIN-NEUALM S 47:02
30 497 Solka Christian 87 SSV HALLEIN-NEUALM S 48:19
31 53 Pavousek Mario 87 HSV BADEN NÖ 49:16
32 88 Cerny Mischa 86 HSV LANGENLEBARN NÖ 51:40
33 102 Schober Hermann 86 HSV LANGENLEBARN NÖ 51:45
34 54 Hofer Bernhard 87 HSV BADEN NÖ 70:00
679 Rosenberger Stefan HSV WR. NEUSTADT NÖ Fehlst
317 Bauer Fabian 87 OLT TRANSDANUBIEN W Aufg
199 Niederbichler Sandro 87 HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
201 Stockinger Mathias 86 HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
120 Kröpfl Thomas HSV PINKAFELD B N Ang
H -12 (23) 2.025 km 55 Hm 11 P
1 375 Killmann Tobias 88 TV FÜRSTENFELD St 13:43
2 475 Siegert Wolfgang 88 WAT W 13:50
3 19 Merl Lukas 88 ASKÖ HENNDORF S 14:08
4 293 Simkovics Erik 89 OLC WIENERWALD W 14:47
5 433 Bosina Joachim 89 Naturf. WIEN W 15:43
6 359 Scheibert Christof SU Klagenfurt K 16:16
7 43 Mayer Benjamin ASKÖ HENNDORF S 16:49
8 386 Hofer Patrick Naturf. LINZ OÖ 17:36
9 377 Friessnig Matthias 88 TV FÜRSTENFELD St 18:41
10 238 Pieber Bartl 88 LAC St 19:15
11 434 Hofstätter Michael 89 Naturf. WIEN W 19:40
12 115 Pichler Christian 88 HSV PINKAFELD B 21:31
13 116 Schuh Thomas HSV PINKAFELD B 21:46
14 237 Schwab Markus 88 LAC St 23:12
15 202 Frank Mathias 88 HSV WR. NEUSTADT NÖ 23:48
16 389 Treml Martin 89 Naturf. LINZ OÖ 25:17
17 474 Huemer Valentin 89 WAT W 25:37
18 376 Pronegg Matthias TV FÜRSTENFELD St 26:54
19 678 Mayer Janis SSV HALLEIN-NEUALM S 31:32
20 35 Veleba Gerd ASKÖ HENNDORF S 33:31
21 554 Amtmann Wendelin TV FÜRSTENFELD St 41:43
22 254 Arthofer Bernd 88 LZ OMAHA B 55:32
203 Stockinger Rupert 88 HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
H -10 (12) 1.400 km 30 Hm 8 P
1 392 Obermüller Thomas 90 Naturf. LINZ OÖ 11:26
2 86 Schenk Paul HSV KREMSTAL OÖ 12:29
3 432 Arbter Simon 91 Naturf. WIEN W 12:37
4 431 Arbter Christian 90 Naturf. WIEN W 14:36
5 558 Schuh Stefan HSV PINKAFELD B 18:56
6 280 Burmann Rainer 92 OLC WIENERWALD W 23:50
7 274 Grünberger D./Pany M. OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 26:54
8 273 Immervoll Moritz OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 29:46
9 393 Obermüller Markus Naturf. LINZ OÖ 30:46
10 473 Lindenberger S./Huemer WAT W 70:17
257 Marinov Denis 90 LZ OMAHA B N Ang
154 Helminger Lukas HSV WALS S N Ang
D 19 kurz (25) 2.425 km 80 Hm 11 P
1 339 Kogelmann Silke 80 SKV OLG D. KALTENBRUNN B 28:17
2 155 Helminger Julia 72 HSV WALS S 29:36
3 171 Paulinyova Sonia 78 OLC GRAZ St 32:53
4 421 Walter Eva 75 Naturf. WIEN W 33:35
5 37 Vogl Karin 70 ASKÖ HENNDORF S 33:57
6 313 Kaiser Fiorella 66 OLCU VIKTRING K 34:28
7 314 Venhauer Sonja 76 OLCU VIKTRING K 35:40
8 106 Wieser Nicole 76 HSV PINKAFELD B 35:56
9 107 Wieser Kerstin 80 HSV PINKAFELD B 36:28
10 261 Moser Franziska LZ OMAHA B 37:39
11 361 Angermann Barbara 72 SU Klagenfurt K 37:51
12 315 Rass Andrea 74 OLCU VIKTRING K 39:36
13 62 Schaden Gerti HSV FELDBACH St 44:42
14 420 Löffler Sabine 67 Naturf. WIEN W 46:49
15 91 Fruhwirth Jaqueline 72 HSV LANGENLEBARN NÖ 50:25
16 161 Reichhold Sigrid 79 HSV WALS S 51:33
17 98 Neiss Petra 77 HSV LANGENLEBARN NÖ 52:00
18 353 Köller Gerit 63 SU Klagenfurt K 52:31
19 268 Billroth Louise 66 OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 65:32
20 209 Kellner Claudia 66 HSV WR. NEUSTADT NÖ 78:22
235 Gaich Sandra 75 LAC St Fehlst
160 Reichhold Kerstin 76 HSV WALS S Fehlst
324 Hnilica Sonja 68 OLT TRANSDANUBIEN W N Ang
306 Freiberg Verena 69 OLC WIENERWALD W N Ang
364 Pichler Barbara 70 SU Klagenfurt K N Ang
D 35- (13) 2.975 km 85 Hm 12 P
1 422 Arbter Vera 64 Naturf. WIEN W 31:40
2 347 Habenicht Regina 63 SU Klagenfurt K 32:38
3 331 Striednig Ulrike 61 OLTK K 38:11
4 290 Leutner Gundl 65 OLC WIENERWALD W 38:39
5 402 Schmid Gabi 64 Naturf. TYROLIA VEITSCH St 40:17
6 425 Pfeil Petra 64 Naturf. WIEN W 41:40
7 423 Gassner Irene 63 Naturf. WIEN W 45:47
8 279 Finder Gabriele OLC WIENERWALD W 46:34
9 424 Hofstätter Sabine 64 Naturf. WIEN W 51:20
10 391 Hanousek Maria 64 Naturf. LINZ OÖ 53:41
11 426 Pietsch Silvia 63 Naturf. WIEN W 59:34
12 109 Strobl Helene 62 HSV PINKAFELD B 63:20
300 Micko Roswitha 65 OLC WIENERWALD W Fehlst
D 40- (13) 2.975 km 85 Hm 12 P
1 328 Prehsler Ilse 58 OLT TRANSDANUBIEN W 36:16
2 470 Pamlitschka Herta 60 WAT W 38:19
3 207 Fuchs Elisabeth 60 HSV WR. NEUSTADT NÖ 48:31
4 87 Schenk-Präsent Veronika 59 HSV KREMSTAL OÖ 49:01
5 179 Ponweiser Christine 56 HSV WR. NEUSTADT NÖ 49:27
6 400 Lueger Erika 57 Naturf. TYROLIA VEITSCH St 50:01
7 63 Luttenberger Marie Luis 60 HSV FELDBACH St 54:04
8 578 Irk Karin Naturf. VILLACH K 60:02
9 286 Broinger Karin 58 OLC WIENERWALD W 61:20
10 427 Bosina Inge 56 Naturf. WIEN W 63:42
11 471 Huemer-friedl Irene 59 WAT W 108:25
258 Marinova Angelina 57 LZ OMAHA B N Ang
223 Winkler Eva Maria 59 HSV WR. NEUSTADT NÖ N Ang
D 45- (14) 2.850 km 80 Hm 11 P
1 243 Weiss Christa 55 LAC St 40:21
2 297 Petersson Ingrid 53 OLC WIENERWALD W 42:15
3 49 Fesselhofer Waltraud 53 ASKÖ MÖDLING NÖ 42:43
4 292 Nilsson Gunnel 54 OLC WIENERWALD W 45:57
5 228 Hartinger Maria 54 LAC St 47:17
6 156 Bischof Gertraud 51 HSV WALS S 48:03
7 7 Breitschädel Eva 53 ASKÖ HENNDORF S 49:35
8 206 Linhart Reingild 53 HSV WR. NEUSTADT NÖ 49:42
9 227 Hartinger Johanna 53 LAC St 52:03
10 336 Marth Ilse 51 SKV OLG D. KALTENBRUNN B 55:32
11 321 Gigon Gertraut 53 OLT TRANSDANUBIEN W 58:56
12 65 Zach Rosa 54 HSV FELDBACH St 63:41
13 472 Riedl Maria 53 WAT W 91:46
428 Bruchbacher Ilse 54 Naturf. WIEN W N Ang
D 50- (6) 2.850 km 80 Hm 11 P
