Eisenstadt, 08.05.01 | ||||
Kategorie A Damen | 5,450 km - 245 Hm - 15 Po. | 3. Lauf | ||
1. | Resch | Judit | OLC Wienerwald | 77.22 |
2. | Adenstedt | Ingrid | OK Gittis Klosterneuburg | 78.58 |
Kategorie A Herren | 5,450 km - 245 Hm - 15 Po. | |||
1. | Stockmayer | Michael | HSV Wiener Neustadt | 40.16 |
2. | Stockmayer | Manfred | HSV Wiener Neustadt | 44.33 |
3. | Hermann | Claus | HSV Wiener Neustadt | 49.05 |
4. | Kaltenbacher | Pierre | HSV Wiener Neustadt | 52.25 |
5. | Plohn | Markus | HSV Wiener Neustadt | 53.05 |
6. | Klöckl | Günther | HSV Langenlebarn | 53.10 |
7. | Täuber | Thomas | OLC Wienerwald | 54.16 |
8. | Danner | Martin | OLC Wienerwald | 58.40 |
9. | Gerzsenti | Zsolt | SMAFC Sopron | 60.47 |
10. | Ponweiser | Franz | HSV Wiener Neustadt | 64.51 |
11. | Resch | Kurt | OLC Wienerwald | 64.59 |
12. | Knapp | Michael | OLC Wienerwald | 70.14 |
13. | Koiser | Gerhard | HSV Wiener Neustadt | 75.52 |
14. | Hejjas | Attila | NF Wien | 77.04 |
15. | Kager | Karl | HSV Wiener Neustadt | 92.14 |
16. | Grünberger | Martin | OK Gittis Klosterneuburg | aufg. |
Kategorie B Damen | 4,150 km - 180 Hm - 9 Po. | |||
1. | Knapp | Elisabeth | OLC Wienerwald | 45.24 |
2. | Hejjas | Agotha | NF Wien | 65.20 |
Kategorie B Herren | 4,150 km - 180 Hm - 9 Po. | |||
1. | Lukaseder | Hubert | HSV Langenlebarn | 40.10 |
2. | Melcher | Michael | OLC Wienerwald | 42.50 |
3. | Braun | Mani jun. | HSV Wiener Neustadt | 45.25 |
4. | Suchomel | Heinz | OLC Wienerwald | 49.55 |
5. | Schweifer | Erwin | HSV Wiener Neustadt | 52.21 |
6. | Pidner | Valentin | HSV Wiener Neustadt | 55.12 |
7. | Heiss | Gerhard | HSV Baden | 55.32 |
8. | Siegert | Wolfgang | WAT | 57.25 |
9. | Siegert | Reinhard | WAT | 60.19 |
10. | Naskau | Klaus | HSV Pinkafeld | 60.47 |
11. | Mayerhofer | Gerald | OLG Dt.Kaltenbrunn | 63.40 |
12. | Fügl | Heinz | OK Gittis Klosterneuburg | 69.50 |
13. | Radakovics | Manuel | HSV Wiener Neustadt | 73.56 |
14. | Fruhwirt | Fritz | HSV Langenlebarn | 77.37 |
15. | Teubl | Karl | HSV Wiener Neustadt | dis. |
Kategorie C Damen | 3.350 km - 160 Hm - 9 Po. | |||
1. | Heimhilcher | Sabrina | SHS Bad Vöslau | 43.51 |
2. | Tobler | Barbara | HSV Wiener Neustadt | 51.14 |
3. | Ponweiser | Christine | HSV Wiener Neustadt | 51.52 |
4. | Bock | Jennifer | HSV Wiener Neustadt | 56.46 |
5. | Bock | Ilse | LFT Willendorf | 61.24 |
6. | Marik | Ingrid | HSV Baden | 68.04 |
7. | Stingl | Katrin | SHS Bad Vöslau | 72.14 |
8. | Popovic | SHS Bad Vöslau | dis. | |
9. | Kalinka | Nathalie | SHS Bad Vöslau | dis. |
Kategorie C Herren | 3.350 km - 160 Hm - 9 Po. | |||
1. | Sommavilla | Erich | HSV Wiener Neustadt | 40.45 |
2. | Wunderlich | Christoph | SHS Bad Vöslau | 41.31 |
3. | Mayer | Daniel | SHS Bad Vöslau | 42.09 |
4. | Kellner | Florian | SHS Bad Vöslau | 47.25 |
5. | Türk | Christian | SHS Bad Vöslau | 49.42 |
6. | Gnant | Mike | SHS Bad Vöslau | 50.57 |
7. | Auth | Richard | SHS Bad Vöslau | 51.20 |
8. | Veitl | Franz | OK Gittis Klosterneuburg | 52.06 |
9. | Diallo | Jakob | SHS Bad Vöslau | 53.25 |
10. | Wallner | Reinhold | SHS Bad Vöslau | 54.57 |
11. | Maierhofer | Andreas | SHS Bad Vöslau | 55.12 |
12. | Maierhofer | Markus | SHS Bad Vöslau | 57.41 |
13. | Lang | Manuel | SHS Bad Vöslau | 58.29 |
14. | Sailer | Marcel | SHS Bad Vöslau | 59.19 |
15. | Henisch | Michael | SHS Bad Vöslau | 61.20 |
16. | Hallas | Jürgen | SHS Bad Vöslau | 61.39 |
17. | Brenner | Heimo | OK Gittis Klosterneuburg | 63.45 |
18. | Popovic | Mario | SHS Bad Vöslau | dis. |
19. | Poeffel | Patrick | SHS Bad Vöslau | dis. |
Kategorie D Damen | 2.150 km - 70 Hm - 7 Po. | |||
1. | Aschacher | Verena | HSV Wiener Neustadt | 34.56 |
2. | Rosensteiner | Melanie | SHS Bad Vöslau | 63.02 |
3. | Raditsch | Corinna | SHS Bad Vöslau | 63.02 |
Kategorie D Herren | 2.150 km - 70 Hm - 7 Po. | |||
1. | Finder | Bernhard | OLC Wienerwald | 33.03 |
2. | Pichler | Florian | LFT Willendorf | 40.36 |
3. | Kellner | Patrick | SHS Bad Vöslau | 61.36 |
Bubenitschek | Harald | SHS Bad Vöslau | 61.36 | |
4. | Majnek | Stefan | SHS Bad Vöslau | 64.06 |
Grüner | Gerald | SHS Bad Vöslau | 64.06 | |
5. | Schirk | Michael | SHS Bad Vöslau | 66.05 |
Petrus | Paul | SHS Bad Vöslau | 66.05 | |
6. | Bozoki | Raphael | SHS Bad Vöslau | 68.03 |
Peneder | Patrick | SHS Bad Vöslau | 68.03 | |
Proksch | Christoph | SHS Bad Vöslau | 68.03 | |
F.d.Organ.: HSV-Wr.N. |