Österr. Staats-MS 2002, WRE, ÖM Jugend & Senioren, 7. RL
Ergebnislistehsvwrn-ol.at

    Pl     Stnr Name                          Jg Verein                             Zeit 



H 21 Elite  (24)           14.520 km  380 Hm   29 P    

     1. und Österreichischer Staatsmeister
             25 Zazgornik Jan                 77 HSV BADEN                         90:48 
     2       22 Helminger Norbert             75 ASKÖ HENNDORF                     90:55 
     3        9 Seidl Miroslav                74 Ekonom Praha                      91:22 
     4       13 Brantner Martin               69 HSV PINKAFELD                     93:22 
     5       24 Fink Bernhard                 77 WAT                               94:59 
     6       15 Egger Jürgen                  75 LAC                               95:21 
     7       12 Seeböck Stephan               81 HSV WR. NEUSTADT                  97:16 
     8       27 Waldhäusl Wolfgang            71 OLC WIENERWALD                    97:33 
     9        7 Breitschädel Tobias           78 ASKÖ HENNDORF                     98:16 
    10       20 Kaltenbacher Pierre           78 HSV WR. NEUSTADT                  98:56 
    11       23 Hohenwarter Michael           80 Naturf. VILLACH                   99:07 
    12       19 Breitschädel Felix            79 ASKÖ HENNDORF                    100:00 
    13       26 Kölbl Florian                 81 LAC                              100:19 
    14       18 Körner Ralph                  80 OLA TSV DEGGENDORF               103:42 
    15       28 Stockmayer Michael            68 HSV WR. NEUSTADT                 103:48 
    16        5 Arbter Roland                 62 Naturf. WIEN                     103:58 
    17       14 Haider Philipp                76 WAT                              104:07 
    18       11 Belzik Karl                   80 Sportunion KLAGENFURT            107:37 
    19       17 Meizer Felix                  81 MTV HERNALS                      107:43 
    20       10 Helminger Franz               73 Naturf. WIEN                     111:30 
    21       21 Gigon Christian               78 OLT TRANSDANUBIEN                127:04 

              8 Wolf Matthias                 79 HSV BADEN                         N Ang 
              6 Schloffer Martin              80 HSV WR. NEUSTADT                  N Ang 
             16 Eglseer Andreas               81 HSV KREMSTAL                      N Ang 



H 21 Lang  (21)            10.520 km  330 Hm   21 P    

     1     1007 Venhauer Bernhard             74 OLCU VIKTRING                     77:07 
     2     1017 Renner Wilfried               69 LOKOMOTIVE STEIERMARK             81:05 
     3     1010 Buchtele Markus               73 Sportunion KLAGENFURT             81:28 
     4     1014 Veitsberger Martin            74 TV FÜRSTENFELD                    84:22 
     5     1001 Zirnig Alexander              70 Sportunion KLAGENFURT             87:26 
     6     1004 Wittberger Georg              70 OLC WIENERWALD                    91:19 
     7     1019 Vesely Thomas                 68 Naturf. WIEN                      93:14 
     8     1002 Kaliwoda Ernst                69 WAT                               95:50 
     9     1009 Schmid Martin                 70 LOKOMOTIVE STEIERMARK             96:16 
    10     1013 Radon Thomas                  79 Naturf. WIEN                     100:18 
    11     1011 Srb Alexander                 73 WAT                              101:21 
    12     1012 Pecka Jan                     68 Ekonom Praha                     103:42 
    13     1020 Ballik Thomas                 75 WAT                              108:40 
    14     1005 Kolar Hannes                  77 Naturf. WIEN                     110:15 
    15     1018 Schmetzke Sebastian           78 SV Turbine Neubrandenburg        112:03 
    16     1015 Sengstschmid Georg            79 HSV WR. NEUSTADT                 117:22 
    17     1016 Knapp Michael                 78 OLC WIENERWALD                   124:05 
    18     1021 Bauer Günter                  70 HSV AMSTETTEN                    130:23 
    19     1008 Röhrbacher Friedrich          73 OLC WIENERWALD                   143:57 

           1003 Schneider Hartmut             72 MTV HERNALS                      Fehlst 
           1006 Weiss Christoph               80 LAC                               N Ang 



H 21 Kurz  (36)            6.820 km  200 Hm   16 P     

     1     1035 Fischerleitner Peter          72 HSV RIED                          53:57 
     2     1025 Fruhwirth Martin              71 HSV LANGENLEBARN                  59:07 
     3     1048 Faulhammer Martin             74 LC KOMPASS INNSBRUCK              60:59 
     4     1037 Gathercole Richard            69 ASKÖ HENNDORF                     62:10 
     5     1026 Adenstedt Erik                69 OK GITTIS KLOSTERNEUB.            62:13 
     6     1033 Lang Gerhard                  74 HSV PINKAFELD                     62:16 
     7     1038 Dobler Georg                  72 MTV HERNALS                       63:29 
     8     1041 Klöckl Günther                71 HSV LANGENLEBARN                  63:36 
     9     1032 König Markus                  79 ASKÖ HENNDORF                     63:39 
    10     1051 Draschwandtner Andreas        81 ASKÖ HENNDORF                     64:11 
    11     1039 Lemmel Hartmut                73 WAT                               66:30 
    12     1027 Vogl Roland                   68 ASKÖ HENNDORF                     66:34 
    13     1030 Mühlbacher Thomas             69 LOKOMOTIVE STEIERMARK             68:32 
    14     1029 Veitsberger Thomas            82 TV FÜRSTENFELD                    69:27 
    15     1047 Batschinski Gernot            70 Naturf. VILLACH                   70:22 
    16     1056 Puchegger Stephan             72 WAT                               70:40 
    17     1050 Valsky Allan                     OK GITTIS KLOSTERNEUB.            70:45 
    18     1046 Elstner Florian               63 ASKÖ HENNDORF                     74:11 
    19     1054 Reisenberger Roland           68 OK GITTIS KLOSTERNEUB.            76:33 
    20     1059 Hammerschmid Ewald            72 HSV WR. NEUSTADT                  76:37 
    21     1028 Biel Axel                     64 Naturf. WIEN                      79:31 
    22     1061 Hartberger Thomas             75 HSV WR. NEUSTADT                  81:57 
    23     1034 Klopf Mario                   73 LOKOMOTIVE STEIERMARK             82:51 
    24     1043 Mayer Horst                   60 SSV HALLEIN-NEUALM                84:06 
    25     1036 Kühnel Ralf                   69 Naturf. WIEN                      85:05 
    26     1055 Merl Uwe                      65 ASKÖ HENNDORF                     86:15 
    27     1052 Hartinger Stefan              78 LAC                               89:06 
    28     1058 Rehrl Christian               75 ASKÖ HENNDORF                     90:57 
    29     1057 Arthofer Dietmar              64 LZ OMAHA                          91:33 
    30     1053 Aichholzer Christian             OLC Graz                          92:21 
    31     1049 Pronegg Manfred               59 TV FÜRSTENFELD                    95:12 
    32     1060 Pregartner Georg              63 OLC RUDERSDORF                   128:43 

           1040 Czarnecki Clemens             72 ASKÖ HENNDORF                    Fehlst 
           1042 Trummer Herfried              75 TV FÜRSTENFELD                   Fehlst 
           1045 Petzny Hans Peter             81 HSV LANGENLEBARN                  N Ang 
           1031 Gartner Georg                 66 Naturf. WIEN                      N Ang 



H 35-  (32)                9.270 km  290 Hm   19 P     

     1. und Österreichischer Meister
           1096 Stockmayer Manfred            66 HSV WR. NEUSTADT                  64:42 
     2     1064 Bonek Peter                   64 Naturf. WIEN                      65:12 
     3     1091 Kradischnig Wolfgang          63 HSV KREMSTAL                      67:59 
     4     1067 Allwinger Herwig              67 OLC Graz                          69:54 
     5     1076 Dosek Agoston                 55 ASKÖ HENNDORF                     71:13 
     6     1073 Pototschnik Reinhold          65 OLCU VIKTRING                     71:43 
     7     1089 Kössler Markus                66 HSV PINKAFELD                     73:50 
     8     1079 Faggyas Laszlo                66 Veszpremi Honved                  79:16 
     9     1087 Gradischnig Alfred            66 HSV VILLACH                       79:50 
    10     1066 Hlosta Thomas                 67 Naturf. WIEN                      81:07 
    11     1086 Hofstätter Felix              66 Naturf. WIEN                      83:05 
    12     1081 Täuber Thomas                 66 OLC WIENERWALD                    83:59 
    13     1072 Pietsch Wolfgang              64 Naturf. WIEN                      85:36 
    14     1078 Zöbl Gottfried                66 HSV RIED                          88:06 
    15     1068 Göschl Erich                  66 OLC WIENERWALD                    89:39 
    16     1065 Ertl Wilfried                 63 OLTK                              96:24 
    17     1069 Grill Michael                 66 Naturf. WIEN                      97:16 
    18     1092 Grünberger Martin             66 OK GITTIS KLOSTERNEUB.            97:44 
    19     1077 Praeceptor Rainer             63 OK GITTIS KLOSTERNEUB.            98:06 
    20     1083 Zweimüller Wolfgang           65 HSV RIED                          99:19 
    21     1075 Vesely Herbert                64 Naturf. WIEN                     104:04 
    22     1070 Tilling Giles                 63 Naturf. LINZ                     105:03 
    23     1074 Schiefer Mario                65 WAT                              105:05 
    24     1088 Häusler Nikolaus              65 OK GITTIS KLOSTERNEUB.           106:00 
    25     1095 Kugler Johann                 66 Naturf. SANDL OL                 111:53 
    26     1082 Gotthardt Christian           63 HSV SPITTAL / DRAU               118:42 
    27     1084 Distelberger Anton            67 OK GITTIS KLOSTERNEUB.           209:49 

           1093 Mehl Wolfgang                 65 OLC WIENERWALD                   Fehlst 
           1080 Hubmann Gerhard               64 HSV GRAZ                          N Ang 
           1090 Olearczick Erlefried          65 HSV LANGENLEBARN                  N Ang 
           1085 Kramer Klaus                  65 LZ OMAHA                          N Ang 
           1071 Krischan Klaus                   OLC Graz                          N Ang 



H 40-  (34)                7.970 km  280 Hm   18 P     

     1. und Österreichischer Meister
           1124 Proske Herwig                 60 OLC Graz                          62:49 
     2     1104 Kradischnig Günter            61 OLC Graz                          64:10 
     3     1103 Lang Karl                     61 HSV PINKAFELD                     64:41 
     4     1128 Rochford Ian                  56 HSV WR. NEUSTADT                  65:23 
     5     1127 Pacher Hannes                 59 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           66:01 
     6     1112 Lehner Raimund                61 HSV AMSTETTEN                     73:25 
     7     1111 Friessnig Joachim             58 TV FÜRSTENFELD                    75:21 
     8     1105 Treml Peter                   61 Naturf. LINZ                      75:38 
     9     1107 Schuh Richard                 59 HSV PINKAFELD                     76:08 
    10     1117 Fuchs Josef                   61 HSV WR. NEUSTADT                  76:47 
    11     1119 Schenk Johannes               58 HSV KREMSTAL                      77:37 
    12     1114 Melcher Michael               62 HSV GRAZ                          77:56 
    13     1121 Billroth Georg                61 OK GITTIS KLOSTERNEUB.            78:06 
    14     1108 Huemer Martin                 59 WAT                               80:04 
    15     1118 Lundberg Urban                61 OLC WIENERWALD                    83:21 
    16     1110 Lueger Wolfgang               58 LOKOMOTIVE STEIERMARK             90:28 
    17     1102 Mayrhofer Gerald              58 SKV OLG D. KALTENBRUNN            91:00 
    18     1126 Klage Christian               62 HSV WALS                          97:12 
    19     1109 Krauland Elmar                   NF Veitsch                        99:27 
    20     1113 Fasching Otmar                60 HSV WR. NEUSTADT                  99:33 
    21     1097 Wiesinger Georg               62 Naturf. WIEN                     101:18 
    22     1125 Öllerer Alois                 60 HSV LANGENLEBARN                 109:42 
    23     1100 Fandl Peter                   59 LZ OMAHA                         111:24 
    24     1099 Bock Gustav                   60 HSV WR. NEUSTADT                 112:24 
    25     1129 Rogl Hartwig                  58 Naturfr. SEEKIRCHEN              113:34 
    26     1122 Gusel Andreas                 58 HSV LANGENLEBARN                 116:18 
    27     1123 Hampl Manfred                 62 WATV                             126:07 
    28     1098 Muick Wolfgang                60 HSV LANGENLEBARN                 131:00 

           1131 Srebotnik Ewald                  vereinslos                        N Ang 
           1120 Pötsch Wolfgang                  HSV GRAZ                          N Ang 
           1116 Lieber Bernhard               60 HSV SPITTAL / DRAU                N Ang 
           1101 Kahofer Wolfgang              58 HSV LANGENLEBARN                  N Ang 
           1106 Pinezits                      61 HSV LANGENLEBARN                  N Ang 
           1115 Balling Reinhard              59 HSV KREMSTAL                      N Ang 



H 45-  (30)                7.250 km  230 Hm   19 P     

     1. und Österreichischer Meister
           1152 Gratzer Hans Georg            56 LC KOMPASS INNSBRUCK              60:02 
     2     1157 Huemer Thomas                 57 WAT                               63:24 
     3     1134 Dravetz Walter                54 OLC Graz                          64:42 
     4     1142 Gittmaier Georg sen.          55 HSV RIED                          66:20 
     5     1146 Hartinger Franz               53 LAC                               66:32 
     6     1148 Kainrath Eugen                55 HSV PINKAFELD                     68:10 
     7     1150 Grün Paul                     54 OLC WIENERWALD                    68:36 
     8     1158 Pidner Valentin               56 HSV WR. NEUSTADT                  73:53 
     9     1161 Schwarz Rudolf                53 HSV FELDBACH                      77:38 
    10     1147 Läng Walter                   57 HSV RIED                          85:14 
    11     1143 Lang Gottfried                54 LOKOMOTIVE STEIERMARK             85:17 
    12     1151 Pirchegger Günther            56 LOKOMOTIVE STEIERMARK             87:28 
    13     1159 Breitschädel Christian        53 ASKÖ HENNDORF                     87:47 
    14     1145 Bosina Martin                 54 Naturf. WIEN                      88:32 
    15     1153 Molin Andreas                 56 OK GITTIS KLOSTERNEUB.            90:03 
    16     1133 Windbüchler Johann            53 HSV WR. NEUSTADT                  90:25 
    17     1154 Riegler Franz                 56 HSV ABSAM                         91:59 
    18     1136 Suchomel Heinz                57 OLC WIENERWALD                    92:08 
    19     1135 Scheibenreif Johann           55 HSV OÖ                            92:49 
    20     1132 Irk Hannes                    56 Naturf. VILLACH                   94:41 
    21     1141 Weiss Franz                   55 LAC                               96:07 
    22     1156 Leonhardt Kristian            55 SKV OLG D. KALTENBRUNN           100:35 
    23     1137 Norden Christian              55 WAT                              128:37 
    24     1138 Pallauf Reinhard              54 HSV STEYR                        139:31 

           1160 Grassinger Helmut             56 Naturf. WIEN                     Fehlst 
           1155 Binder Josef                  57 LZ OMAHA                         Fehlst 
           1144 Gartlgruber Wolfgang          55 HSV PINKAFELD                    Fehlst 
           1149 Wendler Michael               57 OLC Graz                          N Ang 
           1140 Bergner Walter                53 Naturf. VILLACH                   N Ang 
           1139 Hones Josef                   54 Naturf. SANDL OL                  N Ang 



H 50-  (22)                6.820 km  200 Hm   16 P     

     1. und Österreichischer Meister
           1175 Mayrhofer Roman               49 Naturf. LINZ                      60:45 
     2     1178 Marth Fritz                   50 SKV OLG D. KALTENBRUNN            63:04 
     3     1174 Huemer Meinrad                52 WAT                               67:44 
     4     1164 Böhm Eduard                   48 ASKÖ HENNDORF                     68:37 
     5     1181 Lamprecht Reinhard            51 LZ OMAHA                          69:00 
     6     1184 Ziegerhofer Othmar            50 Naturf. LINZ                      69:17 
     7     1166 Schuster Helmut               52 USC THERESIANUM                   70:40 
     8     1183 Müller Leo                    49 ASKÖ HENNDORF                     71:21 
     9     1165 Stadler Peter                    Naturf. LINZ                      72:27 
    10     1185 Ponweiser Franz               51 HSV WR. NEUSTADT                  73:39 
    11     1186 Graf Josef                    50 LZ OMAHA                          78:47 
    12     1171 Kainzbauer Josef              50 WAT                               82:24 
    13     1182 Hechl Georg                   51 NF OLG KITZBÜHEL                  85:02 
    14     1167 Schordan Alfred               48 HSV GROSS ENZERSDORF              85:06 
    15     1172 Helminger Franz sen.          50 ASKÖ HENNDORF                     87:37 
    16     1173 Germ Wolfgang                 50 Naturf. KÜHNSDORF                 87:49 
    17     1168 Käfer Franz                   48 HSV PINKAFELD                     93:01 
    18     1170 Bruchbacher Walter            51 Naturf. WIEN                      97:44 
    19     1177 Pongratz Karl                 52 HSV PINKAFELD                    106:15 
    20     1179 Auer Günther                  52 ASKÖ HENNDORF                    110:05 
    21     1180 Benedek Robert                48 HSV PINKAFELD                    130:46 

           1169 Schweifer Erwin               52 HSV WR. NEUSTADT                 Fehlst 



H 55-  (15)                5.060 km  170 Hm   13 P     

     1. und Österreichischer Meister
           1192 Gurka Jiri                    46 HSV WALS                          45:00 
     2     1204 Grabenhofer Wilhelm           47 LZ OMAHA                          49:03 
     3     1197 Glechner Albert               44 HSV RIED                          55:44 
     4     1195 Kemppainen Markku             47 OLC WIENERWALD                    56:03 
     5     1200 Burmann Werner                46 OLC WIENERWALD                    57:33 
     6     1193 Eberle Wolf                   45 HSV AIGEN                         61:53 
     7     1198 Hejjas Attila                 47 Naturf. WIEN                      67:20 
     8     1201 Reisenberger Hans             43 Naturf. WIEN                      72:13 
     9     1191 Fruhwirth Friedrich           45 HSV LANGENLEBARN                  79:38 
    10     1194 Siegert Reinhard              47 WAT                               80:39 
    11     1203 Kolar Hans                    46 Naturf. WIEN                      81:28 
    12     1202 Gaisbauer Herbert             43 HSV RIED                          93:53 
    13     1196 Kromp Wolfgang                42 Naturf. WIEN                     111:37 

           1199 Herbst Werner                 43 HSV LANGENLEBARN                  N Ang 
    AK     1190 Maier Curt                    44 OLCU VIKTRING                     63:07 



H 60-  (17)                4.210 km  120 Hm   12 P     

     1. und Österreichischer Meister
           1224 Bonek Ernst                      Naturf. WIEN                      38:26 
     2     1219 Venhauer Otto                 41 OLCU VIKTRING                     40:19 
     3     1221 Felbauer Heinrich             40 HSV STEYR                         43:52 
     4     1216 Knoflach Hermann              40 IAC                               45:03 
     5     1209 Hoch Gerfried                 38 LOKOMOTIVE STEIERMARK             49:08 
     6     1212 Wagner Max                    38 Naturf. LINZ                      50:31 
     7     1208 Holzinger Klaus               41 HSV BADEN                         52:24 
     8     1222 Hierzegger Herwig             41 Naturf. VILLACH                   56:37 
     9     1214 Klopf Franz                   38 LOKOMOTIVE STEIERMARK             56:39 
    10     1211 Spatt Werner                  40 HSV GRAZ                          60:15 
    11     1217 Ziermann Paul                 42 HSV PINKAFELD                     62:14 
    12     1213 Schoiswohl Maximilian         39 HSV WALS                          65:04 
    13     1223 Fuchs Franz                   40 Naturf. LINZ                      71:01 
    14     1210 Radil Klaus                   42 WAT                               74:19 
    15     1215 Pietsch Walter                42 Naturf. WIEN                      83:00 
    16     1218 Kochmann Günther              42 WAT                               99:47 
    17     1220 Rabenstein Edmund             40 Naturf. WIEN                     103:39 



H 65-  (8)                 3.360 km  90 Hm   10 P      

     1. und Österreichischer Meister
           1231 Maier Franz                   36 HSV PINKAFELD                     37:53 
     2     1229 Palme Thorwik                 34 OLC WIENERWALD                    47:57 
     3     1228 Lorenz Rudi                   36 OLA TSV DEGGENDORF                48:51 
     4     1230 Renger Herwig                 34 HSV GRAZ                          53:36 
     5     1227 Sommavilla Erich              31 HSV WR. NEUSTADT                  53:54 
     6     1232 Fierlinger Adolf              36 Naturf. LINZ                      64:34 
     7     1226 Gassner Ferdinand             37 Naturf. WIEN                      80:39 

           1233 Terler Hans                   36 LOKOMOTIVE STEIERMARK             N Ang 



H 19-20  (10)              9.270 km  290 Hm   19 P     

     1. und Österreichischer Meister
           1246 Pongratz Martin               83 HSV PINKAFELD                     60:40 
     2     1242 Kerschbaumer Gernot           83 HSV PINKAFELD                     64:48 
     3     1243 Hudax Thomas                  83 TV FÜRSTENFELD                    74:35 
     4     1238 Lang Markus                   83 HSV PINKAFELD                     77:05 
     5     1244 Schachinger Bernhard          83 HSV RIED                          79:05 
     6     1240 Hartweger Christian           83 LAC                               91:21 
     7     1237 Arth Gregor                   82 TV FÜRSTENFELD                    91:56 
     8     1241 Arthofer Florian              83 HSV WR. NEUSTADT                 101:48 

           1245 Kampel Wolfgang               83 ASKÖ HENNDORF                    Fehlst 
           1239 Stroi Michael                 83 HSV RIED                           Aufg 



H 17-18  (11)              7.970 km  280 Hm   18 P     

     1. und Österreichischer Meister
           1250 Binder Martin                 84 HSV PINKAFELD                     57:47 
     2     1253 Auer Michael                  84 ASKÖ HENNDORF                     60:04 
     3     1258 Benedek Gustav                85 HSV PINKAFELD                     70:49 
     4     1255 Hechl David                   84 NF OLG KITZBÜHEL                  74:49 
     5     1252 Bosina Lukas                  84 Naturf. WIEN                      78:24 
     6     1254 Boubela Roland                84 HSV PINKAFELD                     80:03 
     7     1259 Hejjas Bence                  84 Naturf. WIEN                     105:36 
     8     1260 Mircetic Nicola                  RLV Spark. ASPANG                126:36 
     9     1257 Koiser Michael                85 HSV WR. NEUSTADT                 138:36 

           1251 Raffeiner Simon               84 HSV ABSAM                         N Ang 
           1256 Schenker Patrick              84 HSV ABSAM                         N Ang 



H 15-16  (21)              6.040 km  200 Hm   13 P     

     1. und Österreichischer Meister
           1270 Friessnig Johannes            86 TV FÜRSTENFELD                    44:13 
     2     1273 Wiesberger Philip             86 ASKÖ HENNDORF                     50:12 
     3     1269 Bosina Ernst                  86 Naturf. WIEN                      53:05 
     4     1267 Wiesberger Manuel             86 ASKÖ HENNDORF                     54:20 
     5     1271 Kröpfl Thomas                 87 HSV PINKAFELD                     58:27 
     6     1264 Bruchbacher Philipp           86 Naturf. WIEN                      58:48 
     7     1279 Rameder Thomas                88 ASKÖ HENNDORF                     60:13 
     8     1278 Lang Thomas                   87 HSV PINKAFELD                     64:14 
     9     1265 Wiesler Philipp               87 TV FÜRSTENFELD                    65:35 
    10     1276 Fesselhofer Roland            87 ASKÖ MÖDLING                      66:04 
    11     1277 Koiser Bernhard               87 HSV WR. NEUSTADT                  67:13 
    12     1275 Reisenhofer Alexander         87 TV FÜRSTENFELD                    70:01 
    13     1266 Wieninger Thomas              86 LC KOMPASS INNSBRUCK              74:33 
    14     1281 Stocker Daniel                87 LC KOMPASS INNSBRUCK              80:02 
    15     1282 Schachner David               86 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           80:18 
    16     1272 Grün Dominik                  86 OLC WIENERWALD                    86:40 

           1283 Rameder Andreas               86 ASKÖ HENNDORF                    Fehlst 
           1268 Balling Thomas                87 HSV KREMSTAL                      N Ang 
           1274 Balling Michael               87 HSV KREMSTAL                      N Ang 
           1263 Krautsack Mark                86 LZ OMAHA                          N Ang 
           1280 Neuwirth Albert               87 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 



H 13-14  (39)              4.280 km  120 Hm   13 P     

     1. und Österreichischer Meister
           1295 Siegert Wolfgang              88 WAT                               31:04 
     2     1289 Simkovics Erik                89 OLC WIENERWALD                    35:44 
     3     1303 Köstenbauer Martin            89 OLCU VIKTRING                     36:23 
     4     1291 Mallweger Raphael             88 Sportunion KLAGENFURT             36:26 
     5     1294 Wartbichler Christian         88 ASKÖ HENNDORF                     40:30 
     6     1305 Friessnig Matthias            88 TV FÜRSTENFELD                    42:23 
     7     1298 Pieber Bartl                  88 TV FÜRSTENFELD                    43:23 
     8     1317 Killmann Tobias               88 TV FÜRSTENFELD                    43:58 
     9     1300 Stockenhuber Matthias         88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           45:10 
    10     1297 Tanzer Markus                 88 HSV LANGENLEBARN                  45:26 
    11     1312 Krauland Niko                    NF Veitsch                        45:42 
    12     1324 Weinhandl Florian             89 TV FÜRSTENFELD                    46:22 
    13     1292 Schuh Thomas                  89 HSV PINKAFELD                     46:49 
    14     1325 Scheibert Christoph              Sportunion KLAGENFURT             47:07 
    15     1310 Bosina Joachim                89 Naturf. WIEN                      48:21 
    16     1309 Bichl Daniel                  88 WAT                               48:23 
    17     1288 Moser Thomas                  89 ASKÖ HENNDORF                     50:32 
    18     1287 Scheibenreif Philipp          88 HSV OÖ                            53:43 
    19     1314 Mayer Janis                   89 SSV HALLEIN-NEUALM                53:46 
    20     1322 Fürnsinn Oliver               88 WAT                               56:04 
    21     1311 Pronegg Matthias              88 TV FÜRSTENFELD                    56:16 
    22     1307 Merl Lukas                    88 ASKÖ HENNDORF                     56:54 
    23     1296 Haas Roman                    89 LC KOMPASS INNSBRUCK              57:18 
    24     1308 Gittmaier Georg               88 HSV RIED                          60:42 
    25     1323 Treml Martin                  89 Naturf. LINZ                      62:11 
    26     1306 Schachner Sandro              88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           66:59 
    27     1304 Guggenberger Tobias              OLC Graz                          73:10 
    28     1319 Prasthofer Michael               OLC Graz                          74:10 
    29     1301 Traunmüller Thomas               ASKÖ HENNDORF                     74:54 
    30     1299 Hofer Patrik                  89 Naturf. LINZ                      76:20 
    31     1315 Huemer Valentin               89 WAT                               86:16 
    32     1290 Berger Patrick                89 HSV KREMSTAL                     101:07 

           1320 Kovar Jaroslav                   vereinslos                       Fehlst 
           1293 Mayrhofer Florian             89 SKV OLG D. KALTENBRUNN           Fehlst 
           1321 Tunkl Christopher             89 LZ OMAHA                         Fehlst 
           1316 Jelesic Christian             89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           N Ang 
           1302 Ohnewein Bernhard             89 SKV OLG D. KALTENBRUNN            N Ang 
           1318 Kaiser Sebastian              89 Sportunion KLAGENFURT             N Ang 
           1313 Hones Michael                    Naturf. SANDL OL                  N Ang 



H -12  (28)                3.270 km  60 Hm   14 P      

     1. und Österreichischer Meister
           1353 Merl Robert                   91 ASKÖ HENNDORF                     27:51 
     2     1355 Grünberger Dominik            91 OK GITTIS KLOSTERNEUB.            30:02 
     3     1346 Arbter Simon                  91 Naturf. WIEN                      30:26 
     4     1349 Köstenbauer Paul              91 OLCU VIKTRING                     30:46 
     5     1348 Obermüller Thomas             90 Naturf. LINZ                      31:49 
     6     1354 Schenk Paul                   90 HSV KREMSTAL                      32:54 
     7     1342 Striednig Thomas              90 OLTK                              36:34 
     8     1337 Helminger Lukas               91 HSV WALS                          37:33 
     9     1357 Gittmaier Thomas              91 HSV RIED                          39:16 
    10     1341 Bruchbacher Andreas           91 Naturf. WIEN                      39:41 
    11     1351 Joham Dominik                 91 Naturf. ST.VEIT                   40:01 
    12     1336 Arbter Christian              90 Naturf. WIEN                      40:41 
    13     1344 Maier Benjamin                90 OLCU VIKTRING                     40:53 
    14     1345 Pesendorfer Stefan            90 RLV Spark. ASPANG                 40:59 
    15     1340 Mariacher Armin               90 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           42:44 
    16     1356 Arthofer Manuel               90 LZ OMAHA                          43:03 
    17     1332 Immervoll Moritz                 OK GITTIS KLOSTERNEUB.            44:06 
    18     1335 Lindenberger Silvester        90 WAT                               46:48 
    19     1339 Stockhandl Lorenz             90 OLC WIENERWALD                    51:20 
    20     1330 Haindl Manuel                 90 RLV Spark. ASPANG                 58:35 
    21     1329 Huemer Christoph              91 WAT                               61:33 
    22     1334 Winkelmayer Patrik               TV FÜRSTENFELD                    76:17 

           1338 Gangl Philipp                 91 RLV Spark. ASPANG                Fehlst 
           1343 Brandauer Daniel              90 SSV HALLEIN-NEUALM                N Ang 
           1331 Mitterlechner David           91 SSV HALLEIN-NEUALM                N Ang 
           1333 Balling Patrick               90 HSV KREMSTAL                      N Ang 
           1350 Teubel Thomas                 90 LZ OMAHA                          N Ang 
           1347 Schuh Stefan                  90 HSV PINKAFELD                     N Ang 



H -10  (10)                2.100 km  30 Hm   9 P       

     1     1370 Obermüller Markus             92 Naturf. LINZ                      13:42 
     2     1371 Wickert Adrian                   LC KOMPASS INNSBRUCK              20:20 
     3     1364 Mayer Kilian                  92 SSV HALLEIN-NEUALM                20:59 
     4     1363 Lindenberger August           92 WAT                               29:42 
     5     1365 Elstner Laurenz               94 ASKÖ HENNDORF                     30:33 
     6     1367 Berger Alexander              94 HSV KREMSTAL                      31:19 
     7     1362 Palme Sebastian               93 OK GITTIS KLOSTERNEUB.            31:40 

           1366 Burmann Rainer                92 OLC WIENERWALD                   Fehlst 
           1368 Joham Lukas                   94 Naturf. ST.VEIT                   N Ang 
           1369 Scheibenreif Johannes            HSV OÖ                            N Ang 



D 19 Elite  (16)           8.850 km  280 Hm   18 P     

     1. und Österreichische Staatsmeisterin
             49 Böhm Lucie                    74 ASKÖ HENNDORF                     65:40 
     2       46 Eisl Andrea                   80 ASKÖ HENNDORF                     71:18 
     3       55 Gigon Michaela                77 OLT TRANSDANUBIEN                 72:01 
     4       41 Gschöpf Brigitte              75 WAT                               79:30 
     5       51 Hohenwarter Lisi              79 LAC                               79:51 
     6       40 Wengrin Agnes                 69 Veszpremi Honved                  85:26 
     7       54 Ponweiser Eva                 77 HSV WR. NEUSTADT                  87:29 
     8       42 Volfova Martina               80 Ekonom Praha                      88:14 
     9       45 Pichler Barbara               70 Sportunion KLAGENFURT             93:07 
    10       47 Hartinger Ulrike              76 LAC                               95:52 
    11       53 Biester Cornelia              79 Naturf. WIEN                     103:50 
    12       50 Hejjas Agota                  81 Naturf. WIEN                     104:50 

             52 Striednig Nina                83 HSV PINKAFELD                      Aufg 
             43 Eisl Birgit                   82 ASKÖ HENNDORF                     N Ang 
             44 Allwinger Judit                  LAC                               N Ang 
             48 Lillehov Thea                    Naturf. VILLACH                   N Ang 



D 19 Lang  (19)            6.040 km  180 Hm   15 P     

     1     1419 Schwarz Herlinde              75 MTV HERNALS                       65:47 
     2     1428 Bonek Claudia                 69 Naturf. WIEN                      66:40 
     3     1414 Tcherkassova Marina           75 Naturf. WIEN                      69:56 
     4     1424 Aschacher Angelika            69 HSV WR. NEUSTADT                  69:59 
     5     1423 Roder Ingrid                  75 HSV RIED                          75:34 
     6     1411 Neuhold Alexandra             79 LOKOMOTIVE STEIERMARK             78:53 
