Ergebnis - ASVÖ Sporttag 2003

Rg. Name X Jahr Kateg Schule Startzeit Zielzeit Zeit
Kategorie Mädchen bis 10 Jahre; 1,36 km - 9 Posten
1. Dornstauder Iris 1 93 D - 10 VS Ungarviertel 101,00 115,58 14,58
Kategorie Burschen bis 10 Jahre; 1,36 km - 9 Posten
1. Haindl Raphael 1 96 H - 8 Kindergarten Asp. 160,00 190,02 30,02
Kategorie Mädchen bis 12 Jahre; 1,97 km - 11 Posten
1 Aschacher Verena 1 91 D - 12 SHS Wr.Neustadt 165,00 177,50 12,50
2 Bock Tamara 1 92 D - 12 SHS Wr.Neustadt 163,00 178,18 15,18
3 Haindl Tamara 1 91 D - 12 HS Aspang 171,00 187,59 16,59
4 Fellner Bianca/ Strobl Sabine 2 92 D - 12 SHS Wr.Neustadt 161,00 178,08 17,08
5 Kadletz Marie/ Riedl Natalie 2 92 D - 12 BG Babenberg. 153,00 170,09 17,09
6 Pichler Michaela 1 91 D - 12 HS Aspang 169,00 186,16 17,16
7 Leitgeb Marietta/ Schwarz Lisa 2 91 D - 12 BG Babenberg. 151,00 168,49 17,49
8 Novak Katharina 1 92 D - 12 BG Frauen Baden 75,00 93,03 18,03
9 Mayer Katharina/Gunzinam Janine 2 91 D - 12 BG Babenberg. 155,00 173,21 18,21
10 Pfneisl Lisa 1 91 D - 12 PG Sachsenbrunn 173,00 191,27 18,27
11 Ungureanu Christina/ Suingiu Debora 2 91 D - 12 WHS West 55,00 74,04 19,04
12 Hanakamp Lisa/ Balogh Ester 2   D - 12 BG Zehnerg. 143,00 162,45 19,45
13 Weber Anna/ Eisenkölbl Stephanie 2   D - 12 BG Zehnerg. 141,00 160,57 19,57
14 Plohn Tanja 1 91 D - 12 SHS Wr.Neustadt 167,00 189,37 22,37
15 Perzhaku Nadine/ Radulovic Mihaela 2   D - 12 BG Zehnerg. 41,00 64,12 23,12
16 Waldner Karoline/ Knotzer Barbara 2   D - 12 BG Zehnerg. 147,00 170,12 23,12
17 Steurer Alexandra/ Grassl Manuela 2   D - 12 BG Zehnerg. 145,00 169,34 24,34
18 Ritter Klaudia/ Koglbauer Julia 2   D - 12 BG Zehnerg. 37,00 62,08 25,08
19 Hunyadi Kassandra/ Rathbauer P. 2 92 D - 12 SHS Bad Vöslau 29,00 56,02 27,02
20 Tenzer Raphaela/ Gallauner Tamara 2   D - 12 BG Zehnerg. 39,00 67,25 28,25
21 Bauer Sabine/ Kaiser Kathrin 2 91 D - 12 SHS Bad Vöslau 27,00 55,40 28,40
22 Irsigler Stephanie/ Feyertag Melanie 2   D - 12 BG Zehnerg. 49,00 78,17 29,17
23 Wöckl Gunda/ Rumpler Melanie 2 92 D - 12 BIL-HS Wr.Neust. 159,00 189,39 30,39
24 Hofer Susanne/ Kröppl Katrin 2 91 D - 12 SHS Bad Vöslau 25,00 55,42 30,42
25 Zweidick Anna/ Bürger Lena 2   D - 12 BG Zehnerg. 47,00 78,13 31,13
26 Wastl Kristina/ Dogan Esra 2   D - 12 BG Zehnerg. 35,00 66,43 31,43
27 Mayer Julia/ Radkovic Sandra 2 92 D - 12 SHS Bad Vöslau 23,00 55,37 32,37
28 Stadtler Katharina/ Luschnitzky Mart. 2   D - 12 BG Zehnerg. 33,00 66,17 33,17
29 Szkopez Denise/ Blagodusoska Ren. 2 91 D - 12 WHS West 53,00 86,52 33,52
30 Fiala Denise 1 91 D - 12 HS Leobersdorf 127,00 160,55 33,55
31 Bittner Daniele/ Buchta Melanie 2 92 D - 12 SHS Bad Vöslau 31,00 65,30 34,30
32 Schwarz Sandra/ Winkowitsch Kerst. 2   D - 12 BG Zehnerg. 45,00 79,36 34,36
33 Fliszar Jasmin/ Yildiz Meliha 2 91 D - 12 WHS West 51,00 86,20 35,20
34 Ramminger Regina 1 91 D - 12 HS Leobersdorf 125,00 160,55 35,55
35 Picek Jasmin/ Tarmann Jennifer 2   D - 12 SHS Bad Vöslau 21,00 57,43 36,43
36 Spenger Marlene/ Lechner Denise 2 92 D - 12 BG Babenberg. 149,00 191,40 42,40
37 Höttinger Lisa/ Klauninger Victoria 2   D - 12 BG Zehnerg. 43,00 96,50 53,50
    65            
Kategorie Burschen bis 12 Jahre; 2,18 km - 12 Posten
           
1. Hübner Konstantin 1 91 H - 12 SHS Wr.Neustadt 162,00 177,45 15,45
2. Graumann Michael 1 91 H - 12 SHS Wr.Neustadt 168,00 186,31 18,31
3. Thurcsan Lukas 1 91 H - 12 BIL-HS Wr.Neust. 164,00 182,57 18,57
4. Wieser Alexander/ Singh Jai 2   H - 12 BG Zehnerg. 144,00 163,02 19,02
5. Knitel Mario 1 91 H - 12 SHS Bad Vöslau 30,00 50,34 20,34
6. Scheicher Matthias 1 91 H - 12 BG Babenberg. 152,00 172,40 20,40
7. Kury Aaron 1   H - 12 BG Zehnerg. 142,00 162,42 20,42
7. Böck Thomas 1 91 H - 12 SHS Bad Vöslau 32,00 52,42 20,42
9. Kampichler Paul 1 91 H - 12 PG Sachsenbrunn 162,00 182,59 20,59
10. Glatter Rupert 1 91 H - 12 BIL-HS Wr.Neust. 166,00 188,29 22,29
11. Büchinger Michael/ Eckel Oliver 2 91 H - 12 SHS Bad Vöslau 42,00 64,33 22,33
12. Pasuello Nick/ Picher Alex 2 91 H - 12 BIL-HS Wr.Neust. 158,00 182,00 24,00
13. Schneider Dominik/ Heinz Alexander 2   H - 12 BG Zehnerg. 146,00 170,22 24,22
14. Riegler Wolfgang/ Pichler Stefan 2 91 H - 12 SHS Bad Vöslau 40,00 64,31 24,31
15. Peschik Markus 1 91 H - 12 SHS Bad Vöslau 26,00 50,34 24,34
16. Orthofer Thomas 1 91 H - 12 SHS Bad Vöslau 28,00 52,39 24,39
17. Iwanschitz Elias 1 92 H - 12 BG Babenberg. 148,00 172,44 24,44
18. Scherer Julian 1 92 H - 12 SHS Bad Vöslau 36,00 60,52 24,52
19. Zeiler Dominik 1 92 H - 12 SHS Bad Vöslau 34,00 61,01 27,01
20. Painsipp Marco/ Tunjic Matija 2 92 H - 12 BIL-HS Wr.Neust. 160,00 187,02 27,02
21. Haas Markus 1   H - 12 SHS Bad Vöslau 20,00 47,49 27,49
22. Seiser Clemens/ Seiser Christian 2   H - 12 BG Zehnerg. 140,00 172,12 32,12
23. Wuketich Daniel 1 92 H - 12 SHS Wr.Neustadt 170,00 207,08 37,08
24. Pluy Marcel 1 91 H - 12 SHS Bad Vöslau 24,00 63,46 39,46
25. Schorn Stefan 1 91 H - 12 SHS Bad Vöslau 22,00 63,49 41,49
26. Bauer Patrick/ Zimmermann Sascha 2 91 H - 12 SHS Bad Vöslau 44,00 94,43 50,43
27. Flasch Maximilian/ Puscha Bernhard 2 91 H - 12 SHS Bad Vöslau 38,00 99,42 61,42
28. Schreiner Christian 1 91 H - 12 SHS Bad Vöslau 52,00 118,52 66,52
29. Taufler Lukas 1 91 H - 12 SHS Bad Vöslau 50,00 118,48 68,48
30. Trebes Patrick 1 91 H - 12 SHS Bad Vöslau 48,00 118,46 70,46
31. Bierbaum David 1 91 H - 12 SHS Bad Vöslau 46,00 118,50 72,50
32. Melchard Maximilian 1 92 H - 12 BG Babenberg.   11 Posten  
    41            
Kategorie Mädchen 13 - 14 Jahre; 2,83 km - 15 Posten
                 
1 Pogacnik Eva 1 90 D - 14 BIL-HS Wr.Neust. 165,00 196,07 31,07
2 Kampichler Juliane 1 90   PG Sachsenbrunn 175,00 208,54 33,54
3 Traint Christina 1 90 D - 14 PG Sachsenbrunn 173,00 209,02 36,02
4 Oberegger Astrid 1 89 D - 14 HS Leobersdorf 149,00 188,38 39,38
5 Brandstetter Melanie 1 89 D - 14 HS Aspang 177,00 217,49 40,49
6 Wallisch Janine 1 89 D - 14 HS Leobersdorf 145,00 188,38 43,38
7 Jurczek Melanie 1 89 D - 14 HS Leobersdorf 125,00 168,59 43,59
8 Pospichal Bianca 1 89 D - 14 HS Leobersdorf 147,00 191,17 44,17
9 Koren Bianca 1 89 D - 14 SHS Wr.Neustadt 161,00 206,44 45,44
10 Hanl Ines 1 89 D - 14 SHS Wr.Neustadt 159,00 206,34 47,34
11 Schribl Tamara 1 89 D - 14 HS Leobersdorf 143,00 191,23 48,23
12 Pletz Michelle 1 90 D - 14 SHS Wr.Neustadt 171,00 222,45 51,45
13 Raps Kimberly 1 89 D - 14 HS Leobersdorf 139,00 191,17 52,17
14 Koren Stefanie 1 89 D - 14 SHS Wr.Neustadt 169,00 222,48 53,48
15 Schreiber Katharina 1 89 D - 14 HS Leobersdorf 137,00 191,21 54,21
16 Blach Barbara 1 89 D - 14 HS Leobersdorf 135,00 192,52 57,52
17 Scharb Jessica 1 89 D - 14 HS Leobersdorf 133,00 192,39 59,39
18 Maurer Sabrina 1 90 D - 14 BIL-HS Wr.Neust. 163,00 222,54 59,54
19 Wallner Patricia/ Platzer Simone 2 90 D - 14 WHS West 57,00 125,42 68,42
20 Karabulut Ayse/ Tinc Marianna 2 90 D - 14 WHS West 55,00 129,12 74,12
21 Quirxner Kerstin/ Mesic Tijana 2 90 D - 14 HS Leobersdorf 129,00 207,03 78,03
22 Kalchbrenner Kerstin/ Tahiri Aferdita 2 89 D - 14 WHS West 59,00 137,57 78,57
23 Kahraman Duygu/ Karazmann Sarah 2 90 D - 14 WHS West 51,00 137,59 86,59
24 Bock Jenny 1 89 D - 14 BG Zehnerg.   Po. 2 falsch  
25 Özdemir Cehan 1 89 D - 14 HS Leobersdorf   12 Posten  
25 Palatzky Jennifer 1 89 D - 14 HS Leobersdorf   12 Posten  
25 Haderer Alexandra/ Hütter Irina 2 90 D - 14 HS Leobersdorf   12 Posten  
26 Faikhieo Saowanee/ Bireci Besmire 2 90 D - 14 WHS West   10 Posten  
26 Winkler Mercedes/ Milenkovic Milica 2 90 D - 14 WHS West   10 Posten  
27 Weghofer Marie-Luise 1 90 D - 14 WHS West   9 Posten  
28 Takkali Pinar/ Keles Hava 2 90 D - 14 WHS West   6 Posten  
    40            
Kategorie Burschen 13 - 14 Jahre; 3,32 km - 15 Posten
1 Traint Stefan 1 89 H - 14 PG Sachsenbrunn 172,00 201,02 29,02
2 Lechner Andreas 1 90 H - 14 HS Edlitz 0,00 32,23 32,23
3 Göss Manuel 1 89 H - 14 SHS Wr.Neustadt 166,00 198,30 32,30
4 Gansterer Stefan/ Postl Martin 2 90 H - 14 BIL-HS Wr.Neust. 160,00 194,25 34,25
5 Camus Jürgen 1 89 H - 14 SHS Wr.Neustadt 164,00 198,30 34,30
6 Lackinger Johannes 1 89 H - 14 HS Edlitz 2,00 40,21 38,21
7 Patek Thomas 1 90 H - 14 BG Zehnergasse 148,00 187,50 39,50
8 Madl Manuel 1 89 H - 14 HS Leobersdorf 144,00 183,55 39,55
9 Hassl Florian 1 89 H - 14 HS Leobersdorf 146,00 187,23 41,23
10 Obst Daniel 1 89 H - 14 HS Leobersdorf 142,00 184,18 42,18
11 Hruschka Bernhard 1 89 H - 14 HS Leobersdorf 136,00 183,58 47,58
12 Haindl Manuel 1 90 H - 14 HS Aspang 170,00 217,59 47,59
13 Weiss Walter 1 89 H - 14 HS Leobersdorf 140,00 198,36 58,36
14 Böhm Maximilian 1 90 H - 14 SHS Bad Vöslau 32,00 92,12 60,12
15 Diessner Andreas 1 89 H - 14 HS Leobersdorf 138,00 198,33 60,33
16 Schäfer Jürgen 1 89 H - 14 HS Leobersdorf 134,00 194,41 60,41
17 Ramminger Michael 1 89 H - 14 HS Leobersdorf 132,00 193,04 61,04
18 Huber Jürgen 1 89 H - 14 HS Leobersdorf 128,00 193,02 65,02
19 Böhm Moritz 1 90 H - 14 SHS Bad Vöslau 30,00 95,13 65,13
20 Rudolf Patrick 1 90 H - 14 SHS Bad Vöslau 22,00 92,16 70,16
21 Schranz Lukas 1 90 H - 14 SHS Bad Vöslau 24,00 95,30 71,30
22 Brosz Dominique 1 90 H - 14 SHS Bad Vöslau 28,00 120,03 92,03
23 Haniger Kevin 1 90 H - 14 SHS Bad Vöslau 26,00 120,02 94,02
24 Pospischil Bernhard 1 90 H - 14 SHS Bad Vöslau 20,00 119,24 99,24
25 Amcha Stefan 1 90 H - 14 BIL-HS Wr.Neust.   11 Posten  
25 Biro Botond 1 89 H - 14 HS Leobersdorf   11 Posten  
26 Hanselik Dominik 1 89 H - 14 HS Leobersdorf   8 Posten  
    28            
Kategorie Mädchen, 15 Jahre und älter; 3,71 km - 17 Posten
           
1 Cerwenka Manuela 1 88 D 15- BORG 141,00 175,23 34,23
2 Fellner Carmen 1 88 D 15- SHS Wr.Neustadt 159,00 196,38 37,38
3 Patek Angela 1 88 D 15- BG Zehnerg. 155,00 196,54 41,54
4 Ceylan Fadime 1 87 D 15- BORG 153,00 194,57 41,57
5 Lugger Cordula 1 88 D 15- HS Leobersdorf 139,00 182,37 43,37
6 Cervenka Stefanie 1 88 D 15- BORG 151,00 194,59 43,59
7 Lajtos Carmen 1 88 D 15- BG Zehnerg. 157,00 203,46 46,46
8 Reischer Jasmin 1 87 D 15- BORG 149,00 196,25 47,25
9 Strodl Eva 1 86 D 15- BORG 147,00 196,37 49,37
10 Schweiger Agnieska/ Umhack Eva 2 86 D 15- BORG 145,00 196,27 51,27
11 Zöchling Patricia 1 87 D 15- BORG 143,00 196,41 53,41
12 Qelaj Besa 1 88 D 15- WHS West 53,00 116,43 63,43
13 Zündorf Yvonne 1 88 D 15- WHS West 55,00   63,54
14 Moldovan Roxana 1 88 D 15- HS Leobersdorf 133,00 206,30 73,30
15 Tichy Christina 1 88 D 15- HS Leobersdorf 131,00 206,22 75,22
16 Meyer Alexandra/ Pfannhauser Mart. 2 88 D 15- WHS West   16 Posten  
17 Özbek Gülizar 1 87 D 15- HS Leobersdorf   16 Posten  
18 Darlimaz Nurhayat 1 88 D 15- WHS West   13 P.  
19 Aksari Meryem 1 88 D 15- HS Leobersdorf   11 P.  
19 Groß Nadine 1 88 D 15- HS Leobersdorf   12 P.  
19 Mantler Karin 1 88 D 15- HS Leobersdorf   12 P.  
19 Aydogdu Ebru 1 88 D 15- HS Leobersdorf   12 P.  
    24            
Kategorie Burschen, 15 Jahre und älter; 4,26 km - 18 Posten
                 
1 Ferstl Florian 1 86 H 15- BG Zehnerg. 156,00 188,23 32,23
2 Frank Matthias 1 88 H 15- SHS Wr.Neustadt 160,00 192,50 32,50
3 Sedlacek Max 1 87 H 15- Mil-BORG 154,00 197,55 43,55
4 Hirsch Patrick 1 88 H 15- HS Leobersdorf 138,00 192,26 54,26
5 Morgenbesser Christoph 1 87 H 15- HTL Wr.Neustadt 24,00 78,28 54,28
6 Hütter Christian 1 88 H 15- HS Leobersdorf 134,00 192,50 58,50
7 Ofner Christoph 1 87 H 15- HTL Wr.Neustadt 28,00 88,33 60,33
8 Koglbauer Johannes 1 88 H 15- HTL Wr.Neustadt 26,00 88,25 62,25
9 Mauthner Reinhold 1 87 H 15- LBS Zistersdorf 14,00 76,31 62,31
10 Geiselmayr Marco 1 88 H 15- Mil-BORG 152,00 214,52 62,52
11 Holz Sebastian 1 87 H 15- Mil-BORG 150,00 214,48 64,48
12 Jankowetz Christian 1 87 H 15- LBS Zistersdorf 6,00 76,24 70,24
13 Steirer Mario 1 88 H 15- HS Leobersdorf   ??  
14 Karakurt Murat 1 88 H 15- HS Leobersdorf   10 P.  
15 Muick Christian 1 87 H 15- HS Leobersdorf   12 P.  
16 Renhofer Michael 1 88 H 15- HS Leobersdorf   11 P.  
17 Warner Christopher 1 88 H 15- HS Leobersdorf   11 P.  
18 Wixforth Danny 1 88 H 15- HS Leobersdorf   10 P.  
19 Yilmaz Ali 1 88 H 15- HS Leobersdorf   13 P.  
19
Kategorie Burschen, 17 Jahre und älter; 4,26 km - 18 Posten
1 Mircetic Nikola 1 85 H 17- Mil-BORG 158 191,44 33,44
2 Eberl Markus 1 85 H 17- Mil-BORG 146 186,54 40,54
3 Fuchs Gerald 1 86 H 17- BORG 148 191,26 43,26
4 Loibl Stefan 1 84 H 17- LBS Zistersdorf 2 76,33 74,33
5 Kratzer Gerhard 1 85 H 17- LBS Zistersdorf 12 88,13 76,13
6 Schafhauser Jürgen 1 86 H 17- LBS Zistersdorf 10 88,18 78,18
7 Berger Klaus 1 86 H 17- LBS Zistersdorf 8 88,19 80,19
8 Busta Mario 1 86 H 17- LBS Zistersdorf 4 88,1 84,1
9 Himmelbauer Stefan 1 86 H 17- LBS Zistersdorf 0 87,46 87,46
10 Koiser Michael 1 85 H 17- Mil-BORG   17 Posten  
11 Hackel Lucas 1 85 H 17- Mil-BORG   17 Posten  
11
  Erfolgreichste Schulen (gewertet nach den Rängen 1 - 6)  
1. SHS Wr.Neustadt 41
2. BORG 18
3. PG Sachsenbrunn 15
3. MIL-BORG 15
5. BG Zehnerg. 13
5. Bilinguale Schule Wr.N. 13
7. HS Leobersdorf 10
8. HS Aspang 7
9. HS Edlitz 6
9. LBS Zistersdorf 6
11. BG Babenbergerring 3
12. SHS Bad Vöslau 2
12. HTL Wiener Neustadt 2
  Schulen mit den meisten Startern        
1. HS Leobersdorf 45
2. SHS Bad Vöslau 40
3. BG Zehnerg. 38
F.d.Organ.: G.Tobler