Ergebnis - NÖ Qualifikation für Bundesschul MS

NÖ-Quali Zistersdorf 7.Oktober 2003
D -13
1 Aschacher Verena SHS Wiener Neustadt I   27,02 20 Mannschaftswertung 57 1
2 Plohn Tanja SHS Wiener Neustadt I 37,01 19 1
3 Bock Tamara SHS Wiener Neustadt I 37,17 18 1
4 Fellner Bianca SHS Wiener Neustadt II 41,32 17 37 3
5 Rathbauer Pontip SHS Bad Vöslau I 42,05 16 43 2
6 Hunyadi Kassandra SHS Bad Vöslau I 44,00 15 2
7 Strobl Sabine SHS Wiener Neustadt II 44,18 14 3
8 Eisenkolbl Stephanie BG Zehnerg. Wr. Neustadt 45,16 13
9 Ratkovic Sandra SHS Bad Vöslau I 46,38 12 2
10 Bauer Sabine SHS Bad Vöslau II 52,08 11 28 4
11 Waldner Karoline BG Zehnerg. Wr. Neustadt 54,02 10
12 Bittner Daniela SHS Bad Vöslau II 54,11 9 4
13 Hofer Susanne SHS Bad Vöslau II 55,38 8 4
14 Parzer Catharina SHS Bad Vöslau III 56,05 7 15 5
15 Goriupp Anja SHS Wiener Neustadt II 56,46 6 3
16 Tarmann Jennifer SHS Bad Vöslau III 59,46 5 5
17 Lang Tina/Zax Daniela HS Edlitz 59,58 4
18 Kröppl Katrin SHS Bad Vöslau III 64,38 3 5
19 Mayer Julia SHS Bad Vöslau 65,00 2
20 Gallista D./Turner T. HS Edlitz 68,01 1
Irsigler Stephanie BG Zehnerg. Wr. Neustadt dis
Feyertag Melanie BG Zehnerg. Wr. Neustadt dis
Balogh Eszter BG Zehnerg. Wr. Neustadt dis
D 14-15
1 Kampichler Juliane Gymnasium Sachsenbrunn aK 55,20 11 Mannschaft
2 Gremmel Romana HS Edlitz 61,27 10
3 Traint Christina Gymnasium Sachsenbrunn aK 64,20 9
4 Friesenbichler Katrin Gymnasium Sachsenbrunn aK 69,46 8
5 Pfneisl Lisa Gymnasium Sachsenbrunn aK 70,16 7
6 Pogacnik Eva SHS Wiener Neustadt 70,47 6 13 1
7 Laschober Lisa HS Aspang aK 88,34 5
8 Koren Stephanie SHS Wiener Neustadt 89,24 4 1
9 Koren Bianca SHS Wiener Neustadt 93,23 3 1
10 Hanl Ines SHS Wiener Neustadt 94,51 2
11 Lamos Sophia HS Aspang aK 105,47 1
D 16-17
1 Linhart Gisa BG Zehnerg. Wr. Neustadt aK 51,38 3 Man
2 Lajtos Carmen BG Zehnerg. Wr. Neustadt aK 56,05 2
3 Patek Angela BG Zehnerg. Wr. Neustadt aK 59,53 1
H -13
1 Böck Thomas SHS Bad Vöslau I   32,06 34 Mannschaftswertung 97 1
2 Scherer Julian SHS Bad Vöslau I 33,21 33 1
3 Singh Jai BG Zehnerg. Wr. Neustadt 34,40 32 92 2
4 Kury Aaron BG Zehnerg. Wr. Neustadt 34,41 31 2
5 Pichler Stefan SHS Bad Vöslau I 36,35 30 1
6 Bugram Nico BG Zehnerg. Wr. Neustadt 36,36 29 2
7 Postl Martin SHS Wiener Neustadt 40,07 28 58 5
8 Heinz Alexander BG Zehnerg. Wr. Neustadt 40,20 27
9 Haas Markus SHS Bad Vöslau II 40,22 26 75 3
10 Pluy Marcel SHS Bad Vöslau II 43,03 25 3
11 Riegler Wolfgang SHS Bad Vöslau II 43,12 24 3
12 Taufler Lukas SHS Bad Vöslau III 46,16 23 64 4
13 Bauer Patrick SHS Bad Vöslau III 47,25 22 4
14 Waldherr M./Kager C. HS Edlitz 50,07 21 32 8
15 Wuketich Daniel SHS Wiener Neustadt 50,54 20 5
16 Knitel Mario SHS Bad Vöslau III 51,33 19 4
17 Wieser Alexander BG Zehnerg. Wr. Neustadt 54,10 18
18 Büchinger Michael SHS Bad Vöslau IV 54,28 17 48 6
19 Orthofer Thomas SHS Bad Vöslau IV 54,43 16 6
20 Flasch Phillip SHS Bad Vöslau IV 56,14 15 6
21 Eckel Oliver SHS Bad Vöslau V 58,57 14 39 7
22 Faffelberger Johannes SHS Bad Vöslau V 60,04 13 7
23 Puscha Bernhard SHS Bad Vöslau V 60,10 12 7
24 Zeiler Dominik SHS Bad Vöslau VI 62,27 11 27 9
25 Picher Alexander SHS Wiener Neustadt 62,49 10 5
26 Wasgott Benedikt SHS Bad Vöslau VI 64,06 9 9
27 Lurger T./Baumgartner J. HS Edlitz 64,17 8 8
28 Peschik Markus SHS Bad Vöslau VI 64,20 7 9
29 Bierbaum David SHS Bad Vöslau VII 66,42 6 15 10
30 Trebes Patrick SHS Bad Vöslau VII 68,42 5 10
31 Schreiner Christian SHS Bad Vöslau VII 70,59 4 10
32 Ungersböck Markus HS Edlitz 71,22 3 8
33 Lakinger S./Brandstetter P. HS Edlitz 80,58 2
34 Holzer C./Lechner T. HS Edlitz 88,01 1
Kerschhofer Stefan HS Edlitz dis
Passuello Nick SHS Wiener Neustadt dis
Schneider Dominik BG Zehnerg. Wr. Neustadt dis
Schorn Stefan SHS Bad Vöslau dis
Zimmermann Sascha SHS Bad Vöslau dis
H 14-15
1 Lechner Andreas HS Edlitz   39,38 17 Mannschaftswertung 47 1
2 Kerschhofer Michael HS Edlitz 40,25 16 1
3 Wegscheidl Marvin SHS Wiener Neustadt 44,19 15 37 2
4 Lakinger Johannes HS Edlitz 48,29 14 1
5 Gansterer Stefan SHS Wiener Neustadt 49,30 13 2
6 Pesendorfer Stefan HS Aspang 52,34 12 18 4
7 Brosz Dominique SHS Bad Vöslau I 54,05 11 29 3
8 Pospischil Bernhard SHS Bad Vöslau I 60,05 10 3
9 Mracsna Roman SHS Wiener Neustadt 64,36 9 2
10 Rudolf Patrick SHS Bad Vöslau I 68,20 8 3
11 Glatter Rupert SHS Wiener Neustadt 69,12 7
12 Böhm Moritz SHS Bad Vöslau II 70,04 6 14 5
13 Böhm Maimilian SHS Bad Vöslau II 72,27 5 5
14 Dresler Manuel HS Aspang 74,12 4 4
15 Schranz Lukas SHS Bad Vöslau II 76,17 3 5
16 Haindl Manuel HS Aspang 80,21 2 4
17 Amcha Stefan SHS Wiener Neustadt 83,18 1
Haniger Kevin SHS Bad Vöslau dis
H 16-17
1 Hackl Christian HTBLuVA Wiener Neustadt   33,55 3 Man 6 1
2 Morgenbesser Christoph HTBLuVA Wiener Neustadt 44,45 2 1
3 Ofner Christoph HTBLuVA Wiener Neustadt 52,24 1 1