WoGoS Nacht-OL mit Mikro-SprintDo 07.10.2010 23:40
Zwischenzeiten Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Pl    Stnr Name                       Zeit                                                                                                                       



Lang  (23)  Ann. Teilstr.: 232-240,242-250,2                                                
                                                      1        2        3       4       5       6       7        8       9       10      11       12      13      14 

     1         Helmut Gremmel            26:37   1(234)   2(233)   3(236)  4(239)  5(238)  6(235)  7(234)   8(236)  9(238)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                               0:42     1:36     1:59    2:28    2:57    3:36    4:15     4:48    5:19     6:21    6:51    10:02   13:12   17:19 
                                                   0:42     0:54     0:23    0:29    0:29    0:39    0:39     0:33    0:31     1:02    0:30     3:11    3:10    4:07 
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(245) 21(244)  22(243) 23(248)  24(247) 25(246)  26(245) 27(243) 28(236) 
                                                  24:13    26:59    31:34   35:26   36:01   36:28   36:52    37:22   38:02    39:02   39:25    39:55   40:18   40:42 
                                                   6:54     2:46     4:35    3:52    0:35    0:27    0:24     0:30    0:40     1:00    0:23     0:30    0:23    0:24 
                                                      Z                                                                                                              
                                                  40:34                                                                                                              
                                                                                                                                                                     
     2         Tobias Killmann           27:23   1(234)   2(233)   3(236)  4(238)  5(234)  6(236)  7(239)   8(238)  9(235)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                               0:42     1:30     1:53    2:28    3:13    3:56    4:19     4:46    5:23     6:04    6:32    10:18   13:56   17:54 
                                                   0:42     0:48     0:23    0:35    0:45    0:43    0:23     0:27    0:37     0:41    0:28     3:46    3:38    3:58 
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(245) 21(244)  22(243) 23(248)  24(247) 25(246)  26(245) 27(243) 28(236) 
                                                  23:57    26:29    31:35   35:24   35:57   36:22   37:00    37:30   38:13    39:16   39:40    40:13   40:39   41:05 
                                                   6:03     2:32     5:06    3:49    0:33    0:25    0:38     0:30    0:43     1:03    0:24     0:33    0:26    0:26 
                                                      Z                                                                                                              
                                                  41:01                                                                                                              
                                                                                                                                                                     
     3         Pierre Kaltenbacher       27:31   1(234)   2(233)   3(236)  4(238)  5(235)  6(234)  7(236)   8(239)  9(238)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                               0:37     1:27     2:00    3:00    3:46    4:24    4:54     5:17    5:46     6:21    6:46     9:20   12:39   16:10 
                                                   0:37     0:50     0:33    1:00    0:46    0:38    0:30     0:23    0:29     0:35    0:25     2:34    3:19    3:31 
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(246) 21(245)  22(243) 23(248)  24(247) 25(245)  26(244) 27(243) 28(236) 
                                                  19:43    22:47    27:53   30:51   31:20   31:40   32:13    32:43   33:27    34:20   34:40    35:31   35:58   36:43 
                                                   3:33     3:04     5:06    2:58    0:29    0:20    0:33     0:30    0:44     0:53    0:20     0:51    0:27    0:45 
                                                      Z                                                                                                              
                                                  36:36                                                                                                              
                                                                                                                                                                     
     4         Markus Plohn              29:16   1(234)   2(233)   3(236)  4(238)  5(235)  6(234)  7(236)   8(239)  9(238)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                               0:46     1:53     2:21    2:57    3:43    4:26    4:59     5:25    5:58     6:39    7:14     9:52   13:23   17:33 
                                                   0:46     1:07     0:28    0:36    0:46    0:43    0:33     0:26    0:33     0:41    0:35     2:38    3:31    4:10 
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(246) 21(245)  22(243) 23(248)  24(247) 25(245)  26(244) 27(243) 28(236) 
                                                  22:59    25:42    31:20   33:56   34:28   34:52   35:35    36:14   37:12    38:09   38:33    39:04   39:32   39:59 
                                                   5:26     2:43     5:38    2:36    0:32    0:24    0:43     0:39    0:58     0:57    0:24     0:31    0:28    0:27 
                                                      Z                                                                                                              
                                                  39:56                                                                                                              
                                                                                                                                                                     
     5         Miguel Silva              29:41   1(234)   2(236)   3(239)  4(238)  5(235)  6(234)  7(233)   8(236)  9(238)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                               0:44     1:35     2:10    2:52    4:07    4:46    5:36     5:59    6:27     7:08    7:34    10:35   14:15   17:47 
                                                   0:44     0:51     0:35    0:42    1:15    0:39    0:50     0:23    0:28     0:41    0:26     3:01    3:40    3:32 
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(245) 21(243)  22(248) 23(247)  24(246) 25(245)  26(244) 27(243) 28(236) 
                                                  23:39    26:08    30:30   35:26   36:04   36:28   38:57    39:42   40:41    41:09   41:48    42:12   42:46   43:36 
                                                   5:52     2:29     4:22    4:56    0:38    0:24    2:29     0:45    0:59     0:28    0:39     0:24    0:34    0:50 
                                                      Z                                                                                                              
                                                  43:30                                                                                                              
                                                                                                                                                                     
     6         Florian Arthofer          32:42   1(234)   2(236)   3(238)  4(234)  5(233)  6(236)  7(239)   8(238)  9(235)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                               0:41     1:40     2:13    2:59    3:48    4:15    4:36     5:11    6:01     6:39    7:04     8:58   12:36   16:49 
                                                   0:41     0:59     0:33    0:46    0:49    0:27    0:21     0:35    0:50     0:38    0:25     1:54    3:38    4:13 
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(246) 21(245)  22(244) 23(243)  24(248) 25(247)  26(245) 27(243) 28(236) 
                                                  21:50    24:57    31:00   33:15   33:49   34:21   37:15    38:13   38:43    39:33   40:39    41:07   41:34   41:56 
                                                   5:01     3:07     6:03    2:15    0:34    0:32    2:54     0:58    0:30     0:50    1:06     0:28    0:27    0:22 
                                                      Z                                                                                                              
                                                  41:52                                                                                                              
                                                                                                                                                                     
     7         Gernot Kerschbaumer       33:44   1(234)   2(236)   3(238)  4(234)  5(233)  6(236)  7(239)   8(238)  9(235)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                               0:48     1:29     2:07    2:59    3:48    4:16    4:46     5:19    5:59     6:40    7:14     9:40   13:34   19:38 
                                                   0:48     0:41     0:38    0:52    0:49    0:28    0:30     0:33    0:40     0:41    0:34     2:26    3:54    6:04 
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(246) 21(245)  22(244) 23(243)  24(248) 25(247)  26(245) 27(243) 28(236) 
                                                  21:49    25:44    31:15   33:06   33:52   34:23   35:06    35:38   36:30    37:31   38:38    39:08   39:44   40:15 
                                                   2:11     3:55     5:31    1:51    0:46    0:31    0:43     0:32    0:52     1:01    1:07     0:30    0:36    0:31 
                                                      Z                                                                                                              
                                                  40:12                                                                                                              
                                                                                                                                                                     
     8         Michael Koiser            36:07   1(234)   2(236)   3(239)  4(238)  5(234)  6(233)  7(236)   8(238)  9(235)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                               0:43     1:25     1:54    2:33    3:24    4:14    4:44     5:23    6:14     7:26    7:52     9:41   13:24   20:51 
                                                   0:43     0:42     0:29    0:39    0:51    0:50    0:30     0:39    0:51     1:12    0:26     1:49    3:43    7:27 
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(246) 21(245)  22(243) 23(248)  24(247) 25(245)  26(244) 27(243) 28(236) 
                                                  24:42    28:14    33:52   37:39   38:59   39:43   40:20    40:51   41:43    42:49   43:37    44:07   44:46   45:37 
                                                   3:51     3:32     5:38    3:47    1:20    0:44    0:37     0:31    0:52     1:06    0:48     0:30    0:39    0:51 
                                                      Z                                                                                                              
                                                  45:34                                                                                                              
                                                                                                                                                                     
     9         Roland Fesselhofer        37:38   1(234)   2(233)   3(236)  4(239)  5(238)  6(234)  7(236)   8(238)  9(235)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                               0:51     1:54     2:31    3:00    3:42    4:28    5:08     5:41    6:24     7:03    7:45    12:06   16:34   22:01 
                                                   0:51     1:03     0:37    0:29    0:42    0:46    0:40     0:33    0:43     0:39    0:42     4:21    4:28    5:27 
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(246) 21(245)  22(244) 23(243)  24(248) 25(247)  26(245) 27(243) 28(236) 
                                                  25:36    29:23    36:10   40:34   41:14   41:43   42:32    43:17   45:02    45:57   47:55    48:26   48:59   50:01 
                                                   3:35     3:47     6:47    4:24    0:40    0:29    0:49     0:45    1:45     0:55    1:58     0:31    0:33    1:02 
                                                      Z                                                                                                              
                                                  49:58                                                                                                              
                                                                                                                                                                     
    10         Martin Binder             37:43   1(234)   2(233)   3(236)  4(238)  5(234)  6(236)  7(239)   8(238)  9(235)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                               0:47     1:36     2:04    4:12    4:52    5:29    5:56     6:28    7:10     7:48    8:19    11:49   16:03   20:36 
                                                   0:47     0:49     0:28    2:08    0:40    0:37    0:27     0:32    0:42     0:38    0:31     3:30    4:14    4:33 
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(245) 21(244)  22(243) 23(248)  24(247) 25(246)  26(245) 27(243) 28(236) 
                                                  22:08    25:57    31:53   34:36   38:39   39:16   39:52    40:35   41:25    43:18   43:42    44:19   44:52   45:29 
                                                   1:32     3:49     5:56    2:43    4:03    0:37    0:36     0:43    0:50     1:53    0:24     0:37    0:33    0:37 
                                                      Z              *234                                                                                            
                                                  45:28              2:36                                                                                            
                                                                                                                                                                     
    11         Henrik Sulz               37:45   1(234)   2(236)   3(239)  4(238)  5(234)  6(233)  7(236)   8(238)  9(235)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                               0:43     1:16     1:41    2:19    4:01    4:49    5:17     5:49    6:35     7:07    7:30     9:52   14:35   19:18 
                                                   0:43     0:33     0:25    0:38    1:42    0:48    0:28     0:32    0:46     0:32    0:23     2:22    4:43    4:43 
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(246) 21(245)  22(243) 23(248)  24(247) 25(245)  26(244) 27(243) 28(236) 
                                                  23:06    26:07    33:16   36:00   37:29   38:30   39:08    41:46   42:40    44:15   44:43    45:14   45:57   46:42 
                                                   3:48     3:01     7:09    2:44    1:29    1:01    0:38     2:38    0:54     1:35    0:28     0:31    0:43    0:45 
                                                      Z              *240                                                                                            
                                                  46:39             17:48                                                                                            
                                                                                                                                                                     
    12         Jakob Pauser              43:42   1(234)   2(233)   3(236)  4(239)  5(238)  6(235)  7(234)   8(236)  9(238)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                               0:46     1:59     2:31    3:06    3:42    4:38    5:27     6:07    6:40     7:24    8:02     9:56   14:56   19:56 
                                                   0:46     1:13     0:32    0:35    0:36    0:56    0:49     0:40    0:33     0:44    0:38     1:54    5:00    5:00 
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(245) 21(244)  22(243) 23(248)  24(247) 25(246)  26(245) 27(243) 28(236) 
                                                  23:27    27:14    33:34   36:12   39:00   41:54   42:30    43:21   44:29    48:40   49:08    50:00   50:52   51:47 
                                                   3:31     3:47     6:20    2:38    2:48    2:54    0:36     0:51    1:08     4:11    0:28     0:52    0:52    0:55 
                                                      Z                                                                                                              
                                                  51:45                                                                                                              
                                                                                                                                                                     
    13         Thomas Peroutka           44:22   1(234)   2(233)   3(236)  4(238)  5(235)  6(234)  7(236)   8(239)  9(238)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                               0:51     2:21     2:53    3:37    4:55    6:16    7:20     8:12    8:45     9:52   10:27    12:59   17:41   24:59 
                                                   0:51     1:30     0:32    0:44    1:18    1:21    1:04     0:52    0:33     1:07    0:35     2:32    4:42    7:18 
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(246) 21(245)  22(243) 23(248)  24(247) 25(245)  26(244) 27(243) 28(236) 
                                                  27:03    31:06    38:41   41:15   42:14   43:13   43:54    46:07   47:11    48:25   49:11    49:54   51:08   51:36 
                                                   2:04     4:03     7:35    2:34    0:59    0:59    0:41     2:13    1:04     1:14    0:46     0:43    1:14    0:28 
                                                      Z                                                                                                              
                                                  51:32                                                                                                              
                                                                                                                                                                     
    14         Patrizia Stögerer         44:34   1(234)   2(233)   3(236)  4(238)  5(234)  6(236)  7(239)   8(238)  9(235)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                               0:58     2:20     2:57    3:39    4:40    5:27    6:04     6:44    7:44     8:34    9:06    12:07   18:30   24:27 
                                                   0:58     1:22     0:37    0:42    1:01    0:47    0:37     0:40    1:00     0:50    0:32     3:01    6:23    5:57 
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(245) 21(244)  22(243) 23(248)  24(247) 25(246)  26(245) 27(243) 28(236) 
                                                  28:06    32:22    41:08   42:27   43:15   43:52   45:27    46:09   47:16    48:29   49:51    50:44   51:39   52:34 
                                                   3:39     4:16     8:46    1:19    0:48    0:37    1:35     0:42    1:07     1:13    1:22     0:53    0:55    0:55 
                                                      Z                                                                                                              
                                                  52:33                                                                                                              
                                                                                                                                                                     
    15         Dominik Lapornik          46:08   1(234)   2(233)   3(236)  4(239)  5(238)  6(234)  7(236)   8(238)  9(235)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                               0:52     2:03     2:40    3:14    3:58    4:58    5:44     6:28    7:19     8:01    8:27    11:17   15:35   19:59 
                                                   0:52     1:11     0:37    0:34    0:44    1:00    0:46     0:44    0:51     0:42    0:26     2:50    4:18    4:24 
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(246) 21(245)  22(244) 23(243)  24(248) 25(247)  26(245) 27(243) 28(236) 
                                                  23:34    27:07    40:48   43:38   44:21   45:04   46:09    47:05   47:43    49:37   50:57    51:53   54:23   55:24 
                                                   3:35     3:33    13:41    2:50    0:43    0:43    1:05     0:56    0:38     1:54    1:20     0:56    2:30    1:01 
                                                      Z                                                                                                              
                                                  55:23                                                                                                              
                                                                                                                                                                     
    16         Ursula Polzer             50:08   1(234)   2(236)   3(239)  4(238)  5(235)  6(234)  7(233)   8(236)  9(238)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                               0:54     2:20     2:58    3:40    4:48    5:37    6:37     7:12    7:51     8:52    9:29    15:23   21:21   27:52 
                                                   0:54     1:26     0:38    0:42    1:08    0:49    1:00     0:35    0:39     1:01    0:37     5:54    5:58    6:31 
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(245) 21(243)  22(248) 23(247)  24(246) 25(245)  26(244) 27(243) 28(236) 
                                                  29:43    34:11    41:37   44:21   45:12   45:51   46:37    47:36   54:13    54:54   55:41    57:08   57:56 1:00:37 
                                                   1:51     4:28     7:26    2:44    0:51    0:39    0:46     0:59    6:37     0:41    0:47     1:27    0:48    2:41 
                                                      Z                                                                                                              
                                                1:00:37                                                                                                              
                                                   0:00                                                                                                              
    17         Eva Ponweiser             54:09   1(234)   2(233)   3(236)  4(239)  5(238)  6(234)  7(236)   8(238)  9(235)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                               1:03     2:16     2:50    3:46    4:30    7:25    9:18     9:55   10:59    11:42   12:20    14:28   20:49   26:54 
                                                   1:03     1:13     0:34    0:56    0:44    2:55    1:53     0:37    1:04     0:43    0:38     2:08    6:21    6:05 
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(246) 21(245)  22(244) 23(243)  24(248) 25(247)  26(245) 27(243) 28(236) 
                                                  30:51    36:03    44:48   47:18   49:14   50:08   51:13    51:58   52:43    54:37   57:00    57:35 1:01:39 1:02:46 
                                                   3:57     5:12     8:45    2:30    1:56    0:54    1:05     0:45    0:45     1:54    2:23     0:35    4:04    1:07 
                                                      Z              *235                                                                                            
                                                1:02:44              6:21                                                                                            
                                                                                                                                                                     

               Martin Brantner          Fehlst   1(234)   2(236)   3(239)  4(238)  5(234)  6(233)  7(236)   8(238)  9(235)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                               0:41     1:19     1:43    2:17    3:51    4:35    4:58     5:27    6:16     6:56    7:22     9:18   12:47   17:17 
                                                   0:41     0:38     0:24    0:34    1:34    0:44    0:23     0:29    0:49     0:40    0:26     1:56    3:29    4:30 
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(246) 21(245)  22(243) 23(248)  24(247) 25(245)  26(244) 27(243) 28(236) 
                                                  20:18    23:05    28:21   31:31   32:09   32:33   33:11    33:47   34:30    35:33   35:57    -----   36:25   36:45 
                                                   3:01     2:47     5:16    3:10    0:38    0:24    0:38     0:36    0:43     1:03    0:24             0:28    0:20 
                                                      Z              *235                                                                                            
                                                  36:39              3:15                                                                                            
                                                                                                                                                                     
               Herbert Kanai            Fehlst   1(234)   2(236)   3(239)  4(238)  5(235)  6(234)  7(233)   8(236)  9(238)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                               1:29     3:27     6:58    7:40   13:35   21:44   -----    -----   -----    25:33   -----    33:51   40:18   49:03 
                                                   1:29     1:58     3:31    0:42    5:55    8:09                              3:49             8:18    6:27    8:45 
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(245) 21(243)  22(248) 23(247)  24(246) 25(245)  26(244) 27(243) 28(236) 
                                                  52:07    58:54  1:10:03 1:19:13   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                   3:04     6:47    11:09    9:10                                                                                    
                                                      Z                                                                                                              
                                                1:22:43                                                                                                              
                                                   3:30                                                                                                              
               Emanuel Braun            Fehlst   1(234)   2(236)   3(238)  4(235)  5(234)  6(233)  7(236)   8(239)  9(238)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                               0:43     1:42     2:19    3:50    4:51    5:56    6:25     7:00    7:35     8:21    8:54    10:34   14:21   18:56 
                                                   0:43     0:59     0:37    1:31    1:01    1:05    0:29     0:35    0:35     0:46    0:33     1:40    3:47    4:35 
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(245) 21(243)  22(248) 23(247)  24(246) 25(245)  26(244) 27(243) 28(236) 
                                                  21:57    25:12    31:53   34:05   34:45   35:27   36:02    37:02   38:15    38:52   39:35    40:20   40:58   ----- 
                                                   3:01     3:15     6:41    2:12    0:40    0:42    0:35     1:00    1:13     0:37    0:43     0:45    0:38         
                                                      Z                                                                                                              
                                                  41:17                                                                                                              
                                                   0:19                                                                                                              
               Erwin Köck               Fehlst   1(234)   2(236)   3(238)  4(235)  5(234)  6(233)  7(236)   8(239)  9(238)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                               0:55     2:07     3:12    4:29    5:37    7:02    7:44     8:28    9:26    10:41   -----    14:15   19:44   25:47 
                                                   0:55     1:12     1:05    1:17    1:08    1:25    0:42     0:44    0:58     1:15             3:34    5:29    6:03 
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(245) 21(243)  22(248) 23(247)  24(246) 25(245)  26(244) 27(243) 28(236) 
                                                  29:32    33:29    41:02   42:57   43:58   44:44   45:33    46:54   48:25    48:58   49:49    52:16   53:52   55:15 
                                                   3:45     3:57     7:33    1:55    1:01    0:46    0:49     1:21    1:31     0:33    0:51     2:27    1:36    1:23 
                                                      Z                                                                                                              
                                                  55:12                                                                                                              
                                                                                                                                                                     
               Harald Lipphart-Kichme   Fehlst   1(234)   2(236)   3(238)  4(235)  5(234)  6(233)  7(236)   8(239)  9(238)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                               1:09     2:31     3:48    8:47   13:06   14:26   15:05    16:33   18:47    22:03   48:37    -----   -----   ----- 
                                                   1:09     1:22     1:17    4:59    4:19    1:20    0:39     1:28    2:14     3:16   26:34                          
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(245) 21(243)  22(248) 23(247)  24(246) 25(245)  26(244) 27(243) 28(236) 
                                                  -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                      Z              *230    *231                                                                                    
                                                                    25:39   34:16                                                                                    
                                                                                                                                                                     
               Jörg Schaumann           ZeitÜb   1(234)   2(233)   3(236)  4(239)  5(238)  6(235)  7(234)   8(236)  9(238)  10(234) 11(251)  12(230) 13(231) 14(232) 
               WoGoS                              -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                15(240)  16(241)  17(242) 18(250) 19(247) 20(245) 21(244)  22(243) 23(248)  24(247) 25(246)  26(245) 27(243) 28(236) 
                                                  -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                     
                                                      Z                                                                                                              
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     



Mittel 1  (9)                                                                               
                                                      1        2        3       4       5       6       7        8       9       10      11       12      13      14 

     1         Tibor Erdelyi             37:32   1(238)   2(231)   3(232)  4(241)  5(249)  6(230)  7(242)   8(247)  9(244)  10(239)       Z                          
               WoGoS                               2:07     6:40    14:30   18:48   22:14   26:53   30:59    34:40   35:45    36:53   37:32                          
                                                   2:07     4:33     7:50    4:18    3:26    4:39    4:06     3:41    1:05     1:08    0:39                          
     2         Hans Borsitzky            41:25   1(238)   2(231)   3(232)  4(241)  5(249)  6(230)  7(242)   8(247)  9(244)  10(239)       Z                          
               WoGoS                               3:11     7:42    15:48   19:32   22:49   27:15   32:48    38:28   39:46    41:00   41:25                          
                                                   3:11     4:31     8:06    3:44    3:17    4:26    5:33     5:40    1:18     1:14    0:25                          
     3         Reingild Linhart          53:57   1(238)   2(231)   3(232)  4(241)  5(249)  6(230)  7(242)   8(247)  9(244)  10(239)       Z                          
               WoGoS                               4:53    10:48    19:09   24:41   28:39   34:22   42:58    49:01   51:12    53:22   53:57                          
                                                   4:53     5:55     8:21    5:32    3:58    5:43    8:36     6:03    2:11     2:10    0:35                          
     4         Julia Mayer               55:35   1(238)   2(231)   3(232)  4(241)  5(249)  6(230)  7(242)   8(247)  9(244)  10(239)       Z                          
               WoGoS                               3:02     8:56    16:52   21:31   27:54   33:16   40:44    51:16   52:21    54:59   55:35                          
                                                   3:02     5:54     7:56    4:39    6:23    5:22    7:28    10:32    1:05     2:38    0:36                          
     5         Saskya Schaumann          56:19   1(238)   2(231)   3(232)  4(241)  5(249)  6(230)  7(242)   8(247)  9(244)  10(239)       Z                          
               WoGoS                               3:50     9:45    17:38   22:15   28:36   34:00   41:26    52:02   53:01    55:45   56:19                          
                                                   3:50     5:55     7:53    4:37    6:21    5:24    7:26    10:36    0:59     2:44    0:34                          
     6         Hermine Henecker        1:05:39   1(238)   2(231)   3(232)  4(241)  5(249)  6(230)  7(242)   8(247)  9(244)  10(239)       Z                          
               WoGoS                               3:26     9:13    20:09   26:15   34:15   44:27   50:22    54:48 1:02:12  1:04:59 1:05:39                          
                                                   3:26     5:47    10:56    6:06    8:00   10:12    5:55     4:26    7:24     2:47    0:40                          
     7         Carmen Hiebl            1:06:04   1(238)   2(231)   3(232)  4(241)  5(249)  6(230)  7(242)   8(247)  9(244)  10(239)       Z                          
               WoGoS                               3:52     9:39    20:41   26:43   34:40   44:54   50:45    55:25 1:02:41  1:05:24 1:06:04                          
                                                   3:52     5:47    11:02    6:02    7:57   10:14    5:51     4:40    7:16     2:43    0:40                          

               Horst Bernecker          Fehlst   1(238)   2(231)   3(232)  4(241)  5(249)  6(230)  7(242)   8(247)  9(244)  10(239)       Z                          
               WoGoS                               3:14     9:17    17:41   22:35   28:02   35:18   -----    -----   -----    -----   51:57                          
                                                   3:14     6:03     8:24    4:54    5:27    7:16                                     16:39                          
               Franz Ponweiser          ZeitÜb   1(238)   2(231)   3(232)  4(241)  5(249)  6(230)  7(242)   8(247)  9(244)  10(239)       Z                          
               WoGoS                              -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----                                  
                                                                                                                                                                     



Mittel 2  (6)                                                                               
                                                      1        2        3       4       5       6       7        8       9       10      11       12      13      14 

     1         Valentin Pidner           37:54   1(234)   2(231)   3(240)  4(241)  5(249)  6(230)  7(242)   8(246)  9(244)  10(239)       Z                          
               WoGoS                               1:10     5:40    10:39   14:39   17:47   22:45   27:19    34:35   36:05    37:10   37:54                          
                                                   1:10     4:30     4:59    4:00    3:08    4:58    4:34     7:16    1:30     1:05    0:44                          
     2         Thomas Senft              41:58   1(234)   2(231)   3(240)  4(241)  5(249)  6(230)  7(242)   8(246)  9(244)  10(239)       Z                          
               WoGoS                               1:17     5:55    20:20   25:01   28:11   32:18   36:05    39:09   40:14    41:30   41:58                          
                                                   1:17     4:38    14:25    4:41    3:10    4:07    3:47     3:04    1:05     1:16    0:28                          
     3         Emanuel jun. Braun        43:28   1(234)   2(231)   3(240)  4(241)  5(249)  6(230)  7(242)   8(246)  9(244)  10(239)       Z                          
               WoGoS                               0:48     7:39    14:13   20:24   24:32   31:57   36:12    40:20   42:05    43:02   43:28                          
                                                   0:48     6:51     6:34    6:11    4:08    7:25    4:15     4:08    1:45     0:57    0:26                          
     4         Sophie Peroutka           47:01   1(234)   2(231)   3(240)  4(241)  5(249)  6(230)  7(242)   8(246)  9(244)  10(239)       Z                          
               WoGoS                               1:20     8:11    14:57   21:54   26:13   35:34   39:45    43:52   45:42    46:36   47:01                          
                                                   1:20     6:51     6:46    6:57    4:19    9:21    4:11     4:07    1:50     0:54    0:25                          

               Constantin Kirchmeir     ZeitÜb   1(234)   2(231)   3(240)  4(241)  5(249)  6(230)  7(242)   8(246)  9(244)  10(239)       Z                          
               WoGoS                              -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----                                  
                                                                                                                                                                     
               Ida Pauser               ZeitÜb   1(234)   2(231)   3(240)  4(241)  5(249)  6(230)  7(242)   8(246)  9(244)  10(239)       Z                          
               WoGoS                              -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----                                  
                                                                                                                                                                     



Kurz  (6)                                                                                   
                                                      1        2        3       4       5       6       7        8       9       10      11       12      13      14 

     1         Barbara Tobler            36:56   1(235)   2(230)   3(249)  4(231)  5(242)  6(250)  7(247)   8(246)  9(244)  10(239)       Z                          
               WoGoS                               1:41     5:09    11:57   19:03   27:06   30:56   33:16    35:03   37:19    39:29   40:46                          
                                                   1:41     3:28     6:48    7:06    8:03    3:50    2:20     1:47    2:16     2:10    1:17                          
     2         Carina Horvath            41:37   1(235)   2(230)   3(249)  4(231)  5(242)  6(250)  7(247)   8(246)  9(244)  10(239)       Z                          
               WoGoS                               1:15     3:32     7:44   12:02   20:59   22:17   39:08    40:01   41:18    42:27   42:55                          
                                                   1:15     2:17     4:12    4:18    8:57    1:18   16:51     0:53    1:17     1:09    0:28                          
     3         Tobias Schaumann          48:21   1(235)   2(230)   3(249)  4(231)  5(242)  6(250)  7(247)   8(246)  9(244)  10(239)       Z             *250    *245 
               WoGoS                               1:19     7:00    12:21   17:13   27:59   29:49   46:19    47:27   48:25    49:44   50:11            26:21   31:16 
                                                   1:19     5:41     5:21    4:52   10:46    1:50   16:30     1:08    0:58     1:19    0:27                          
     4         Niklas Brantner           50:15   1(235)   2(230)   3(249)  4(231)  5(242)  6(250)  7(247)   8(246)  9(244)  10(239)       Z                          
               WoGoS                               1:24     6:58    12:26   17:13   28:02   29:48   46:26    47:26   48:26    49:50   50:15                          
                                                   1:24     5:34     5:28    4:47   10:49    1:46   16:38     1:00    1:00     1:24    0:25                          

               Gottfried Tobler         ZeitÜb   1(235)   2(230)   3(249)  4(231)  5(242)  6(250)  7(247)   8(246)  9(244)  10(239)       Z                          
               WoGoS                              -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----                                  
                                                                                                                                                                     
               Anita Mangold            ZeitÜb   1(235)   2(230)   3(249)  4(231)  5(242)  6(250)  7(247)   8(246)  9(244)  10(239)       Z                          
               WoGoS                              -----    -----    -----   -----   -----   -----   -----    -----   -----    -----