Nr Name Jg SI-Karte Kategorie Startgeld
1 NF Veitsch
1 Krauland Elmar 307612 H 40- Euro 8,00
2 Krauland Niko 307614 H 13-14 Euro 5,00
3 Krauland Renate 307613 D 40- Euro 8,00
2 vereinslos
1 Srebotnik Ewald H 40- Euro 8,00
3 HSV WR. NEUSTADT
1 Arthofer Florian 83 6964 H 19-20 Euro 8,00
2 Aschacher Angelika 69 6911 D 19 Lang Euro 8,00
3 Aschacher Gisela 45 6900 D 55- Euro 8,00
4 Aschacher Verena 90 6910 D -12 Euro 5,00
5 Bock Gustav 60 49797 H 40- Euro 8,00
6 Bock Ilse 60 49730 D 40- Euro 8,00
7 Bock Jennifer 89 1994 D 13-14 Euro 5,00
8 Bock Tamara 92 49731 D -10 Euro 5,00
9 Fasching Otmar 60 6965 H 40- Euro 8,00
10 Fuchs Elisabeth 60 6989 D 40- Euro 8,00
11 Fuchs Josef 61 6908 H 40- Euro 8,00
12 Hammerschmid Ewald 72 6933 H 21 Kurz Euro 8,00
13 Kaltenbacher Pierre 78 6953 H 21 Elite Euro 8,00
14 Kellner Claudia 66 6905 D 35- Euro 8,00
15 Kellner Stephanie 87 6901 D 15-16 Euro 5,00
16 Koiser Bernhard 87 320023 H 15-16 Euro 5,00
17 Koiser Michael 85 6951 H 17-18 Euro 5,00
18 Ofner Julia 85 49793 D 17-18 Euro 5,00
19 Pidner Valentin 56 6961 H 45- Euro 8,00
20 Ponweiser Christine 56 6946 D 45- Euro 8,00
21 Ponweiser Eva 77 6988 D 19 Elite Euro 8,00
22 Ponweiser Franz 51 4144 H 50- Euro 8,00
23 Schloffer Martin 80 6906 H 21 Elite Euro 8,00
24 Schwarz Desirée 84 6930 D 17-18 Euro 5,00
25 Schweifer Erwin 52 6916 H 50- Euro 8,00
26 Seeböck Anita 85 6962 D 17-18 Euro 5,00
27 Seeböck Stephan 81 6912 H 21 Elite Euro 8,00
28 Sengstschmid Georg 79 6928 H 21 Lang Euro 8,00
29 Sommavilla Erich 31 6915 H 65- Euro 8,00
30 Stockmayer Manfred 66 6973 H 35- Euro 8,00
31 Stockmayer Michael 68 6909 H 21 Elite Euro 8,00
32 Tobler Barbara 47 7700 D 55- Euro 8,00
33 Wallechner Marlies 41 6994 D 60- Euro 8,00
34 Windbüchler Johann 53 6999 H 45- Euro 8,00
4 SSV HALLEIN-NEUALM
1 Bernhofer Tanja 89 7627 D 13-14 Euro 5,00
2 Brandauer Daniel 90 7623 H -12 Euro 5,00
3 Haunsberger Belinda 90 7626 D -12 Euro 5,00
4 Leitner Jennifer 89 7628 D 13-14 Euro 5,00
5 Mages Sabine 90 7624 D -12 Euro 5,00
6 Mayer Horst 60 7629 H 21 Kurz Euro 8,00
7 Mayer Janis 89 7625 H 13-14 Euro 5,00
8 Mayer Kilian 92 5352 H -10 Euro 5,00
9 Mitterlechner David 91 7622 H -12 Euro 5,00
10 Wintersteller Elisabeth 89 7621 D 13-14 Euro 5,00
5 SU SCHÖCKL ORIENTEERI
1 Jelesic Christian 89 6839 H 13-14 Euro 5,00
2 Jelesic Günther 58 Direkt A Euro 5,00
3 Magerl Brigitte 87 6837 D 15-16 Euro 5,00
4 Mariacher Armin 90 307626 H -12 Euro 5,00
5 Mariacher Heidrun 88 307627 D 13-14 Euro 5,00
6 Pacher Hannes 59 307622 H 40- Euro 8,00
7 Schachner David 86 6836 H 15-16 Euro 5,00
8 Schachner Sandro 88 6835 H 13-14 Euro 5,00
9 Stockenhuber Matthias 88 307624 H 13-14 Euro 5,00
6 HSV GRAZ
1 Hubmann Gerhard 64 5655 H 35- Euro 8,00
2 Melcher Michael 62 52874 H 40- Euro 8,00
3 Pötsch Wolfgang H 40- Euro 8,00
4 Renger Herwig 34 46397 H 65- Euro 8,00
5 Renger Jutta 41 46396 D 55- Euro 8,00
6 Spatt Werner 40 H 60- Euro 8,00
8 NF OLG KITZBÜHEL
1 Eder Helga 46444 D 50- Euro 8,00
2 Hechl David 84 5338 H 17-18 Euro 5,00
3 Hechl Georg 51 46467 H 50- Euro 8,00
9 RLV Spark. ASPANG
1 Bernsteiner Johanna 92 D -10 Euro 5,00
2 Brandstetter Melanie 89 D 13-14 Euro 5,00
3 Dresler Manuel 90 H -12 Euro 5,00
4 Gangl Philipp 91 H -12 Euro 5,00
5 Haindl Anton 63 Direkt A Euro 5,00
6 Haindl Manuel 90 H -12 Euro 5,00
7 Haindl Tamara 91 D -12 Euro 5,00
8 Mircetic Nikola Direkt A Euro 5,00
9 Pesendorfer Florian 89 D 19 Kurz Euro 8,00
10 Pesendorfer Stefan 90 H -12 Euro 5,00
11 Pichler Michaela 91 D -12 Euro 5,00
10 Naturf. LINZ
1 Fierlinger Adolf 36 5435 H 65- Euro 8,00
2 Hanousek Maria 64 5444 D 35- Euro 8,00
3 Hofer Marlene 92 5442 D -10 Euro 5,00
4 Hofer Patrik 89 5456 H 13-14 Euro 5,00
5 Mayrhofer Ilse 87 5443 D 15-16 Euro 5,00
6 Mayrhofer Roman 49 5449 H 50- Euro 8,00
7 Obermüller Markus 92 5446 H -10 Euro 5,00
8 Obermüller Thomas 90 5445 H -12 Euro 5,00
9 Stadler Peter 5433 H 50- Euro 8,00
10 Tilling Giles 63 5450 H 35- Euro 8,00
11 Treml Martin 89 5455 H 13-14 Euro 5,00
12 Treml Peter 61 4554 H 40- Euro 8,00
13 Wagner Elfi 46 5432 D 55- Euro 8,00
14 Wagner Max 38 5431 H 60- Euro 8,00
15 Ziegerhofer Anneliese 56 5452 D 45- Euro 8,00
16 Ziegerhofer Othmar 50 5451 H 50- Euro 8,00
11 HSV SPITTAL / DRAU
1 Gotthardt Christian 63 46201 H 35- Euro 8,00
2 Gotthardt Corinna 89 46202 D 13-14 Euro 5,00
3 Lieber Bernhard 60 46203 H 40- Euro 8,00
12 HSV BADEN
1 Holzinger Klaus 41 7660 H 60- Euro 8,00
2 Wolf Matthias 79 7678 H 21 Elite Euro 8,00
3 Zazgornik Jan 77 7665 H 21 Elite Euro 8,00
13 LAC
1 Allwinger Judit 45149 D 19 Elite Euro 8,00
2 Egger Jürgen 75 46395 H 21 Elite Euro 8,00
3 Hartinger Franz 53 46400 H 45- Euro 8,00
4 Hartinger Johanna 53 46393 D 45- Euro 8,00
5 Hartinger Maria 54 46375 D 45- Euro 8,00
6 Hartinger Stefan 78 46342 H 21 Kurz Euro 8,00
7 Hartinger Ulrike 76 46339 D 19 Elite Euro 8,00
8 Hartweger Christian 83 46372 H 19-20 Euro 8,00
9 Hohenwarter Lisi 79 46357 D 19 Elite Euro 8,00
10 Hubmann Katrin 84 46368 D 17-18 Euro 5,00
11 Kölbl Florian 81 46362 H 21 Elite Euro 8,00
12 Weiss Christa 55 46323 D 45- Euro 8,00
13 Weiss Christoph 80 46376 H 21 Lang Euro 8,00
14 Weiss Franz 55 46329 H 45- Euro 8,00
14 SKV OLG D. KALTENBRUN
1 Bauer Julia 320095 D -10 Euro 5,00
2 Bauer M.+Raubold Nina 320110 Direkt B Euro 5,00
3 Bauer Peter 307602 Direkt A Euro 5,00
4 Koch Hanna 90 49725 D -12 Euro 5,00
5 Lagler Julia 90 49726 D -12 Euro 5,00
6 Leonhardt Gertraud 57 49719 D 45- Euro 8,00
7 Leonhardt Kristian 55 49717 H 45- Euro 8,00
8 Marth Fritz 50 7140 H 50- Euro 8,00
9 Marth Ilse 51 7139 D 50- Euro 8,00
10 Mayrhofer Florian 89 307601 H 13-14 Euro 5,00
11 Mayrhofer Gerald 58 49710 H 40- Euro 8,00
12 Mayrhofer Klaudia 61 300961 D 19 Kurz Euro 8,00
13 Mayrhofer Ulla 90 46462 D -12 Euro 5,00
14 Ohnewein Bernhard 89 49724 H 13-14 Euro 5,00
15 Petz Kerstin 84 7134 D 17-18 Euro 5,00
16 Supper Kathrin 320088 D -10 Euro 5,00
15 USC THERESIANUM
1 Schuster Helmut 52 46414 H 50- Euro 8,00
16 HSV AMSTETTEN
1 Bauer Günter 70 6864 H 21 Kurz Euro 8,00
2 Lehner Raimund 61 49781 H 40- Euro 8,00
17 OLA TSV DEGGENDORF
1 Körner Ralph 80 7329 H 40- Euro 8,00
2 Lorenz Rudi 36 6394 H 65- Euro 8,00
18 HSV GROSS ENZERSDORF
1 Schordan Alfred 48 46247 H 50- Euro 8,00
19 HSV LANGENLEBARN
1 Böhm Sylvia 68 307636 Direkt B Euro 5,00
2 Fruhwirth Friedrich 45 7683 H 55- Euro 8,00
3 Fruhwirth Jaqueline 72 7687 D 19 Kurz Euro 8,00
4 Fruhwirth Martin 71 7686 H 21 Kurz Euro 8,00
5 Gusel Andreas 58 7694 H 40- Euro 8,00
6 Herbst Werner 43 7697 H 55- Euro 8,00
7 Kahofer Wolfgang 58 7695 H 40- Euro 8,00
8 Klöckl Günther 71 7681 H 21 Kurz Euro 8,00
9 Muick Nadine 307640 D -12 Euro 5,00
10 Muick Wolfgang 60 7685 H 40- Euro 8,00
11 Neiss Petra 77 7680 D 19 Kurz Euro 8,00
12 Öllerer Alois 60 7693 H 40- Euro 8,00
13 Olearczick Erlefried 65 7698 H 35- Euro 8,00
14 Petzny Hans Peter 81 H 21 Kurz Euro 8,00
15 Pinezits 61 307637 H 40- Euro 8,00
16 Tanzer Markus 88 7690 H 13-14 Euro 5,00
20 HSV WALS
1 Bischof Gertraud 51 5381 D 50- Euro 8,00
2 Gurka Jiri 46 7617 H 55- Euro 8,00
3 Helminger Julia 72 7608 D 19 Lang Euro 8,00
4 Helminger Lukas 91 7607 H -12 Euro 5,00
5 Klage Christian 62 7616 H 40- Euro 8,00
6 Schoiswohl Maximilian 39 7614 H 60- Euro 8,00
7 Siebenhofer Gottfried 5341 Direkt B Euro 5,00
21 LC KOMPASS INNSBRUCK
1 Faulhammer Martin 74 6749 H 21 Kurz Euro 8,00
2 Gratzer Hans Georg 56 6772 H 45- Euro 8,00
3 Haas Roman 89 6792 H 13-14 Euro 5,00
4 Prettner Elisabeth 45 46435 D 55- Euro 8,00
5 Stocker Daniel 87 6703 H 15-16 Euro 5,00
6 Wickert Adrian 94 7642 Direkt B Euro 5,00
7 Wickert Karin 58 6733 D 40- Euro 8,00
8 Wieninger Thomas 86 6756 H 15-16 Euro 5,00
22 Sportunion KLAGENFURT
1 Belzik Karl 80 46260 H 21 Elite Euro 8,00
2 Buchtele Markus 73 5397 H 21 Lang Euro 8,00
3 Kaiser Melanie 87 D 15-16 Euro 5,00
4 Kaiser Sebastian 89 H 13-14 Euro 5,00
5 Kurath Tanja 89 46458 D 13-14 Euro 5,00
6 Lepuschitz Marlene 88 46292 D 13-14 Euro 5,00
7 Mallweger Raphael 88 46294 H 13-14 Euro 5,00
8 Pichler Barbara 70 46263 D 19 Elite Euro 8,00
9 Polzer Susanna 82 49777 D 19 Lang Euro 8,00
10 Polzer Ursula 85 46432 D 17-18 Euro 5,00
11 Zechner Michaela 88 46428 D 15-16 Euro 5,00
12 Zirnig Alexander 70 46306 H 21 Lang Euro 8,00
23 Naturf. ST.VEIT
1 Joham Dominik 91 320086 H -12 Euro 5,00
2 Joham Lukas 94 H -10 Euro 5,00
24 WATV
1 Hampl Manfred 62 46453 H 40- Euro 8,00
25 OLC Graz
1 Aichholzer Christian 49741 H 21 Kurz Euro 8,00
2 Allwinger Herwig 67 45148 H 35- Euro 8,00
3 Dravetz Walter 54 300755 H 45- Euro 8,00
4 Guggenberger Tobias H 13-14 Euro 5,00
5 Kradischnig Carina 89 6861 D 13-14 Euro 5,00
6 Kradischnig Clarissa 91 6869 D -12 Euro 5,00
7 Kradischnig Günter 61 2401 H 40- Euro 8,00
8 Krischan Klaus 320131 H 35- Euro 8,00
9 Leutner Gundl 65 46311 D 35- Euro 8,00
10 Prasthofer Michael H 13-14 Euro 5,00
11 Proske Herwig 60 46377 H 40- Euro 8,00
12 Wendler Michael 57 2469 H 45- Euro 8,00
26 HSV VILLACH
1 Gradischnig Alfred 66 54672 H 35- Euro 8,00
27 WAT
1 Ballik Thomas 75 6871 H 21 Lang Euro 8,00
2 Bichl Daniel 88 307644 H 13-14 Euro 5,00
3 Blutsch Beate 84 46231 D 17-18 Euro 5,00
4 Fink Bernhard 77 46309 H 21 Lang Euro 8,00
5 Fürnsinn Oliver 88 307645 H 13-14 Euro 5,00
6 Gschöpf Brigitte 75 46364 D 19 Elite Euro 8,00
7 Haider Philipp 76 46350 H 21 Elite Euro 8,00
8 Huemer Christoph 91 320019 H -12 Euro 5,00
9 Huemer Martin 59 46387 H 40- Euro 8,00
10 Huemer Meinrad 52 46370 H 50- Euro 8,00
11 Huemer Thomas 57 46382 H 45- Euro 8,00
12 Huemer Valentin 89 46425 H 13-14 Euro 5,00
13 Huemer-Friedl Irene 59 46237 Direkt A Euro 5,00
14 Kainzbauer Josef 50 6952 H 50- Euro 8,00
15 Kaliwoda Ernst 69 410635 H 21 Lang Euro 8,00
16 Kochmann Günther 42 6878 H 60- Euro 8,00
17 Lemmel Elisabet 71 49718 D 19 Lang Euro 8,00
18 Lemmel Hartmut 73 46373 H 21 Kurz Euro 8,00
19 Lindenberger August 92 7696 H -10 Euro 5,00
20 Lindenberger Silvester 90 46426 H -12 Euro 5,00
21 Norden Christian 55 49746 H 45- Euro 8,00
22 Pamlitschka Christina 92 307641 D -10 Euro 5,00
23 Pamlitschka Herta 60 46336 D 40- Euro 8,00
24 Puchegger Stephan 72 46324 H 21 Kurz Euro 8,00
25 Radil Klaus 42 46236 H 60- Euro 8,00
26 Riedl Maria 53 46240 D 45- Euro 8,00
27 Schiefer Mario 65 46318 H 35- Euro 8,00
28 Siegert Reinhard 47 46333 H 55- Euro 8,00
29 Siegert Wolfgang 88 46334 H 13-14 Euro 5,00
30 Srb Alexander 73 46390 H 21 Lang Euro 8,00
28 HSV KREMSTAL
1 Balling Michael 87 5475 H 15-16 Euro 5,00
2 Balling Patrick 90 5477 H -12 Euro 5,00
3 Balling Reinhard 59 5474 H 40- Euro 8,00
4 Balling Thomas 87 5476 H 15-16 Euro 5,00
5 Berger Alexander 94 H -10 Euro 5,00
6 Berger Gislind 66 5471 D 35- Euro 8,00
7 Berger Marlies 92 D -10 Euro 5,00
8 Berger Patrick 89 5472 H 13-14 Euro 5,00
9 Eglseer Andreas 81 5465 H 21 Elite Euro 8,00
10 Kradischnig Wolfgang 63 5470 H 35- Euro 8,00
11 Schenk Johannes 58 5463 H 40- Euro 8,00
12 Schenk Paul 90 7543 H -12 Euro 5,00
13 Schenk-Präsent Veronika 59 5461 D 40- Euro 8,00
29 ASKÖ HENNDORF
1 Auer Günther 52 5304 H 50- Euro 8,00
2 Auer Michael 84 5306 H 17-18 Euro 5,00
3 Böhm Eduard 48 52880 H 50- Euro 8,00
4 Böhm Lucie 74 15167 D 19 Elite Euro 8,00
5 Breitschädel Christian 53 5353 H 45- Euro 8,00
6 Breitschädel Felix 79 5366 H 21 Elite Euro 8,00
7 Breitschädel Julia 84 5388 D 17-18 Euro 5,00
8 Breitschädel Tobias 78 5369 H 21 Elite Euro 8,00
9 Czarnecki Clemens 72 19624 H 21 Kurz Euro 8,00
10 Dosek Agoston 55 4482 H 35- Euro 8,00
11 Draschwandtner Andreas 81 5301 H 21 Kurz Euro 8,00
12 Eisl Andrea 80 5302 D 19 Elite Euro 8,00
13 Eisl Birgit 82 5324 D 19 Elite Euro 8,00
14 Elstner Anna 90 52884 D -12 Euro 5,00
15 Elstner Elisa 89 5373 D 13-14 Euro 5,00
16 Elstner Florian 63 52840 H 21 Kurz Euro 8,00
17 Elstner Laurenz 94 H -10 Euro 5,00
18 Elstner Margit Direkt A Euro 5,00
19 Gathercole Christine 78 5378 D 19 Elite Euro 8,00
20 Gathercole Richard 69 5379 H 21 Kurz Euro 8,00
21 Helminger Franz sen. 50 5350 H 50- Euro 8,00
22 Helminger Norbert 75 5375 H 21 Elite Euro 8,00
23 Huber Julia D 13-14 Euro 5,00
24 Kampel Wolfgang 83 5337 H 19-20 Euro 8,00
25 König Markus 79 4763 H 21 Kurz Euro 8,00
26 Merl Lukas 88 5310 H 13-14 Euro 5,00
27 Merl Robert 91 5308 H -12 Euro 5,00
28 Merl Uwe 65 5309 H 21 Kurz Euro 8,00
29 Moser Thomas 89 H 13-14 Euro 5,00
30 Müller Brigitte 48 5399 D 50- Euro 8,00
31 Müller Edith 82 5325 D 19 Kurz Euro 8,00
32 Müller Leo 49 5400 H 50- Euro 8,00
33 Perner Heda 65 5365 D 35- Euro 8,00
34 Rameder Andreas 86 5315 H 15-16 Euro 5,00
35 Rameder Thomas 88 5316 H 15-16 Euro 5,00
36 Rehrl Christian 75 5323 H 21 Kurz Euro 8,00
37 Roider Julia D 13-14 Euro 5,00
38 Rous Peter 85 5317 Direkt A Euro 5,00
39 Traunmüller Thomas H 13-14 Euro 5,00
40 Vogl Karin 70 2813 D 19 Kurz Euro 8,00
41 Vogl Roland 68 2852 H 21 Kurz Euro 8,00
42 Wartbichler Christian 88 5367 H 13-14 Euro 5,00
43 Wiesberger Manuel 86 5339 H 15-16 Euro 5,00
44 Wiesberger Philip 86 5335 H 15-16 Euro 5,00
30 Naturf. WIEN
1 Arbter Christian 90 7286 H -12 Euro 5,00
2 Arbter Roland 62 46275 H 40- Euro 8,00
3 Arbter Simon 91 7290 H -12 Euro 5,00
4 Arbter Vera 64 46276 D 35- Euro 8,00
5 Biel Axel 64 307605 H 21 Kurz Euro 8,00
6 Biester Cornelia 79 46277 D 19 Elite Euro 8,00
7 Bonek Anneliese 42 7266 D 60- Euro 8,00
8 Bonek Claudia 69 7298 D 19 Lang Euro 8,00
9 Bonek Ernst 42 7289 H 50- Euro 8,00
10 Bonek Peter 64 7299 H 35- Euro 8,00
11 Bosina Ernst 86 7294 H 15-16 Euro 5,00
12 Bosina Inge 56 7270 D 45- Euro 8,00
13 Bosina Joachim 89 7295 H 13-14 Euro 5,00
14 Bosina Lukas 84 7274 H 17-18 Euro 5,00
15 Bosina Martin 54 7652 H 45- Euro 8,00
16 Bruchbacher Andreas 91 6896 H -12 Euro 5,00
17 Bruchbacher Ilse 54 7278 D 19 Kurz Euro 8,00
18 Bruchbacher Julia 89 46272 D 13-14 Euro 5,00
19 Bruchbacher Philipp 86 7293 H 15-16 Euro 5,00
20 Bruchbacher Walter 51 46271 H 50- Euro 8,00
21 Gartner Georg 66 7276 H 21 Kurz Euro 8,00
22 Gassner Ferdinand 37 7262 H 65- Euro 8,00
23 Gassner Irene 63 7261 D 35- Euro 8,00
24 Gassner Lieselotte 39 7265 D 60- Euro 8,00
25 Grassinger Helmut 56 46274 H 45- Euro 8,00
26 Grill Michael 66 7300 H 35- Euro 8,00
27 Hejjas Agota 81 7281 D 19 Elite Euro 8,00
28 Hejjas Attila 47 7277 H 55- Euro 8,00
29 Hejjas Bence 84 7284 H 17-18 Euro 5,00
30 Helminger Franz 73 7292 H 21 Elite Euro 8,00
31 Hlosta Manuela 67 49783 D 35- Euro 8,00
32 Hlosta Thomas 67 7267 H 35- Euro 8,00
33 Hofstätter Felix 66 7273 H 35- Euro 8,00
34 Hofstätter Sabine 64 7275 D 35- Euro 8,00
35 Kolar Hannes 77 46239 H 21 Lang Euro 8,00
36 Kolar Hans 46 46234 H 55- Euro 8,00
37 Kromp Reinhard 69 Direkt A Euro 5,00
38 Kromp Wolfgang 42 H 55- Euro 8,00
39 Kromp-Kolb Helga 48 D 50- Euro 8,00
40 Kühnel Ralf 69 6873 H 21 Kurz Euro 8,00
41 Mattes Gerda 53 307607 D 45- Euro 8,00
42 Pfeil Petra 64 6872 D 35- Euro 8,00
43 Pietsch Walter 42 7283 H 60- Euro 8,00
44 Pietsch Wolfgang 64 46416 H 35- Euro 8,00
45 Rabenstein Edmund 40 7263 H 60- Euro 8,00
46 Radon Thomas 79 46279 H 21 Lang Euro 8,00
47 Reisenberger Hans 43 7287 H 55- Euro 8,00
48 Tcherkassova Marina 75 307610 D 19 Lang Euro 8,00
49 Vesely Herbert 64 7268 H 35- Euro 8,00
50 Vesely Thomas 68 7272 H 21 Lang Euro 8,00
51 Walter Eva 75 7271 D 19 Lang Euro 8,00
52 Wiesinger Georg 62 7544 H 40- Euro 8,00
31 OLCU VIKTRING
1 Kaiser Fiorella 66 46448 D 35- Euro 8,00
2 Kaiser Franz 64 320040 Direkt A Euro 5,00
3 Köstenbauer Heinz 62 46213 Direkt A Euro 5,00
4 Köstenbauer Inge 62 410709 Direkt B Euro 5,00
5 Köstenbauer Martin 89 46449 H 13-14 Euro 5,00
6 Köstenbauer Paul 91 46451 H -12 Euro 5,00
7 Maier Benjamin 90 46211 H -12 Euro 5,00
8 Maier Curt 44 46208 H 55- Euro 8,00
9 Maier Melanie 92 46205 D -10 Euro 5,00
10 Pototschnik Reinhold 65 46204 H 35- Euro 8,00
11 Rass Andrea 74 46209 D 19 Kurz Euro 8,00
12 Springer M. / Müller P. 78 410714 Direkt B Euro 5,00
13 Venhauer Bernhard 74 46207 H 21 Lang Euro 8,00
14 Venhauer Dietlinde 44 46210 D 55- Euro 8,00
15 Venhauer Otto 41 46206 H 60- Euro 8,00
16 Venhauer Sonja 76 46450 D 19 Kurz Euro 8,00
32 HSV ABSAM
1 Pöchhacker Vera 88 5307 D 13-14 Euro 5,00
2 Raffeiner Simon 84 7651 H 17-18 Euro 5,00
3 Riegler Franz 56 40524 H 45- Euro 8,00
4 Schenker Patrick 84 7635 H 17-18 Euro 5,00
33 LZ OMAHA
1 Arthofer Dietmar 64 7104 H 21 Kurz Euro 8,00
2 Arthofer Manuel 90 7109 H -12 Euro 5,00
3 Binder Josef 57 7105 H 45- Euro 8,00
4 Fandl Peter 59 7120 H 40- Euro 8,00
5 Grabenhofer Wilhelm 47 7101 H 55- Euro 8,00
6 Graf Josef 50 7102 H 50- Euro 8,00
7 Koch Sabine 84 7107 D 17-18 Euro 5,00
8 Kramer Klaus 65 7113 H 35- Euro 8,00
9 Krautsack Mark 86 7114 H 15-16 Euro 5,00
10 Lamprecht Reinhard 51 7103 H 50- Euro 8,00
11 Teubel Thomas 90 7106 H -12 Euro 5,00
12 Tunkl Christopher 89 7111 H 13-14 Euro 5,00
34 OLC WIENERWALD
1 Aurada Edith 50 46245 D 50- Euro 8,00
2 Beck Ulrike D 40- Euro 8,00
3 Broinger Karin 58 46427 D 40- Euro 8,00
4 Burmann Rainer 92 46423 H -10 Euro 5,00
5 Burmann Werner 46 46424 H 55- Euro 8,00
6 Finder Gabriele 65 46317 D 35- Euro 8,00
7 Göschl Erich 66 6868 H 35- Euro 8,00
8 Grün Andrea 89 46331 D 13-14 Euro 5,00
9 Grün Dominik 86 46349 H 15-16 Euro 5,00
10 Grün Paul 54 46346 H 45- Euro 8,00
11 Harreither Agnes 87 46316 D 15-16 Euro 5,00
12 Kemppainen Markku 47 46314 H 55- Euro 8,00
13 Mehl Ariane 88 7538 D 13-14 Euro 5,00
14 Mehl Elisabeth 86 49707 D 15-16 Euro 5,00
15 Nilsson Gunnel 54 46326 D 45- Euro 8,00
16 Palme Guni 68 7653 D 19 Lang Euro 8,00
17 Palme Thorwik 34 46338 H 65- Euro 8,00
18 Petersson Ingrid 53 46340 D 45- Euro 8,00
19 Petersson Marianne 82 46330 D 19 Lang Euro 8,00
20 Röhrbacher Friedrich 73 46341 H 21 Lang Euro 8,00
21 Simkovics Anna 93 320120 D -10 Euro 5,00
22 Simkovics Erik 89 46325 H 13-14 Euro 5,00
23 Stockhandl Lorenz 90 46486 H -12 Euro 5,00
24 Suchomel Heinz 57 49757 H 45- Euro 8,00
25 Täuber Thomas 66 46320 H 35- Euro 8,00
26 Veitsberger Susi 68 46300 D 19 Lang Euro 8,00
27 Waldhäusl Wolfgang 71 46332 H 21 Elite Euro 8,00
28 Wittberger Georg 70 46312 H 21 Lang Euro 8,00
35 TV FÜRSTENFELD
1 Arth Gregor 82 46249 H 19-20 Euro 8,00
2 Friessnig Joachim 58 46302 H 40- Euro 8,00
3 Friessnig Johannes 86 46304 H 15-16 Euro 5,00
4 Friessnig Matthias 88 6945 H 13-14 Euro 5,00
5 Hirschmann Julia 86 46461 D 15-16 Euro 5,00
6 Hudax Thomas 83 46255 H 19-20 Euro 8,00
7 Kadan Ursula 88 7699 D 13-14 Euro 5,00
8 Killmann Stephanie 88 46252 D 15-16 Euro 5,00
9 Killmann Tobias 88 300758 H 13-14 Euro 5,00
10 Krejci Thomas 72 6996 H 21 Kurz Euro 8,00
11 Leonhardt Karin 85 7132 D 17-18 Euro 5,00
12 Neuwirth Albert 87 49767 H 15-16 Euro 5,00
13 Pieber Bartl 88 46474 H 13-14 Euro 5,00
14 Pregartner Gudrun 88 49762 D 13-14 Euro 5,00
15 Pronegg Manfred 59 49733 H 21 Kurz Euro 8,00
16 Pronegg Matthias 88 46475 H 13-14 Euro 5,00
17 Reisenhofer Alexander 87 49764 H 15-16 Euro 5,00
18 Trummer Herfried 75 46254 H 21 Kurz Euro 8,00
19 Veitsberger Martin 74 46251 H 21 Lang Euro 8,00
20 Veitsberger Thomas 82 46248 H 21 Kurz Euro 8,00
21 Wagner Melanie 87 300965 D 15-16 Euro 5,00
22 Weinhandl Florian 89 49708 H 13-14 Euro 5,00
23 Wiesler Philipp 87 308844 H 15-16 Euro 5,00
24 Winkelmayer Patrik H -12 Euro 5,00
25 Zügner Anna 88 300757 D 13-14 Euro 5,00
36 MTV HERNALS
1 Dobler Georg 72 7658 H 21 Kurz Euro 8,00
2 Meizer Felix 81 7659 H 21 Elite Euro 8,00
3 Neidhöfer Andrea 75 49788 D 19 Kurz Euro 8,00
4 Scheikl Judith 72 7657 D 19 Lang Euro 8,00
5 Schneider Hartmut 72 49789 H 21 Lang Euro 8,00
6 Schwarz Herlinde 75 7655 D 19 Lang Euro 8,00
37 Ekonom Praha
1 Pecka Jan 68 51600 H 21 Lang Euro 8,00
2 Peckova Ivana 62 51601 D 35- Euro 8,00
3 Seidl Miroslav 74 51610 H 21 Elite Euro 8,00
4 Volfova Martina 80 9941 D 19 Elite Euro 8,00
38 Veszpremi Honved
1 Faggyas Laszlo 66 45458 H 35- Euro 8,00
2 Wegrin Agnes 69 45455 D 19 Elite Euro 8,00
39 IAC
1 Knoflach Hermann 40 7640 H 60- Euro 8,00
40 ASKÖ MÖDLING
1 Fesselhofer Martina 85 46378 D 17-18 Euro 5,00
2 Fesselhofer Roland 87 46379 H 15-16 Euro 5,00
3 Fesselhofer Waltraud 53 46308 D 45- Euro 8,00
41 HSV PINKAFELD
1 Benedek Gustav 85 7146 H 17-18 Euro 5,00
2 Benedek Robert 48 7170 H 50- Euro 8,00
3 Binder Martin 84 7151 H 17-18 Euro 5,00
4 Boubela Roland 84 7168 H 17-18 Euro 5,00
5 Brantner Martin 69 7172 H 21 Elite Euro 8,00
6 Draxler Sonja 61 7193 D 40- Euro 8,00
7 Fandl Teresa 88 7198 D 13-14 Euro 5,00
8 Fuchs Sabine 85 49715 D 17-18 Euro 5,00
9 Gartlgruber Wolfgang 55 7200 H 45- Euro 8,00
10 Grund Gabi 83 49706 D 19 Kurz Euro 8,00
11 Hochwarter Elisabeth 83 7189 D 19 Lang Euro 8,00
12 Höfer Kathrin 73 307632 Direkt B Euro 5,00
13 Judt Christine 82 D 19 Lang Euro 8,00
14 Käfer Franz 48 7174 H 50- Euro 8,00
15 Kainrath Eugen 55 2535 H 45- Euro 8,00
16 Kerschbaumer Gernot 83 2544 H 19-20 Euro 8,00
17 Kössler Markus 66 2506 H 35- Euro 8,00
18 Kröpfl Thomas 87 7145 H 15-16 Euro 5,00
19 Lang Gerhard 74 7177 H 21 Kurz Euro 8,00
20 Lang Karl 61 7180 H 40- Euro 8,00
21 Lang Markus 83 2529 H 19-20 Euro 8,00
22 Lang Thomas 87 7141 H 15-16 Euro 5,00
