Österr. Staats-MS 2002, WRE, ÖM Jugend & Senioren, 7. RL - Herren
Splittimeshsvwrn-ol.at

 Pl   Stnr Name                         Zeit                                                                                                                         



H 21 Elite  (21)        14.520 km  380 Hm   29 P                     
                                               1(121)              2(125)              3(128)              4(130)              5(167)              6(166)            
                                               7(165)              8(164)              9(163)             10(171)             11(172)             12(175)            
                                              13(176)             14(178)             15(184)             16(140)             17(144)             18(160)            
                                              19(173)             20(162)             21(157)             22(153)             23(155)             24(146)            
                                              25(192)             26(196)             27(198)             28(199)             29(100)                   Z            

  1     25 Zazgornik Jan               90:48     1:47  0:05 (3)      2:48  0:00 (1)      3:50  0:00 (1)      5:10  0:00 (1)     20:21 (1)   0:00    21:12  0:00 (1)  
           HSV BADEN                             1:47  0:05 (3)      1:01  0:00 (1)      1:02  0:04 (5)      1:20  0:03 (2)     15:11 (1)   0:00     0:51  0:06 (9)  
                                                22:46  0:00 (1)     23:32  0:00 (1)     25:09  0:00 (1)     27:45  0:00 (1)     30:02 (1)   0:00    38:07  0:00 (1)  
                                                 1:34  0:10 (5)      0:46  0:01 (2)      1:37  0:19 (11)     2:36  0:14 (9)      2:17 (3)   0:11     8:05  0:00 (1)  
                                                39:41  0:00 (1)     43:49  0:00 (1)     44:57  0:00 (1)     47:06  0:00 (1)     48:32 (1)   0:00    50:45  0:00 (1)  
                                                 1:34  0:04 (3)      4:08  0:21 (9)      1:08  0:00 (1)      2:09  0:18 (12)     1:26 (1)   0:00     2:13  0:00 (1)  
                                                56:11  0:00 (1)     58:50  0:00 (1)     62:13  0:00 (1)     66:20  0:00 (1)     68:48 (1)   0:00    74:09  0:00 (1)  
                                                 5:26  0:07 (2)      2:39  0:08 (7)      3:23  0:00 (1)      4:07  0:16 (4)      2:28 (6)   0:13     5:21  0:13 (7)  
                                                81:28  0:00 (1)     84:05  0:00 (1)     86:27  0:00 (1)     88:46  0:00 (1)     90:20 (1)   0:00    90:48  0:00 (1)  
                                                 7:19  2:09 (21)     2:37  0:03 (3)      2:22  0:22 (16)     2:19  0:30 (17)     1:34 (8)   0:10     0:28  0:00 (1)  

  2     22 Helminger Norbert           90:55     1:56  0:14 (7)      3:03  0:15 (4)      4:09  0:19 (4)      5:40  0:30 (4)     21:43 (2)   1:22    22:58  1:46 (4)  
           ASKÖ HENNDORF                         1:56  0:14 (7)      1:07  0:06 (4)      1:06  0:08 (10)     1:31  0:14 (9)     16:03 (4)   0:52     1:15  0:30 (19) 
                                                24:39  1:53 (4)     25:31  1:59 (3)     26:49  1:40 (2)     29:16  1:31 (2)     31:36 (2)   1:34    39:41  1:34 (2)  
                                                 1:41  0:17 (17)     0:52  0:07 (7)      1:18  0:00 (1)      2:27  0:05 (4)      2:20 (5)   0:14     8:05  0:00 (1)  
                                                41:12  1:31 (2)     45:08  1:19 (2)     46:17  1:20 (2)     48:14  1:08 (2)     49:43 (2)   1:11    52:41  1:56 (2)  
                                                 1:31  0:01 (2)      3:56  0:09 (2)      1:09  0:01 (2)      1:57  0:06 (4)      1:29 (8)   0:03     2:58  0:45 (16) 
                                                58:43  2:32 (3)     61:19  2:29 (2)     65:00  2:47 (2)     69:31  3:11 (3)     71:49 (2)   3:01    76:59  2:50 (2)  
                                                 6:02  0:43 (10)     2:36  0:05 (5)      3:41  0:18 (8)      4:31  0:40 (12)     2:18 (2)   0:03     5:10  0:02 (2)  
                                                82:20  0:52 (2)     84:58  0:53 (2)     87:01  0:34 (2)     88:51  0:05 (2)     90:24 (2)   0:04    90:55  0:07 (2)  
                                                 5:21  0:11 (2)      2:38  0:04 (5)      2:03  0:03 (2)      1:50  0:01 (2)      1:33 (7)   0:09     0:31  0:03 (4)  

  3      9 Seidl Miroslav              91:22     1:54  0:12 (5)      3:46  0:58 (11)     4:45  0:55 (7)      6:02  0:52 (6)     22:00 (4)   1:39    23:07  1:55 (5)  
           Ekonom Praha                          1:54  0:12 (5)      1:52  0:51 (18)     0:59  0:01 (2)      1:17  0:00 (1)     15:58 (3)   0:47     1:07  0:22 (17) 
                                                24:46  2:00 (5)     25:38  2:06 (4)     27:20  2:11 (6)     29:51  2:06 (4)     32:10 (4)   2:08    40:24  2:17 (3)  
                                                 1:39  0:15 (13)     0:52  0:07 (7)      1:42  0:24 (17)     2:31  0:09 (7)      2:19 (4)   0:13     8:14  0:09 (4)  
                                                42:07  2:26 (3)     45:54  2:05 (3)     47:04  2:07 (3)     48:58  1:52 (3)     50:28 (3)   1:56    52:49  2:04 (3)  
                                                 1:43  0:13 (14)     3:47  0:00 (1)      1:10  0:02 (4)      1:54  0:03 (2)      1:30 (9)   0:04     2:21  0:08 (3)  
                                                58:39  2:28 (2)     61:46  2:56 (3)     65:21  3:08 (3)     69:12  2:52 (2)     71:58 (3)   3:10    77:11  3:02 (3)  
                                                 5:50  0:31 (7)      3:07  0:36 (17)     3:35  0:12 (5)      3:51  0:00 (1)      2:46 (18)  0:31     5:13  0:05 (6)  
                                                82:21  0:53 (3)     85:08  1:03 (3)     87:12  0:45 (3)     89:12  0:26 (3)     90:48 (3)   0:28    91:22  0:34 (3)  
                                                 5:10  0:00 (1)      2:47  0:13 (10)     2:04  0:04 (3)      2:00  0:11 (6)      1:36 (10)  0:12     0:34  0:06 (10) 

  4     13 Brantner Martin             93:22     1:43  0:01 (2)      2:55  0:07 (2)      3:54  0:04 (2)      5:23  0:13 (2)     22:41 (7)   2:20    23:28  2:16 (7)  
           HSV PINKAFELD                         1:43  0:01 (2)      1:12  0:11 (9)      0:59  0:01 (2)      1:29  0:12 (7)     17:18 (11)  2:07     0:47  0:02 (4)  
                                                25:02  2:16 (7)     25:51  2:19 (6)     27:13  2:04 (4)     29:37  1:52 (3)     32:04 (3)   2:02    40:59  2:52 (4)  
                                                 1:34  0:10 (5)      0:49  0:04 (4)      1:22  0:04 (3)      2:24  0:02 (2)      2:27 (11)  0:21     8:55  0:50 (10) 
                                                42:36  2:55 (4)     46:32  2:43 (4)     47:49  2:52 (4)     50:06  3:00 (4)     51:32 (4)   3:00    54:12  3:27 (4)  
                                                 1:37  0:07 (4)      3:56  0:09 (2)      1:17  0:09 (10)     2:17  0:26 (14)     1:26 (1)   0:00     2:40  0:27 (7)  
                                                59:55  3:44 (4)     63:53  5:03 (5)     67:29  5:16 (5)     71:26  5:06 (4)     73:53 (4)   5:05    79:01  4:52 (4)  
                                                 5:43  0:24 (5)      3:58  1:27 (20)     3:36  0:13 (6)      3:57  0:06 (3)      2:27 (5)   0:12     5:08  0:00 (1)  
                                                84:37  3:09 (4)     87:15  3:10 (4)     89:28  3:01 (4)     91:20  2:34 (4)     92:48 (4)   2:28    93:22  2:34 (4)  
                                                 5:36  0:26 (6)      2:38  0:04 (5)      2:13  0:13 (9)      1:52  0:03 (3)      1:28 (3)   0:04     0:34  0:06 (10) 

  5     24 Fink Bernhard               94:59     1:59  0:17 (8)      3:32  0:44 (8)      4:47  0:57 (9)      6:54  1:44 (11)    24:14 (13)  3:53    25:11  3:59 (12) 
           WAT                                   1:59  0:17 (8)      1:33  0:32 (14)     1:15  0:17 (14)     2:07  0:50 (18)    17:20 (12)  2:09     0:57  0:12 (16) 
                                                26:49  4:03 (12)    27:34  4:02 (11)    29:12  4:03 (10)    31:43  3:58 (9)     34:07 (10)  4:05    42:18  4:11 (7)  
                                                 1:38  0:14 (11)     0:45  0:00 (1)      1:38  0:20 (13)     2:31  0:09 (7)      2:24 (10)  0:18     8:11  0:06 (3)  
                                                43:48  4:07 (7)     47:55  4:06 (7)     49:04  4:07 (7)     51:09  4:03 (6)     52:35 (6)   4:03    54:55  4:10 (5)  
                                                 1:30  0:00 (1)      4:07  0:20 (7)      1:09  0:01 (2)      2:05  0:14 (7)      1:26 (1)   0:00     2:20  0:07 (2)  
                                                60:28  4:17 (5)     62:59  4:09 (4)     66:31  4:18 (4)     72:02  5:42 (5)     74:23 (5)   5:35    79:54  5:45 (5)  
                                                 5:33  0:14 (3)      2:31  0:00 (1)      3:32  0:09 (3)      5:31  1:40 (20)     2:21 (3)   0:06     5:31  0:23 (9)  
                                                85:24  3:56 (5)     88:07  4:02 (5)     90:26  3:59 (5)     92:45  3:59 (5)     94:27 (5)   4:07    94:59  4:11 (5)  
                                                 5:30  0:20 (4)      2:43  0:09 (8)      2:19  0:19 (13)     2:19  0:30 (17)     1:42 (18)  0:18     0:32  0:04 (7)  

  6     15 Egger Jürgen                95:21     1:52  0:10 (4)      3:01  0:13 (3)      4:03  0:13 (3)      6:17  1:07 (9)     23:19 (8)   2:58    24:13  3:01 (8)  
           LAC                                   1:52  0:10 (4)      1:09  0:08 (5)      1:02  0:04 (5)      2:14  0:57 (21)    17:02 (8)   1:51     0:54  0:09 (13) 
                                                25:37  2:51 (8)     26:26  2:54 (8)     27:52  2:43 (8)     31:58  4:13 (10)    34:04 (9)   4:02    43:11  5:04 (10) 
                                                 1:24  0:00 (1)      0:49  0:04 (4)      1:26  0:08 (5)      4:06  1:44 (18)     2:06 (1)   0:00     9:07  1:02 (15) 
                                                44:56  5:15 (10)    49:27  5:38 (10)    50:41  5:44 (10)    52:32  5:26 (10)    54:10 (9)   5:38    56:42  5:57 (9)  
                                                 1:45  0:15 (15)     4:31  0:44 (17)     1:14  0:06 (8)      1:51  0:00 (1)      1:38 (13)  0:12     2:32  0:19 (5)  
                                                62:01  5:50 (7)     64:36  5:46 (7)     68:27  6:14 (7)     72:50  6:30 (6)     75:48 (6)   7:00    80:58  6:49 (6)  
                                                 5:19  0:00 (1)      2:35  0:04 (4)      3:51  0:28 (11)     4:23  0:32 (9)      2:58 (20)  0:43     5:10  0:02 (2)  
                                                86:45  5:17 (6)     89:19  5:14 (6)     91:25  4:58 (6)     93:14  4:28 (6)     94:48 (6)   4:28    95:21  4:33 (6)  
                                                 5:47  0:37 (8)      2:34  0:00 (1)      2:06  0:06 (4)      1:49  0:00 (1)      1:34 (8)   0:10     0:33  0:05 (8)  

  7     12 Seeböck Stephan             97:16     3:46  2:04 (19)     5:43  2:55 (18)     6:41  2:51 (18)     8:04  2:54 (18)    26:42 (17)  6:21    27:30  6:18 (16) 
           HSV WR. NEUSTADT                      3:46  2:04 (19)     1:57  0:56 (19)     0:58  0:00 (1)      1:23  0:06 (4)     18:38 (19)  3:27     0:48  0:03 (6)  
                                                29:00  6:14 (16)    29:48  6:16 (16)    31:16  6:07 (16)    33:38  5:53 (14)    36:00 (13)  5:58    45:00  6:53 (13) 
                                                 1:30  0:06 (2)      0:48  0:03 (3)      1:28  0:10 (6)      2:22  0:00 (1)      2:22 (8)   0:16     9:00  0:55 (11) 
                                                46:37  6:56 (13)    50:33  6:44 (12)    51:44  6:47 (12)    54:08  7:02 (12)    55:34 (11)  7:02    58:07  7:22 (11) 
                                                 1:37  0:07 (4)      3:56  0:09 (2)      1:11  0:03 (6)      2:24  0:33 (17)     1:26 (1)   0:00     2:33  0:20 (6)  
                                                63:56  7:45 (11)    67:55  9:05 (12)    71:26  9:13 (11)    75:20  9:00 (11)    77:51 (11)  9:03    83:03  8:54 (9)  
                                                 5:49  0:30 (6)      3:59  1:28 (21)     3:31  0:08 (2)      3:54  0:03 (2)      2:31 (9)   0:16     5:12  0:04 (5)  
                                                88:34  7:06 (8)     91:13  7:08 (8)     93:21  6:54 (8)     95:21  6:35 (8)     96:45 (7)   6:25    97:16  6:28 (7)  
                                                 5:31  0:21 (5)      2:39  0:05 (7)      2:08  0:08 (6)      2:00  0:11 (6)      1:24 (1)   0:00     0:31  0:03 (4)  

  8     27 Waldhäusl Wolfgang          97:33     2:02  0:20 (10)     3:23  0:35 (6)      4:29  0:39 (6)      5:51  0:41 (5)     22:28 (6)   2:07    23:19  2:07 (6)  
           OLC WIENERWALD                        2:02  0:20 (10)     1:21  0:20 (11)     1:06  0:08 (10)     1:22  0:05 (3)     16:37 (7)   1:26     0:51  0:06 (9)  
                                                24:54  2:08 (6)     25:53  2:21 (7)     27:30  2:21 (7)     30:00  2:15 (5)     32:23 (5)   2:21    41:11  3:04 (5)  
                                                 1:35  0:11 (8)      0:59  0:14 (18)     1:37  0:19 (11)     2:30  0:08 (6)      2:23 (9)   0:17     8:48  0:43 (9)  
                                                42:52  3:11 (5)     47:37  3:48 (6)     48:59  4:02 (6)     51:35  4:29 (7)     53:14 (7)   4:42    56:33  5:48 (7)  
                                                 1:41  0:11 (11)     4:45  0:58 (18)     1:22  0:14 (16)     2:36  0:45 (20)     1:39 (14)  0:13     3:19  1:06 (18) 
                                                62:52  6:41 (9)     65:38  6:48 (10)    69:29  7:16 (8)     73:45  7:25 (7)     76:13 (7)   7:25    81:35  7:26 (7)  
                                                 6:19  1:00 (19)     2:46  0:15 (11)     3:51  0:28 (11)     4:16  0:25 (6)      2:28 (6)   0:13     5:22  0:14 (8)  
                                                87:36  6:08 (7)     90:31  6:26 (7)     92:39  6:12 (7)     95:19  6:33 (7)     96:55 (8)   6:35    97:33  6:45 (8)  
                                                 6:01  0:51 (9)      2:55  0:21 (12)     2:08  0:08 (6)      2:40  0:51 (19)     1:36 (10)  0:12     0:38  0:10 (17) 

  9      7 Breitschädel Tobias         98:16     2:59  1:17 (16)     4:10  1:22 (15)     5:19  1:29 (14)     7:02  1:52 (13)    24:06 (12)  3:45    24:52  3:40 (10) 
           ASKÖ HENNDORF                         2:59  1:17 (16)     1:11  0:10 (8)      1:09  0:11 (13)     1:43  0:26 (14)    17:04 (10)  1:53     0:46  0:01 (3)  
                                                26:22  3:36 (10)    27:11  3:39 (9)     28:55  3:46 (9)     31:21  3:36 (8)     33:57 (7)   3:55    42:57  4:50 (8)  
                                                 1:30  0:06 (2)      0:49  0:04 (4)      1:44  0:26 (18)     2:26  0:04 (3)      2:36 (13)  0:30     9:00  0:55 (11) 
                                                44:38  4:57 (8)     48:57  5:08 (8)     50:08  5:11 (8)     52:14  5:08 (8)     53:50 (8)   5:18    56:40  5:55 (8)  
                                                 1:41  0:11 (11)     4:19  0:32 (12)     1:11  0:03 (6)      2:06  0:15 (8)      1:36 (11)  0:10     2:50  0:37 (12) 
                                                62:42  6:31 (8)     65:35  6:45 (9)     69:40  7:27 (9)     74:23  8:03 (10)    76:38 (8)   7:50    82:15  8:06 (8)  
                                                 6:02  0:43 (10)     2:53  0:22 (13)     4:05  0:42 (18)     4:43  0:52 (19)     2:15 (1)   0:00     5:37  0:29 (11) 
                                                89:08  7:40 (9)     91:44  7:39 (9)     93:57  7:30 (9)     96:11  7:25 (9)     97:38 (9)   7:18    98:16  7:28 (9)  
                                                 6:53  1:43 (18)     2:36  0:02 (2)      2:13  0:13 (9)      2:14  0:25 (16)     1:27 (2)   0:03     0:38  0:10 (17) 

 10     20 Kaltenbacher Pierre         98:56     1:54  0:12 (5)      3:32  0:44 (8)      4:56  1:06 (11)     7:08  1:58 (15)    24:33 (14)  4:12    25:18  4:06 (13) 
           HSV WR. NEUSTADT                      1:54  0:12 (5)      1:38  0:37 (17)     1:24  0:26 (16)     2:12  0:55 (19)    17:25 (13)  2:14     0:45  0:00 (1)  
                                                26:56  4:10 (13)    27:50  4:18 (13)    29:47  4:38 (14)    34:56  7:11 (15)    37:48 (15)  7:46    46:51  8:44 (16) 
                                                 1:38  0:14 (11)     0:54  0:09 (10)     1:57  0:39 (20)     5:09  2:47 (19)     2:52 (20)  0:46     9:03  0:58 (13) 
                                                49:10  9:29 (17)    53:12  9:23 (17)    54:22  9:25 (16)    56:18  9:12 (16)    57:46 (15)  9:14    60:45 10:00 (15) 
                                                 2:19  0:49 (21)     4:02  0:15 (5)      1:10  0:02 (4)      1:56  0:05 (3)      1:28 (5)   0:02     2:59  0:46 (17) 
                                                66:44 10:33 (16)    69:23 10:33 (15)    73:05 10:52 (15)    77:30 11:10 (15)    79:53 (15) 11:05    85:04 10:55 (13) 
                                                 5:59  0:40 (8)      2:39  0:08 (7)      3:42  0:19 (9)      4:25  0:34 (10)     2:23 (4)   0:08     5:11  0:03 (4)  
                                                90:27  8:59 (12)    93:04  8:59 (11)    95:04  8:37 (11)    96:56  8:10 (11)    98:26 (10)  8:06    98:56  8:08 (10) 
                                                 5:23  0:13 (3)      2:37  0:03 (3)      2:00  0:00 (1)      1:52  0:03 (3)      1:30 (5)   0:06     0:30  0:02 (2)  

 11     23 Hohenwarter Michael         99:07     2:29  0:47 (13)     3:45  0:57 (10)     4:49  0:59 (10)     6:15  1:05 (7)     22:03 (5)   1:42    22:50  1:38 (3)  
           Naturf. VILLACH                       2:29  0:47 (13)     1:16  0:15 (10)     1:04  0:06 (7)      1:26  0:09 (5)     15:48 (2)   0:37     0:47  0:02 (4)  
                                                24:37  1:51 (3)     25:29  1:57 (2)     27:03  1:54 (3)     30:16  2:31 (7)     32:36 (6)   2:34    41:14  3:07 (6)  
                                                 1:47  0:23 (20)     0:52  0:07 (7)      1:34  0:16 (10)     3:13  0:51 (17)     2:20 (5)   0:14     8:38  0:33 (7)  
                                                42:54  3:13 (6)     47:02  3:13 (5)     48:20  3:23 (5)     50:27  3:21 (5)     52:08 (5)   3:36    55:37  4:52 (6)  
                                                 1:40  0:10 (9)      4:08  0:21 (9)      1:18  0:10 (12)     2:07  0:16 (11)     1:41 (17)  0:15     3:29  1:16 (21) 
                                                61:47  5:36 (6)     64:18  5:28 (6)     68:21  6:08 (6)     73:59  7:39 (8)     77:35 (10)  8:47    83:15  9:06 (10) 
                                                 6:10  0:51 (17)     2:31  0:00 (1)      4:03  0:40 (17)     5:38  1:47 (21)     3:36 (21)  1:21     5:40  0:32 (12) 
                                                89:22  7:54 (10)    92:19  8:14 (10)    94:43  8:16 (10)    96:52  8:06 (10)    98:29 (11)  8:09    99:07  8:19 (11) 
                                                 6:07  0:57 (10)     2:57  0:23 (14)     2:24  0:24 (18)     2:09  0:20 (11)     1:37 (14)  0:13     0:38  0:10 (17) 

 12     19 Breitschädel Felix         100:00     3:20  1:38 (17)     4:25  1:37 (17)     5:26  1:36 (15)     7:04  1:54 (14)    24:33 (14)  4:12    25:22  4:10 (14) 
           ASKÖ HENNDORF                         3:20  1:38 (17)     1:05  0:04 (3)      1:01  0:03 (4)      1:38  0:21 (12)    17:29 (14)  2:18     0:49  0:04 (7)  
                                                26:56  4:10 (13)    27:58  4:26 (14)    29:21  4:12 (11)    32:06  4:21 (11)    34:39 (11)  4:37    43:07  5:00 (9)  
                                                 1:34  0:10 (5)      1:02  0:17 (19)     1:23  0:05 (4)      2:45  0:23 (12)     2:33 (12)  0:27     8:28  0:23 (5)  
                                                44:54  5:13 (9)     49:03  5:14 (9)     50:24  5:27 (9)     52:30  5:24 (9)     54:10 (9)   5:38    56:54  6:09 (10) 
                                                 1:47  0:17 (18)     4:09  0:22 (11)     1:21  0:13 (14)     2:06  0:15 (8)      1:40 (16)  0:14     2:44  0:31 (9)  
                                                63:02  6:51 (10)    65:34  6:44 (8)     69:43  7:30 (10)    74:15  7:55 (9)     76:47 (9)   7:59    83:59  9:50 (11) 
                                                 6:08  0:49 (15)     2:32  0:01 (3)      4:09  0:46 (19)     4:32  0:41 (13)     2:32 (12)  0:17     7:12  2:04 (20) 
                                                90:22  8:54 (11)    93:18  9:13 (13)    95:37  9:10 (12)    97:50  9:04 (12)    99:26 (12)  9:06   100:00  9:12 (12) 
                                                 6:23  1:13 (16)     2:56  0:22 (13)     2:19  0:19 (13)     2:13  0:24 (15)     1:36 (10)  0:12     0:34  0:06 (10) 

 13     26 Kölbl Florian              100:19     2:06  0:24 (11)     3:29  0:41 (7)      4:46  0:56 (8)      6:16  1:06 (8)     24:00 (11)  3:39    24:54  3:42 (11) 
           LAC                                   2:06  0:24 (11)     1:23  0:22 (12)     1:17  0:19 (15)     1:30  0:13 (8)     17:44 (16)  2:33     0:54  0:09 (13) 
                                                26:34  3:48 (11)    27:31  3:59 (10)    29:41  4:32 (13)    32:21  4:36 (12)    35:04 (12)  5:02    44:26  6:19 (12) 
                                                 1:40  0:16 (15)     0:57  0:12 (14)     2:10  0:52 (21)     2:40  0:18 (10)     2:43 (16)  0:37     9:22  1:17 (17) 
                                                46:14  6:33 (12)    50:34  6:45 (13)    51:51  6:54 (13)    54:24  7:18 (13)    55:55 (13)  7:23    59:19  8:34 (13) 
                                                 1:48  0:18 (19)     4:20  0:33 (13)     1:17  0:09 (10)     2:33  0:42 (19)     1:31 (10)  0:05     3:24  1:11 (20) 
                                                65:20  9:09 (13)    68:19  9:29 (13)    72:49 10:36 (14)    77:05 10:45 (13)    79:37 (13) 10:49    85:08 10:59 (14) 
                                                 6:01  0:42 (9)      2:59  0:28 (16)     4:30  1:07 (20)     4:16  0:25 (6)      2:32 (12)  0:17     5:31  0:23 (9)  
                                                90:52  9:24 (14)    94:00  9:55 (14)    96:18  9:51 (14)    98:12  9:26 (13)    99:49 (13)  9:29   100:19  9:31 (13) 
                                                 5:44  0:34 (7)      3:08  0:34 (18)     2:18  0:18 (12)     1:54  0:05 (5)      1:37 (14)  0:13     0:30  0:02 (2)  

 14     18 Körner Ralph               103:42     2:00  0:18 (9)      4:14  1:26 (16)     5:39  1:49 (17)     7:26  2:16 (17)    25:09 (16)  4:48    26:19  5:07 (15) 
           OLA TSV DEGGENDORF                    2:00  0:18 (9)      2:14  1:13 (20)     1:25  0:27 (17)     1:47  0:30 (16)    17:43 (15)  2:32     1:10  0:25 (18) 
                                                28:01  5:15 (15)    28:57  5:25 (15)    30:35  5:26 (15)    33:25  5:40 (13)    36:01 (14)  5:59    45:11  7:04 (14) 
                                                 1:42  0:18 (18)     0:56  0:11 (12)     1:38  0:20 (13)     2:50  0:28 (14)     2:36 (13)  0:30     9:10  1:05 (16) 
                                                46:48  7:07 (14)    51:10  7:21 (14)    52:29  7:32 (14)    54:51  7:45 (14)    56:41 (14)  8:09    59:30  8:45 (14) 
                                                 1:37  0:07 (4)      4:22  0:35 (14)     1:19  0:11 (13)     2:22  0:31 (16)     1:50 (19)  0:24     2:49  0:36 (10) 
                                                65:35  9:24 (14)    68:33  9:43 (14)    72:34 10:21 (13)    77:09 10:49 (14)    79:52 (14) 11:04    88:05 13:56 (17) 
                                                 6:05  0:46 (14)     2:58  0:27 (15)     4:01  0:38 (15)     4:35  0:44 (16)     2:43 (16)  0:28     8:13  3:05 (21) 
                                                94:18 12:50 (17)    97:20 13:15 (16)    99:27 13:00 (16)   101:37 12:51 (16)   103:06 (14) 12:46   103:42 12:54 (14) 
                                                 6:13  1:03 (11)     3:02  0:28 (16)     2:07  0:07 (5)      2:10  0:21 (14)     1:29 (4)   0:05     0:36  0:08 (14) 

 15     28 Stockmayer Michael         103:48     1:42  0:00 (1)      3:05  0:17 (5)      4:09  0:19 (4)      5:36  0:26 (3)     21:53 (3)   1:32    22:46  1:34 (2)  
           HSV WR. NEUSTADT                      1:42  0:00 (1)      1:23  0:22 (12)     1:04  0:06 (7)      1:27  0:10 (6)     16:17 (6)   1:06     0:53  0:08 (12) 
                                                24:25  1:39 (2)     25:46  2:14 (5)     27:15  2:06 (5)     30:08  2:23 (6)     34:03 (8)   4:01    44:25  6:18 (11) 
                                                 1:39  0:15 (13)     1:21  0:36 (20)     1:29  0:11 (8)      2:53  0:31 (16)     3:55 (21)  1:49    10:22  2:17 (19) 
                                                46:04  6:23 (11)    50:11  6:22 (11)    51:40  6:43 (11)    54:06  7:00 (11)    55:47 (12)  7:15    58:28  7:43 (12) 
                                                 1:39  0:09 (8)      4:07  0:20 (7)      1:29  0:21 (20)     2:26  0:35 (18)     1:41 (17)  0:15     2:41  0:28 (8)  
                                                64:39  8:28 (12)    67:35  8:45 (11)    71:26  9:13 (11)    76:00  9:40 (12)    78:31 (12)  9:43    84:13 10:04 (12) 
                                                 6:11  0:52 (18)     2:56  0:25 (14)     3:51  0:28 (11)     4:34  0:43 (15)     2:31 (9)   0:16     5:42  0:34 (13) 
                                                90:30  9:02 (13)    93:15  9:10 (12)    95:39  9:12 (13)   101:36 12:50 (15)   103:12 (15) 12:52   103:48 13:00 (15) 
                                                 6:17  1:07 (12)     2:45  0:11 (9)      2:24  0:24 (18)     5:57  4:08 (21)     1:36 (10)  0:12     0:36  0:08 (14) 

 16      5 Arbter Roland              103:58     2:33  0:51 (14)     4:08  1:20 (14)     5:14  1:24 (12)     6:53  1:43 (10)    23:55 (10)  3:34    28:35  7:23 (17) 
           Naturf. WIEN                          2:33  0:51 (14)     1:35  0:34 (15)     1:06  0:08 (10)     1:39  0:22 (13)    17:02 (8)   1:51     4:40  3:55 (21) 
                                                30:39  7:53 (18)    31:36  8:04 (18)    33:16  8:07 (18)    35:58  8:13 (17)    38:34 (17)  8:32    47:09  9:02 (17) 
                                                 2:04  0:40 (21)     0:57  0:12 (14)     1:40  0:22 (15)     2:42  0:20 (11)     2:36 (13)  0:30     8:35  0:30 (6)  
                                                48:55  9:14 (16)    53:00  9:11 (16)    54:23  9:26 (17)    56:35  9:29 (17)    58:12 (16)  9:40    61:07 10:22 (17) 
                                                 1:46  0:16 (16)     4:05  0:18 (6)      1:23  0:15 (17)     2:12  0:21 (13)     1:37 (12)  0:11     2:55  0:42 (15) 
                                                67:41 11:30 (17)    70:33 11:43 (17)    74:24 12:11 (17)    78:59 12:39 (17)    81:44 (17) 12:56    87:44 13:35 (16) 
                                                 6:34  1:15 (20)     2:52  0:21 (12)     3:51  0:28 (11)     4:35  0:44 (16)     2:45 (17)  0:30     6:00  0:52 (17) 
                                                94:06 12:38 (16)    96:58 12:53 (15)    99:20 12:53 (15)   101:29 12:43 (14)   103:18 (16) 12:58   103:58 13:10 (16) 
                                                 6:22  1:12 (15)     2:52  0:18 (11)     2:22  0:22 (16)     2:09  0:20 (11)     1:49 (20)  0:25     0:40  0:12 (21) 

 17     14 Haider Philipp             104:07     2:42  1:00 (15)     3:52  1:04 (13)     5:26  1:36 (15)     7:19  2:09 (16)    23:30 (9)   3:09    24:21  3:09 (9)  
           WAT                                   2:42  1:00 (15)     1:10  0:09 (6)      1:34  0:36 (20)     1:53  0:36 (17)    16:11 (5)   1:00     0:51  0:06 (9)  
                                                26:03  3:17 (9)     27:43  4:11 (12)    29:32  4:23 (12)    35:04  7:19 (16)    37:48 (15)  7:46    46:34  8:27 (15) 
                                                 1:42  0:18 (18)     1:40  0:55 (21)     1:49  0:31 (19)     5:32  3:10 (20)     2:44 (17)  0:38     8:46  0:41 (8)  
                                                48:22  8:41 (15)    52:50  9:01 (15)    54:11  9:14 (15)    56:17  9:11 (15)    58:21 (17)  9:49    60:51 10:06 (16) 
                                                 1:48  0:18 (19)     4:28  0:41 (16)     1:21  0:13 (14)     2:06  0:15 (8)      2:04 (20)  0:38     2:30  0:17 (4)  
                                                66:33 10:22 (15)    69:41 10:51 (16)    73:28 11:15 (16)    77:57 11:37 (16)    80:50 (16) 12:02    86:46 12:37 (15) 
                                                 5:42  0:23 (4)      3:08  0:37 (18)     3:47  0:24 (10)     4:29  0:38 (11)     2:53 (19)  0:38     5:56  0:48 (16) 
                                                93:56 12:28 (15)    97:25 13:20 (17)    99:44 13:17 (17)   101:49 13:03 (17)   103:36 (17) 13:16   104:07 13:19 (17) 
                                                 7:10  2:00 (20)     3:29  0:55 (19)     2:19  0:19 (13)     2:05  0:16 (9)      1:47 (19)  0:23     0:31  0:03 (4)  

 18     11 Belzik Karl                107:37     3:44  2:02 (18)     8:06  5:18 (21)     9:49  5:59 (21)    11:20  6:10 (20)    29:26 (20)  9:05    30:22  9:10 (19) 
