NÖ Nacht 2001
Startlistehsvwrn-ol.at

    Stnr  SI-Karte Name                        Jg Verein                             Start 


Direkt  (16)          2.475 km  90 Hm   11 P                                

       1     49731 Bock Tamara + Ilse          92 LFT Willendorf                      2:00 
       2      7685 Muick Wolfgang              60 HSV LANGENLEBARN                    5:00 
       3           Vakant                         Vakant                              8:00 
       4     49797 Bock Gustav                 60 LFT Willendorf                     11:00 
       5      6991 Sommavilla J., Schüller     80 HSV WR. NEUSTADT                   14:00 
       6           Vakant                         Vakant                             17:00 
       7     49730 Bock Paul                   84 LFT Willendorf                     20:00 
       8      7690 Cerny Mischa                86 HSV LANGENLEBARN                   23:00 
       9           Vakant                         Vakant                             26:00 
      10           Haindl Anton                63 RLV Spark. ASPANG                  29:00 
      11           Vakant                         Vakant                             32:00 
      12      6978 Radakovics Peter            61 HSV WR. NEUSTADT                   35:00 
      13           Vakant                         Vakant                             38:00 
      14           Vakant                         Vakant                             41:00 
      15           Vakant                         Vakant                             44:00 
      16           Vakant                         Vakant                             47:00 



D - 14 N  (5)         2.200 km  50 Hm   10 P                                

      17      7424 AK Wagner M., Zügner A.     87 TV FÜRSTENFELD                      0:00 
      18      6910 Aschacher V., Kellner S.    90 HSV WR. NEUSTADT                    3:00 
      19           Haindl Stefanie + Tamara    89 RLV Spark. ASPANG                   6:00 
      20      1994 Bock J., Linhart G.         89 HSV WR. NEUSTADT                    9:00 
      21           Vakant                         Vakant                             12:00 



H - 14 N  (8)         2.475 km  80 Hm   10 P                                

      22     49711 AK Killmann T., Neuwirth    88 TV FÜRSTENFELD                      1:00 
      23     46305 AK Friessnig, Reisenhofer   88 TV FÜRSTENFELD                      4:00 
      24      6913 Koiser B., Kögler M.        87 HSV WR. NEUSTADT                    7:00 
      25           Haindl M., Pesendorfer      90 RLV Spark. ASPANG                  10:00 
      26      6935 Frank M., Kogelbauer L.     88 HSV WR. NEUSTADT                   13:00 
      27     49769 Grünberger D., Immervoll    91 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             16:00 
      28      6925 Radakovics , Rosenberger    87 HSV WR. NEUSTADT                   19:00 
      29           Vakant                         Vakant                             22:00 



D 15 - 18 N  (6)      3.650 km  190 Hm   11 P                               

      30     46461 AK Hirschmann Julia         86 TV FÜRSTENFELD                      0:00 
      31      6995 Rosenberger Sabine          86 HSV WR. NEUSTADT                    3:00 
      32     46378 Fesselhofer Martina         85 ASKÖ MÖDLING                        6:00 
      33      6927 Veselka Sabine              85 HSV WR. NEUSTADT                    9:00 
      34           Vakant                         Vakant                             12:00 
      35      6962 Seeböck Anita               85 HSV WR. NEUSTADT                   15:00 



H 15 - 18 N  (2)      3.725 km  190 Hm   10 P                               

      36     46304 AK Friessnig Johannes       86 TV FÜRSTENFELD                      1:00 
      37           Vakant                         Vakant                              4:00 



D 19 - N  (6)         4.600 km  270 Hm   15 P                               

      38      6989 Fuchs Elisabeth             60 HSV WR. NEUSTADT                   42:00 
      39      6998 Adenstedt Ingrid            70 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             45:00 
      40      6902 Tobler Bati                 73 HSV WR. NEUSTADT                   48:00 
      41      6911 Aschacher Angelika          69 HSV WR. NEUSTADT                   51:00 
      42      6988 Ponweiser Eva               77 HSV WR. NEUSTADT                   54:00 
      43           Vakant                         Vakant                             57:00 



H 19 - N  (8)         6.500 km  355 Hm   19 P                               

      44     46409 Adenstedt Erik              69 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             16:00 
      45     33901 Rochford Iain               56 Sportunion WR. NEUSTADT            18:00 
      46      6906 Schloffer Martin            80 HSV WR. NEUSTADT                   20:00 
      47      7654 Reisenberger Roland         68 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             22:00 
      48      6964 Arthofer Florian            83 HSV WR. NEUSTADT                   24:00 
      49           Vakant                         Vakant                             26:00 
      50      6953 Kaltenbacher Pierre         78 HSV WR. NEUSTADT                   28:00 
      51           Vakant                         Vakant                             30:00 



H 35 - N  (11)        5.275 km  280 Hm   13 P                               

      52      6932 Hermann Claus               59 HSV WR. NEUSTADT                   28:00 
      53      2401 AK Kradischnig Günter       61 OLC GRAZ                           30:00 
      54     49798 Meissner Karl               63 HSV WR. NEUSTADT                   32:00 
      55      6980 Grünberger Martin           66 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             34:00 
      56      6907 Kellner Gerhard             62 HSV WR. NEUSTADT                   36:00 
      57      6997 Häusler Nikolaus            65 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             38:00 
      58      6908 Fuchs Josef                 61 HSV WR. NEUSTADT                   40:00 
      59     46410 Praeceptor Rainer           63 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             42:00 
      60           Vakant                         Vakant                             44:00 
      61           Vakant                         Vakant                             46:00 
      62      6973 Stockmayer Manfred          66 HSV WR. NEUSTADT                   60:00 



D 45 - N  (4)         2.850 km  120 Hm   11 P                               

      63      6972 Linhart Reingild            53 HSV WR. NEUSTADT                   31:00 
      64     46308 Fesselhofer Waltraud        53 ASKÖ MÖDLING                       34:00 
      65           Vakant                         Vakant                             37:00 
      66      7700 Tobler Barbara              47 HSV WR. NEUSTADT                   40:00 



H 45 - N  (6)         4.025 km  205 Hm   12 P                               

      67      7000 Tobler Gottfried            45 HSV WR. NEUSTADT                   15:00 
      68      7683 Fruhwirth Friedrich         45 HSV LANGENLEBARN                   17:00 
      69      6961 Pidner Valentin             56 HSV WR. NEUSTADT                   19:00 
      70      7682 Lukaseder Hubert            49 HSV LANGENLEBARN                   21:00 
      71           Vakant                         Vakant                             23:00 
      72      6916 Schweifer Erwin             52 HSV WR. NEUSTADT                   25:00 



D - 14 B  (4)         2.200 km  50 Hm   10 P                                

      73      7191 Friedrich M., Varga J.      91 HSV PINKAFELD                      15:00 
      74     46462 Mayrhofer U., Koch H.       90 SKV OLG D. KALTENBRUNN             18:00 
      75      7169 Ulreich Denise + Kerstin    87 HSV PINKAFELD                      21:00 
      76           Vakant                         Vakant                             24:00 



H - 14 B  (5)         2.475 km  80 Hm   10 P                                

      77      7107 Teubel Thomas + ?           90 LZ OMAHA                           40:00 
      78      2567 Schuh Stefan + Thomas       90 HSV PINKAFELD                      43:00 
      79      7110 Arthofer Bernd + Manuel     88 LZ OMAHA                           46:00 
      80      7160 Hackl Ch., Kröpfl Th.       87 HSV PINKAFELD                      49:00 
      81           Vakant                         Vakant                             52:00 



D 15 - B  (6)         3.650 km  190 Hm   11 P                               

      82      7195 Thier Bettina               77 HSV PINKAFELD                      30:00 
      83      7117 Pfeiffer Rose-Marie         50 LZ OMAHA                           33:00 
      84      7193 Draxler Sonja               61 HSV PINKAFELD                      36:00 
      85     49715 Fuchs Sabine                85 HSV PINKAFELD                      39:00 
      86           Vakant                         Vakant                             42:00 
      87      2499 Schuh Jasmin                84 HSV PINKAFELD                      45:00 



H 15 - 18 B  (4)      3.725 km  190 Hm   10 P                               

      88      7159 Handler Dominik             86 HSV PINKAFELD                       7:00 
      89           Vakant                         Vakant                             10:00 
      90      7146 Benedek Gustav              85 HSV PINKAFELD                      13:00 
      91           Vakant                         Vakant                             16:00 



H 19 - B  (8)         6.500 km  355 Hm   19 P                               

      92      7172 Brantner Martin             69 HSV PINKAFELD                       0:00 
      93      7180 Lang Karl                   61 HSV PINKAFELD                       2:00 
      94      7191 Friedrich Niki              81 HSV PINKAFELD                       4:00 
      95           Vakant                         Vakant                              6:00 
      96      2544 Kerschbaumer Gernot         83 HSV PINKAFELD                       8:00 
      97           Vakant                         Vakant                             10:00 
      98      7177 Lang Gerhard                74 HSV PINKAFELD                      12:00 
      99      7151 Binder Martin               84 HSV PINKAFELD                      14:00 



H 35 - B  (3)         5.275 km  280 Hm   13 P                               

     100      2535 Kainrath Eugen              55 HSV PINKAFELD                       0:00 
     101           Vakant                         Vakant                              2:00 
     102           Vakant                         Vakant                              4:00 



H 45 - B  (7)         4.025 km  205 Hm   12 P                               

     103      7196 Thier Peter                 48 HSV PINKAFELD                       1:00 
     104      7104 AK Arthofer Dietmar         64 LZ OMAHA                            3:00 
     105      7144 Pongratz Karl               52 HSV PINKAFELD                       5:00 
     106           Vakant                         Vakant                              7:00 
     107      7175 Naskau Klaus                45 HSV PINKAFELD                       9:00 
     108      7101 Grabenhofer Wilhelm         47 LZ OMAHA                           11:00 
     109      7200 Gartlgruber Wolfgang        55 HSV PINKAFELD                      13:00 



D - 14 W  (3)         2.200 km  50 Hm   10 P                                

     110     46331 Grün A., Harreither A.      89 OLC WIENERWALD                     27:00 
     111     46313 Kudrna Sonja, Eva ?         88 OLC WIENERWALD                     30:00 
     112           Vakant                         Vakant                             33:00 



H - 14 W  (5)         2.475 km  80 Hm   10 P                                

     113    307645 Fürnsinn O., Bichl D.       88 WAT                                25:00 
     114           Rauscher B., Simkovics E    89 OLC WIENERWALD                     28:00 
     115     46334 Siegert W., Pfeiffer St.    88 WAT                                31:00 
     116      7295 Bosina J., Bruchbacher J    89 Naturf. WIEN                       34:00 
     117           Vakant                         Vakant                             37:00 



D 15 - 18 W  (4)      3.650 km  190 Hm   11 P                               

     118      6898 Andreas Sabine              86 WAT                                18:00 
     119     49707 Mehl Elisabeth              86 OLC WIENERWALD                     21:00 
     120     46231 Blutsch Beate               84 WAT                                24:00 
     121           Vakant                         Vakant                             27:00 



H 15 - 18 W  (9)      3.725 km  190 Hm   10 P                               

     122     46349 Grün Dominik                86 OLC WIENERWALD                     19:00 
     123     46337 Riedl Markus                86 WAT                                22:00 
     124      7293 Bruchbacher Philipp         86 Naturf. WIEN                       25:00 
     125     49775 Riedl Johannes              83 WAT                                28:00 
     126      7274 Bosina Lukas                84 Naturf. WIEN                       31:00 
     127     46384 Kainzbauer Peter            83 WAT                                34:00 
     128      7294 Bosina Ernst                86 Naturf. WIEN                       37:00 
     129           Vakant                         Vakant                             40:00 
     130           Vakant                         Vakant                             43:00 



D 19 - W  (14)        4.600 km  270 Hm   15 P                               

     131      7298 Bonek Claudia               69 Naturf. WIEN                        0:00 
     132     46345 Knapp Martina               80 OLC WIENERWALD                      3:00 
     133     46235 Kolar Sonja                 79 Naturf. WIEN                        6:00 
     134     49718 Lemmel Elisabet             71 WAT                                 9:00 
     135     46330 Petersson Marianne          82 OLC WIENERWALD                     12:00 
     136     46222 Prehsler Ilse               58 OLT TRANSDANUBIEN                  15:00 
     137      7271 Walter Eva                  75 Naturf. WIEN                       18:00 
     138      7653 Palme Guni                  68 OLC WIENERWALD                     21:00 
     139      7658 Scheikl Judith              72 MTV HERNALS                        24:00 
     140     46364 Gschöpf Brigitte            75 WAT                                27:00 
     141    307610 Tcherkassova Marina         75 Naturf. WIEN                       30:00 
     142     46327 Resch Judit                 66 OLC WIENERWALD                     33:00 
     143     49783 Hlosta Manuela              67 Naturf. WIEN                       36:00 
     144           Vakant                         Vakant                             39:00 



H 19 - W  (12)        6.500 km  355 Hm   19 P                               

     145     46328 Knapp Michael               78 OLC WIENERWALD                     32:00 
     146     46279 Radon Thomas                79 Naturf. WIEN                       34:00 
     147     46309 Fink Bernhard               77 WAT                                36:00 
     148      7272 Vesely Thomas               68 Naturf. WIEN                       38:00 
     149           Vakant                         Vakant                             40:00 
     150     46239 Kolar Hannes                77 Naturf. WIEN                       42:00 
     151     46341 Röhrbacher Friedrich        73 OLC WIENERWALD                     44:00 
     152      7267 Hlosta Thomas               67 Naturf. WIEN                       46:00 
     153      7657 Dobler Georg                72 MTV HERNALS                        48:00 
     154      7291 Gassner Ferri               66 Naturf. WIEN                       50:00 
     155           Vakant                         Vakant                             52:00 
     156      7299 Bonek Peter                 64 Naturf. WIEN                       60:00 



H 35 - W  (11)        5.275 km  280 Hm   13 P                               

     157      6868 Göschl Erich                66 OLC WIENERWALD                      6:00 
     158     46382 Huemer Thomas               57 WAT                                 8:00 
     159     36781 Lundberg Urban              61 OLC WIENERWALD                     10:00 
     160           Vakant                         Vakant                             12:00 
     161     49743 Mehl Wolfgang               65 OLC WIENERWALD                     14:00 
     162     46318 Schiefer Mario              65 WAT                                16:00 
     163     46315 Resch Kurt                  63 OLC WIENERWALD                     18:00 
     164           Vakant                         Vakant                             20:00 
     165     49782 Danner Martin               65 OLC WIENERWALD                     22:00 
     166     46387 Huemer Martin               59 WAT                                24:00 
     167     46320 Täuber Thomas               66 OLC WIENERWALD                     26:00 



D 45 - W  (5)         2.850 km  120 Hm   11 P                               

     168     46319 Knapp Elisabeth             52 OLC WIENERWALD                      1:00 
     169     46240 Riedl Maria                 53 WAT                                 4:00 
     170     46340 Petersson Ingrid            53 OLC WIENERWALD                      7:00 
     171           Vakant                         Vakant                             10:00 
     172     46326 Nilsson Gunnel              54 OLC WIENERWALD                     13:00 



H 45 - W  (15)        4.025 km  205 Hm   12 P                               

     173      6952 Kainzbauer Josef            50 WAT                                27:00 
     174      7287 Reisenberger Hans           43 Naturf. WIEN                       29:00 
     175     46314 Kemppainen Markku           47 OLC WIENERWALD                     31:00 
     176      6878 Kochmann Günther            42 WAT                                33:00 
     177     46346 Grün Paul                   54 OLC WIENERWALD                     35:00 
     178     49745 Huemer Christoph            50 WAT                                37:00 
     179      7652 Bosina Martin               54 Naturf. WIEN                       39:00 
     180     46333 Siegert Reinhard            47 WAT                                41:00 
     181     46414 Schuster Helmut             52 USC THERESIANUM                    43:00 
     182     46234 Kolar Hans                  46 Naturf. WIEN                       45:00 
     183     49746 Norden Christian            55 WAT                                47:00 
     184     46274 Grassinger Helmut           56 Naturf. WIEN                       49:00 
     185     46370 Huemer Meinrad              52 WAT                                51:00 
     186           Vakant                         Vakant                             53:00 
     187           Vakant                         Vakant                             55:00