Start Stnr Name Jg SI-Karte Kategorie Anz
1 MTV HERNALS W
48:00 153 Dobler Georg 72 7657 H 19 - W 12
24:00 139 Scheikl Judith 72 7658 D 19 - W 14
------------------------------------------------------------
2 TV FÜRSTENFELD St
1:00 36 AK Friessnig Johannes 86 46304 H 15 - 18 N 2
4:00 23 AK Friessnig, Reisenhofer 88 46305 H - 14 N 8
0:00 30 AK Hirschmann Julia 86 46461 D 15 - 18 N 6
1:00 22 AK Killmann T., Neuwirth A. 88 49711 H - 14 N 8
0:00 17 AK Wagner M., Zügner A. 87 7424 D - 14 N 5
------------------------------------------------------------
3 HSV PINKAFELD B
13:00 90 Benedek Gustav 85 7146 H 15 - 18 B 4
14:00 99 Binder Martin 84 7151 H 19 - B 8
0:00 92 Brantner Martin 69 7172 H 19 - B 8
36:00 84 Draxler Sonja 61 7193 D 15 - B 6
15:00 73 Friedrich M., Varga J. 91 7191 D - 14 B 4
4:00 94 Friedrich Niki 81 7191 H 19 - B 8
39:00 85 Fuchs Sabine 85 49715 D 15 - B 6
13:00 109 Gartlgruber Wolfgang 55 7200 H 45 - B 7
49:00 80 Hackl Ch., Kröpfl Th. 87 7160 H - 14 B 5
7:00 88 Handler Dominik 86 7159 H 15 - 18 B 4
0:00 100 Kainrath Eugen 55 2535 H 35 - B 3
8:00 96 Kerschbaumer Gernot 83 2544 H 19 - B 8
12:00 98 Lang Gerhard 74 7177 H 19 - B 8
2:00 93 Lang Karl 61 7180 H 19 - B 8
9:00 107 Naskau Klaus 45 7175 H 45 - B 7
5:00 105 Pongratz Karl 52 7144 H 45 - B 7
45:00 87 Schuh Jasmin 84 2499 D 15 - B 6
43:00 78 Schuh Stefan + Thomas 90 2567 H - 14 B 5
30:00 82 Thier Bettina 77 7195 D 15 - B 6
1:00 103 Thier Peter 48 7196 H 45 - B 7
21:00 75 Ulreich Denise + Kerstin 87 7169 D - 14 B 4
------------------------------------------------------------
4 WAT W
18:00 118 Andreas Sabine 86 6898 D 15 - 18 W 4
24:00 120 Blutsch Beate 84 46231 D 15 - 18 W 4
36:00 147 Fink Bernhard 77 46309 H 19 - W 12
25:00 113 Fürnsinn O., Bichl D. 88 307645 H - 14 W 5
27:00 140 Gschöpf Brigitte 75 46364 D 19 - W 14
37:00 178 Huemer Christoph 50 49745 H 45 - W 15
24:00 166 Huemer Martin 59 46387 H 35 - W 11
51:00 185 Huemer Meinrad 52 46370 H 45 - W 15
8:00 158 Huemer Thomas 57 46382 H 35 - W 11
27:00 173 Kainzbauer Josef 50 6952 H 45 - W 15
34:00 127 Kainzbauer Peter 83 46384 H 15 - 18 W 9
33:00 176 Kochmann Günther 42 6878 H 45 - W 15
9:00 134 Lemmel Elisabet 71 49718 D 19 - W 14
47:00 183 Norden Christian 55 49746 H 45 - W 15
28:00 125 Riedl Johannes 83 49775 H 15 - 18 W 9
4:00 169 Riedl Maria 53 46240 D 45 - W 5
22:00 123 Riedl Markus 86 46337 H 15 - 18 W 9
16:00 162 Schiefer Mario 65 46318 H 35 - W 11
41:00 180 Siegert Reinhard 47 46333 H 45 - W 15
31:00 115 Siegert W., Pfeiffer St. 88 46334 H - 14 W 5
------------------------------------------------------------
5 OK GITTIS KLOSTERNEUB NÖ
16:00 44 Adenstedt Erik 69 46409 H 19 - N 8
45:00 39 Adenstedt Ingrid 70 6998 D 19 - N 6
16:00 27 Grünberger D., Immervoll 91 49769 H - 14 N 8
34:00 55 Grünberger Martin 66 6980 H 35 - N 11
38:00 57 Häusler Nikolaus 65 6997 H 35 - N 11
42:00 59 Praeceptor Rainer 63 46410 H 35 - N 11
22:00 47 Reisenberger Roland 68 7654 H 19 - N 8
------------------------------------------------------------
6 OLC WIENERWALD W
22:00 165 Danner Martin 65 49782 H 35 - W 11
6:00 157 Göschl Erich 66 6868 H 35 - W 11
27:00 110 Grün A., Harreither A. 89 46331 D - 14 W 3
19:00 122 Grün Dominik 86 46349 H 15 - 18 W 9
35:00 177 Grün Paul 54 46346 H 45 - W 15
31:00 175 Kemppainen Markku 47 46314 H 45 - W 15
1:00 168 Knapp Elisabeth 52 46319 D 45 - W 5
3:00 132 Knapp Martina 80 46345 D 19 - W 14
32:00 145 Knapp Michael 78 46328 H 19 - W 12
30:00 111 Kudrna Sonja, Eva ? 88 46313 D - 14 W 3
10:00 159 Lundberg Urban 61 36781 H 35 - W 11
21:00 119 Mehl Elisabeth 86 49707 D 15 - 18 W 4
14:00 161 Mehl Wolfgang 65 49743 H 35 - W 11
13:00 172 Nilsson Gunnel 54 46326 D 45 - W 5
21:00 138 Palme Guni 68 7653 D 19 - W 14
7:00 170 Petersson Ingrid 53 46340 D 45 - W 5
12:00 135 Petersson Marianne 82 46330 D 19 - W 14
28:00 114 Rauscher B., Simkovics E 89 H - 14 W 5
33:00 142 Resch Judit 66 46327 D 19 - W 14
18:00 163 Resch Kurt 63 46315 H 35 - W 11
44:00 151 Röhrbacher Friedrich 73 46341 H 19 - W 12
26:00 167 Täuber Thomas 66 46320 H 35 - W 11
------------------------------------------------------------
7 OLC GRAZ St
30:00 53 AK Kradischnig Günter 61 2401 H 35 - N 11
------------------------------------------------------------
8 SKV OLG D. KALTENBRUN B
18:00 74 Mayrhofer U., Koch H. 90 46462 D - 14 B 4
------------------------------------------------------------
9 HSV LANGENLEBARN NÖ
23:00 8 Cerny Mischa 86 7690 Direkt 16
17:00 68 Fruhwirth Friedrich 45 7683 H 45 - N 6
21:00 70 Lukaseder Hubert 49 7682 H 45 - N 6
5:00 2 Muick Wolfgang 60 7685 Direkt 16
------------------------------------------------------------
10 HSV WR. NEUSTADT NÖ
24:00 48 Arthofer Florian 83 6964 H 19 - N 8
51:00 41 Aschacher Angelika 69 6911 D 19 - N 6
3:00 18 Aschacher V., Kellner S. 90 6910 D - 14 N 5
9:00 20 Bock J., Linhart G. 89 1994 D - 14 N 5
13:00 26 Frank M., Kogelbauer L. 88 6935 H - 14 N 8
42:00 38 Fuchs Elisabeth 60 6989 D 19 - N 6
40:00 58 Fuchs Josef 61 6908 H 35 - N 11
28:00 52 Hermann Claus 59 6932 H 35 - N 11
28:00 50 Kaltenbacher Pierre 78 6953 H 19 - N 8
36:00 56 Kellner Gerhard 62 6907 H 35 - N 11
7:00 24 Koiser B., Kögler M. 87 6913 H - 14 N 8
31:00 63 Linhart Reingild 53 6972 D 45 - N 4
32:00 54 Meissner Karl 63 49798 H 35 - N 11
19:00 69 Pidner Valentin 56 6961 H 45 - N 6
54:00 42 Ponweiser Eva 77 6988 D 19 - N 6
19:00 28 Radakovics , Rosenberger 87 6925 H - 14 N 8
35:00 12 Radakovics Peter 61 6978 Direkt 16
3:00 31 Rosenberger Sabine 86 6995 D 15 - 18 N 6
20:00 46 Schloffer Martin 80 6906 H 19 - N 8
25:00 72 Schweifer Erwin 52 6916 H 45 - N 6
15:00 35 Seeböck Anita 85 6962 D 15 - 18 N 6
14:00 5 Sommavilla J., Schüller 80 6991 Direkt 16
60:00 62 Stockmayer Manfred 66 6973 H 35 - N 11
40:00 66 Tobler Barbara 47 7700 D 45 - N 4
48:00 40 Tobler Bati 73 6902 D 19 - N 6
15:00 67 Tobler Gottfried 45 7000 H 45 - N 6
9:00 33 Veselka Sabine 85 6927 D 15 - 18 N 6
------------------------------------------------------------
11 Sportunion WR. NEUSTA NÖ
18:00 45 Rochford Iain 56 33901 H 19 - N 8
------------------------------------------------------------
12 LZ OMAHA B
46:00 79 Arthofer Bernd + Manuel 88 7110 H - 14 B 5
3:00 104 AK Arthofer Dietmar 64 7104 H 45 - B 7
11:00 108 Grabenhofer Wilhelm 47 7101 H 45 - B 7
33:00 83 Pfeiffer Rose-Marie 50 7117 D 15 - B 6
40:00 77 Teubel Thomas + ? 90 7107 H - 14 B 5
------------------------------------------------------------
13 USC THERESIANUM W
43:00 181 Schuster Helmut 52 46414 H 45 - W 15
------------------------------------------------------------
14 RLV Spark. ASPANG NÖ
29:00 10 Haindl Anton 63 Direkt 16
10:00 25 Haindl M., Pesendorfer 90 H - 14 N 8
6:00 19 Haindl Stefanie + Tamara 89 D - 14 N 5
------------------------------------------------------------
15 LFT Willendorf NÖ
11:00 4 Bock Gustav 60 49797 Direkt 16
20:00 7 Bock Paul 84 49730 Direkt 16
2:00 1 Bock Tamara + Ilse 92 49731 Direkt 16
------------------------------------------------------------
16 ASKÖ MÖDLING NÖ
6:00 32 Fesselhofer Martina 85 46378 D 15 - 18 N 6
34:00 64 Fesselhofer Waltraud 53 46308 D 45 - N 4
------------------------------------------------------------
17 Naturf. WIEN W
0:00 131 Bonek Claudia 69 7298 D 19 - W 14
60:00 156 Bonek Peter 64 7299 H 19 - W 12
37:00 128 Bosina Ernst 86 7294 H 15 - 18 W 9
34:00 116 Bosina J., Bruchbacher J 89 7295 H - 14 W 5
31:00 126 Bosina Lukas 84 7274 H 15 - 18 W 9
39:00 179 Bosina Martin 54 7652 H 45 - W 15
25:00 124 Bruchbacher Philipp 86 7293 H 15 - 18 W 9
50:00 154 Gassner Ferri 66 7291 H 19 - W 12
49:00 184 Grassinger Helmut 56 46274 H 45 - W 15
36:00 143 Hlosta Manuela 67 49783 D 19 - W 14
46:00 152 Hlosta Thomas 67 7267 H 19 - W 12
42:00 150 Kolar Hannes 77 46239 H 19 - W 12
45:00 182 Kolar Hans 46 46234 H 45 - W 15
6:00 133 Kolar Sonja 79 46235 D 19 - W 14
34:00 146 Radon Thomas 79 46279 H 19 - W 12
29:00 174 Reisenberger Hans 43 7287 H 45 - W 15
30:00 141 Tcherkassova Marina 75 307610 D 19 - W 14
38:00 148 Vesely Thomas 68 7272 H 19 - W 12
18:00 137 Walter Eva 75 7271 D 19 - W 14
------------------------------------------------------------
18 OLT TRANSDANUBIEN W
15:00 136 Prehsler Ilse 58 46222 D 19 - W 14
------------------------------------------------------------
|