NÖ Allgemeine, Jugend und Senioren 2002
Startlistehsvwrn-ol.at

    Start        Name                         J SI-Karte Kategorie     Anz 


1   HSV WR. NEUSTADT       

     2:00        Arthofer Florian             83    6964 H 19 - NÖ      15 
    61:00        Aschacher Angelika           69    6911 D 19 - NÖ       8 
     3:00        Aschacher Gisela             45    6900 D 45 - NÖ       8 
     8:00        Aschacher Verena             90    6910 D - 12 NÖ       6 
    39:00        Bock Gustav                  60   49797 H 35 - NÖ      26 
    35:00        Bock Ilse                    60   49730 D 35 - NÖ       7 
    41:00        Bock Jennifer                89    1994 D 13 - 14 NÖ    7 
     2:00        Bock Tamara                  92   49731 D - 12 NÖ       6 
    31:00        Braun Emanuel jun.           66    6979 H 35 - NÖ      26 
    22:00        Braun Emanuel                41    6975 H 55 - NÖ       9 
    29:00        Cerwenka Manuela             88    6926 D 13 - 14 NÖ    7 
    10:00        Cerwenka Stefan              82    6963 H 19 - NÖ      15 
    25:00        Fellner Carmen               88         D 13 - 14 NÖ    7 
    26:00        Fiala Helmut                 42    6977 H 55 - NÖ       9 
    33:00        Frank Matthias               88    6970 H 13 - 14 NÖ    5 
    41:00        Fuchs Elisabeth              60    6989 D 35 - NÖ       7 
    47:00        Fuchs Josef                  61    6908 H 35 - NÖ      26 
    35:00        Hermann Claus                59    6932 H 35 - NÖ      26 
    24:00        Hübner Konstantin            91    6935 H - 12 NÖ       8 
    20:00        Kaltenbacher Pierre          78    6953 H 19 - NÖ      15 
    27:00        Koglbauer Lukas              88         H 13 - 14 NÖ    5 
     4:00        Koiser Bernhard              87    6913 H 15 - 18 NÖ    9 
    27:00        Koiser Gerhard               59    6903 H 35 - NÖ      26 
    13:00        Koiser Michael               85    6951 H 15 - 18 NÖ    9 
    37:00        Linhart Gisa                 89    6976 D 13 - 14 NÖ    7 
    15:00        Linhart Reingild             53    6972 D 45 - NÖ       8 
    42:00        Möstl Max                    34    6924 Direkt A        9 
    17:00        Nebel Peter                  63    6956 H 35 - NÖ      26 
     3:00        Ofner Julia                  85   49793 D 15 - 18 NÖ    5 
    68:00        Pidner Valentin              56    6961 H 45 - NÖ      10 
     9:00        Ponweiser Christine          56    6946 D 45 - NÖ       8 
    43:00        Ponweiser Eva                77    6988 D 19 - NÖ       8 
    60:00        Ponweiser Franz              51    4144 H 45 - NÖ      10 
    72:00        Popp Peter                   55    6919 H 45 - NÖ      10 
    19:00        Radakovics Manuel            87    6925 H 15 - 18 NÖ    9 
    48:00        Radakovics Peter             61    6978 Direkt A        9 
     6:00        Schloffer Martin             80    6906 H 19 - NÖ      15 
    11:00        Schwarz Desirée              84    6930 D 15 - 18 NÖ    5 
    64:00        Schweifer Erwin              52    6916 H 45 - NÖ      10 
    49:00        Seeböck Anita                85    6962 D 19 - NÖ       8 
    14:00        Seeböck Stephan              81    6912 H 19 - NÖ      15 
    52:00        Senft Nicole                 82    6971 D 19 - NÖ       8 
    30:00        Sommavilla Erich             31    6915 H 55 - NÖ       9 
    43:00        Stockmayer Manfred           66    6973 H 35 - NÖ      26 
    18:00        Tobler Barbara               47    7700 D 45 - NÖ       8 
    58:00        Tobler Bati                  73    6902 D 19 - NÖ       8 
    54:00        Wallechner Franz             48         Direkt A        9 
     0:00        Wallechner Marlies           41    6994 D 45 - NÖ       8 
    23:00        Fasching Otmar               60    6965 H 35 - NÖ      26 



2   ASKÖ MÖDLING           

     7:00        Fesselhofer Roland           87   46379 H 15 - 18 NÖ    9 
    12:00        Fesselhofer Waltraud         53   46308 D 45 - NÖ       8 
     7:00        Fesselhofer Martina          85   46378 D 15 - 18 NÖ    5 



3   HSV BADEN              

    10:00        Donhauser Christian          85    7666 H 15 - 18 NÖ    9 
    24:00        Florian Heinz                43    7679 H 55 - NÖ       9 
    70:00        Heiss Gerhard                56    7671 H 45 - NÖ      10 
    28:00        Holzinger Klaus              41    7660 H 55 - NÖ       9 
    16:00        Holzinger Philipp            75    7661 H 19 - NÖ      15 
    46:00        Maurer Sylvia                73    7677 D 19 - NÖ       8 
     1:00        Novak Roland                       7676 H 35 - NÖ      26 
     1:00        Türk Christian               87    7673 H 15 - 18 NÖ    9 
    34:00        Zezulka Herbert              44    7662 H 55 - NÖ       9 
    24:00        Zazgornik Jan                77    7665 H 19 - NÖ      15 
     6:00        Zazgornik Monika             46    7674 D 45 - NÖ       8 
    12:00        Zezulka Markus               72    7663 H 19 - NÖ      15 
    16:00        Zöchling Martin              86    7664 H 15 - 18 NÖ    9 
     6:00        Novak Katharina                    7669 D - 12 NÖ       6 



5   HSV LANGENLEBARN       

    32:00        Fruhwirth Friedrich          45    7683 H 55 - NÖ       9 
    22:00        Fruhwirth Martin             71    7686 H 19 - NÖ      15 
    13:00        Gusel Andreas                58    7694 H 35 - NÖ      26 
    20:00        Herbst Werner                43    7697 H 55 - NÖ       9 
     4:00        Klöckl Günther               71    7681 H 19 - NÖ      15 
    33:00        Langer Karl                  65  307634 H 35 - NÖ      26 
    62:00        Lukaseder Hubert             49    7682 H 45 - NÖ      10 
     7:00        Muick Wolfgang               60    7685 H 35 - NÖ      26 
    41:00        Öllerer Alois                60    7693 H 35 - NÖ      26 
     0:00        Petzny Hans Peter            81  307636 H 19 - NÖ      15 
    21:00        Pinezits Helmut              61  307637 H 35 - NÖ      26 
    36:00        Tanzer Markus                88    7690 H 13 - 14 NÖ    5 
    29:00        Olearczick Erlefried         65         H 35 - NÖ      26 



6   MTV HERNALS           W   

    48:00        Dobler Christa               43    7656 D 45 - Wien    11 
    52:00        Meizer Felix                 81    7659 H 19 - Wien    18 
    31:00        Schwarz Herlinde             75    7655 D 19 - Wien    14 



7   OK GITTIS KLOSTERNEUB  

    25:00        Brenner Heimo                67   49756 H 35 - NÖ      26 
    66:00        Veitl Franz                  57         H 45 - NÖ      10 
    55:00        Adenstedt Ingrid             70    6998 D 19 - NÖ       8 
     8:00        Reisenberger Roland          68    7654 H 19 - NÖ      15 
    15:00        Grünberger Martin            66    6980 H 35 - NÖ      26 
    26:00        Grünberger Dominik           91   49729 H - 12 NÖ       8 
    22:00        Immervoll Moritz                   4016 H - 12 NÖ       8 
    30:00        Immervoll Jakob                         H - 12 NÖ       8 
    58:00        Molin Andreas                56    6992 H 45 - NÖ      10 
    19:00        Praeceptor Rainer            63   46410 H 35 - NÖ      26 
    59:00        Adenstedt Barbara            67   46408 D 35 - NÖ       7 
    64:00        Adenstedt Erik               69   46409 H 19 - NÖ      15 
     3:00        Distelberger Anton           67   49784 H 35 - NÖ      26 
    37:00        Häusler Nikolaus             65    6997 H 35 - NÖ      26 
    38:00        Weichselbaum Gerda                49800 D 35 - NÖ       7 
    45:00        Billroth Georg               61   46413 H 35 - NÖ      26 



8   OLC WIENERWALD        W   

    14:00        Broinger Karin               58   46427 D 35 - Wien    11 
    42:00        Burmann Rainer               92   46423 H - 12 Wien     6 
    16:00        Burmann Werner               46   46424 H 55 - Wien     9 
    25:00        Freiberg Verena              69   46418 D 19 - Wien    14 
    55:00        Göschl Erich                 66    6868 H 35 - Wien    13 
    12:00        Gruber Katja                 91         D - 12 Wien     4 
     1:00        Grün Andrea                  89   46331 D 13 - 14 Wien  6 
    37:00        Grün Dominik                 86   46349 H 15 - 18 Wien  7 
    42:00        Grün Paul                    54   46346 H 45 - Wien    11 
    10:00        Gstatter Karin               70   49753 D 19 - Wien    14 
     8:00        Kemppainen Markku            47   46314 H 55 - Wien     9 
    45:00        Knapp Elisabeth              52   46319 D 45 - Wien    11 
     1:00        Knapp Martina                80   46345 D 19 - Wien    14 
    58:00        Knapp Michael                78   46328 H 19 - Wien    18 
    51:00        Kudrna Erich                 59   46335 H 35 - Wien    13 
    59:00        Lundberg Urban               61   36781 H 35 - Wien    13 
    67:00        Mandl Johannes               66         H 35 - Wien    13 
     9:00        Mehl Ariane                  88    7588 D 13 - 14 Wien  6 
    27:00        Mehl Elisabeth               86   49707 D 15 - 18 Wien  6 
    63:00        Mehl Wolfgang                65   49743 H 35 - Wien    13 
    20:00        Micko Roswitha               65    6941 D 35 - Wien    11 
    27:00        Nilsson Gunnel               54   46326 D 45 - Wien    11 
    34:00        Palme Guni                   68    7653 D 19 - Wien    14 
     4:00        Palme Thorwik                34   46338 H 55 - Wien     9 
    33:00        Petersson Ingrid             53   46340 D 45 - Wien    11 
    16:00        Petersson Marianne           82   46330 D 19 - Wien    14 
     6:00        Rauscher Bernhard            89    6879 H 13 - 14 Wien  9 
    73:00        Resch Kurt                   63   46315 H 35 - Wien    13 
    40:00        Röhrbacher Friedrich         73   46341 H 19 - Wien    18 
    17:00        Rosenkranz Angelika          88    7539 D 13 - 14 Wien  6 
    18:00        Simkovics Erik               89   46325 H 13 - 14 Wien  9 
    16:00        Stump Elisabeth                         D - 12 Wien     4 
    71:00        Täuber Thomas                66   46320 H 35 - Wien    13 
    44:00        Wittberger Georg             70   46312 H 19 - Wien    18 
     8:00        Finder Gabriele              65   46317 D 35 - Wien    11 



9   Naturf. WIEN          W   

     5:00        Bruchbacher Julia            89   46272 D 13 - 14 Wien  6 
     4:00        Bonek Claudia                69    7298 D 19 - Wien    14 
    13:00        Hlubuckova Dominika          77    5177 D 19 - Wien    14 
    28:00        Tcherkassova Marina          75  307610 D 19 - Wien    14 
    19:00        Walter Eva                   75    7271 D 19 - Wien    14 
    11:00        Gassner Irene                63    7261 D 35 - Wien    11 
    29:00        Gmeiner Sabine               67    7285 D 35 - Wien    11 
     5:00        Hlosta Manuela               67   49783 D 35 - Wien    11 
    17:00        Hofstätter Sabine            64    7275 D 35 - Wien    11 
    23:00        Pfeil Petra                  64    7264 D 35 - Wien    11 
    51:00        Bosina Inge                  56    7270 D 45 - Wien    11 
    24:00        Bruchbacher Ilse             54    7278 D 45 - Wien    11 
    36:00        Gassner Lieselotte           39    7265 D 45 - Wien    11 
    36:00        Bruchbacher Andreas          91    6896 H - 12 Wien     6 
    40:00        Hofstätter Stefan            91   49787 H - 12 Wien     6 
     0:00        Bosina Joachim               89    7295 H 13 - 14 Wien  9 
    12:00        Hofstätter Michael           89   49786 H 13 - 14 Wien  9 
    34:00        Bosina Ernst                 86    7294 H 15 - 18 Wien  7 
    40:00        Bosina Lukas                 84    7274 H 15 - 18 Wien  7 
    46:00        Bruchbacher Philipp          86    7293 H 15 - 18 Wien  7 
    28:00        Hejjas Bence                 84    7284 H 15 - 18 Wien  7 
    30:00        Biel Axel                    64  307605 H 19 - Wien    18 
    68:00        Bonek Peter                  64    7299 H 19 - Wien    18 
    42:00        Ditz Robert                  65   46280 H 19 - Wien    18 
    46:00        Gartner Georg                66    7276 H 19 - Wien    18 
    50:00        Kolar Hannes                 77   46239 H 19 - Wien    18 
    34:00        Kühnel Ralf                  69    7269 H 19 - Wien    18 
    38:00        Radon Thomas                 79   46279 H 19 - Wien    18 
    54:00        Vesely Thomas                68    7272 H 19 - Wien    18 
    61:00        Grill Michael                66    7300 H 35 - Wien    13 
    77:00        Hlosta Thomas                67    7267 H 35 - Wien    13 
    57:00        Hofstätter Felix             66    7273 H 35 - Wien    13 
    54:00        Bosina Martin                54    7652 H 45 - Wien    11 
    46:00        Bruchbacher Walter           51   46271 H 45 - Wien    11 
    50:00        Grassinger Helmut            56   46274 H 45 - Wien    11 
    38:00        Mikan Antonin                54  301400 H 45 - Wien    11 
    12:00        Hejjas Attila                47    7277 H 55 - Wien     9 
     0:00        Kolar Hans                   46   46234 H 55 - Wien     9 
     6:00        Rabenstein Edmund            40         H 55 - Wien     9 
    30:00        Mattes Gerda                 53  307607 D 45 - Wien    11 



10  OLT TRANSDANUBIEN     W   

    39:00        Kienast Hanni                45   46218 D 45 - Wien    11 



14  vereinslos            W   

    18:00        AK Stramyk Bogdan                       H 55 - NÖ       9 
    45:00        Srebotnik Ewald                         Direkt A        9 
    51:00        Lajtos Carmen                           Direkt A        9 
    49:00        AK Kotylo Orest                         H 35 - NÖ      26 



16  WAT                   W   

    23:00        Andreas Sabine               86    6898 D 15 - 18 Wien  6 
    15:00        Bichl Daniel                 88  307644 H 13 - 14 Wien  9 
    39:00        Blutsch Beate                84   46231 D 15 - 18 Wien  6 
    48:00        Eigelsreiter Erich           57    4009 H 45 - Wien    11 
    48:00        Fink Bernhard                77   46309 H 19 - Wien    18 
     9:00        Fürnsinn Oliver              88  307645 H 13 - 14 Wien  9 
    22:00        Gschöpf Brigitte             75   46364 D 19 - Wien    14 
    56:00        Haider Philipp               76   46350 H 19 - Wien    18 
    52:00        Huemer Christoph             50   49745 H 45 - Wien    11 
    65:00        Huemer Martin                59   46387 H 35 - Wien    13 
    44:00        Huemer Meinrad               52   46370 H 45 - Wien    11 
    56:00        Huemer Thomas                57   46382 H 45 - Wien    11 
     3:00        Huemer Valentin              89   46425 H 13 - 14 Wien  9 
    40:00        Kainzbauer Josef             50    6952 H 45 - Wien    11 
    60:00        Kaliwoda Ernst               69   46365 H 19 - Wien    18 
     7:00        Lemmel Elisabet              71   49718 D 19 - Wien    14 
    44:00        Lindenberger August          92    7696 H - 12 Wien     6 
    38:00        Lindenberger Silvester       90   46426 H - 12 Wien     6 
    32:00        Marksteiner Martin           72    6967 H 19 - Wien    18 
    31:00        Meissl Barbara               87         D 15 - 18 Wien  6 
    36:00        Norden Christian             55   49746 H 45 - Wien    11 
    14:00        Pamlitschka Christina        92  307641 D - 12 Wien     4 
    26:00        Pamlitschka Herta            60   46336 D 35 - Wien    11 
    10:00        Radil Klaus                  42   46236 H 55 - Wien     9 
    42:00        Riedl Maria                  53   46240 D 45 - Wien    11 
    31:00        Riedl Markus                 86   46337 H 15 - 18 Wien  7 
    48:00        Schiefer Manuel              92         Direkt B        7 
    69:00        Schiefer Mario               65   46318 H 35 - Wien    13 
    14:00        Siegert Reinhard             47   46333 H 55 - Wien     9 
    21:00        Siegert Wolfgang             88   46334 H 13 - 14 W     9 
    36:00        Srb Alexander                73   46390 H 19 - Wien    18 
    52:00        Srb Christa                  43   49776 Direkt B        7 
     2:00        Srb Walter                   43   46399 H 55 - Wien     9 



20  HSV IMM. HAMMERL GRAZ St  

    75:00        Melcher Michael              62  307633 H 35 - NÖ      26 



21  OLCU VIKTRING         K   

     2:00        AK Kaiser Fiorella           66   46448 D 35 - NÖ       7 
    66:00        Kaiser Franz                 64         Direkt A        9 



22  RLV Spark. ASPANG      

     4:00        Haindl T./Pichler M.         91    6948 D - 12 NÖ       6 
     0:00        Haindl S./Bernsteiner J.     93         D - 12 NÖ       6 
    28:00        Haindl Manuel                90    6949 H - 12 NÖ       8 
    32:00        Pesendorfer Stefan           90         H - 12 NÖ       8 
    20:00        Dresler M./Gangl P.          90         H - 12 NÖ       8 
    33:00        Brandstetter/Kaimbacher      89         D 13 - 14 N     7 
    30:00        Pesendorfer Florian          89         H 13 - 14 N     5 
     5:00        Haindl Anton                 63    6892 H 35 - NÖ      26 



23  LOKOMOTIVE STEIERMARK St  

    50:00        AK Schmid Gabi               64   46497 D 35 - NÖ       7 
    74:00        AK Hoch Gerfried             38   46264 H 45 - NÖ      10 



24  HSV VILLACH           K   

    11:00        AK Gradischnig Alfred        66   54672 H 35 - NÖ      26