Österr. Staats-MS 2002, WRE, ÖM Jugend & Senioren, 7. RL
Startlistehsvwrn-ol.at

   Stnr  SI-Karte Name                        Jg Verein                             Start 


H 21 Elite  (29)                  14.520 km  380 Hm   29 P 

      5     46275 Arbter Roland               62 Naturf. WIEN                        0:00 
      6      6906 Schloffer Martin            80 HSV WR. NEUSTADT                    4:00 
      7      5369 Breitschädel Tobias         78 ASKÖ HENNDORF                       8:00 
      8      7678 Wolf Matthias               79 HSV BADEN                          12:00 
      9     51610 Seidl Miroslav              74 Ekonom Praha                       16:00 
     10      7292 Helminger Franz             73 Naturf. WIEN                       20:00 
     11     46260 Belzik Karl                 80 Sportunion KLAGENFURT              24:00 
     12      6912 Seeböck Stephan             81 HSV WR. NEUSTADT                   28:00 
     13      7172 Brantner Martin             69 HSV PINKAFELD                      32:00 
     14     46350 Haider Philipp              76 WAT                                36:00 
     15     46395 Egger Jürgen                75 LAC                                40:00 
     16      5465 Eglseer Andreas             81 HSV KREMSTAL                       44:00 
     17      7659 Meizer Felix                81 MTV HERNALS                        48:00 
     18      7329 Körner Ralph                80 OLA TSV DEGGENDORF                 52:00 
     19      5366 Breitschädel Felix          79 ASKÖ HENNDORF                      56:00 
     20      6953 Kaltenbacher Pierre         78 HSV WR. NEUSTADT                   60:00 
     21     46229 Gigon Christian             78 OLT TRANSDANUBIEN                  64:00 
     22      5375 Helminger Norbert           75 ASKÖ HENNDORF                      68:00 
     23     46358 Hohenwarter Michael         80 Naturf. VILLACH                    72:00 
     24     46309 Fink Bernhard               77 WAT                                76:00 
     25      7665 Zazgornik Jan               77 HSV BADEN                          80:00 
     26     46362 Kölbl Florian               81 LAC                                84:00 
     27     46332 Waldhäusl Wolfgang          71 OLC WIENERWALD                     88:00 
     28      6909 Stockmayer Michael          68 HSV WR. NEUSTADT                   92:00 
     29           Vakant                         Vakant                             96:00 
     30           Vakant                         Vakant                            100:00 
     31           Vakant                         Vakant                            104:00 
     32           Vakant                         Vakant                            108:00 
     33           Vakant                         Vakant                            112:00 



H 21 Lang  (24)                   10.520 km  330 Hm   20 P 

   1001     46306 Zirnig Alexander            70 Sportunion KLAGENFURT               1:00 
   1002    410635 Kaliwoda Ernst              69 WAT                                 5:00 
   1003     49789 Schneider Hartmut           72 MTV HERNALS                         9:00 
   1004     46312 Wittberger Georg            70 OLC WIENERWALD                     13:00 
   1005     46239 Kolar Hannes                77 Naturf. WIEN                       17:00 
   1006     46376 Weiss Christoph             80 LAC                                21:00 
   1007     46207 Venhauer Bernhard           74 OLCU VIKTRING                      25:00 
   1008     46341 Röhrbacher Friedrich        73 OLC WIENERWALD                     29:00 
   1009     46401 Schmid Martin               70 LOKOMOTIVE STEIERMARK              33:00 
   1010      5397 Buchtele Markus             73 Sportunion KLAGENFURT              37:00 
   1011     46390 Srb Alexander               73 WAT                                41:00 
   1012     51600 Pecka Jan                   68 Ekonom Praha                       45:00 
   1013     46279 Radon Thomas                79 Naturf. WIEN                       49:00 
   1014     46251 Veitsberger Martin          74 TV FÜRSTENFELD                     53:00 
   1015      6928 Sengstschmid Georg          79 HSV WR. NEUSTADT                   57:00 
   1016     46328 Knapp Michael               78 OLC WIENERWALD                     61:00 
   1017     46374 Renner Wilfried             69 LOKOMOTIVE STEIERMARK              65:00 
   1018      6067 Schmetzke Sebastian         78 SV Turbine Neubrandenburg          69:00 
   1019      7272 Vesely Thomas               68 Naturf. WIEN                       73:00 
   1020      6871 Ballik Thomas               75 WAT                                77:00 
   1021           Vakant                         Vakant                             81:00 
   1022           Vakant                         Vakant                             85:00 
   1023           Vakant                         Vakant                             89:00 
   1024           Vakant                         Vakant                             93:00 



H 21 Kurz  (39)                    6.820 km  200 Hm   18 P 

   1025      7686 Fruhwirth Martin            71 HSV LANGENLEBARN                    0:00 
   1026     46409 Adenstedt Erik              69 OK GITTIS KLOSTERNEUB.              2:00 
   1027      2852 Vogl Roland                 68 ASKÖ HENNDORF                       4:00 
   1028    307605 Biel Axel                   64 Naturf. WIEN                        6:00 
   1029     46248 Veitsberger Thomas          82 TV FÜRSTENFELD                      8:00 
   1030     46233 Mühlbacher Thomas           69 LOKOMOTIVE STEIERMARK              10:00 
   1031      7276 Gartner Georg               66 Naturf. WIEN                       12:00 
   1032      4763 König Markus                79 ASKÖ HENNDORF                      14:00 
   1033      7177 Lang Gerhard                74 HSV PINKAFELD                      16:00 
   1034      5481 Klopf Mario                 73 LOKOMOTIVE STEIERMARK              18:00 
   1035      5413 Fischerleitner Peter        72 HSV RIED                           20:00 
   1036      6873 Kühnel Ralf                 69 Naturf. WIEN                       22:00 
   1037      5379 Gathercole Richard          69 ASKÖ HENNDORF                      24:00 
   1038      7658 Dobler Georg                72 MTV HERNALS                        26:00 
   1039     46373 Lemmel Hartmut              73 WAT                                28:00 
   1040     19624 Czarnecki Clemens           72 ASKÖ HENNDORF                      30:00 
   1041      7681 Klöckl Günther              71 HSV LANGENLEBARN                   32:00 
   1042     46254 Trummer Herfried            75 TV FÜRSTENFELD                     34:00 
   1043      7629 Mayer Horst                 60 SSV HALLEIN-NEUALM                 36:00 
   1044      6864 Bauer Günter                70 HSV AMSTETTEN                      38:00 
   1045           Petzny Hans Peter           81 HSV LANGENLEBARN                   40:00 
   1046     52840 Elstner Florian             63 ASKÖ HENNDORF                      42:00 
   1047     46480 Batschinski Gernot          70 Naturf. VILLACH                    44:00 
   1048      6749 Faulhammer Martin           74 LC KOMPASS INNSBRUCK               46:00 
   1049     49733 Pronegg Manfred             59 TV FÜRSTENFELD                     48:00 
   1050           Valsky Allan                   OK GITTIS KLOSTERNEUB.             50:00 
   1051      5301 Draschwandtner Andreas      81 ASKÖ HENNDORF                      52:00 
   1052     46342 Hartinger Stefan            78 LAC                                54:00 
   1053     49741 Aichholzer Christian           OLC Graz                           56:00 
   1054      7654 Reisenberger Roland         68 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             58:00 
   1055      5309 Merl Uwe                    65 ASKÖ HENNDORF                      60:00 
   1056     46324 Puchegger Stephan           72 WAT                                62:00 
   1057      7104 Arthofer Dietmar            64 LZ OMAHA                           64:00 
   1058      5323 Rehrl Christian             75 ASKÖ HENNDORF                      66:00 
   1059      6933 Hammerschmid Ewald          72 HSV WR. NEUSTADT                   68:00 
   1060     49796 Pregartner Georg            63 OLC RUDERSDORF                     70:00 
   1061           Vakant                         Vakant                             72:00 
   1062           Vakant                         Vakant                             74:00 
   1063           Vakant                         Vakant                             76:00 



H 35-  (33)                        9.270 km  290 Hm   19 P 

   1064      7299 Bonek Peter                 64 Naturf. WIEN                        2:00 
   1065    415591 Ertl Wilfried               63 OLTK                                5:00 
   1066      7267 Hlosta Thomas               67 Naturf. WIEN                        8:00 
   1067     45148 Allwinger Herwig            67 OLC Graz                           11:00 
   1068      6868 Göschl Erich                66 OLC WIENERWALD                     14:00 
   1069      7300 Grill Michael               66 Naturf. WIEN                       17:00 
   1070      5450 Tilling Giles               63 Naturf. LINZ                       20:00 
   1071    320131 Krischan Klaus                 OLC Graz                           23:00 
   1072     46416 Pietsch Wolfgang            64 Naturf. WIEN                       26:00 
   1073     46204 Pototschnik Reinhold        65 OLCU VIKTRING                      29:00 
   1074     46318 Schiefer Mario              65 WAT                                32:00 
   1075      7268 Vesely Herbert              64 Naturf. WIEN                       35:00 
   1076      4482 Dosek Agoston               55 ASKÖ HENNDORF                      38:00 
   1077     46410 Praeceptor Rainer           63 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             41:00 
   1078      5405 Zöbl Gottfried              66 HSV RIED                           44:00 
   1079     45458 Faggyas Laszlo              66 Veszpremi Honved                   47:00 
   1080      5655 Hubmann Gerhard             64 HSV GRAZ                           50:00 
   1081     46320 Täuber Thomas               66 OLC WIENERWALD                     53:00 
   1082     46201 Gotthardt Christian         63 HSV SPITTAL / DRAU                 56:00 
   1083      5406 Zweimüller Wolfgang         65 HSV RIED                           59:00 
   1084     49784 Distelberger Anton          67 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             62:00 
   1085      7113 Kramer Klaus                65 LZ OMAHA                           65:00 
   1086      7273 Hofstätter Felix            66 Naturf. WIEN                       68:00 
   1087     54672 Gradischnig Alfred          66 HSV VILLACH                        71:00 
   1088      6997 Häusler Nikolaus            65 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             74:00 
   1089      2506 Kössler Markus              66 HSV PINKAFELD                      77:00 
   1090      7698 Olearczick Erlefried        65 HSV LANGENLEBARN                   80:00 
   1091      5470 Kradischnig Wolfgang        63 HSV KREMSTAL                       83:00 
   1092      6980 Grünberger Martin           66 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             86:00 
   1093     49743 Mehl Wolfgang               65 OLC WIENERWALD                     89:00 
   1096           Vakant                         Vakant                             92:00 
   1095           Vakant                         Vakant                             95:00 
   1094           Vakant                         Vakant                             98:00 
   1249      6973 Stockmayer Manfred          66 HSV WR. NEUSTADT                  137:00 



H 40-  (35)                        7.970 km  280 Hm   19 P 

   1097      7544 Wiesinger Georg             62 Naturf. WIEN                        1:00 
   1098      7685 Muick Wolfgang              60 HSV LANGENLEBARN                    3:00 
   1099     49797 Bock Gustav                 60 HSV WR. NEUSTADT                    5:00 
   1100      7120 Fandl Peter                 59 LZ OMAHA                            7:00 
   1101      7695 Kahofer Wolfgang            58 HSV LANGENLEBARN                    9:00 
   1102     49710 Mayrhofer Gerald            58 SKV OLG D. KALTENBRUNN             11:00 
   1103      7180 Lang Karl                   61 HSV PINKAFELD                      13:00 
   1104      2401 Kradischnig Günter          61 OLC Graz                           15:00 
   1105      4554 Treml Peter                 61 Naturf. LINZ                       17:00 
   1106    307637 Pinezits                    61 HSV LANGENLEBARN                   19:00 
   1107      2533 Schuh Richard               59 HSV PINKAFELD                      21:00 
   1108     46387 Huemer Martin               59 WAT                                23:00 
   1109    307612 Krauland Elmar                 NF Veitsch                         25:00 
   1110     46243 Lueger Wolfgang             58 LOKOMOTIVE STEIERMARK              27:00 
   1111     46302 Friessnig Joachim           58 TV FÜRSTENFELD                     29:00 
   1112     49781 Lehner Raimund              61 HSV AMSTETTEN                      31:00 
   1113      6965 Fasching Otmar              60 HSV WR. NEUSTADT                   33:00 
   1114     52874 Melcher Michael             62 HSV GRAZ                           35:00 
   1115      5474 Balling Reinhard            59 HSV KREMSTAL                       37:00 
   1116     46203 Lieber Bernhard             60 HSV SPITTAL / DRAU                 39:00 
   1117      6908 Fuchs Josef                 61 HSV WR. NEUSTADT                   41:00 
   1118     36781 Lundberg Urban              61 OLC WIENERWALD                     43:00 
   1119      5463 Schenk Johannes             58 HSV KREMSTAL                       45:00 
   1120           Pötsch Wolfgang                HSV GRAZ                           47:00 
   1121     46413 Billroth Georg              61 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             49:00 
   1122      7694 Gusel Andreas               58 HSV LANGENLEBARN                   51:00 
   1123     46453 Hampl Manfred               62 WATV                               53:00 
   1124     46377 Proske Herwig               60 OLC Graz                           55:00 
   1125      7693 Öllerer Alois               60 HSV LANGENLEBARN                   57:00 
   1126      7616 Klage Christian             62 HSV WALS                           59:00 
   1127    307622 Pacher Hannes               59 SU SCHÖCKL ORIENTEERING            61:00 
   1128     33901 Rochford Ian                56 HSV WR. NEUSTADT                   63:00 
   1129           Vakant                         Vakant                             65:00 
   1130           Vakant                         Vakant                             67:00 
   1131           Srebotnik Ewald                vereinslos                         69:00 



H 45-  (32)                        7.250 km  230 Hm   19 P 

   1132     46367 Irk Hannes                  56 Naturf. VILLACH                     3:00 
   1133      6999 Windbüchler Johann          53 HSV WR. NEUSTADT                    7:00 
   1134    300755 Dravetz Walter              54 OLC Graz                           11:00 
   1135      5490 Scheibenreif Johann         55 HSV OÖ                             15:00 
   1136     49757 Suchomel Heinz              57 OLC WIENERWALD                     19:00 
   1137     49746 Norden Christian            55 WAT                                23:00 
   1138      5494 Pallauf Reinhard            54 HSV STEYR                          27:00 
   1139      5483 Hones Josef                 54 Naturf. SANDL OL                   31:00 
   1140     46491 Bergner Walter              53 Naturf. VILLACH                    35:00 
   1141     46329 Weiss Franz                 55 LAC                                39:00 
   1142      5401 Gittmaier Georg sen.        55 HSV RIED                           43:00 
   1143     49181 Lang Gottfried              54 LOKOMOTIVE STEIERMARK              47:00 
   1144      7200 Gartlgruber Wolfgang        55 HSV PINKAFELD                      51:00 
   1145      7652 Bosina Martin               54 Naturf. WIEN                       55:00 
   1146     46400 Hartinger Franz             53 LAC                                59:00 
   1147      5412 Läng Walter                 57 HSV RIED                           63:00 
   1148      2535 Kainrath Eugen              55 HSV PINKAFELD                      67:00 
   1149      2469 Wendler Michael             57 OLC Graz                           71:00 
   1150     46346 Grün Paul                   54 OLC WIENERWALD                     75:00 
   1151     49714 Pirchegger Günther          56 LOKOMOTIVE STEIERMARK              79:00 
   1152      6772 Gratzer Hans Georg          56 LC KOMPASS INNSBRUCK               83:00 
   1153      6992 Molin Andreas               56 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             87:00 
   1154     40524 Riegler Franz               56 HSV ABSAM                          91:00 
   1155      7105 Binder Josef                57 LZ OMAHA                           95:00 
   1156     49717 Leonhardt Kristian          55 SKV OLG D. KALTENBRUNN             99:00 
   1157     46382 Huemer Thomas               57 WAT                               103:00 
   1158      6961 Pidner Valentin             56 HSV WR. NEUSTADT                  107:00 
   1159      5353 Breitschädel Christian      53 ASKÖ HENNDORF                     111:00 
   1160     46274 Grassinger Helmut           56 Naturf. WIEN                      115:00 
   1161           Vakant                         Vakant                            119:00 
   1162           Vakant                         Vakant                            123:00 
   1163           Vakant                         Vakant                            127:00 



H 50-  (26)                        6.820 km  200 Hm   18 P 

   1164     52880 Böhm Eduard                 48 ASKÖ HENNDORF                      78:00 
   1165      5433 Stadler Peter                  Naturf. LINZ                       80:00 
   1166     46414 Schuster Helmut             52 USC THERESIANUM                    82:00 
   1167     46247 Schordan Alfred             48 HSV GROSS ENZERSDORF               84:00 
   1168      7174 Käfer Franz                 48 HSV PINKAFELD                      86:00 
   1169      6916 Schweifer Erwin             52 HSV WR. NEUSTADT                   88:00 
   1170     46271 Bruchbacher Walter          51 Naturf. WIEN                       90:00 
   1171      6952 Kainzbauer Josef            50 WAT                                92:00 
   1172      5350 Helminger Franz sen.        50 ASKÖ HENNDORF                      94:00 
   1173     46242 Germ Wolfgang               50 Naturf. KÜHNSDORF                  96:00 
   1174     46370 Huemer Meinrad              52 WAT                                98:00 
   1175      5449 Mayrhofer Roman             49 Naturf. LINZ                      100:00 
   1176      7289 Bonek Ernst                 42 Naturf. WIEN                      102:00 
   1177      7144 Pongratz Karl               52 HSV PINKAFELD                     104:00 
   1178      7140 Marth Fritz                 50 SKV OLG D. KALTENBRUNN            106:00 
   1179      5304 Auer Günther                52 ASKÖ HENNDORF                     108:00 
   1180      7170 Benedek Robert              48 HSV PINKAFELD                     110:00 
   1181      7103 Lamprecht Reinhard          51 LZ OMAHA                          112:00 
   1182     46467 Hechl Georg                 51 NF OLG KITZBÜHEL                  114:00 
   1183      5400 Müller Leo                  49 ASKÖ HENNDORF                     116:00 
   1184      5451 Ziegerhofer Othmar          50 Naturf. LINZ                      118:00 
   1185      4144 Ponweiser Franz             51 HSV WR. NEUSTADT                  120:00 
   1186      7102 Graf Josef                  50 LZ OMAHA                          122:00 
   1187           Vakant                         Vakant                            124:00 
   1188           Vakant                         Vakant                            126:00 
   1189           Vakant                         Vakant                            128:00 



H 55-  (18)                        5.060 km  170 Hm   13 P 

   1190     46208 AK Maier Curt               44 OLCU VIKTRING                       2:00 
   1191      7683 Fruhwirth Friedrich         45 HSV LANGENLEBARN                    5:00 
   1192      7617 Gurka Jiri                  46 HSV WALS                            8:00 
   1193     46322 Eberle Wolf                 45 HSV AIGEN                          11:00 
   1194     46333 Siegert Reinhard            47 WAT                                14:00 
   1195     46314 Kemppainen Markku           47 OLC WIENERWALD                     17:00 
   1196           Kromp Wolfgang              42 Naturf. WIEN                       20:00 
   1197      5415 Glechner Albert             44 HSV RIED                           23:00 
   1198      7277 Hejjas Attila               47 Naturf. WIEN                       26:00 
   1199      7697 Herbst Werner               43 HSV LANGENLEBARN                   29:00 
   1200     46424 Burmann Werner              46 OLC WIENERWALD                     32:00 
   1201      7287 Reisenberger Hans           43 Naturf. WIEN                       35:00 
   1202      5402 Gaisbauer Herbert           43 HSV RIED                           38:00 
   1203     46234 Kolar Hans                  46 Naturf. WIEN                       41:00 
   1204      7101 Grabenhofer Wilhelm         47 LZ OMAHA                           44:00 
   1205           Vakant                         Vakant                             47:00 
   1206           Vakant                         Vakant                             50:00 
   1207           Vakant                         Vakant                             53:00 



H 60-  (18)                        4.210 km  120 Hm   12 P 

   1208      7660 Holzinger Klaus             41 HSV BADEN                          54:00 
   1209     46264 Hoch Gerfried               38 LOKOMOTIVE STEIERMARK              57:00 
   1210     46236 Radil Klaus                 42 WAT                                60:00 
   1211           Spatt Werner                40 HSV GRAZ                           63:00 
   1212      5431 Wagner Max                  38 Naturf. LINZ                       66:00 
   1213      7614 Schoiswohl Maximilian       39 HSV WALS                           69:00 
   1214      5482 Klopf Franz                 38 LOKOMOTIVE STEIERMARK              72:00 
   1215      7283 Pietsch Walter              42 Naturf. WIEN                       75:00 
   1216      7640 Knoflach Hermann            40 IAC                                78:00 
   1217      7154 Ziermann Paul               42 HSV PINKAFELD                      81:00 
   1218      6878 Kochmann Günther            42 WAT                                84:00 
   1219     46206 Venhauer Otto               41 OLCU VIKTRING                      87:00 
   1220      7263 Rabenstein Edmund           40 Naturf. WIEN                       90:00 
   1221      5497 Felbauer Heinrich           40 HSV STEYR                          93:00 
   1222     46269 Hierzegger Herwig           41 Naturf. VILLACH                    96:00 
   1223           Vakant                         Vakant                             99:00 
   1224           Vakant                         Vakant                            102:00 
   1225           Vakant                         Vakant                            105:00 



H 65-  (11)                         3.360 km  90 Hm   10 P 

   1226      7262 Gassner Ferdinand           37 Naturf. WIEN                       45:00 
   1227      6915 Sommavilla Erich            31 HSV WR. NEUSTADT                   50:00 
   1228      6394 Lorenz Rudi                 36 OLA TSV DEGGENDORF                 55:00 
   1229     46338 Palme Thorwik               34 OLC WIENERWALD                     60:00 
   1230     46397 Renger Herwig               34 HSV GRAZ                           65:00 
   1231      7162 Maier Franz                 36 HSV PINKAFELD                      70:00 
   1232      5435 Fierlinger Adolf            36 Naturf. LINZ                       75:00 
   1233     46246 Terler Hans                 36 LOKOMOTIVE STEIERMARK              80:00 
   1234           Vakant                         Vakant                             85:00 
   1235           Vakant                         Vakant                             90:00 
   1236           Vakant                         Vakant                             95:00 



H 19-20  (13)                      9.270 km  290 Hm   19 P 

   1237     46249 Arth Gregor                 82 TV FÜRSTENFELD                    101:00 
   1238      2529 Lang Markus                 83 HSV PINKAFELD                     104:00 
   1239      5410 Stroi Michael               83 HSV RIED                          107:00 
   1240     46372 Hartweger Christian         83 LAC                               110:00 
   1241      6964 Arthofer Florian            83 HSV WR. NEUSTADT                  113:00 
   1242      2544 Kerschbaumer Gernot         83 HSV PINKAFELD                     116:00 
   1243     46255 Hudax Thomas                83 TV FÜRSTENFELD                    119:00 
   1244      5419 Schachinger Bernhard        83 HSV RIED                          122:00 
   1245      5337 Kampel Wolfgang             83 ASKÖ HENNDORF                     125:00 
   1246      2491 Pongratz Martin             83 HSV PINKAFELD                     128:00 
   1247           Vakant                         Vakant                            131:00 
   1248           Vakant                         Vakant                            134:00 



H 17-18  (13)                      7.970 km  280 Hm   19 P 

   1250      7151 Binder Martin               84 HSV PINKAFELD                      71:00 
   1251      7651 Raffeiner Simon             84 HSV ABSAM                          75:00 
   1252      7274 Bosina Lukas                84 Naturf. WIEN                       79:00 
   1253      5306 Auer Michael                84 ASKÖ HENNDORF                      83:00 
   1254      7168 Boubela Roland              84 HSV PINKAFELD                      87:00 
   1255      5338 Hechl David                 84 NF OLG KITZBÜHEL                   91:00 
   1256      7635 Schenker Patrick            84 HSV ABSAM                          95:00 
   1257      6951 Koiser Michael              85 HSV WR. NEUSTADT                   99:00 
   1258      7146 Benedek Gustav              85 HSV PINKAFELD                     103:00 
   1259      7284 Hejjas Bence                84 Naturf. WIEN                      107:00 
   1260           Vakant                         Vakant                            111:00 
   1261           Vakant                         Vakant                            115:00 
   1262           Vakant                         Vakant                            119:00 



H 15-16  (24)                      6.040 km  200 Hm   13 P 

   1263      7114 Krautsack Mark              86 LZ OMAHA                            2:00 
   1264      7293 Bruchbacher Philipp         86 Naturf. WIEN                        6:00 
   1265    308844 Wiesler Philipp             87 TV FÜRSTENFELD                     10:00 
   1266      6756 Wieninger Thomas            86 LC KOMPASS INNSBRUCK               14:00 
   1267      5339 Wiesberger Manuel           86 ASKÖ HENNDORF                      18:00 
   1268      5476 Balling Thomas              87 HSV KREMSTAL                       22:00 
   1269      7294 Bosina Ernst                86 Naturf. WIEN                       26:00 
   1270     46304 Friessnig Johannes          86 TV FÜRSTENFELD                     30:00 
   1271      7145 Kröpfl Thomas               87 HSV PINKAFELD                      34:00 
   1272     46349 Grün Dominik                86 OLC WIENERWALD                     38:00 
   1273      5335 Wiesberger Philip           86 ASKÖ HENNDORF                      42:00 
   1274      5475 Balling Michael             87 HSV KREMSTAL                       46:00 
   1275     49764 Reisenhofer Alexander       87 TV FÜRSTENFELD                     50:00 
   1276     46379 Fesselhofer Roland          87 ASKÖ MÖDLING                       54:00 
   1277    320023 Koiser Bernhard             87 HSV WR. NEUSTADT                   58:00 
   1278      7141 Lang Thomas                 87 HSV PINKAFELD                      62:00 
   1279      5316 Rameder Thomas              88 ASKÖ HENNDORF                      66:00 
   1280     49767 Neuwirth Albert             87 TV FÜRSTENFELD                     70:00 
   1281      6703 Stocker Daniel              87 LC KOMPASS INNSBRUCK               74:00 
   1282      6836 Schachner David             86 SU SCHÖCKL ORIENTEERING            78:00 
   1283      5315 Rameder Andreas             86 ASKÖ HENNDORF                      82:00 
   1284           Vakant                         Vakant                             86:00 
   1285           Vakant                         Vakant                             90:00 
   1286           Vakant                         Vakant                             94:00 



H 13-14  (42)                      4.280 km  120 Hm   13 P 

   1287      5487 Scheibenreif Philipp        88 HSV OÖ                              1:00 
   1288           Moser Thomas                89 ASKÖ HENNDORF                       4:00 
   1289     46325 Simkovics Erik              89 OLC WIENERWALD                      7:00 
   1290      5472 Berger Patrick              89 HSV KREMSTAL                       10:00 
   1291     46294 Mallweger Raphael           88 Sportunion KLAGENFURT              13:00 
   1292      2567 Schuh Thomas                89 HSV PINKAFELD                      16:00 
   1293    307601 Mayrhofer Florian           89 SKV OLG D. KALTENBRUNN             19:00 
   1294      5367 Wartbichler Christian       88 ASKÖ HENNDORF                      22:00 
   1295     46334 Siegert Wolfgang            88 WAT                                25:00 
   1296      6792 Haas Roman                  89 LC KOMPASS INNSBRUCK               28:00 
   1297      7690 Tanzer Markus               88 HSV LANGENLEBARN                   31:00 
   1298     46474 Pieber Bartl                88 TV FÜRSTENFELD                     34:00 
   1299      5456 Hofer Patrik                89 Naturf. LINZ                       37:00 
   1300    307624 Stockenhuber Matthias       88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING            40:00 
   1301           Traunmüller Thomas             ASKÖ HENNDORF                      43:00 
   1302     49724 Ohnewein Bernhard           89 SKV OLG D. KALTENBRUNN             46:00 
   1303     46449 Köstenbauer Martin          89 OLCU VIKTRING                      49:00 
   1304           Guggenberger Tobias            OLC Graz                           52:00 
   1305      6945 Friessnig Matthias          88 TV FÜRSTENFELD                     55:00 
   1306      6835 Schachner Sandro            88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING            58:00 
   1307      5310 Merl Lukas                  88 ASKÖ HENNDORF                      61:00 
   1308      5429 Gittmaier Georg             88 HSV RIED                           64:00 
   1309    307644 Bichl Daniel                88 WAT                                67:00 
   1310      7295 Bosina Joachim              89 Naturf. WIEN                       70:00 
   1311     46475 Pronegg Matthias            88 TV FÜRSTENFELD                     73:00 
   1312    307614 Krauland Niko                  NF Veitsch                         76:00 
   1313           Hones Michael                  Naturf. SANDL OL                   79:00 
   1314      7625 Mayer Janis                 89 SSV HALLEIN-NEUALM                 82:00 
   1315     46425 Huemer Valentin             89 WAT                                85:00 
   1316      6839 Jelesic Christian           89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING            88:00 
   1317    300758 Killmann Tobias             88 TV FÜRSTENFELD                     91:00 
   1318           Kaiser Sebastian            89 Sportunion KLAGENFURT              94:00 
   1319           Prasthofer Michael             OLC Graz                           97:00 
   1320           Vakant                         Vakant                            100:00 
   1321      7111 Tunkl Christopher           89 LZ OMAHA                          103:00 
   1322    307645 Fürnsinn Oliver             88 WAT                               106:00 
   1323      5455 Treml Martin                89 Naturf. LINZ                      109:00 
   1324     49708 Weinhandl Florian           89 TV FÜRSTENFELD                    112:00 
   1325           Vakant                         Vakant                            115:00 
   1326           Vakant                         Vakant                            118:00 
   1327           Vakant                         Vakant                            121:00 
   1328           Vakant                         Vakant                            124:00 



H -12  (33)                         3.270 km  60 Hm   14 P 

   1329    320019 Huemer Christoph            91 WAT                                 2:00 
   1330      6949 Haindl Manuel               90 RLV Spark. ASPANG                   5:00 
   1331      7622 Mitterlechner David         91 SSV HALLEIN-NEUALM                  8:00 
   1332      4016 Immervoll Moritz               OK GITTIS KLOSTERNEUB.             11:00 
   1333      5477 Balling Patrick             90 HSV KREMSTAL                       14:00 
   1334           Winkelmayer Patrik             TV FÜRSTENFELD                     17:00 
   1335     46426 Lindenberger Silvester      90 WAT                                20:00 
   1336      7286 Arbter Christian            90 Naturf. WIEN                       23:00 
   1337      7607 Helminger Lukas             91 HSV WALS                           26:00 
   1338           Gangl Philipp               91 RLV Spark. ASPANG                  29:00 
   1339     46486 Stockhandl Lorenz           90 OLC WIENERWALD                     32:00 
   1340    307626 Mariacher Armin             90 SU SCHÖCKL ORIENTEERING            35:00 
   1341      6896 Bruchbacher Andreas         91 Naturf. WIEN                       38:00 
   1342     49769 Striednig Thomas            90 OLTK                               41:00 
   1343      7623 Brandauer Daniel            90 SSV HALLEIN-NEUALM                 44:00 
   1344     46211 Maier Benjamin              90 OLCU VIKTRING                      47:00 
   1345    320010 Pesendorfer Stefan          90 RLV Spark. ASPANG                  50:00 
   1346      7290 Arbter Simon                91 Naturf. WIEN                       53:00 
   1347      7187 Schuh Stefan                90 HSV PINKAFELD                      56:00 
   1348      5445 Obermüller Thomas           90 Naturf. LINZ                       59:00 
   1349     46451 Köstenbauer Paul            91 OLCU VIKTRING                      62:00 
   1350      7106 Teubel Thomas               90 LZ OMAHA                           65:00 
   1351    320086 Joham Dominik               91 Naturf. ST.VEIT                    68:00 
   1352           Vakant                         Vakant                             71:00 
   1353      5308 Merl Robert                 91 ASKÖ HENNDORF                      74:00 
   1354      7543 Schenk Paul                 90 HSV KREMSTAL                       77:00 
   1355     49729 Grünberger Dominik          91 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             80:00 
   1356      7109 Arthofer Manuel             90 LZ OMAHA                           83:00 
   1357      5423 Gittmaier Thomas            91 HSV RIED                           86:00 
   1358           Vakant                         Vakant                             89:00 
   1359           Vakant                         Vakant                             92:00 
   1360           Vakant                         Vakant                             95:00 
   1361           Vakant                         Vakant                             98:00 



H -10  (12)                          2.100 km  30 Hm   9 P 

   1362    410710 Palme Sebastian             93 OK GITTIS KLOSTERNEUB.             30:00 
   1363      7696 Lindenberger August         92 WAT                                32:00 
   1364      5352 Mayer Kilian                92 SSV HALLEIN-NEUALM                 34:00 
   1365           Elstner Laurenz             94 ASKÖ HENNDORF                      36:00 
