Österr. Staats-MS 2002, WRE, ÖM Jugend & Senioren, 7. RL
Startlistehsvwrn-ol.at

     Start     Stnr Name                           Jg  SI-Karte Kategorie          Anz 


1   NF Veitsch            ST  

     25:00     1109 Krauland Elmar                       307612 H 40-               35 
     76:00     1312 Krauland Niko                        307614 H 13-14             42 
     48:00     1452 Krauland Renate                      307613 D 40-               15 



2   vereinslos                

     69:00     1131 Srebotnik Ewald                             H 40-               35 



3   HSV WR. NEUSTADT       

    113:00     1241 Arthofer Florian               83      6964 H 19-20             12 
    106:00     1424 Aschacher Angelika             69      6911 D 19 Lang           22 
    109:00     1502 Aschacher Gisela               45      6900 D 55-               10 
      3:00     1562 Aschacher Verena               90      6910 D -12               16 
      5:00     1099 Bock Gustav                    60     49797 H 40-               35 
     63:00     1457 Bock Ilse                      60     49730 D 40-               15 
     16:00     1544 Bock Jennifer                  89      1994 D 13-14             25 
      2:00     1578 Bock Tamara                    92     49731 D -10               15 
     33:00     1113 Fasching Otmar                 60      6965 H 40-               35 
     54:00     1454 Fuchs Elisabeth                60      6989 D 40-               15 
     41:00     1117 Fuchs Josef                    61      6908 H 40-               35 
     68:00     1059 Hammerschmid Ewald             72      6933 H 21 Kurz           39 
     60:00       20 Kaltenbacher Pierre            78      6953 H 21 Elite          29 
     77:00     1439 Kellner Claudia                66      6905 D 35-               20 
     27:00     1529 Kellner Stephanie              87      6901 D 15-16             16 
     58:00     1277 Koiser Bernhard                87    320023 H 15-16             24 
     99:00     1257 Koiser Michael                 85      6951 H 17-18             13 
      4:00     1505 Ofner Julia                    85     49793 D 17-18             16 
    107:00     1158 Pidner Valentin                56      6961 H 45-               32 
    108:00     1484 Ponweiser Christine            56      6946 D 45-               18 
     84:00       54 Ponweiser Eva                  77      6988 D 19 Elite          20 
    120:00     1185 Ponweiser Franz                51      4144 H 50-               26 
     63:00     1128 Rochford Ian                   56     33901 H 40-               35 
      4:00        6 Schloffer Martin               80      6906 H 21 Elite          29 
     22:00     1511 Schwarz Desirée                84      6930 D 17-18             16 
     88:00     1169 Schweifer Erwin                52      6916 H 50-               26 
     10:00     1507 Seeböck Anita                  85      6962 D 17-18             16 
     28:00       12 Seeböck Stephan                81      6912 H 21 Elite          29 
     57:00     1015 Sengstschmid Georg             79      6928 H 21 Lang           24 
     50:00     1227 Sommavilla Erich               31      6915 H 65-               11 
    137:00     1249 Stockmayer Manfred             66      6973 H 35-               34 
     92:00       28 Stockmayer Michael             68      6909 H 21 Elite          29 
    115:00     1503 Tobler Barbara                 47      7700 D 55-               10 
     13:00     1638 Wallechner Marlies             41      6994 D 60-                7 
      7:00     1133 Windbüchler Johann             53      6999 H 45-               32 



4   SSV HALLEIN-NEUALM    S   

     24:00     1548 Bernhofer Tanja                89      7627 D 13-14             25 
     44:00     1343 Brandauer Daniel               90      7623 H -12               33 
     19:00     1570 Haunsberger Belinda            90      7626 D -12               16 
      6:00     1539 Leitner Jennifer               89      7628 D 13-14             25 
      9:00     1565 Mages Sabine                   90      7624 D -12               16 
     36:00     1043 Mayer Horst                    60      7629 H 21 Kurz           39 
     82:00     1314 Mayer Janis                    89      7625 H 13-14             42 
     34:00     1364 Mayer Kilian                   92      5352 H -10               12 
      8:00     1331 Mitterlechner David            91      7622 H -12               33 
     34:00     1553 Wintersteller Elisabeth        89      7621 D 13-14             25 



5   SU SCHÖCKL ORIENTEERI ST  

     88:00     1316 Jelesic Christian              89      6839 H 13-14             42 
     50:00     1592 Jelesic Günther                58           Direkt A            25 
     24:00     1528 Magerl Brigitte                87      6837 D 15-16             16 
     35:00     1340 Mariacher Armin                90    307626 H -12               33 
     22:00     1547 Mariacher Heidrun              88    307627 D 13-14             25 
     61:00     1127 Pacher Hannes                  59    307622 H 40-               35 
     78:00     1282 Schachner David                86      6836 H 15-16             24 
     58:00     1306 Schachner Sandro               88      6835 H 13-14             42 
     40:00     1300 Stockenhuber Matthias          88    307624 H 13-14             42 



6   HSV GRAZ              ST  

     50:00     1080 Hubmann Gerhard                64      5655 H 35-               34 
     35:00     1114 Melcher Michael                62     52874 H 40-               35 
     47:00     1120 Pötsch Wolfgang                             H 40-               35 
     65:00     1230 Renger Herwig                  34     46397 H 65-               11 
     49:00     1495 Renger Jutta                   41     46396 D 55-               10 
     63:00     1211 Spatt Werner                   40           H 60-               18 



8   NF OLG KITZBÜHEL      T   

     15:00     1488 Eder Helga                            46444 D 50-                9 
     91:00     1255 Hechl David                    84      5338 H 17-18             13 
    114:00     1182 Hechl Georg                    51     46467 H 50-               26 



9   RLV Spark. ASPANG      

     20:00     1587 Bernsteiner Johanna            92           D -10               15 
     28:00     1550 Brandstetter Melanie           89    320027 D 13-14             25 
     29:00     1338 Gangl Philipp                  91           H -12               33 
     62:00     1598 Haindl Anton                   63      6892 Direkt A            25 
      5:00     1330 Haindl Manuel                  90      6949 H -12               33 
     15:00     1568 Haindl Tamara                  91      6948 D -12               16 
     52:00     1593 Mircetic Nikola                             Direkt A            25 
     50:00     1345 Pesendorfer Stefan             90    320010 H -12               33 
      5:00     1563 Pichler Michaela               91           D -12               16 



10  Naturf. LINZ           

     75:00     1232 Fierlinger Adolf               36      5435 H 65-               11 
     56:00     1432 Hanousek Maria                 64      5444 D 35-               20 
     10:00     1582 Hofer Marlene                  92      5442 D -10               15 
     37:00     1299 Hofer Patrik                   89      5456 H 13-14             42 
      6:00     1522 Mayrhofer Ilse                 87      5443 D 15-16             16 
    100:00     1175 Mayrhofer Roman                49      5449 H 50-               26 
     46:00     1370 Obermüller Markus              92      5446 H -10               12 
     59:00     1348 Obermüller Thomas              90      5445 H -12               33 
     80:00     1165 Stadler Peter                          5433 H 50-               26 
     20:00     1070 Tilling Giles                  63      5450 H 35-               34 
    109:00     1323 Treml Martin                   89      5455 H 13-14             42 
     17:00     1105 Treml Peter                    61      4554 H 40-               35 
     67:00     1498 Wagner Elfi                    46      5432 D 55-               10 
     66:00     1212 Wagner Max                     38      5431 H 60-               18 
     15:00     1472 Ziegerhofer Anneliese          56      5452 D 45-               18 
    118:00     1184 Ziegerhofer Othmar             50      5451 H 50-               26 



11  HSV SPITTAL / DRAU    K   

     56:00     1082 Gotthardt Christian            63     46201 H 35-               34 
     10:00     1541 Gotthardt Corinna              89     46202 D 13-14             25 
     39:00     1116 Lieber Bernhard                60     46203 H 40-               35 



12  HSV BADEN              

     54:00     1208 Holzinger Klaus                41      7660 H 60-               18 
     12:00        8 Wolf Matthias                  79      7678 H 21 Elite          29 
     80:00       25 Zazgornik Jan                  77      7665 H 21 Elite          29 



13  LAC                   ST  

     24:00       44 Allwinger Judit                       45149 D 19 Elite          20 
     40:00       15 Egger Jürgen                   75     46395 H 21 Elite          29 
     59:00     1146 Hartinger Franz                53     46400 H 45-               32 
      0:00     1467 Hartinger Johanna              53     46393 D 45-               18 
     30:00     1477 Hartinger Maria                54     46375 D 45-               18 
     54:00     1052 Hartinger Stefan               78     46342 H 21 Kurz           39 
     42:00       47 Hartinger Ulrike               76     46339 D 19 Elite          20 
    110:00     1240 Hartweger Christian            83     46372 H 19-20             12 
     66:00       51 Hohenwarter Lisi               79     46357 D 19 Elite          20 
     34:00     1515 Hubmann Katrin                 84     46368 D 17-18             16 
     84:00       26 Kölbl Florian                  81     46362 H 21 Elite          29 
     36:00     1479 Weiss Christa                  55     46323 D 45-               18 
     21:00     1006 Weiss Christoph                80     46376 H 21 Lang           24 
     39:00     1141 Weiss Franz                    55     46329 H 45-               32 
     29:00     1575 Wurzer Andreas                 90           D -12               16 
     25:00     1573 Wurzer Claudia                 91           D -12               16 



14  SKV OLG D. KALTENBRUN B   

     16:00     1585 Bauer Julia                          320095 D -10               15 
     39:00     1620 Bauer M.+Raubold Nina                320110 Direkt B            19 
     68:00     1601 Bauer Peter                          307602 Direkt A            25 
     21:00     1571 Koch Hanna                     90     49725 D -12               16 
     11:00     1566 Lagler Julia                   90     49726 D -12               16 
     24:00     1475 Leonhardt Gertraud             57     49719 D 45-               18 
     99:00     1156 Leonhardt Kristian             55     49717 H 45-               32 
    106:00     1178 Marth Fritz                    50      7140 H 50-               26 
     10:00     1487 Marth Ilse                     51      7139 D 50-                9 
     19:00     1293 Mayrhofer Florian              89    307601 H 13-14             42 
     11:00     1102 Mayrhofer Gerald               58     49710 H 40-               35 
     90:00     1383 Mayrhofer Klaudia              61    300961 D 19 Kurz           16 
      1:00     1561 Mayrhofer Ulla                 90     46462 D -12               16 
     46:00     1302 Ohnewein Bernhard              89     49724 H 13-14             42 
     13:00     1508 Petz Kerstin                   84      7134 D 17-18             16 
      6:00     1580 Supper Kathrin                       320088 D -10               15 



15  USC THERESIANUM       W   

     82:00     1166 Schuster Helmut                52     46414 H 50-               26 



16  HSV AMSTETTEN          

     38:00     1044 Bauer Günter                   70      6864 H 21 Kurz           39 
     31:00     1112 Lehner Raimund                 61     49781 H 40-               35 



17  OLA TSV DEGGENDORF    D   

     52:00       18 Körner Ralph                   80      7329 H 21 Elite          29 
     55:00     1228 Lorenz Rudi                    36      6394 H 65-               11 



18  HSV GROSS ENZERSDORF   

     84:00     1167 Schordan Alfred                48     46247 H 50-               26 



19  HSV LANGENLEBARN       

     49:00     1625 Böhm Sylvia                    68    307636 Direkt B            19 
      5:00     1191 Fruhwirth Friedrich            45      7683 H 55-               18 
    102:00     1386 Fruhwirth Jaqueline            72      7687 D 19 Kurz           16 
      0:00     1025 Fruhwirth Martin               71      7686 H 21 Kurz           39 
     51:00     1122 Gusel Andreas                  58      7694 H 40-               35 
     29:00     1199 Herbst Werner                  43      7697 H 55-               18 
      9:00     1101 Kahofer Wolfgang               58      7695 H 40-               35 
     32:00     1041 Klöckl Günther                 71      7681 H 21 Kurz           39 
     17:00     1569 Muick Nadine                         307640 D -12               16 
      3:00     1098 Muick Wolfgang                 60      7685 H 40-               35 
     70:00     1378 Neiss Petra                    77      7680 D 19 Kurz           16 
     57:00     1125 Öllerer Alois                  60      7693 H 40-               35 
     80:00     1090 Olearczick Erlefried           65      7698 H 35-               34 
     40:00     1045 Petzny Hans Peter              81           H 21 Kurz           39 
     19:00     1106 Pinezits                       61    307637 H 40-               35 
     31:00     1297 Tanzer Markus                  88      7690 H 13-14             42 



20  HSV WALS              S   

     20:00     1489 Bischof Gertraud               51      5381 D 50-                9 
      8:00     1192 Gurka Jiri                     46      7617 H 55-               18 
    115:00     1427 Helminger Julia                72      7608 D 19 Lang           22 
     26:00     1337 Helminger Lukas                91      7607 H -12               33 
     59:00     1126 Klage Christian                62      7616 H 40-               35 
     69:00     1213 Schoiswohl Maximilian          39      7614 H 60-               18 
     37:00     1619 Siebenhofer Gottfried                  5341 Direkt B            19 



21  LC KOMPASS INNSBRUCK  T   

     46:00     1048 Faulhammer Martin              74      6749 H 21 Kurz           39 
     83:00     1152 Gratzer Hans Georg             56      6772 H 45-               32 
     28:00     1296 Haas Roman                     89      6792 H 13-14             42 
     61:00     1497 Prettner Elisabeth             45     46435 D 55-               10 
     74:00     1281 Stocker Daniel                 87      6703 H 15-16             24 
     48:00     1371 Wickert Adrian                         7642 H -10               12 
     81:00     1463 Wickert Karin                  58      7633 D 40-               15 
     14:00     1266 Wieninger Thomas               86      6756 H 15-16             24 



22  Sportunion KLAGENFURT K   

     24:00       11 Belzik Karl                    80     46260 H 21 Elite          29 
     37:00     1010 Buchtele Markus                73      5397 H 21 Lang           24 
     30:00     1530 Kaiser Melanie                 87           D 15-16             16 
     94:00     1318 Kaiser Sebastian               89           H 13-14             42 
     18:00     1545 Kurath Tanja                   89     46458 D 13-14             25 
      8:00     1540 Lepuschitz Marlene             88     46292 D 13-14             25 
     13:00     1291 Mallweger Raphael              88     46294 H 13-14             42 
     30:00       45 Pichler Barbara                70     46263 D 19 Elite          20 
     97:00     1421 Polzer Susanna                 82     49777 D 19 Lang           22 
     37:00     1516 Polzer Ursula                  85     46432 D 17-18             16 
     12:00     1524 Zechner Michaela               88     46428 D 15-16             16 
      1:00     1001 Zirnig Alexander               70     46306 H 21 Lang           24 



23  Naturf. ST.VEIT       K   

     68:00     1351 Joham Dominik                  91    320086 H -12               33 
     42:00     1368 Joham Lukas                    94           H -10               12 



24  WATV                  W   

     53:00     1123 Hampl Manfred                  62     46453 H 40-               35 



25  OLC Graz              ST  

     56:00     1053 Aichholzer Christian                  49741 H 21 Kurz           39 
     11:00     1067 Allwinger Herwig               67     45148 H 35-               34 
     11:00     1134 Dravetz Walter                 54    300755 H 45-               32 
     52:00     1304 Guggenberger Tobias                         H 13-14             42 
      0:00     1536 Kradischnig Carina             89      6861 D 13-14             25 
     13:00     1567 Kradischnig Clarissa           91      6869 D -12               16 
     15:00     1104 Kradischnig Günter             61      2401 H 40-               35 
     23:00     1071 Krischan Klaus                       320131 H 35-               34 
     68:00     1436 Leutner Gundl                  65     46311 D 35-               20 
     97:00     1319 Prasthofer Michael                          H 13-14             42 
     55:00     1124 Proske Herwig                  60     46377 H 40-               35 
     71:00     1149 Wendler Michael                57      2469 H 45-               32 



26  HSV VILLACH           K   

     71:00     1087 Gradischnig Alfred             66     54672 H 35-               34 



27  WAT                   W   

     15:00     1525 Andreas Sabine                 86      6898 D 15-16             16 
     77:00     1020 Ballik Thomas                  75      6871 H 21 Lang           24 
     67:00     1309 Bichl Daniel                   88    307644 H 13-14             42 
     16:00     1509 Blutsch Beate                  84     46231 D 17-18             16 
     76:00       24 Fink Bernhard                  77     46309 H 21 Elite          29 
    106:00     1322 Fürnsinn Oliver                88    307645 H 13-14             42 
      6:00       41 Gschöpf Brigitte               75     46364 D 19 Elite          20 
     36:00       14 Haider Philipp                 76     46350 H 21 Elite          29 
      2:00     1329 Huemer Christoph               91    320019 H -12               33 
     23:00     1108 Huemer Martin                  59     46387 H 40-               35 
     98:00     1174 Huemer Meinrad                 52     46370 H 50-               26 
    103:00     1157 Huemer Thomas                  57     46382 H 45-               32 
     85:00     1315 Huemer Valentin                89     46425 H 13-14             42 
     56:00     1595 Huemer-Friedl Irene            59     46237 Direkt A            25 
     92:00     1171 Kainzbauer Josef               50      6952 H 50-               26 
      5:00     1002 Kaliwoda Ernst                 69    410635 H 21 Lang           24 
     84:00     1218 Kochmann Günther               42      6878 H 60-               18 
    109:00     1425 Lemmel Elisabet                71     49718 D 19 Lang           22 
     28:00     1039 Lemmel Hartmut                 73     46373 H 21 Kurz           39 
     32:00     1363 Lindenberger August            92      7696 H -10               12 
     20:00     1335 Lindenberger Silvester         90     46426 H -12               33 
     23:00     1137 Norden Christian               55     49746 H 45-               32 
     12:00     1583 Pamlitschka Christina          92    307641 D -10               15 
     72:00     1460 Pamlitschka Herta              60     46336 D 40-               15 
     62:00     1056 Puchegger Stephan              72     46324 H 21 Kurz           39 
     60:00     1210 Radil Klaus                    42     46236 H 60-               18 
     21:00     1474 Riedl Maria                    53     46240 D 45-               18 
     32:00     1074 Schiefer Mario                 65     46318 H 35-               34 
     14:00     1194 Siegert Reinhard               47     46333 H 55-               18 
     25:00     1295 Siegert Wolfgang               88     46334 H 13-14             42 
     41:00     1011 Srb Alexander                  73     46390 H 21 Lang           24 



28  HSV KREMSTAL           

     46:00     1274 Balling Michael                87      5475 H 15-16             24 
     14:00     1333 Balling Patrick                90      5477 H -12               33 
     37:00     1115 Balling Reinhard               59      5474 H 40-               35 
     22:00     1268 Balling Thomas                 87      5476 H 15-16             24 
     40:00     1367 Berger Alexander               94           H -10               12 
     92:00     1444 Berger Gislind                 66      5471 D 35-               20 
      8:00     1581 Berger Marlies                 92           D -10               15 
     10:00     1290 Berger Patrick                 89      5472 H 13-14             42 
     44:00       16 Eglseer Andreas                81      5465 H 21 Elite          29 
     83:00     1091 Kradischnig Wolfgang           63      5470 H 35-               34 
     45:00     1119 Schenk Johannes                58      5463 H 40-               35 
     77:00     1354 Schenk Paul                    90      7543 H -12               33 
     66:00     1458 Schenk-Präsent Veronika        59      5461 D 40-               15 



29  ASKÖ HENNDORF         S   

    108:00     1179 Auer Günther                   52      5304 H 50-               26 
     83:00     1253 Auer Michael                   84      5306 H 17-18             13 
     78:00     1164 Böhm Eduard                    48     52880 H 50-               26 
     54:00       49 Böhm Lucie                     74     15167 D 19 Elite          20 
    111:00     1159 Breitschädel Christian         53      5353 H 45-               32 
     56:00       19 Breitschädel Felix             79      5366 H 21 Elite          29 
     19:00     1510 Breitschädel Julia             84      5388 D 17-18             16 
      8:00        7 Breitschädel Tobias            78      5369 H 21 Elite          29 
     30:00     1040 Czarnecki Clemens              72     19624 H 21 Kurz           39 
     38:00     1076 Dosek Agoston                  55      4482 H 35-               34 
     52:00     1051 Draschwandtner Andreas         81      5301 H 21 Kurz           39 
     36:00       46 Eisl Andrea                    80      5302 D 19 Elite          20 
     18:00       43 Eisl Birgit                    82      5324 D 19 Elite          20 
      7:00     1564 Elstner Anna                   90     52884 D -12               16 
     38:00     1555 Elstner Elisa                  89      5373 D 13-14             25 
     42:00     1046 Elstner Florian                63     52840 H 21 Kurz           39 
     36:00     1365 Elstner Laurenz                94           H -10               12 
     64:00     1599 Elstner Margit                              Direkt A            25 
     82:00     1381 Gathercole Christine           78      5378 D 19 Kurz           16 
     24:00     1037 Gathercole Richard             69      5379 H 21 Kurz           39 
     94:00     1172 Helminger Franz sen.           50      5350 H 50-               26 
     68:00       22 Helminger Norbert              75      5375 H 21 Elite          29 
     14:00     1543 Huber Julia                                 D 13-14             25 
    125:00     1245 Kampel Wolfgang                83      5337 H 19-20             12 
     14:00     1032 König Markus                   79      4763 H 21 Kurz           39 
     61:00     1307 Merl Lukas                     88      5310 H 13-14             42 
     74:00     1353 Merl Robert                    91      5308 H -12               33 
     60:00     1055 Merl Uwe                       65      5309 H 21 Kurz           39 
      4:00     1288 Moser Thomas                   89           H 13-14             42 
     54:00     1374 Müller Edith                   82      5325 D 19 Kurz           16 
    116:00     1183 Müller Leo                     49      5400 H 50-               26 
     80:00     1440 Perner Heda                    65      5365 D 35-               20 
     82:00     1283 Rameder Andreas                86      5315 H 15-16             24 
     66:00     1279 Rameder Thomas                 88      5316 H 15-16             24 
     66:00     1058 Rehrl Christian                75      5323 H 21 Kurz           39 
      4:00     1538 Roider Julia                                D 13-14             25 
     58:00     1596 Rous Peter                     85      5317 Direkt A            25 
     43:00     1301 Traunmüller Thomas                          H 13-14             42 
    110:00     1388 Vogl Karin                     70      2813 D 19 Kurz           16 
      4:00     1027 Vogl Roland                    68      2852 H 21 Kurz           39 
     22:00     1294 Wartbichler Christian          88      5367 H 13-14             42 
     18:00     1267 Wiesberger Manuel              86      5339 H 15-16             24 
     42:00     1273 Wiesberger Philip              86      5335 H 15-16             24 



30  Naturf. WIEN          W   

     23:00     1336 Arbter Christian               90      7286 H -12               33 
      0:00        5 Arbter Roland                  62     46275 H 21 Elite          29 
     53:00     1346 Arbter Simon                   91      7290 H -12               33 
     59:00     1433 Arbter Vera                    64     46276 D 35-               20 
      6:00     1028 Biel Axel                      64    307605 H 21 Kurz           39 
     78:00       53 Biester Cornelia               79     46277 D 19 Elite          20 
     25:00     1640 Bonek Anneliese                42      7266 D 60-                7 
    118:00     1428 Bonek Claudia                  69      7298 D 19 Lang           22 
    102:00     1176 Bonek Ernst                    42      7289 H 50-               26 
      2:00     1064 Bonek Peter                    64      7299 H 35-               34 
     26:00     1269 Bosina Ernst                   86      7294 H 15-16             24 
      3:00     1468 Bosina Inge                    56      7270 D 45-               18 
     70:00     1310 Bosina Joachim                 89      7295 H 13-14             42 
     79:00     1252 Bosina Lukas                   84      7274 H 17-18             13 
     55:00     1145 Bosina Martin                  54      7652 H 45-               32 
     38:00     1341 Bruchbacher Andreas            91      6896 H -12               33 
     62:00     1376 Bruchbacher Ilse               54      7278 D 19 Kurz           16 
     36:00     1554 Bruchbacher Julia              89     46272 D 13-14             25 
      6:00     1264 Bruchbacher Philipp            86      7293 H 15-16             24 
     90:00     1170 Bruchbacher Walter             51     46271 H 50-               26 
     12:00     1031 Gartner Georg                  66      7276 H 21 Kurz           39 
     45:00     1226 Gassner Ferdinand              37      7262 H 65-               11 
     95:00     1445 Gassner Irene                  63      7261 D 35-               20 
      1:00     1636 Gassner Lieselotte             39      7265 D 60-                7 
    115:00     1160 Grassinger Helmut              56     46274 H 45-               32 
     17:00     1069 Grill Michael                  66      7300 H 35-               34 
     60:00       50 Hejjas Agota                   81      7281 D 19 Elite          20 
     26:00     1198 Hejjas Attila                  47      7277 H 55-               18 
    107:00     1259 Hejjas Bence                   84      7284 H 17-18             13 
     20:00       10 Helminger Franz                73      7292 H 21 Elite          29 
    104:00     1448 Hlosta Manuela                 67     49783 D 35-               20 
      8:00     1066 Hlosta Thomas                  67      7267 H 35-               34 
     68:00     1086 Hofstätter Felix               66      7273 H 35-               34 
     83:00     1441 Hofstätter Sabine              64      7275 D 35-               20 
     17:00     1005 Kolar Hannes                   77     46239 H 21 Lang           24 
     41:00     1203 Kolar Hans                     46     46234 H 55-               18 
     60:00     1597 Kromp Reinhard                 69           Direkt A            25 
     20:00     1196 Kromp Wolfgang                 42           H 55-               18 
      0:00     1485 Kromp-Kolb Helga               48           D 50-                9 
     22:00     1036 Kühnel Ralf                    69      6873 H 21 Kurz           39 
     27:00     1476 Mattes Gerda                   53    307607 D 45-               18 
     71:00     1437 Pfeil Petra                    64      6872 D 35-               20 
     75:00     1215 Pietsch Walter                 42      7283 H 60-               18 
     26:00     1072 Pietsch Wolfgang               64     46416 H 35-               34 
     90:00     1220 Rabenstein Edmund              40      7263 H 60-               18 
     49:00     1013 Radon Thomas                   79     46279 H 21 Lang           24 
     35:00     1201 Reisenberger Hans              43      7287 H 55-               18 
     76:00     1414 Tcherkassova Marina            75    307610 D 19 Lang           22 
     35:00     1075 Vesely Herbert                 64      7268 H 35-               34 
     73:00     1019 Vesely Thomas                  68      7272 H 21 Lang           24 
     88:00     1418 Walter Eva                     75      7271 D 19 Lang           22 
      1:00     1097 Wiesinger Georg                62      7544 H 40-               35 



31  OLCU VIKTRING         K   

     65:00     1435 Kaiser Fiorella                66     46448 D 35-               20 
     54:00     1594 Kaiser Franz                   64    320040 Direkt A            25 
     66:00     1600 Köstenbauer Heinz              62     46213 Direkt A            25 
     35:00     1618 Köstenbauer Inge               62    410709 Direkt B            19 
     49:00     1303 Köstenbauer Martin             89     46449 H 13-14             42 
     62:00     1349 Köstenbauer Paul               91     46451 H -12               33 
     47:00     1344 Maier Benjamin                 90     46211 H -12               33 
      2:00     1190 AK Maier Curt                  44     46208 H 55-               18 
     14:00     1584 Maier Melanie                  92     46205 D -10               15 
     29:00     1073 Pototschnik Reinhold           65     46204 H 35-               34 
     94:00     1384 Rass Andrea                    74     46209 D 19 Kurz           16 
     41:00     1621 Springer M. / Müller P.        78    410714 Direkt B            19 
     25:00     1007 Venhauer Bernhard              74     46207 H 21 Lang           24 
     43:00     1494 Venhauer Dietlinde             44     46210 D 55-               10 
     87:00     1219 Venhauer Otto                  41     46206 H 60-               18 
     66:00     1377 Venhauer Sonja                 76     46450 D 19 Kurz           16 



32  HSV ABSAM             T   

      2:00     1537 Pöchhacker Vera                88      5307 D 13-14             25 
     75:00     1251 Raffeiner Simon                84      7651 H 17-18             13 
     91:00     1154 Riegler Franz                  56     40524 H 45-               32 
     95:00     1256 Schenker Patrick               84      7635 H 17-18             13 



33  LZ OMAHA              B   

     64:00     1057 Arthofer Dietmar               64      7104 H 21 Kurz           39 
     83:00     1356 Arthofer Manuel                90      7109 H -12               33 
     95:00     1155 Binder Josef                   57      7105 H 45-               32 
      7:00     1100 Fandl Peter                    59      7120 H 40-               35 
     44:00     1204 Grabenhofer Wilhelm            47      7101 H 55-               18 
    122:00     1186 Graf Josef                     50      7102 H 50-               26 
     28:00     1513 Koch Sabine                    84      7107 D 17-18             16 
     65:00     1085 Kramer Klaus                   65      7113 H 35-               34 
      2:00     1263 Krautsack Mark                 86      7114 H 15-16             24 
    112:00     1181 Lamprecht Reinhard             51      7103 H 50-               26 
     65:00     1350 Teubel Thomas                  90      7106 H -12               33 
    103:00     1321 Tunkl Christopher              89      7111 H 13-14             42 



34  OLC WIENERWALD        W   

     25:00     1490 Aurada Edith                   50     46245 D 50-                9 
     57:00     1455 Beck Ulrike                          320137 D 40-               15 
     78:00     1462 Broinger Karin                 58     46427 D 40-               15 
     38:00     1366 Burmann Rainer                 92     46423 H -10               12 
     32:00     1200 Burmann Werner                 46     46424 H 55-               18 
     74:00     1438 Finder Gabriele                65     46317 D 35-               20 
     14:00     1068 Göschl Erich                   66      6868 H 35-               34 
     42:00     1557 Grün Andrea                    89     46331 D 13-14             25 
     38:00     1272 Grün Dominik                   86     46349 H 15-16             24 
     75:00     1150 Grün Paul                      54     46346 H 45-               32 
     33:00     1531 Harreither Agnes               87     46316 D 15-16             16 
     17:00     1195 Kemppainen Markku              47     46314 H 55-               18 
      9:00     1470 Knapp Elisabeth                52     46319 D 45-               18 
     64:00     1410 Knapp Martina                  80     46345 D 19 Lang           22 
     61:00     1016 Knapp Michael                  78     46328 H 21 Lang           24 
     43:00     1118 Lundberg Urban                 61     36781 H 40-               35 
     32:00     1552 Mehl Ariane                    88      7538 D 13-14             25 
      9:00     1523 Mehl Elisabeth                 86     49707 D 15-16             16 
     89:00     1093 Mehl Wolfgang                  65     49743 H 35-               34 
     33:00     1478 Nilsson Gunnel                 54     46326 D 45-               18 
     82:00     1416 Palme Guni                     68      7653 D 19 Lang           22 
     60:00     1229 Palme Thorwik                  34     46338 H 65-               11 
     18:00     1473 Petersson Ingrid               53     46340 D 45-               18 
     73:00     1413 Petersson Marianne             82     46330 D 19 Lang           22 
     29:00     1008 Röhrbacher Friedrich           73     46341 H 21 Lang           24 
     22:00     1588 Simkovics Anna                 93    320120 D -10               15 
      7:00     1289 Simkovics Erik                 89     46325 H 13-14             42 
     32:00     1339 Stockhandl Lorenz              90     46486 H -12               33 
     19:00     1136 Suchomel Heinz                 57     49757 H 45-               32 
     53:00     1081 Täuber Thomas                  66     46320 H 35-               34 
     94:00     1420 Veitsberger Susi               68     46300 D 19 Lang           22 
     88:00       27 Waldhäusl Wolfgang             71     46332 H 21 Elite          29 
     13:00     1004 Wittberger Georg               70     46312 H 21 Lang           24 



35  TV FÜRSTENFELD        ST  

    101:00     1237 Arth Gregor                    82     46249 H 19-20             12 
     29:00     1111 Friessnig Joachim              58     46302 H 40-               35 
     30:00     1270 Friessnig Johannes             86     46304 H 15-16             24 
     55:00     1305 Friessnig Matthias             88      6945 H 13-14             42 
     18:00     1526 Hirschmann Julia               86     46461 D 15-16             16 
    119:00     1243 Hudax Thomas                   83     46255 H 19-20             12 
     30:00     1551 Kadan Ursula                   88      7699 D 13-14             25 
      0:00     1520 Killmann Stephanie             88     46252 D 15-16             16 
     91:00     1317 Killmann Tobias                88    300758 H 13-14             42 
      7:00     1506 Leonhardt Karin                85      7132 D 17-18             16 
     70:00     1280 Neuwirth Albert                87     49767 H 15-16             24 
     34:00     1298 Pieber Bartl                   88     46474 H 13-14             42 
     20:00     1546 Pregartner Gudrun              88     49762 D 13-14             25 
     48:00     1049 Pronegg Manfred                59     49733 H 21 Kurz           39 
     73:00     1311 Pronegg Matthias               88     46475 H 13-14             42 
     50:00     1275 Reisenhofer Alexander          87     49764 H 15-16             24 
     34:00     1042 Trummer Herfried               75     46254 H 21 Kurz           39 
     53:00     1014 Veitsberger Martin             74     46251 H 21 Lang           24 
      8:00     1029 Veitsberger Thomas             82     46248 H 21 Kurz           39 
     36:00     1532 Wagner Melanie                 87    300965 D 15-16             16 
    112:00     1324 Weinhandl Florian              89     49708 H 13-14             42 
     10:00     1265 Wiesler Philipp                87    308844 H 15-16             24 
     17:00     1334 Winkelmayer Patrik                          H -12               33 
     40:00     1556 Zügner Anna                    88    300757 D 13-14             25 



