ÖSTMS Mitteldistanz, ÖM Jugend & Senioren, 7. RL 2004
Startlistehsvwrn-ol.at

  Stnr I-Karte Name                        Jg Verein                             Start


Damen 19 Elite  (1 4.5 km  220 Hm   13 P   

    35   32489 Abi Weeds                      OLC Wienerwald                  11:00:00 
    36  320223 Irene Reichl                   WAT Wien                        11:04:00 
    37    2499 Jasmin Schuh                84 HSV Pinkafeld                   11:08:00 
    38  320096 Birgit Konrad                  LKI Innsbruck                   11:12:00 
    39  850610 Ursula Polzer                  SU Klagenfurt                   11:16:00 
    40  320214 Karin Leonhardt             85 TV Fürstenfeld                  11:20:00 
    41    6998 Ingrid Adenstedt               OK Gittis Klosterneuburg        11:24:00 
    42  770624 Marit Thea Lillehov         77 LAC Leibnitz                    11:28:00 
    43  502098 Christine Gathercole        78 ASKÖ Henndorf                   11:32:00 
    44  770828 Eva Ponweiser               77 HSV Wiener Neustadt             11:36:00 
    45  500774 Birgit Eisl                 82 ASKÖ Henndorf                   11:40:00 
    46  850407 Anita Seeböck               85 HSV Wiener Neustadt             11:44:00 
    47   46364 Brigitte Gschöpf            75 WAT Wien                        11:48:00 
    48    6902 Bati Tobler                 73 HSV Wiener Neustadt             11:52:00 
    49  502100 Andrea Eisl                 80 ASKÖ Henndorf                   11:56:00 
    50   46357 Elisabeth Hohenwarter       79 LAC Leibnitz                    12:00:00 
    51   15167 Lucie Böhm                  74 ASKÖ Henndorf                   12:04:00 
    52         Vakant                         Vakant                          12:08:00 
    53         Vakant                         Vakant                          12:12:00 



Herren 21 Elite  ( 5.9 km  280 Hm   19 P   

     1   46260 Karli Belzik                   SU Klagenfurt                   10:02:00 
     2    7659 Felix Meizer                81 MTV Hernals                     10:06:00 
     3    5337 Wolfgang Kampel             83 ASKÖ Henndorf                   10:10:00 
     4   46350 Philipp Haider              76 WAT Wien                        10:14:00 
     5    7678 Matthias Wolf                  HSV Baden                       10:18:00 
     6   46255 Thomas Hudax                83 TV Fürstenfeld                  10:22:00 
     7   46309 Bernhard Fink               77 WAT Wien                        10:26:00 
     8   61923 Christian Mohn              74 LAC Leibnitz                    10:30:00 
     9    6918 Florian Arthofer            83 HSV Wiener Neustadt             10:34:00 
    10  701216 Georg Wittberger            70 OLC Wienerwald                  10:38:00 
    11    2437 Andreas Pölzl               73 LAC Leibnitz                    10:42:00 
    12    6906 Martin Schloffer            80 HSV Wiener Neustadt             10:46:00 
    13   46362 Florian Kölbl               81 LAC Leibnitz                    10:50:00 
    14   32975 Matthias Mahr               76 OLC Wienerwald                  10:54:00 
    15    7292 Franz Helminger                NF Wien                         10:58:00 
    16  730503 Alexander Srb               73 WAT Wien                        11:02:00 
    17   49771 Vasile Zete                    NF Wien                         11:06:00 
    18  710607 Wolfgang Waldhäusl          71 OLC Wienerwald                  11:10:00 
    19   64077 Florian Chatagny            80 NF Linz                         11:14:00 
    20   46207 Bernhard Venhauer           74 OLC SU Viktring                 11:18:00 
    21   46358 Michael Hohenwarter            NF Villach                      11:22:00 
    22  830227 Michael Stroi               83 HSV Ried                        11:26:00 
    23  815471 Martin Pongratz             83 HSV Pinkafeld                   11:30:00 
    24  500900 Jürgen Egger                75 LAC Leibnitz                    11:34:00 
    25  939393 Pierre Kaltenbacher         78 HSV Wiener Neustadt             11:38:00 
    26  830918 Markus Lang                 83 HSV Pinkafeld                   11:42:00 
    27  792911 Felix Breitschädel          79 ASKÖ Henndorf                   11:46:00 
    28  810324 Stephan Seeböck             81 HSV Wiener Neustadt             11:50:00 
    29  808080 Gernot Kerschbaumer         83 HSV Pinkafeld                   11:54:00 
    30  500775 Norbert Helminger           75 ASKÖ Henndorf                   11:58:00 
    31    6996 Thomas Krejci               72 TV Fürstenfeld                  12:02:00 
    34         Vakant                         Vakant                          12:06:00 
    33         Vakant                         Vakant                          12:10:00 
    32         Vakant                         Vakant                          12:14:00 



Damen -12  (29)    2.5 km  120 Hm   12 P   

   159  307640 Alexandra Leihs             93 HSV Langenlebarn                10:01:00 
   312    5455 Luci Tilling                93 NF Linz                         10:03:00 
   421  320215 Lena Grünberger                OK Gittis Klosterneuburg        10:05:00 
   355   52839 Julia Wallas                   NF Villach                      10:07:00 
   160  235094 Johanna Tersch              92 HSV Langenlebarn                10:09:00 
   102         Sabine Stütz                92 ASKÖ Henndorf                   10:11:00 
   495  931129 Anna Simkovics              93 OLC Wienerwald                  10:13:00 
   225    5344 Anna Buchberger                HSV Wals                        10:15:00 
   360  307609 Anja Arbter                    NF Wien                         10:17:00 
   595  307641 Christina Pamlitschka       92 WAT Wien                        10:19:00 
   308         Judith Pirklbauer              NF Freistadt                    10:21:00 
   540  307630 Lisa Pacher                 94 SU Schöckl Graz                 10:23:00 
   449         Jasmin Jöbstl               92 OLC Graz                        10:25:00 
   504  320088 Kathrin Supper                 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     10:27:00 
   414   46408 Corinna Billroth               OK Gittis Klosterneuburg        10:29:00 
   237   49731 Tamara Bock                 92 HSV Wiener Neustadt             10:31:00 
   140    7537 Marlies Berger              92 HSV Kremstal                    10:33:00 
   103         Marianne Wörndl             92 ASKÖ Henndorf                   10:35:00 
   503  320095 Julia Bauer                    SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     10:37:00 
   120         Katharina Novak                HSV Baden                       10:39:00 
   100         Nadine Gruber               92 ASKÖ Henndorf                   10:41:00 
   439  230608 Anna Scherz                 93 OLC Graz                        10:43:00 
   101         Tina Gusenbauer             92 ASKÖ Henndorf                   10:45:00 
   290  320083 Johanna Haas                   LKI Innsbruck                   10:47:00 
   567  230665 Beatrix Wieser                 SU AG Seckau                    10:49:00 
   210    5430 Christina Läng              93 HSV Ried                        10:51:00 
   657         Vakant                         Vakant                          10:53:00 
   656         Vakant                         Vakant                          10:55:00 
   655         Vakant                         Vakant                          10:57:00 



Herren -12  (24)   2.6 km  120 Hm   13 P   

   275  410157 Bernd Prach                 94 LAC Leibnitz                    10:02:00 
    72         Kevin Hackl                 92 ASKÖ Henndorf                   10:05:00 
   141    7536 Alexander Berger            94 HSV Kremstal                    10:08:00 
   297    7181 Lazar Georgiev              93 LZ OMAHA                        10:11:00 
   424    6980 Jakob Immervoll                OK Gittis Klosterneuburg        10:14:00 
   185    5987 Thomas Lechner              92 HSV Pinkafeld                   10:17:00 
    71  410667 Laurenz Elstner             94 ASKÖ Henndorf                   10:20:00 
    74  410660 Mathias Wartbichler         92 ASKÖ Henndorf                   10:23:00 
   283    7642 Adrian Wickert                 LKI Innsbruck                   10:26:00 
    73         Lukas Scharnagl             92 ASKÖ Henndorf                   10:29:00 
   431  410710 Sebastian Palme                OK Gittis Klosterneuburg        10:32:00 
   201  230727 Florian Wilfinger           93 HSV Pinkafeld                   10:35:00 
   377         Lukas Fabian                   NF Wien                         10:38:00 
   186  230728 Martin Lurger               92 HSV Pinkafeld                   10:41:00 
   533    5352 Kilian Mayer                92 SSV Hallein                     10:44:00 
   115  777706 Julian Scherer              92 HSV Baden                       10:47:00 
   608    7696 August Lindenberger         92 WAT Wien                        10:50:00 
   569  230615 Frank Sodia                    SU AG Seckau                    10:53:00 
   470   46423 Rainer Burmann              92 OLC Wienerwald                  10:56:00 
   568  230613 Laurin Pranckh                 SU AG Seckau                    10:59:00 
   658         Vakant                         Vakant                          11:02:00 
   317    5446 Markus Obermüller           92 NF Linz                         11:05:00 
   660         Vakant                         Vakant                          11:08:00 
   659         Vakant                         Vakant                          11:11:00 



Damen 13-14  (28)  3.6 km  190 Hm   11 P   

   444  230630 Clarissa Kradischnig        91 OLC Graz                        10:01:00 
    55   52884 Anna Elstner                90 ASKÖ Henndorf                   10:04:00 
   596  230628 Anna Lena Handler           90 WAT Wien                        10:07:00 
   280   46395 Andrea Wurzer               90 LAC Leibnitz                    10:10:00 
   358  230688 Anna Kienzer                   NF Villach                      10:13:00 
   169    7163 Romana Gremmel              90 HSV Pinkafeld                   10:16:00 
   505  320110 Nina Raubold                   SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     10:19:00 
   200    7161 Julia Varga                 90 HSV Pinkafeld                   10:22:00 
   548  320260 Julia Polzer                   SU Klagenfurt                   10:25:00 
   258         Sabine Strobl               91 HSV Wiener Neustadt             10:28:00 
   350  411703 Helena Reinisch                NF Villach                      10:31:00 
   507   49725 Hanna Koch                     SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     10:34:00 
   593  410670 Sophie Schober                 TV Fürstenfeld                  10:37:00 
   530    7621 Sabine Mages                90 SSV Hallein                     10:40:00 
   506   46462 Ulla Mayrhofer                 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     10:43:00 
   171    5984 Julia Hofbauer              90 HSV Pinkafeld                   10:46:00 
   235    6910 Verena Aschacher            91 HSV Wiener Neustadt             10:49:00 
   549  320258 Ines Juvan                     SU Klagenfurt                   10:52:00 
   165    5983 Eva-Maria Farkas            90 HSV Pinkafeld                   10:55:00 
   122  777703 Sabine Bauer                   HSV Baden                       10:58:00 
   508   49726 Julia Karner                   SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     11:01:00 
   566  230612 Sarah Madenberger              SU AG Seckau                    11:04:00 
   458    6870 Nora Heuberger                 OLC Rudersdorf                  11:07:00 
   565  230680 Helena Aigner                  SU AG Seckau                    11:10:00 
   584  230578 Delilah Pregartner          91 TV Fürstenfeld                  11:13:00 
   663         Vakant                         Vakant                          11:16:00 
   662         Vakant                         Vakant                          11:19:00 
   661         Vakant                         Vakant                          11:22:00 



Herren 13-14  (40) 4.7 km  240 Hm   15 P   

   184    5985 Reinhard Lechner            91 HSV Pinkafeld                   10:00:00 
   498   46486 Lorenz Stockhandl           90 OLC Wienerwald                  10:03:00 
   612  320019 Christoph Huemer            91 WAT Wien                        10:06:00 
   480  320252 Kilian Jörg                 90 OLC Wienerwald                  10:09:00 
   147    5477 Patrick Balling             90 HSV Kremstal                    10:12:00 
   460  320086 Dominik Joham               91 OLC SU Viktring                 10:15:00 
   354  230596 Gert Wallas                    NF Villach                      10:18:00 
   168    7126 Helmut Gremmel              90 HSV Pinkafeld                   10:21:00 
   378    7286 Christian Arbter               NF Wien                         10:24:00 
   195    7187 Stefan Schuh                90 HSV Pinkafeld                   10:27:00 
   112  777702 Thomas Böck                 91 HSV Baden                       10:30:00 
   261         Matthias Pirs                  LAC Leibnitz                    10:33:00 
   541  410761 Christian Pichler           91 SU Schöckl Graz                 10:36:00 
   203    5423 Thomas Gittmayer            91 HSV Ried                        10:39:00 
   192    7121 Martin Richter              91 HSV Pinkafeld                   10:42:00 
   349  230597 Martin Moser                   NF Villach                      10:45:00 
   420  320216 Dominik Grünberger             OK Gittis Klosterneuburg        10:48:00 
   260         Patrick Niederhold             LAC Leibnitz                    10:51:00 
   611  230681 Franz Glaner                91 WAT Wien                        10:54:00 
   380    6896 Andreas Bruchbacher            NF Wien                         10:57:00 
   609  236959 Florian Bichl               91 WAT Wien                        11:00:00 
   518         Thomas Striednig               OLT Klagenfurt                  11:03:00 
   183    5982 Andreas Lechner             90 HSV Pinkafeld                   11:06:00 
   318    5445 Thomas Obermüller           90 NF Linz                         11:09:00 
   610  320256 Christoph Börner            91 WAT Wien                        11:12:00 
   113  777701 Marcel Pluy                 91 HSV Baden                       11:15:00 
   613   46426 Silvester Lindenberger      90 WAT Wien                        11:18:00 
   111  777705 Thomas Haas                 91 HSV Baden                       11:21:00 
   223  410674 Lukas Steur                 90 OLC Schwaz                      11:24:00 
    75    5308 Robert Merl                 91 ASKÖ Henndorf                   11:27:00 
   497  230626 Henrik Sulz                 90 OLC Wienerwald                  11:30:00 
   538  307626 Armin Mariacher             90 SU Schöckl Graz                 11:33:00 
   446  230599 Michael Pfeifer             90 OLC Graz                        11:36:00 
   379    7290 Simon Arbter                   NF Wien                         11:39:00 
   614  232672 Alexander Schuch            90 WAT Wien                        11:42:00 
   535  320226 Martin Berghold             91 SU Schöckl Graz                 11:45:00 
   229  911016 Lukas Helminger             91 HSV Wals                        11:48:00 
   665         Vakant                         Vakant                          11:51:00 
   664         Vakant                         Vakant                          11:54:00 
   666         Vakant                         Vakant                          11:57:00 



Damen 15-16  (21)  4.4 km  220 Hm   13 P   

   537  307627 Heidrun Mariacher           88 SU Schöckl Graz                 10:02:00 
   236    1994 Jennifer Bock               89 HSV Wiener Neustadt             10:05:00 
    56    5321 Julia Huber                 89 ASKÖ Henndorf                   10:08:00 
   587  300757 Anna Zügner                 88 TV Fürstenfeld                  10:11:00 
   244    6976 Gisa Linhart                89 HSV Wiener Neustadt             10:14:00 
   513   46331 Andrea Grün                 89 OLG Ströck-Wien                 10:17:00 
   205    5427 Katharina Gittmayer         89 HSV Ried                        10:20:00 
   155    5358 Franzsika Rogl              88 HSV Langenlebarn                10:23:00 
   453  320257 Heike Spiegel               89 OLC Graz                        10:26:00 
   217  890305 Corinna Gotthardt              HSV Spittal                     10:29:00 
   361   46272 Julia Bruchbacher              NF Wien                         10:32:00 
   443    6861 Carina Kradischnig          89 OLC Graz                        10:35:00 
   550  230620 Nicole Schranzer               SU Klagenfurt                   10:38:00 
    57  537300 Elisa Elstner               89 ASKÖ Henndorf                   10:41:00 
   250  230564 Marlies Prünner             89 HSV Wiener Neustadt             10:44:00 
   585  880221 Stephanie Killmann          88 TV Fürstenfeld                  10:47:00 
   483    7538 Ariane Mehl                 88 OLC Wienerwald                  10:50:00 
   586    7699 Ursula Kadan                88 TV Fürstenfeld                  10:53:00 
   667         Jasmin Passath              88 LAC Leibnitz                    10:56:00 
   668         Vakant                         Vakant                          10:59:00 
   669         Vakant                         Vakant                          11:02:00 



Herren 15-16  (33) 6.4 km  320 Hm   19 P   

   562  307614 Niko Krauland                  SU AG Seckau                    10:00:00 
   544  307624 Matthias Stockenhuber       88 SU Schöckl Graz                 10:02:00 
   450  410141 Paul Christian              89 OLC Graz                        10:04:00 
   555  880808 Raphael Mallweger              SU Klagenfurt                   10:06:00 
   536    6839 Christian Jelesic           89 SU Schöckl Graz                 10:08:00 
   473  320222 Philipp Cancura             89 OLC Wienerwald                  10:10:00 
   447  320253 Christian Pfeifer           89 OLC Graz                        10:12:00 
   145  230580 Michael Hones               89 HSV Kremstal                    10:14:00 
   543    6835 Sandro Schachner            88 SU Schöckl Graz                 10:16:00 
   451  320210 Tobias Guggenberger         89 OLC Graz                        10:18:00 
   554    5393 Gerald Rabitsch                SU Klagenfurt                   10:20:00 
   616   46334 Wolfgang Siegert            88 WAT Wien                        10:22:00 
   491    6879 Bernhard Rauscher           89 OLC Wienerwald                  10:24:00 
   196    2567 Thomas Schuh                89 HSV Pinkafeld                   10:26:00 
    77  881220 Christian Wartbichler       88 ASKÖ Henndorf                   10:28:00 
   300  320120 Dominik Püringer            89 NF Gallneukirchen               10:30:00 
   545  307629 Philiipp Zauhar             89 SU Schöckl Graz                 10:32:00 
   617  307644 Daniel Bichl                88 WAT Wien                        10:34:00 
   496  890502 Erik Simkovics              89 OLC Wienerwald                  10:36:00 
   158    7690 Markus Tanzer               88 HSV Langenlebarn                10:38:00 
   615   46425 Valentin Huemer             89 WAT Wien                        10:40:00 
   142    7540 Patrick Berger              89 HSV Kremstal                    10:42:00 
   578  880205 Bartl Pieber                88 TV Fürstenfeld                  10:44:00 
   381    7295 Joachim Bosina                 NF Wien                         10:46:00 
   178    5981 Johannes Lakinger           89 HSV Pinkafeld                   10:48:00 
   289    6792 Roman Haas                     LKI Innsbruck                   10:50:00 
   204    5429 Georg Gittmayer             88 HSV Ried                        10:52:00 
   532    7625 Janis Mayer                 89 SSV Hallein                     10:54:00 
    76  410659 Lukas Merl                  88 ASKÖ Henndorf                   10:56:00 
   353   46493 Christian Seisenbacher         NF Villach                      10:58:00 
   579   30758 Tobias Killmann             88 TV Fürstenfeld                  11:00:00 
   670         Vakant                         Vakant                          11:02:00 
   671         Vakant                         Vakant                          11:04:00 



Damen 17-18  (12)  5.3 km  260 Hm   14 P   

   484   49707 Elisabeth Mehl              86 OLC Wienerwald                  10:01:00 
   588  300965 Melanie Wagner              87 TV Fürstenfeld                  10:06:00 
   456    6863 Doris Gradwohl                 OLC Rudersdorf                  10:11:00 
   348    6969 Regina Irk                     NF Villach                      10:16:00 
   589   49762 Gudrun Pregartner           88 TV Fürstenfeld                  10:21:00 
   479  870318 Agnes Harreither            87 OLC Wienerwald                  10:26:00 
   597  320032 Barbara Meissl              87 WAT Wien                        10:31:00 
   313    5443 Ilse Mayrhofer              87 NF Linz                         10:36:00 
   551    5394 Jutta Krischan                 SU Klagenfurt                   10:41:00 
   672         Vakant                         Vakant                          10:46:00 
   673         Vakant                         Vakant                          10:51:00 
   674         Vakant                         Vakant                          10:56:00 



Herren 17-18  (21) 7.2 km  360 Hm   19 P   

   287    6703 Daniel Stocker                 LKI Innsbruck                   11:03:00 
   149    5478 Michael Balling             87 HSV Kremstal                    11:05:00 
   542    6836 David Schachner             86 SU Schöckl Graz                 11:07:00 
   182    7141 Thomas Lang                 87 HSV Pinkafeld                   11:09:00 
   319    4623 Mikko Kolehmainen           87 NF Linz                         11:11:00 
   292    6744 Christof Mathoi                LKI Innsbruck                   11:13:00 
   148    5476 Thomas Balling              87 HSV Kremstal                    11:15:00 
   104         Roland Fesselhofer          87 ASKÖ Mödling                    11:17:00 
   618   46337 Markus Riedl                86 WAT Wien                        11:19:00 
   514   46349 Dominik Grün                86 OLG Ströck-Wien                 11:21:00 
   286    6756 Thomas Wieninger               LKI Innsbruck                   11:23:00 
   177    7145 Thomas Kröpfl               87 HSV Pinkafeld                   11:25:00 
    79  502096 Manuel Wiesberger           86 ASKÖ Henndorf                   11:27:00 
   382    7294 Ernst Bosina                   NF Wien                         11:29:00 
    78    5315 Andreas Rameder             86 ASKÖ Henndorf                   11:31:00 
   577   49764 Alexander Reisenhofer       87 TV Fürstenfeld                  11:33:00 
   383  305297 Matthias Rennel                NF Wien                         11:35:00 
    80    5335 Philipp Wiesberger          86 ASKÖ Henndorf                   11:37:00 
   677  320023 Bernhard Koiser             87 HSV Wiener Neustadt             11:39:00 
   676         Vakant                         Vakant                          11:41:00 
   675         Vakant                         Vakant                          11:43:00 



Herren 19-20  (7)  8.6 km  440 Hm   23 P   

   384    7274 Lukas Bosina                   NF Wien                         10:01:00 
    81    5306 Michael Auer                84 ASKÖ Henndorf                   10:04:00 
   679         Vakant                         Vakant                          10:07:00 
   161    7146 Gusti Benedek               85 HSV Pinkafeld                   10:10:00 
   341    5338 David Hechl                    NF Kitzbühel                    10:13:00 
   678         Vakant                         Vakant                          10:16:00 
   163    7151 Martin Binder               84 HSV Pinkafeld                   10:19:00 



Damen 19 Kurz  (28 3.7 km  180 Hm   11 P   

    64    2813 Karin Vogl                  70 ASKÖ Henndorf                   10:58:00 
   268         Vakant                         Vakant                          11:00:00 
   119    7674 Elisabeth Novak                HSV Baden                       11:02:00 
   345   46353 Christina Irk                  NF Villach                      11:04:00 
   311   46496 Petra Germ                  81 NF Kühnsdorf                    11:06:00 
   209    5408 Eva Läng                    62 HSV Ried                        11:08:00 
   151    7687 Jaqueline Fruhwirth         72 HSV Langenlebarn                11:10:00 
   511  320250 Michaela Bauer                 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     11:12:00 
   228    7608 Julia Helminger                HSV Wals                        11:14:00 
   509  307643 Klaudia Mayrhofer              SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     11:16:00 
    63  410654 Birgit Merl                 64 ASKÖ Henndorf                   11:18:00 
   172  307632 Kathrin Höfer               73 HSV Pinkafeld                   11:20:00 
    62         Claudia Hackl               64 ASKÖ Henndorf                   11:22:00 
   154    7680 Petra Neiss                 77 HSV Langenlebarn                11:24:00 
   419  830906 Christine Grünberger           OK Gittis Klosterneuburg        11:26:00 
   599   46231 Beate Blutsch               84 WAT Wien                        11:28:00 
   516  320221 Margit Huber                71 OLG Ströck-Wien                 11:30:00 
   429         Maria Koflar                   OK Gittis Klosterneuburg        11:32:00 
   598  320024 Iris Hammerschmid           85 WAT Wien                        11:34:00 
   362  230575 Bettina Lippe                  NF Wien                         11:36:00 
   525  320241 Karin Kukla                 75 OLT Transdanubien               11:38:00 
   462   46209 Andrea Rass                 74 OLC SU Viktring                 11:40:00 
   170   49706 Gabi Grund                  83 HSV Pinkafeld                   11:42:00 
   681         Vakant                         Vakant                          11:44:00 
   680         Vakant                         Vakant                          11:46:00 
   682         Vakant                         Vakant                          11:48:00 
   129  410639 Sonja Pötsch                   HSV Graz                        11:50:00 
   434   49800 Gerda Weichselbaum             OK Gittis Klosterneuburg        11:52:00 



Herren 21 Kurz  (3 6.1 km  300 Hm   17 P   

   337    5481 Mario Klopf                 73 NF LOK Steiermark               10:59:00 
   388  711804 Günther Kroupa                 NF Wien                         11:01:00 
   524  320242 Gerald Kukla                73 OLT Transdanubien               11:03:00 
   387   46280 Robert Ditz                    NF Wien                         11:05:00 
   512  320102 Peter Bauer                    SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     11:07:00 
   448   46420 Gerhard Jöbstl              66 OLC Graz                        11:09:00 
   265  500736 Jürgen Hartinger            76 LAC Leibnitz                    11:11:00 
    89         Thomas Rothauer                ASKÖ Henndorf                   11:13:00 
   440  320217 Arno Huss                   69 OLC Graz                        11:15:00 
   463  410714 Markus Springer             78 OLC SU Viktring                 11:17:00 
   517  820211 Christian Müllner           82 OLG Ströck-Wien                 11:19:00 
   459  410706 Anton Heinschink            77 OLC SU Viktring                 11:21:00 
   213    5419 Bernhard Schachinger        83 HSV Ried                        11:23:00 
   123    7663 Markus Zezulka                 HSV Baden                       11:25:00 
   534  500562 Horst Mayer                 60 SSV Hallein                     11:27:00 
    87    5309 Uwe Merl                    65 ASKÖ Henndorf                   11:29:00 
   232    5343 Markus Buchberger              HSV Wals                        11:31:00 
   623   46360 Hubertus Gröll              74 WAT Wien                        11:33:00 
    88    5323 Christian Rehrl             75 ASKÖ Henndorf                   11:35:00 
   305    7658 Georg Dobler                72 MTV Hernals                     11:37:00 
   179    7177 Gerhard Lang                74 HSV Pinkafeld                   11:39:00 
    85  410658 Karl Hackl                  56 ASKÖ Henndorf                   11:41:00 
   412   49785 Christian Bauer                OK Gittis Klosterneuburg        11:43:00 
    86    5326 Wilhelm Jakober             64 ASKÖ Henndorf                   11:45:00 
   574   46254 Herfried Trummer            75 TV Fürstenfeld                  11:47:00 
   299    7113 Klaus Kramer                   LZ OMAHA                        11:49:00 
   109    7661 Philipp Holzinger           75 HSV Baden                       11:51:00 
   563  230624 Christian Freitag              SU AG Seckau                    11:53:00 
   357   52838 Klaus Wallas                   NF Villach                      11:55:00 
    90    2852 Roland Vogl                 68 ASKÖ Henndorf                   11:57:00 
   117    7676 Roland Novak                   HSV Baden                       11:59:00 
   683         Vakant                         Vakant                          12:01:00 
   242    6933 Ewald Hammerschmid          72 HSV Wiener Neustadt             12:03:00 
   684         Vakant                         Vakant                          12:03:00 
   685         Vakant                         Vakant                          12:05:00 



Damen 19 Lang  (19 5.3 km  260 Hm   14 P   

   262   45149 Judit Allwinger             75 LAC Leibnitz                    10:59:00 
    66    5325 Edith Müller                82 ASKÖ Henndorf                   11:02:00 
   366    4024 Luminita Rebisant              NF Wien                         11:05:00 
   528   46330 Marianne Petersson          82 OLT Transdanubien               11:08:00 
   367  410190 Eva Walter                     NF Wien                         11:11:00 
   166   49715 Sabine Fuchs                85 HSV Pinkafeld                   11:14:00 
    65  840702 Julia Breitschädel          84 ASKÖ Henndorf                   11:17:00 
   364  307610 Marina Cherkasova              NF Wien                         11:20:00 
   590   46478 Eva Kailbauer               72 TV Fürstenfeld                  11:23:00 
   363   46277 Cornelia Biester               NF Wien                         11:26:00 
   306   49791 Herlinde Schwarz            75 MTV Hernals                     11:29:00 
   427   46345 Martina Knapp                  OK Gittis Klosterneuburg        11:32:00 
   467   46450 Sonja Venhauer              76 OLC SU Viktring                 11:35:00 
   365         Vakant                         Vakant                          11:38:00 
   552   49777 Susanna Polzer                 SU Klagenfurt                   11:41:00 
   602   49718 Elisabet Lemmel             71 WAT Wien                        11:44:00 
   688         Vakant                         Vakant                          11:47:00 
   687         Vakant                         Vakant                          11:50:00 
   686         Vakant                         Vakant                          11:53:00 



Herren 21 Lang  (1 8.2 km  420 Hm   23 P   

   573   46251 Martin Veitsberger          74 TV Fürstenfeld                  10:01:00 
   108    6864 Günter Bauer                70 HSV Amstetten                   10:05:00 
   307         Michael Pirklbauer             NF Freistadt                    10:09:00 
   428   46328 Michael Knapp                  OK Gittis Klosterneuburg        10:13:00 
   643   49811 Ondrej Kriz                    SKP Zdar Nad Sazavou            10:17:00 
   571   46463 Roman Fiedler               78 TV Fürstenfeld                  10:21:00 
   557   46306 Alexander Zirnig               SU Klagenfurt                   10:25:00 
   572   46248 Thomas Veitsberger          82 TV Fürstenfeld                  10:29:00 
   389   46279 Thomas Radon                   NF Wien                         10:33:00 
   339   46401 Martin Schmid               70 NF LOK Steiermark               10:37:00 
   622    6871 Thomas Ballik               75 WAT Wien                        10:41:00 
   556  730007 Markus Buchtele                SU Klagenfurt                   10:45:00 
   489  410669 Matthias Poell              72 OLC Wienerwald                  10:49:00 
   279   46376 Christoph Weiss             80 LAC Leibnitz                    10:53:00 
   492   46341 Friedrich Röhrbacher        73 OLC Wienerwald                  10:57:00 
   625   46324 Stephan Puchegger           72 WAT Wien                        11:01:00 
   689         Vakant                         Vakant                          11:05:00 
   690         Vakant                         Vakant                          11:09:00 
   691         Vakant                         Vakant                          11:13:00 



Damen 35-  (14)    4.8 km  240 Hm   14 P   

   493   46327 Judit Resch                 66 OLC Wienerwald                  10:03:00 
   408    7297 Katja Gassner               67 NF Wien                         10:08:00 
   425   46411 Ingrid Kaminger                OK Gittis Klosterneuburg        10:13:00 
    67    5365 Heda Perner                 65 ASKÖ Henndorf                   10:18:00 
   488    7653 Guni Palme                  68 OLC Wienerwald                  10:23:00 
   409  670313 Barbara Adenstedt              OK Gittis Klosterneuburg        10:28:00 
   368  670321 Manuela Hlosta                 NF Wien                         10:33:00 
   416   46412 Louise Billroth                OK Gittis Klosterneuburg        10:38:00 
   477   46317 Gaby Finder                 65 OLC Wienerwald                  10:43:00 
   694         Vakant                         Vakant                          10:48:00 
   692         Vakant                         Vakant                          10:53:00 
   693         Vakant                         Vakant                          10:58:00 
   474   46300 Susi Veitsberger            68 OLC Wienerwald                  12:01:00 
   234    6911 Angelika Aschacher          69 HSV Wiener Neustadt             12:06:00 



Herren 35-  (33)   8.6 km  440 Hm   23 P   

   417   49784 Anton Distelberger             OK Gittis Klosterneuburg        10:22:00 
   256  500545 Manfred Stockmayer          66 HSV Wiener Neustadt             10:25:00 
   527  660601 Thomas Täuber               66 OLT Transdanubien               10:28:00 
   626  410635 Ernst Kaliwoda              69 WAT Wien                        10:31:00 
   394  307619 Thomas Vesely                  NF Wien                         10:34:00 
   559  320235 Gregor Chudoba                 SU Klagenfurt                   10:37:00 
   476   49782 Martin Danner               65 OLC Wienerwald                  10:40:00 
   219   46203 Bernhard Lieber                HSV Spittal                     10:43:00 
   164    7172 Martin Brantner             69 HSV Pinkafeld                   10:46:00 
   241    6908 Josef Fuchs                 61 HSV Wiener Neustadt             10:49:00 
    91  502099 Richard Gathercolde         69 ASKÖ Henndorf                   10:52:00 
   422  661020 Martin Grünberger              OK Gittis Klosterneuburg        10:55:00 
   176    2506 Markus Kössler              66 HSV Pinkafeld                   10:58:00 
   393    7273 Felix Hofstätter               NF Wien                         11:01:00 
   461   46204 Reinhold Pototschnik        65 OLC SU Viktring                 11:04:00 
