Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Lukaseder Hubert | HSV Langenlebarn | 497,06 | 0:34:08 | 100,00 | 0:21:42 | 85,80 | 0:25:02 | 89,09 | 0:23:19 | 100,00 | 0:21:01 | 97,06 | 0:12:09 | 100,00 | 0:12:09 | 100,00 | ||||||||||
2 | Schwarz Raphael | 479,10 | 0:16:54 | 100,00 | 0:20:35 | 99,92 | 0:15:54 | 100,00 | 0:23:47 | 99,00 | 0:27:43 | 80,18 | 0:24:21 | 49,79 | 0:24:21 | 49,79 | |||||||||||
3 | Wieser Niklas | HSV Pinkafeld | 375,08 | 0:21:43 | 85,75 | 0:32:23 | 71,21 | 0:34:20 | 63,52 | 0:17:40 | 77,30 | 0:17:40 | 77,30 | ||||||||||||||
4 | Braun Emanuel | HSV OL Wiener Neustadt | 322,32 | 0:34:36 | 41,19 | 0:32:18 | 80,74 | 0:29:43 | 75,15 | 0:21:14 | 62,62 | 0:21:14 | 62,62 | ||||||||||||||
5 | Degen Paul | HSV Pinkafeld | 307,92 | 0:26:36 | 85,28 | 0:30:17 | 85,06 | 0:19:44 | 68,79 | 0:19:44 | 68,79 | ||||||||||||||||
6 | Borsitzky Felix | HSV OL Wiener Neustadt | 302,83 | 0:37:48 | 38,17 | 0:27:31 | 63,47 | 0:29:18 | 87,17 | 0:41:17 | 46,01 | 0:23:33 | 53,09 | 0:23:33 | 53,09 | ||||||||||||
7 | Höller Florian | HSV Pinkafeld | 272,07 | 0:20:33 | 100,00 | 0:24:18 | 73,58 | 0:20:27 | 98,49 | ||||||||||||||||||
8 | Linhart Christian | HSV OL Wiener Neustadt | 252,70 | 0:22:24 | 93,58 | 0:17:07 | 79,56 | 0:17:07 | 79,56 | ||||||||||||||||||
9 | Schuller Georg | vereinslos | 198,43 | 0:24:03 | 98,43 | 0:19:51 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
10 | Simkovics Erich | OLC Wienerwald | 136,91 | 0:56:20 | 67,48 | 0:27:14 | 69,43 | ||||||||||||||||||||
11 | Türk Gernot | HSV Großmittel | 124,76 | 0:20:04 | 90,63 | 0:46:00 | 34,13 | ||||||||||||||||||||
12 | Biró Sándor | Egyesületen kivüli | 98,10 | 0:35:26 | 98,10 | ||||||||||||||||||||||
13 | Hoffmann Michael | Vereinslos | 88,04 | 0:24:36 | 88,04 | ||||||||||||||||||||||
14 | Reischer Stefan | Neunkirchen | 79,95 | 1:18:19 | 35,28 | 0:35:36 | 44,67 | ||||||||||||||||||||
15 | Srb Walter | WAT OL | 78,47 | 0:47:00 | 49,21 | 0:47:56 | 29,26 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||
16 | Berky Szabolcs | Sopron | 77,66 | 0:49:23 | 77,66 | ||||||||||||||||||||||
17 | Chiska Markus | vereinslos | 75,73 | 0:34:38 | 75,73 | ||||||||||||||||||||||
18 | Familie Fuchs | Fun OL | 73,64 | 0:30:19 | 73,64 | ||||||||||||||||||||||
19 | Familie Stockmayer | HSV OL Wiener Neustadt | 69,48 | 0:27:13 | 69,48 | ||||||||||||||||||||||
20 | Bramwell Gareth | GB | 67,87 | 0:56:04 | 67,87 | ||||||||||||||||||||||
21 | Lang Tobias | 66,77 | 0:28:08 | 66,77 | |||||||||||||||||||||||
21 | Lang Dominik | 66,77 | 0:28:08 | 66,77 | |||||||||||||||||||||||
23 | Dobler Linus | MTV Hernals | 50,21 | 0:31:44 | 50,21 | ||||||||||||||||||||||
24 | Schneider Lauri | HSV OL Wiener Neustadt | 44,04 | 0:42:04 | 44,04 | ||||||||||||||||||||||
25 | Boros Zoltan | HSE Ungarn | 42,03 | 0:34:20 | 42,03 | ||||||||||||||||||||||
26 | Baumgartner Fabio | Fun OL | 41,06 | 0:43:15 | 41,06 | ||||||||||||||||||||||
27 | Bäuchler Lukas | HSV OL Wiener Neustadt | 27,62 | 0:38:55 | 27,62 | ||||||||||||||||||||||
28 | Waldherr Kurt | vereinslos | 17,19 | 0:42:14 | 17,19 | ||||||||||||||||||||||
29 | Schneider Emil/Lauri | HSV OL Wiener Neustadt | 1,25 | 1:09:22 | 1,25 | 0:38:44 | 0,00 | 0:38:44 | 0,00 | ||||||||||||||||||
30 | Borsitzky Tobias | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | 0:38:53 | 0,00 | 0:38:53 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
30 | Ehrenhöfer Florian | SV Wexler | 0,00 | 0:39:41 | 0,00 | 0:39:41 | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Winkler Melanie | HSV Pinkafeld | 500,00 | 0:17:36 | 100,00 | 0:22:52 | 100,00 | 0:25:55 | 97,04 | 0:23:22 | 100,00 | 0:21:19 | 100,00 | 0:12:37 | 100,00 | 0:12:37 | 100,00 | ||||||||||
2 | Winkler Carina | 475,76 | 0:25:50 | 76,61 | 0:25:45 | 93,70 | 0:24:28 | 100,00 | 0:28:03 | 89,98 | 0:23:57 | 93,82 | 0:14:06 | 94,12 | 0:14:06 | 94,12 | |||||||||||
3 | Schuller Petra | GO Harzberg | 443,85 | 0:19:06 | 95,74 | 0:29:37 | 85,24 | 0:27:00 | 92,23 | 0:28:01 | 84,28 | 0:16:12 | 85,80 | 0:16:12 | 85,80 | ||||||||||||
4 | Ponweiser Christine | HSV OL Wiener Neustadt | 416,94 | 1:07:33 | 70,03 | 0:24:42 | 79,83 | 0:28:06 | 92,57 | 0:29:13 | 87,48 | Fehlst | 0,00 | 0:18:02 | 78,53 | 0:18:02 | 78,53 | ||||||||||
5 | Dornstauder Sandra | HSV OL Wiener Neustadt | 404,20 | Fehlst | 0,00 | 0:21:54 | 87,78 | 0:28:09 | 88,45 | 0:30:45 | 87,16 | 0:32:28 | 80,53 | 0:38:15 | 60,28 | 0:27:05 | 42,67 | 0:27:05 | 42,67 | ||||||||
6 | Mangold Anita | HSV OL Wiener Neustadt | 385,84 | 0:23:16 | 83,90 | 0:36:17 | 72,36 | 0:31:31 | 76,08 | 0:18:29 | 76,75 | 0:18:29 | 76,75 | ||||||||||||||
7 | Linhart Reingild | HSV OL Wiener Neustadt | 375,85 | 0:28:22 | 89,30 | 0:24:48 | 91,83 | 0:13:17 | 97,36 | 0:13:17 | 97,36 | ||||||||||||||||
8 | Michalec Corinna | 355,84 | 0:26:25 | 74,95 | 0:30:38 | 83,02 | 0:35:58 | 76,50 | 0:45:20 | 53,00 | 0:36:49 | 63,64 | 0:23:17 | 57,73 | 0:23:17 | 57,73 | |||||||||||
9 | Kellner Brigitta | Fun OL | 320,61 | 0:42:14 | 100,00 | 0:27:54 | 70,74 | 0:25:58 | 93,22 | 0:39:48 | 56,65 | ||||||||||||||||
10 | Skern Anna | Naturfreunde Wien | 268,78 | 0:31:55 | 84,78 | 0:37:53 | 61,14 | 0:22:21 | 61,43 | 0:22:21 | 61,43 | ||||||||||||||||
11 | Faigel Daniela | Vereinslos | 250,32 | 0:29:56 | 84,55 | 0:32:05 | 84,43 | 0:54:04 | 34,31 | 0:43:54 | 47,03 | ||||||||||||||||
12 | Pietsch Silvia | Naturfreunde Wien | 237,07 | 0:32:48 | 82,97 | 0:47:22 | 38,90 | 0:23:19 | 57,60 | 0:23:19 | 57,60 | ||||||||||||||||
13 | Egger Marie | Fun.O NOe | 226,40 | Disqu | 0,00 | 0:30:54 | 77,52 | 0:19:04 | 74,44 | 0:19:04 | 74,44 | ||||||||||||||||
14 | Klöckl Mira | Orienteering Klosterneuburg | 219,52 | 0:27:31 | 91,12 | 0:21:39 | 64,20 | 0:21:39 | 64,20 | ||||||||||||||||||
15 | Haider Anna | HSV Ried | 211,62 | 0:59:45 | 79,26 | 0:31:48 | 59,66 | 0:35:21 | 72,70 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||
16 | Wartbichler Gisa | HSV OL Wiener Neustadt | 176,78 | 0:34:29 | 69,12 | 0:24:16 | 53,83 | 0:24:16 | 53,83 | ||||||||||||||||||
17 | Skern Selina | Naturfreunde Wien | 165,02 | 0:49:38 | 33,58 | 0:21:16 | 65,72 | 0:21:16 | 65,72 | ||||||||||||||||||
18 | Tobler Barbara | Fun.O NOe | 125,32 | 0:38:45 | 65,27 | 0:38:21 | 60,05 | ||||||||||||||||||||
19 | Peneder Manuela | HSV OL Wiener Neustadt | 114,64 | 1:09:51 | 67,30 | Fehlst | 0,00 | 0:43:46 | 47,34 | ||||||||||||||||||
20 | Kienast Johanna | OLT Transdanubien | 111,66 | 0:36:39 | 45,88 | 0:38:31 | 65,78 | ||||||||||||||||||||
21 | Jenei Margit | SPA | 93,98 | 0:47:19 | 93,98 | ||||||||||||||||||||||
22 | Belesova Zuzana | Sokol Penzinok | 90,16 | 0:27:22 | 90,16 | ||||||||||||||||||||||
23 | Barborik Martina | Vereinslos | 88,04 | 0:26:25 | 88,04 | ||||||||||||||||||||||
24 | Ankner Jana | Orienteering Klosterneuburg | 81,51 | 0:29:12 | 81,51 | ||||||||||||||||||||||
25 | Hilbert Sabine | Naturfreunde Wien | 72,41 | 0:37:58 | 72,41 | ||||||||||||||||||||||
26 | Bór Anikó | SMAFC | 70,74 | 1:06:57 | 70,74 | ||||||||||||||||||||||
27 | Pápainé Poós Ildikó | ARAK | 63,28 | 1:13:15 | 63,28 | ||||||||||||||||||||||
28 | Berger Katja | Orienteering Klosterneuburg | 62,35 | 0:37:22 | 62,35 | ||||||||||||||||||||||
29 | Baumgartner Pia | Fun OL | 59,73 | 0:38:29 | 59,73 | ||||||||||||||||||||||
30 | Szlávy Anna Karner Katalin | SMAFC | 52,57 | 1:22:18 | 52,57 | ||||||||||||||||||||||
31 | Schandor Gerti | OC Fürstenfeld | 40,56 | 0:32:44 | 20,28 | 0:32:44 | 20,28 | ||||||||||||||||||||
32 | Bonek Anneliese | Naturfreunde Wien | 19,78 | 1:10:31 | 0,00 | 0:55:31 | 19,78 | ||||||||||||||||||||
33 | Smelikova Hana | Farmaceut Bratislava | 0,00 | Aufg | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Schweifer Erwin | HSV OL Wiener Neustadt | 480,43 | 0:46:11 | 100,00 | 0:31:10 | 93,61 | 0:28:00 | 90,30 | 0:30:50 | 100,00 | 0:33:46 | 96,52 | 0:43:21 | 87,42 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||
2 | Degen Kilian | HSV Pinkafeld | 469,49 | 0:24:55 | 96,87 | 0:47:43 | 72,62 | 0:31:34 | 100,00 | 0:38:42 | 100,00 | 0:38:42 | 100,00 | ||||||||||||||
3 | Schiefer Mario | WAT.OL | 456,08 | 0:47:21 | 98,74 | 0:30:36 | 94,63 | 0:30:20 | 85,32 | 0:38:05 | 88,24 | 0:38:25 | 89,15 | 0:48:45 | 79,62 | 0:56:21 | 77,20 | 0:56:21 | 77,20 | ||||||||
4 | Koglbauer Patrick | HSV OL Wiener Neustadt | 399,79 | 0:54:38 | 90,85 | 0:28:26 | 98,55 | 0:39:27 | 86,03 | Fehlst | 0,00 | 0:51:10 | 76,13 | 1:18:46 | 48,23 | 1:18:46 | 48,23 | ||||||||||
5 | Kellner Gottfried | Fun OL | 382,08 | 0:50:40 | 95,15 | 0:27:38 | 100,00 | 0:28:21 | 89,55 | 0:32:27 | 97,38 | ||||||||||||||||
6 | Kanai Herbert | HSV OL Wiener Neustadt | 374,98 | 1:01:43 | 83,18 | Fehlst | 0,00 | 0:43:11 | 79,97 | 0:41:48 | 83,79 | 0:59:11 | 64,56 | 1:06:33 | 64,02 | 1:06:33 | 64,02 | ||||||||||
7 | Heiss Gerhard | HSV Großmittel | 317,42 | 0:55:42 | 59,68 | 0:42:01 | 83,45 | 0:59:04 | 64,73 | 1:13:42 | 54,78 | 1:13:42 | 54,78 | ||||||||||||||
8 | Schuller Georg | GO Harzberg | 304,06 | 0:33:20 | 89,69 | 0:28:51 | 88,49 | 1:07:23 | 62,94 | 1:07:23 | 62,94 | ||||||||||||||||
9 | Werther Wolfgang | WATV | 273,61 | 1:09:38 | 74,61 | 1:03:22 | 47,24 | Fehlst | 0,00 | 1:04:10 | 57,36 | 1:19:34 | 47,20 | 1:19:34 | 47,20 | ||||||||||||
10 | Pusch Simon | Vereinslos | 268,80 | 0:27:03 | 92,32 | 0:46:02 | 83,54 | 1:20:08 | 46,47 | 1:20:08 | 46,47 | ||||||||||||||||
11 | Meier Thomas | 240,99 | 0:36:32 | 83,90 | 0:28:57 | 88,27 | Aufg | 0,00 | 1:29:28 | 34,41 | 1:29:28 | 34,41 | |||||||||||||||
12 | Waldherr Christian | HSV Pinkafeld | 235,88 | 0:49:33 | 69,65 | 0:42:35 | 82,55 | 1:23:43 | 41,84 | 1:23:43 | 41,84 | ||||||||||||||||
13 | Holländer Peter | HSV OL Wiener Neustadt | 217,03 | 0:37:31 | 70,01 | 1:02:07 | 49,27 | 0:54:17 | 64,02 | 1:20:32 | 33,73 | ||||||||||||||||
14 | Sengstschmid Georg | HSV OL Wiener Neustadt | 180,10 | 0:46:24 | 90,05 | 0:46:24 | 90,05 | ||||||||||||||||||||
15 | Hones Sepp | HSV Ried | 179,47 | 0:31:17 | 93,40 | 0:29:59 | 86,07 | ||||||||||||||||||||
16 | Biel Axel | Naturfreunde Wien | 175,46 | 0:37:42 | 88,86 | 0:43:55 | 86,60 | ||||||||||||||||||||
17 | Margittai Endre | SMAFC | 168,90 | 0:40:31 | 84,30 | 0:45:18 | 84,60 | ||||||||||||||||||||
18 | Schneeweis Peter | vereinslos | 163,89 | Fehlst | 0,00 | 0:59:43 | 55,41 | 1:11:20 | 47,02 | 1:32:19 | 30,73 | 1:32:19 | 30,73 | ||||||||||||||
19 | Perac Nikola | OLC Wienerwald | 157,50 | 0:55:09 | 78,75 | 0:55:09 | 78,75 | ||||||||||||||||||||
20 | Pregartner Georg | SKV OL Deutsch Kaltenbrunn | 156,91 | 0:33:40 | 89,08 | 0:56:55 | 67,83 | ||||||||||||||||||||
21 | Waldherr Kurt | vereinslos | 155,72 | 0:51:22 | 68,64 | 1:22:24 | 43,54 | 1:22:24 | 43,54 | ||||||||||||||||||
22 | Hatzl Martin | SV Wexler | 116,31 | 1:00:09 | 54,73 | 1:32:16 | 30,79 | 1:32:16 | 30,79 | ||||||||||||||||||
23 | Klenner Gabriel | vereinslos | 101,72 | 0:54:37 | 63,49 | 1:17:25 | 38,23 | ||||||||||||||||||||
24 | Degen Klaus | HSV Pinkafeld | 100,00 | 0:23:27 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
24 | Egger Jürgen | HSV OL Wiener Neustadt | 100,00 | 0:34:38 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
26 | Skern Tim | Naturfreunde Wien | 95,34 | 1:19:12 | 47,67 | 1:19:12 | 47,67 | ||||||||||||||||||||
27 | Wolf Matthias | HSV Grossmittel | 91,96 | 0:40:12 | 91,96 | ||||||||||||||||||||||
28 | Miersebach Marcel | Vereinslos | 86,22 | 1:22:44 | 43,11 | 1:22:44 | 43,11 | ||||||||||||||||||||
29 | Drage Stefan | HSV OL Wiener Neustadt | 82,29 | 0:46:54 | 82,29 | ||||||||||||||||||||||
30 | Ponweiser Franz | HSV OL Wiener Neustadt | 79,62 | 0:48:45 | 79,62 | ||||||||||||||||||||||
31 | Kelllner Gottfried | Fun OL | 77,77 | 0:50:02 | 77,77 | ||||||||||||||||||||||
32 | Hones Josef | HSV Ried | 73,57 | 0:47:08 | 73,57 | ||||||||||||||||||||||
33 | Reisenbauer Ronny | RR Racing Team | 73,42 | 0:35:55 | 73,42 | ||||||||||||||||||||||
34 | Kalmár János | Sopron | 70,95 | 1:13:01 | 70,95 | ||||||||||||||||||||||
35 | Melkes Antal | OII | 70,40 | 0:55:08 | 70,40 | ||||||||||||||||||||||
36 | Leinweber Johann | vereinslos | 68,08 | 0:50:31 | 68,08 | ||||||||||||||||||||||
37 | Klöckl Günther | Orienteering Klosterneuburg | 66,03 | Aufg | 0,00 | 0:58:10 | 66,03 | ||||||||||||||||||||
38 | Curda Gerhard | Vereinslos | 64,22 | 1:31:15 | 32,11 | 1:31:15 | 32,11 | ||||||||||||||||||||
39 | Boros Zoltan | HSE Ungarn | 63,36 | 0:54:42 | 63,36 | ||||||||||||||||||||||
40 | Czech Roman | Orienteering Klosterneuburg | 57,86 | 0:56:49 | 57,86 | ||||||||||||||||||||||
41 | Karlis Liepins | Egyesületen kivüli | 46,95 | 1:35:11 | 46,95 | ||||||||||||||||||||||
42 | Ballik Simon | WAT-OL | 46,51 | 1:03:49 | 46,51 | ||||||||||||||||||||||
43 | Chiska Markus | Vereinslos | 44,25 | 1:13:15 | 44,25 | ||||||||||||||||||||||
44 | Wihan Thomas | Vereinslos | 0,58 | 1:43:30 | 0,58 | ||||||||||||||||||||||
45 | Klöckl Günter | Orienteering Klosterneuburg | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
45 | Pöll Thomas | 0,00 | Fehlst | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
45 | Dobler Theo | MTV Hernals | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
45 | Wachabauer Patrick | HSV Pinkafeld | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
45 | Dobler Linus | MTV Hernals | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
45 | Adenstedt Niki | Orienteering Klosterneuburg | 0,00 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Ziegerhofer Petra | HSV OL Wiener Neustadt | 424,87 | 0:37:04 | 100,00 | 0:36:02 | 96,59 | 0:45:12 | 89,55 | 1:05:12 | 73,95 | 1:22:35 | 58,98 | 1:29:51 | 64,78 | 1:29:51 | 64,78 | ||||||||||
2 | Zitterer Annika | HSV Marathon Wiener Neustadt | 420,39 | 0:37:15 | 99,75 | 0:33:44 | 100,00 | 1:10:03 | 56,31 | 0:58:17 | 82,02 | 1:11:48 | 70,87 | 1:26:43 | 67,75 | 1:26:43 | 67,75 | ||||||||||
3 | Adenstedt Emily | Orienteering Klosterneuburg | 300,00 | 0:45:22 | 100,00 | 0:52:43 | 100,00 | 0:52:43 | 100,00 | ||||||||||||||||||
4 | Oswald Katharina | Egyesületen kivüli | 292,82 | 1:31:23 | 71,60 | 0:48:02 | 78,80 | 1:23:04 | 71,21 | 1:23:04 | 71,21 | ||||||||||||||||
5 | Schreiber Hannelore | HSV Langenlebarn | 280,64 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 | 1:03:06 | 76,40 | 1:23:21 | 58,14 | 1:21:08 | 73,05 | 1:21:08 | 73,05 | ||||||||||||
6 | Biel Corinna | Naturfreunde Wien | 247,96 | 0:37:23 | 100,00 | 1:20:09 | 73,98 | 1:20:09 | 73,98 | ||||||||||||||||||
7 | Tobler-Egger Gabriele | Fun.O NOe | 189,86 | 0:42:52 | 100,00 | 0:54:34 | 89,86 | Aufg | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||||||
8 | Skern Marina | Naturfreunde Wien | 179,33 | 0:50:45 | 82,12 | 0:47:54 | 97,21 | ||||||||||||||||||||
9 | Maget Brigitte | SKV OL Deutsch Kaltenbrunn | 177,82 | 0:37:30 | 99,42 | 1:04:58 | 78,40 | ||||||||||||||||||||
10 | Klöckl Tanja | Orienteering Klosterneuburg | 175,59 | 0:58:17 | 100,00 | Aufg | 0,00 | Fehlst | 0,00 | 1:07:31 | 75,59 | Aufg | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||
11 | Kollndorfer Kathrin | HSV Großmittel | 161,28 | 1:13:08 | 80,64 | 1:13:08 | 80,64 | ||||||||||||||||||||
12 | Klenner Sandra | vereinslos | 158,05 | 0:54:21 | 86,61 | 1:11:17 | 71,44 | ||||||||||||||||||||
13 | Mayer Julia | HSV Großmittel | 143,10 | 1:22:43 | 71,55 | 1:22:43 | 71,55 | ||||||||||||||||||||
14 | Kovacs Margit | OLT Transdanubien | 136,73 | 1:05:47 | 62,02 | 1:08:19 | 74,71 | ||||||||||||||||||||
15 | Czech Verena | Orienteering Klosterneuburg | 136,38 | Fehlst | 0,00 | 1:26:15 | 68,19 | 1:26:15 | 68,19 | ||||||||||||||||||
16 | Finder Gaby | OLC Wienerwald | 116,56 | 1:36:42 | 58,28 | 1:36:42 | 58,28 | ||||||||||||||||||||
17 | Klöckl Natalia | Orienteering Klosterneuburg | 97,74 | 0:44:48 | 97,74 | ||||||||||||||||||||||
18 | Szani Katinka | Egyesületen kivüli | 96,53 | 1:02:20 | 96,53 | ||||||||||||||||||||||
19 | Abdai Réka | Sopron | 81,96 | 1:19:19 | 81,96 | ||||||||||||||||||||||
20 | Abdai Krisztina | Sopron | 81,46 | 1:19:54 | 81,46 | ||||||||||||||||||||||
21 | Naskau Veronika | HSV Pinkafeld | 77,26 | 0:54:23 | 77,26 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Wartbichler Christian | Team Erdinger Alkoholfrei | 563,43 | 0:21:56 | 99,66 | 20 | 0:30:29 | 100,00 | 4 | 0:37:16 | 95,81 | 4 | 0:32:34 | 100,00 | 20 | 0:46:32 | 99,96 | 20 | |||||||||
2 | Stockmayer Michael | HSV OL Wiener Neustadt | 463,51 | 0:59:14 | 85,78 | 12 | Fehlst | 0,00 | 0:52:28 | 73,70 | 0:38:27 | 90,97 | 4 | 0:55:38 | 90,18 | 0:48:38 | 86,29 | 4 | 0:48:38 | 86,29 | 4 | ||||||
3 | Wittberger Georg | HSV OL Wiener Neustadt | 459,68 | 0:56:37 | 88,62 | 4 | 0:28:20 | 84,97 | 0:33:03 | 95,79 | 20 | 0:42:59 | 84,01 | 1:02:58 | 82,29 | 0:59:39 | 71,86 | 0:59:39 | 71,86 | ||||||||
4 | Schneider David | HSV OL Wiener Neustadt | 443,06 | 0:34:50 | 96,52 | 12 | 0:46:30 | 100,00 | 0:40:15 | 97,27 | 20 | 0:40:15 | 97,27 | 20 | |||||||||||||
5 | Plohn Markus | HSV OL Wiener Neustadt | 442,19 | 0:59:03 | 85,98 | 0:42:05 | 88,80 | 0:38:48 | 90,43 | 0:58:51 | 86,72 | 0:47:14 | 88,12 | 0:47:14 | 88,12 | ||||||||||||
6 | Wieser Lukas | HSV Pinkafeld | 423,69 | 0:24:15 | 94,34 | 0:37:44 | 88,11 | 1:02:59 | 82,28 | 0:53:50 | 79,48 | 0:53:50 | 79,48 | ||||||||||||||
7 | Bäuchler Bernd | HSV OL Wiener Neustadt | 413,08 | 0:28:27 | 84,70 | 0:38:14 | 87,29 | 12 | 0:46:56 | 81,75 | 0:49:24 | 74,16 | 0:58:16 | 73,67 | 0:58:16 | 73,67 | |||||||||||
8 | Osadchuk Dmitry | OLC Wienerwald | 397,67 | Aufg | 0,00 | 0:29:11 | 83,01 | 0:44:07 | 82,27 | 1:01:01 | 84,39 | 0:58:01 | 74,00 | 0:58:01 | 74,00 | ||||||||||||
9 | Auer Michael | HSV OL Wiener Neustadt | 389,76 | 1:04:31 | 80,05 | 0:25:30 | 91,47 | Fehlst | 0,00 | 1:08:58 | 75,84 | 1:00:09 | 71,20 | 1:00:09 | 71,20 | ||||||||||||
10 | Euler-Rolle Nikolaus | Naturfreunde Wien | 387,00 | 0:26:55 | 88,22 | 0:47:45 | 80,56 | 0:42:44 | 84,39 | 1:13:26 | 71,04 | 1:06:34 | 62,79 | 1:06:34 | 62,79 | ||||||||||||
11 | Pietsch Werner | Naturfreunde Wien | 379,14 | 0:55:11 | 69,75 | 0:48:36 | 75,38 | 1:07:06 | 77,85 | 0:54:54 | 78,08 | 0:54:54 | 78,08 | ||||||||||||||
12 | Kroupa Günther | Naturfreunde Wien | 374,09 | 0:28:02 | 85,65 | 0:43:41 | 78,35 | 1:14:27 | 41,74 | 0:49:15 | 74,39 | 1:05:11 | 79,91 | 1:11:55 | 55,79 | 1:11:55 | 55,79 | ||||||||||
13 | Hermann Claus | HSV OL Wiener Neustadt | 362,38 | 1:10:00 | 74,11 | 0:43:07 | 79,28 | 0:57:56 | 65,75 | 0:49:50 | 73,49 | 1:02:47 | 67,75 | 1:02:47 | 67,75 | ||||||||||||
14 | Czech Moritz | Orienteering Klosterneuburg | 334,92 | 0:24:41 | 93,34 | 20 | Aufg | 0,00 | 1:14:55 | 69,44 | 0:56:26 | 76,07 | 0:56:26 | 76,07 | |||||||||||||
15 | Köck Erwin | HSV OL Wiener Neustadt | 334,36 | 1:13:21 | 70,47 | 0:33:03 | 74,14 | Fehlst | 0,00 | Aufg | 0,00 | 0:48:53 | 74,95 | Fehlst | 0,00 | 1:10:41 | 57,40 | 1:10:41 | 57,40 | ||||||||
16 | Pekka Lauri | Keravan Urheilijat | 326,92 | 1:03:32 | 81,12 | 0:28:43 | 84,09 | Fehlst | 0,00 | 0:42:47 | 87,78 | 0:49:33 | 73,93 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||
