Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Plohn Markus | HSV OL Wiener Neustadt | 569,80 | 0:34:07 | 95,96 | 4 | 0:50:31 | 100,00 | 20 | 0:33:47 | 100,00 | 12 | 0:22:22 | 97,74 | 20 | 0:27:45 | 96,19 | N Ang | 0,00 | 0:38:04 | 96,03 | 12 | 0:38:04 | 96,03 | 12 | ||
2 | Wieser Lukas | HSV Pinkafeld | 547,97 | 0:33:57 | 96,22 | 12 | 0:54:26 | 96,12 | 4 | 0:33:50 | 99,93 | 20 | 0:21:24 | 100,00 | 4 | 0:28:00 | 95,70 | 20 | |||||||||
3 | Stockmayer Michael | HSV OL Wiener Neustadt | 468,64 | 1:02:03 | 88,58 | 12 | 0:37:18 | 94,80 | 0:22:40 | 97,04 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 | 0:43:39 | 88,11 | 0:43:39 | 88,11 | |||||||||
4 | Wittberger Georg | HSV OL Wiener Neustadt | 420,73 | 0:44:50 | 78,99 | Fehlst | 0,00 | 0:31:09 | 89,59 | 1:14:06 | 85,51 | 0:47:02 | 83,32 | 0:47:02 | 83,32 | ||||||||||||
5 | Kroupa Günther | Naturfreunde Wien | 412,47 | 0:48:32 | 73,13 | Fehlst | 0,00 | 0:27:09 | 86,57 | Fehlst | 0,00 | 1:12:43 | 86,71 | 0:47:14 | 83,03 | 0:47:14 | 83,03 | ||||||||||
6 | Euler-Rolle Nikolaus | Naturfreunde Wien | 408,08 | 0:49:44 | 71,22 | 1:17:29 | 73,31 | 0:40:45 | 89,69 | Fehlst | 0,00 | Aufg | 0,00 | Aufg | 0,00 | 0:44:29 | 86,93 | 0:44:29 | 86,93 | ||||||||
7 | Buschek Anton | Naturfreunde Wien | 402,54 | 0:34:22 | 95,56 | 0:23:33 | 94,98 | 12 | 0:35:16 | 100,00 | 0:35:16 | 100,00 | |||||||||||||||
8 | Osadchuk Dmitry | OLC Wienerwald | 397,70 | 0:48:14 | 73,60 | 1:21:28 | 69,37 | 0:43:10 | 86,11 | 0:29:06 | 82,01 | 1:12:50 | 86,61 | N Ang | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||
9 | Dobler Theo | MTV Hernals | 395,07 | 0:46:08 | 76,93 | 1:38:31 | 52,49 | 0:24:01 | 93,89 | 1:21:56 | 78,69 | 0:54:28 | 72,78 | 0:54:28 | 72,78 | ||||||||||||
10 | Sengstschmid Georg | HSV OL Wiener Neustadt | 379,85 | 0:48:25 | 73,31 | 0:52:32 | 72,25 | 0:29:42 | 80,61 | 0:51:36 | 76,84 | 0:51:36 | 76,84 | ||||||||||||||
11 | Lipphart-Kirchmeir Harald | HSV OL Wiener Neustadt | 371,89 | 0:57:00 | 59,71 | 1:21:26 | 69,40 | 1:02:23 | 57,67 | 0:29:53 | 80,18 | 0:37:39 | 76,99 | N Ang | 0,00 | 0:54:33 | 72,66 | 0:54:33 | 72,66 | ||||||||
12 | Veitsberger Martin | OLT Transdanubien | 356,88 | 0:28:25 | 83,61 | 1:05:41 | 92,83 | 20 | 0:49:13 | 80,22 | 0:49:13 | 80,22 | |||||||||||||||
13 | Brunnhofer Martin | HSV OL Wiener Neustadt | 341,56 | 0:58:28 | 57,39 | 0:51:02 | 74,47 | 0:38:01 | 76,28 | 0:58:45 | 66,71 | 0:58:45 | 66,71 | ||||||||||||||
14 | Czech Moritz | Orienteering Klosterneuburg | 298,35 | 0:35:11 | 94,27 | Fehlst | 0,00 | 0:36:39 | 98,04 | 4 | 0:36:39 | 98,04 | 4 | ||||||||||||||
15 | Koiser Bernhard | HSV OL Wiener Neustadt | 296,10 | 0:51:38 | 68,22 | 1:26:58 | 63,92 | 0:47:08 | 80,24 | 0:28:22 | 83,72 | ||||||||||||||||
16 | Bichl Daniel | WAT OL | 286,06 | Fehlst | 0,00 | 0:39:03 | 92,21 | 0:24:02 | 93,85 | 0:57:27 | 100,00 | ||||||||||||||||
17 | Calvet Oliver | Naturfreunde Wien | 272,46 | 0:40:04 | 86,54 | 0:40:14 | 92,96 | 0:40:14 | 92,96 | ||||||||||||||||||
18 | Drage Stefan | HSV OL Wiener Neustadt | 261,27 | 0:34:07 | 70,29 | 0:36:48 | 78,64 | 1:06:11 | 56,17 | 1:06:11 | 56,17 | ||||||||||||||||
19 | Dobler Georg | MTV Hernals | 245,31 | 0:45:13 | 78,38 | 1:08:56 | 81,77 | 0:27:45 | 85,16 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||
20 | Akbas Hüsrev | HSV OL Wiener Neustadt | 241,75 | 0:40:43 | 71,04 | 1:52:56 | 51,71 | 1:03:50 | 59,50 | 1:03:50 | 59,50 | ||||||||||||||||
21 | Wartbichler Christian | ASKÖ Henndorf Orienteering | 240,00 | Fehlst | 0,00 | 0:35:16 | 100,00 | 20 | 0:35:16 | 100,00 | 20 | ||||||||||||||||
22 | Kradischnig Wolfgang | Naturfreunde Linz | 239,84 | 0:50:20 | 75,51 | 0:29:35 | 80,88 | 1:16:28 | 83,45 | ||||||||||||||||||
23 | Kastner Nicolas | Naturfreunde Wien | 232,00 | 0:31:34 | 100,00 | 20 | 0:25:47 | 100,00 | 12 | ||||||||||||||||||
24 | Pidner Valentin | HSV OL Wiener Neustadt | 212,85 | 1:12:13 | 35,61 | 1:46:07 | 44,97 | 1:13:08 | 41,76 | 0:38:17 | 60,55 | Fehlst | 0,00 | 1:24:40 | 29,96 | 1:24:40 | 29,96 | ||||||||||
25 | Härle Luc | Vereinslos | 207,00 | 0:37:37 | 62,11 | 0:42:23 | 67,81 | Fehlst | 0,00 | 1:18:37 | 38,54 | 1:18:37 | 38,54 | ||||||||||||||
26 | Tobler Simon | HSV Pinkafeld | 190,56 | 0:36:31 | 92,16 | 0:22:05 | 98,40 | ||||||||||||||||||||
27 | Stöcher Jacopo | WAT-OL | 187,82 | 0:37:15 | 94,87 | 0:24:25 | 92,95 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||
28 | Lapornik Dominik | HSV Großmittel | 183,93 | 0:38:08 | 89,60 | N Ang | 0,00 | 0:37:37 | 94,33 | N Ang | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||
29 | Exler Florian | OLT Transdanubien | 178,84 | 1:05:17 | 85,38 | 0:38:12 | 93,46 | ||||||||||||||||||||
30 | Niederbichler Erich | vereinslos | 177,94 | 1:03:10 | 49,95 | 1:01:33 | 58,90 | N Ang | 0,00 | Fehlst | 0,00 | 1:32:58 | 69,09 | ||||||||||||||
31 | Trummer Herfried | OC Fürstenfeld | 171,49 | N Ang | 0,00 | 1:04:27 | 54,61 | Aufg | 0,00 | 1:04:35 | 58,44 | 1:04:35 | 58,44 | ||||||||||||||
32 | Hnilica Hannes | OLT Transdanubien | 170,46 | 0:44:27 | 84,21 | 0:27:17 | 86,25 | ||||||||||||||||||||
33 | Mayer Ewald | HSV OL Wiener Neustadt | 166,73 | 1:16:25 | 28,96 | 2:11:05 | 20,26 | 1:10:31 | 45,63 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 | 1:20:27 | 35,94 | 1:20:27 | 35,94 | ||||||||||
34 | Hlosta Thomas | Naturfreunde Wien | 163,27 | 0:46:52 | 75,77 | 0:26:45 | 87,50 | ||||||||||||||||||||
35 | Adenstedt Erik | Orienteering Klosterneuburg | 155,46 | 0:48:27 | 73,26 | 0:29:01 | 82,20 | ||||||||||||||||||||
36 | Hnilica Thomas | OLT Transdanubien | 154,83 | 0:52:09 | 72,82 | 0:29:06 | 82,01 | ||||||||||||||||||||
37 | Lauri Pekka | Keravan Urheilijat (FIN) | 154,45 | 0:48:27 | 73,26 | 0:29:27 | 81,19 | ||||||||||||||||||||
38 | Krischan Klaus | OC Fürstenfeld | 154,27 | 0:45:54 | 77,30 | N Ang | 0,00 | N Ang | 0,00 | 1:23:55 | 76,97 | N Ang | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||
39 | Imriska Samuel | Naturfreunde Wien | 153,65 | 0:49:07 | 72,20 | 1:18:46 | 81,45 | ||||||||||||||||||||
40 | Purgathofer Werner | OLG Ströck Wien | 150,26 | 0:33:11 | 72,47 | 0:39:18 | 73,79 | 4 | Fehlst | 0,00 | |||||||||||||||||
41 | Kanai Herbert | HSV OL Wiener Neustadt | 149,54 | 1:09:32 | 39,86 | 1:07:12 | 50,54 | Fehlst | 0,00 | 1:44:24 | 59,14 | ||||||||||||||||
42 | Pölzelbauer Michael | OLG Ströck Wien | 142,16 | 1:02:36 | 57,35 | 0:27:54 | 84,81 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||
43 | Sramek Michael | Vereinslos | 141,32 | 0:35:03 | 68,11 | 0:39:36 | 73,21 | ||||||||||||||||||||
44 | Ochenbauer Niklas | HSV OL Wiener Neustadt | 139,56 | 0:56:35 | 69,78 | 0:56:35 | 69,78 | ||||||||||||||||||||
45 | Hermann Claus | HSV OL Wiener Neustadt | 128,37 | 0:58:22 | 57,55 | 1:30:59 | 70,82 | ||||||||||||||||||||
46 | Langthaler Andreas | HSV Langenlebarn | 126,87 | 0:37:38 | 62,07 | 0:43:56 | 64,80 | ||||||||||||||||||||
47 | Friedinger Christian | HSV Langenlebarn | 124,09 | 1:03:16 | 49,79 | 0:32:24 | 74,30 | ||||||||||||||||||||
48 | Lang Robert | HSV Langenlebarn | 123,31 | 0:38:04 | 61,06 | 0:45:15 | 62,25 | ||||||||||||||||||||
49 | Mayerhofer Thomas | TRT-Diepolz | 116,31 | 1:00:00 | 54,96 | 0:59:54 | 61,35 | ||||||||||||||||||||
50 | Degen Klaus | HSV Pinkafeld | 108,04 | 1:02:00 | 96,04 | 12 | |||||||||||||||||||||
51 | Berger Xander | Orienteering Klosterneuburg | 103,28 | 0:34:16 | 99,28 | 4 | |||||||||||||||||||||
52 | Schneider Hartmut | MTV Hernals | 94,33 | 1:03:58 | 94,33 | ||||||||||||||||||||||
53 | Braun Emanuel jun. | HSV OL Wiener Neustadt | 93,85 | Aufg | 0,00 | N Ang | 0,00 | 1:09:07 | 89,85 | 4 | |||||||||||||||||
54 | Fasching Rainer | HSV Pinkafeld | 91,22 | 1:07:32 | 91,22 | ||||||||||||||||||||||
55 | Neuhold Thomas | Orienteering Klosterneuburg | 90,93 | 0:25:17 | 90,93 | ||||||||||||||||||||||
56 | Radon Thomas | Naturfreunde Wien | 90,46 | 0:25:29 | 90,46 | ||||||||||||||||||||||
57 | Fabian Thomas | WAT-OL | 85,69 | 0:43:27 | 85,69 | ||||||||||||||||||||||
58 | Pekka Lauri | Keravan Urheilijat (FIN) | 80,96 | 1:09:45 | 80,96 | Aufg | 0,00 | N Ang | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||
59 | Gabor Vas | DVTK UNGARN | 80,64 | 1:19:42 | 80,64 | ||||||||||||||||||||||
60 | Gruber Markus | vereinslos | 80,16 | Fehlst | 0,00 | N Ang | 0,00 | N Ang | 0,00 | 0:36:01 | 80,16 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||
61 | Reisenberger Roland | Orienteering Klosterneuburg | 79,05 | 0:30:22 | 79,05 | ||||||||||||||||||||||
62 | Arbter Roland | Naturfreunde Wien | 73,73 | 0:51:32 | 73,73 | ||||||||||||||||||||||
63 | Kugler Werner | WAT-OL | 70,18 | Fehlst | 0,00 | 1:21:03 | 35,09 | 1:21:03 | 35,09 | ||||||||||||||||||
64 | Marksteiner Martin | WAT-OL | 66,84 | 0:52:30 | 66,84 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||||||||
65 | Grün Paul | OLG Ströck Wien | 63,24 | 0:37:08 | 63,24 | ||||||||||||||||||||||
66 | Deubel Dirk | Naturfreunde Wien | 60,82 | 0:56:18 | 60,82 | N Ang | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||||||
67 | Caban Sebastian | vereinslos | 47,55 | 1:57:43 | 47,55 | ||||||||||||||||||||||
68 | Melkes Antal | vereinslos | 47,35 | 0:52:56 | 47,35 | ||||||||||||||||||||||
69 | Rottensteiner Martin | TRT-Diepolz | 41,34 | 2:02:13 | 0,00 | 1:13:25 | 41,34 | ||||||||||||||||||||
70 | Tandl Stefan | Vereinslos | 39,44 | Fehlst | 0,00 | 2:07:02 | 39,44 | ||||||||||||||||||||
71 | Seifried David | MuddyTeamBikers | 34,74 | 2:12:26 | 34,74 | ||||||||||||||||||||||
72 | Brabek Peter | OC Fürstenfeld | 0,00 | Fehlst | 0,00 | Aufg | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||
72 | Traint Stefan | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
72 | Brantner Martin | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
72 | Pauser Jakob | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
72 | Kastner-Jirka Boris | Naturfreunde Wien | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
72 | Arthofer Florian | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
72 | Grassinger Helmut | vereinslos | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
72 | Stadler Herwig | vereinslos | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
72 | Auer Michael | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | N Ang | 0,00 | N Ang | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Kastner Barbara | Naturfreunde Wien | 534,46 | 0:52:45 | 100,00 | 20 | 0:47:41 | 99,79 | 4 | 0:29:49 | 93,13 | 4 | Aufg | 0,00 | 0:54:33 | 94,77 | 12 | 0:54:33 | 94,77 | 12 | |||||||
2 | Seeböck Anita | HSV OL Wiener Neustadt | 470,32 | 0:47:29 | 100,00 | 12 | 0:27:06 | 98,32 | 20 | Aufg | 0,00 | 0:49:23 | 100,00 | 20 | 0:49:23 | 100,00 | 20 | ||||||||||
3 | Kirchmeir Elisabeth | HSV OL Wiener Neustadt | 437,72 | 1:02:11 | 91,06 | 12 | Fehlst | 0,00 | 1:00:32 | 86,26 | Fehlst | 0,00 | 0:45:25 | 88,10 | 12 | N Ang | 0,00 | 1:14:55 | 74,15 | 1:14:55 | 74,15 | ||||||
4 | Gollmann Birgit | Naturfreunde Wien | 210,91 | 0:30:59 | 90,91 | 0:36:41 | 100,00 | 20 | |||||||||||||||||||
5 | Csucs-Fenyvesi Laura | IFK Mora | 189,10 | 0:58:43 | 90,55 | 4 | 0:58:43 | 90,55 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | Radon Livia | Naturfreunde Wien | 170,50 | 1:03:57 | 85,25 | 1:03:57 | 85,25 | ||||||||||||||||||||
7 | Tömördi Ágnes | vereinslos | 153,36 | 1:12:25 | 76,68 | 1:12:25 | 76,68 | ||||||||||||||||||||
8 | Arbter Vera | Naturfreunde Wien | 117,03 | 0:50:18 | 97,03 | 20 | |||||||||||||||||||||
9 | Seeböck Jutta | HSV OL Wiener Neustadt | 108,15 | 0:28:14 | 96,15 | 12 | |||||||||||||||||||||
10 | Englmaier Gudrun | OLC Wienerwald | 100,00 | 0:26:13 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
11 | Reichl Irene | WAT.OL | 87,78 | 1:09:52 | 83,78 | 4 | |||||||||||||||||||||
12 | Adenstedt Ingrid | Orienteering Klosterneuburg | 83,03 | 0:35:07 | 83,03 | ||||||||||||||||||||||
13 | Palme Guni | OLC Wienerwald | 72,79 | 0:40:29 | 72,79 | ||||||||||||||||||||||
14 | Gschöpf Brië | WAT-OL | 0,00 | Fehlst | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Schweifer Erwin | HSV OL Wiener Neustadt | 487,71 | 1:09:02 | 96,71 | 0:38:13 | 91,30 | N Ang | 0,00 | 0:31:13 | 98,85 | 0:53:45 | 95,21 | 0:45:34 | 98,47 | 0:45:34 | 98,47 | ||||||||||
2 | Ponweiser Franz | HSV OL Wiener Neustadt | 487,69 | 0:46:18 | 93,58 | 1:10:58 | 95,21 | 0:37:35 | 92,27 | N Ang | 0,00 | 0:31:33 | 98,31 | 0:54:46 | 94,17 | 0:44:13 | 100,00 | 0:44:13 | 100,00 | ||||||||
3 | Schiefer Mario | WAT-OL | 484,88 | 0:44:28 | 95,82 | 1:04:46 | 100,00 | 0:36:01 | 94,67 | 0:32:33 | 89,68 | 0:30:31 | 100,00 | N Ang | 0,00 | 0:49:03 | 94,53 | 0:49:03 | 94,53 | ||||||||
4 | Kukla Gerald | OLT Transdanubien | 419,19 | 0:56:12 | 81,52 | 0:42:41 | 84,43 | 0:38:30 | 78,66 | 0:33:02 | 95,88 | 1:11:40 | 76,95 | 1:03:04 | 78,68 | 1:03:04 | 78,68 | ||||||||||
5 | Hampl Manfred | WATV | 404,93 | 0:45:17 | 80,44 | 0:40:07 | 75,66 | 0:37:56 | 87,85 | 1:01:28 | 80,49 | 1:01:28 | 80,49 | ||||||||||||||
6 | Werther Wolfgang | WATV | 400,45 | 1:04:43 | 71,14 | 0:47:25 | 77,16 | 0:47:19 | 62,32 | 1:00:58 | 87,85 | 1:00:00 | 82,15 | 1:00:00 | 82,15 | ||||||||||||
7 | Mittendorfer Roman | Vereinslos | 314,44 | 0:36:13 | 82,89 | 1:14:34 | 73,99 | 1:02:59 | 78,78 | 1:02:59 | 78,78 | ||||||||||||||||
8 | Stockinger Hans | Vereinslos | 312,15 | 1:09:06 | 43,86 | 0:43:51 | 68,75 | 0:37:43 | 88,20 | Aufg | 0,00 | 1:23:25 | 55,67 | 1:23:25 | 55,67 | ||||||||||||
9 | Margittai Endre | SMAFC | 298,00 | 0:49:03 | 100,00 | 0:45:06 | 99,00 | 0:45:06 | 99,00 | ||||||||||||||||||
10 | Melkes Antal | SMAFC | 237,03 | 1:17:19 | 71,19 | 0:59:19 | 82,92 | 0:59:19 | 82,92 | ||||||||||||||||||
11 | Boros Zoltán | HSE Ungarn | 229,49 | 1:10:27 | 78,19 | 1:05:45 | 75,65 | 1:05:45 | 75,65 | ||||||||||||||||||
12 | Czech Roman | Orienteering Klosterneuburg | 200,00 | 0:41:02 | 100,00 | 0:26:59 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
13 | Ochenbauer Niklas | HSV OL Wiener Neustadt | 197,96 | N Ang | 0,00 | 0:32:33 | 100,00 | 0:28:05 | 97,96 | ||||||||||||||||||
14 | Hinterreither Max | vereinslos | 192,80 | 0:47:24 | 96,40 | 0:47:24 | 96,40 | ||||||||||||||||||||
15 | Hones Josef | HSV Ried | 180,70 | Fehlst | 0,00 | 1:16:40 | 90,81 | 0:39:08 | 89,89 | ||||||||||||||||||
16 | Waldherr Christian | HSV Pinkafeld | 170,94 | 0:57:04 | 85,47 | 0:57:04 | 85,47 | ||||||||||||||||||||
17 | Drage Stefan | HSV OL Wiener Neustadt | 167,82 | 0:47:49 | 91,73 | 0:48:07 | 76,09 | ||||||||||||||||||||
18 | Höller Florian | HSV Pinkafeld | 164,17 | 1:00:46 | 75,95 | 0:40:13 | 88,22 | ||||||||||||||||||||
19 | Hinterreiter Max | vereinslos | 99,62 | 0:30:45 | 99,62 | ||||||||||||||||||||||
20 | Le Rose Daniele | OLG Ströck Wien | 95,99 | 0:32:58 | 95,99 | ||||||||||||||||||||||
21 | Begh Julian | OC Fürstenfeld | 91,90 | 0:57:00 | 91,90 | ||||||||||||||||||||||
22 | Jankó Tamás | HSV Pinkafeld | 90,95 | 1:16:29 | 90,95 | ||||||||||||||||||||||
23 | Teubl Karl | HSV OL Wiener Neustadt | 86,43 | 0:38:48 | 86,43 | ||||||||||||||||||||||
24 | Purgathofer Werner | OLG Ströck Wien | 83,15 | 0:43:31 | 83,15 | ||||||||||||||||||||||
25 | Heiss Gerhard | HSV Großmittel | 76,24 | 0:48:01 | 76,24 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||
26 | Miersebach Marcel | vereinslos | 71,43 | 1:04:29 | 71,43 | ||||||||||||||||||||||
27 | Türk Gernot | HSV Großmittel | 56,91 | 1:00:36 | 56,91 | ||||||||||||||||||||||
28 | Kukla Erik | vereinslos | 18,79 | 1:47:41 | 18,79 | ||||||||||||||||||||||
29 | Kroupa Günther | Naturfreunde Wien | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
29 | Rotheneder Hannes | HSV Großmittel | 0,00 | N Ang | 0,00 | N Ang | 0,00 | N Ang | 0,00 | N Ang | 0,00 | N Ang | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Skern Marina | Naturfreunde Wien | 498,68 | 1:05:24 | 100,00 | 0:35:46 | 100,00 | 0:43:27 | 98,68 | 0:42:47 | 100,00 | 0:42:47 | 100,00 | ||||||||||||||
2 | Svajkova Tatiana | HSV Langenlebarn | 357,78 | 1:16:10 | 89,44 | 0:54:39 | 73,60 | 0:46:47 | 94,74 | 0:38:32 | 100,00 | ||||||||||||||||
3 | Tezarek Helga | Orienteering Klosterneuburg | 280,25 | 1:02:53 | 100,00 | 0:46:58 | 84,34 | 0:45:48 | 95,91 | ||||||||||||||||||
4 | Ochenbauer Nicole | HSV OL Wiener Neustadt | 269,02 | 0:42:20 | 100,00 | 0:56:02 | 84,51 | 0:56:02 | 84,51 | ||||||||||||||||||
5 | Machold Natalia | Naturfreunde Wien | 259,55 | 1:22:12 | 84,64 | 0:50:52 | 78,89 | 0:45:42 | 96,02 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||
6 | Linhart Reingild | HSV OL Wiener Neustadt | 168,37 | 0:54:25 | 73,93 | 0:42:49 | 94,44 | ||||||||||||||||||||
7 | Hopfgartner Romana | HSV OL Wiener Neustadt | 100,00 | 0:50:21 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
8 | Mayer Julia | HSV Großmittel | 98,52 | 1:04:45 | 98,52 | ||||||||||||||||||||||
9 | Faigel Daniela | Vereinslos | 83,86 | 1:23:51 | 32,78 | Aufg | 0,00 | 1:46:30 | 25,54 | 1:46:30 | 25,54 | ||||||||||||||||
10 | Huber Nathalie | vereinslos | 82,57 | 0:51:58 | 82,57 | ||||||||||||||||||||||
11 | Wieser Ingrid | HSV Pinkafeld | 78,70 | 0:51:00 | 78,70 | ||||||||||||||||||||||
12 | Türk Eva | HSV Großmittel | 71,02 | 0:56:30 | 71,02 | ||||||||||||||||||||||
13 | Hilbert Sabine | Naturfreunde Wien | 67,10 | 1:23:29 | 67,10 | ||||||||||||||||||||||
14 | Leonhardt Gertraud | OC Fürstenfeld | 66,27 | 1:24:19 | 66,27 | ||||||||||||||||||||||
15 | Maget Brigitte | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | 65,14 | 1:25:27 | 65,14 | ||||||||||||||||||||||
16 | Ponweiser Christine | HSV OL Wiener Neustadt | 59,93 | 1:04:26 | 59,93 | ||||||||||||||||||||||
17 | Meizer Katharina | Naturfreunde Wien | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
17 | Lukaseder Brigitte | vereinslos | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
17 | Detzlhofer Michaela | vereinslos | 0,00 | Aufg | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Bäuchler Bernd | HSV OL Wiener Neustadt | 608,10 | 0:30:35 | 96,66 | 20 | 0:29:29 | 100,00 | 20 | 0:20:14 | 100,00 | 12 | 0:22:24 | 100,00 | 20 | 0:34:43 | 98,05 | 20 | 0:34:43 | 98,05 | 20 | ||||||
2 | Braun Emanuel | HSV OL Wiener Neustadt | 543,67 | 0:28:40 | 100,00 | 4 | 0:48:50 | 100,00 | 20 | 0:22:33 | 99,67 | 12 | 0:39:38 | 100,00 | 0:33:25 | 100,00 | 4 | 0:33:25 | 100,00 | 4 | |||||||
3 | Borsitzky Hans | HSV OL Wiener Neustadt | 521,98 | 0:33:08 | 92,21 | 12 | 0:20:20 | 99,75 | 20 | 0:43:51 | 94,68 | 20 | 0:38:59 | 91,67 | 0:38:59 | 91,67 | |||||||||||
4 | Srb Alexander | WAT-OL | 465,75 | 0:34:17 | 90,20 | 0:33:58 | 92,40 | 12 | 0:22:06 | 95,39 | 0:50:52 | 85,83 | 0:41:31 | 87,88 | 0:41:31 | 87,88 | |||||||||||
5 | Göschl Erich | OLC Wienerwald | 455,75 | 0:37:31 | 84,56 | 0:59:25 | 89,16 | 12 | 0:39:29 | 83,04 | 0:29:01 | 85,23 | 4 | 0:39:50 | 90,40 | 0:39:50 | 90,40 | ||||||||||
6 | Hilbert Josef | Naturfreunde Wien | 433,29 | 0:38:48 | 82,33 | 1:06:22 | 82,05 | 0:42:10 | 78,49 | 0:24:20 | 89,87 | 0:26:30 | 90,85 | 0:56:31 | 78,70 | 0:43:16 | 85,26 | 0:43:16 | 85,26 | ||||||||
7 | Biel Axel | Naturfreunde Wien | 430,64 | 0:34:55 | 89,10 | 0:25:04 | 88,06 | 0:59:23 | 75,08 | 0:40:38 | 89,20 | 0:40:38 | 89,20 | ||||||||||||||
8 | Arthofer Florian | HSV OL Wiener Neustadt | 404,13 | N Ang | 0,00 | 0:34:58 | 90,70 | Fehlst | 0,00 | 0:41:48 | 97,27 | 0:36:02 | 96,08 | 12 | 0:36:02 | 96,08 | 12 | ||||||||||
9 | Friedinger Christian | HSV Langenlebarn | 396,61 | 0:38:16 | 85,10 | 0:28:29 | 86,42 | 1:07:20 | 65,05 | 0:46:46 | 80,02 | 0:46:46 | 80,02 | ||||||||||||||
