Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Score | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Hartberger Hannah | FUN-OL NÖ | 454,09 | 00:28:04 | 100,00 | 00:16:38 | 100,00 | N Ang | 0,00 | 0:31:07 | 54,55 | 0:39:15 | 99,77 | 0:39:15 | 99,77 | ||||||||||||
2 | Schreiber Hannelore | HSV Langenlebarn | 447,88 | 00:25:14 | 91,86 | 00:20:32 | 69,48 | 166 | 39,81 | 0:20:37 | 86,76 | 0:39:09 | 99,89 | 0:39:09 | 99,89 | ||||||||||||
3 | Egger Marie | FUN-OL NÖ | 428,16 | 00:17:15 | 98,15 | 00:33:16 | 73,35 | 00:22:17 | 62,61 | 0:21:45 | 83,28 | 0:49:28 | 86,69 | 0:49:28 | 86,69 | ||||||||||||
4 | Zitterer Annika | vereinslos | 400,00 | Fehlst | 0,00 | 417 | 100,00 | 0:16:18 | 100,00 | 0:39:04 | 100,00 | 0:39:04 | 100,00 | ||||||||||||||
5 | Ofner Emilie | FUN-OL NÖ | 399,86 | 00:22:16 | 83,07 | 00:35:00 | 69,35 | 156 | 37,41 | 0:25:26 | 71,98 | 0:48:39 | 87,73 | 0:48:39 | 87,73 | ||||||||||||
6 | Ritter Simone | FUN-OL NÖ | 394,65 | 00:39:15 | 59,56 | 00:18:20 | 78,10 | 0:23:38 | 77,51 | 0:47:05 | 89,74 | 0:47:05 | 89,74 | ||||||||||||||
7 | Dornstauder Sandra | HSV OL Wiener Neustadt | 331,00 | 00:22:26 | 82,57 | 00:41:41 | 53,96 | 00:18:21 | 78,04 | 0:25:09 | 72,85 | 1:23:09 | 43,58 | 1:23:09 | 43,58 | ||||||||||||
8 | Michalec Corinna | vereinslos | 326,57 | 00:23:25 | 79,61 | 00:25:11 | 51,24 | 242 | 58,03 | 0:28:56 | 61,25 | 1:07:19 | 63,84 | 1:07:19 | 63,84 | ||||||||||||
9 | Zmaritz-Kukla Michaela | OLT Transdanubien | 279,40 | 00:32:10 | 75,88 | 00:19:27 | 73,73 | 211 | 50,60 | 0:23:05 | 79,19 | ||||||||||||||||
10 | Skern Anna | Naturfreunde Wien | 186,86 | 00:21:42 | 100,00 | 00:16:06 | 86,86 | ||||||||||||||||||||
11 | Fuchs Lena | FUN-OL NÖ | 184,70 | 00:22:57 | 97,12 | 0:20:21 | 87,58 | ||||||||||||||||||||
12 | Stockmayer Lina | HSV OL Wiener Neustadt | 134,17 | 00:25:08 | 74,45 | 00:39:11 | 59,72 | 00:39:46 | 0,00 | ||||||||||||||||||
13 | Faigel Daniela | vereinslos | 108,48 | 1:14:49 | 54,24 | 1:14:49 | 54,24 | ||||||||||||||||||||
14 | Tobler Barbara | FUN-OL NÖ | 106,63 | 00:39:17 | 59,49 | N Ang | 0,00 | 0:33:32 | 47,14 | ||||||||||||||||||
15 | Winkler Carina | HSV Pinkafeld | 100,00 | 00:12:45 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
16 | Reinbacher Isabella | vereinslos | 97,79 | 00:21:50 | 64,38 | 18 | 4,32 | 0:39:25 | 29,09 | ||||||||||||||||||
17 | Noth Ulrike | vereinslos | 94,96 | 396 | 94,96 | ||||||||||||||||||||||
18 | Barborik Martina | OLT Transdanubien | 93,74 | 00:24:25 | 93,74 | ||||||||||||||||||||||
19 | Rétfalvi Sára | SMAFC | 89,82 | 00:33:47 | 89,82 | ||||||||||||||||||||||
20 | Fasching Lea | HSV Pinkafeld | 86,01 | 00:16:19 | 86,01 | ||||||||||||||||||||||
21 | Gribovszki Katalin | Sopron | 84,95 | 00:36:31 | 84,95 | ||||||||||||||||||||||
22 | Yevtushenko Yelyzaveta | Ukraine | 82,14 | 00:29:27 | 82,14 | ||||||||||||||||||||||
23 | Koltay Dorka | Haladás | 81,00 | 00:38:44 | 81,00 | ||||||||||||||||||||||
24 | McCarthy Emma | Haladás | 75,83 | 00:41:38 | 75,83 | ||||||||||||||||||||||
25 | Kominek Jutta | vereinslos | 70,08 | 00:34:41 | 70,08 | ||||||||||||||||||||||
26 | Hilbert Sabine | Naturfreunde Wien | 65,95 | 275 | 65,95 | ||||||||||||||||||||||
27 | Kapeller Gabriele | Vereinslos | 64,90 | 00:47:46 | 64,90 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||
28 | Rigler Julia | HSV OL Wiener Neustadt | 63,96 | 1:32:13 | 31,98 | 1:32:13 | 31,98 | ||||||||||||||||||||
29 | Koiser Veronika | HSV OL Wiener Neustadt | 63,91 | 0:28:04 | 63,91 | ||||||||||||||||||||||
30 | Leitner Mamo | OLT Transdanubien | 50,56 | 0:32:25 | 50,56 | ||||||||||||||||||||||
31 | Beck Maria | Naturfreunde Wien | 50,19 | 00:43:19 | 50,19 | ||||||||||||||||||||||
32 | Öreg Tyukok Benedek-Anta | Sopron | 44,30 | 00:59:20 | 44,30 | ||||||||||||||||||||||
33 | Haider Anna | HSV Ried | 42,09 | 00:46:50 | 42,09 | ||||||||||||||||||||||
34 | Fink Petra | HSV Langenlebarn | 40,67 | 00:47:27 | 40,67 | ||||||||||||||||||||||
35 | Klöckl Mira | Orienteering Klosterneuburg | 39,21 | 0 | 0,00 | 0:36:07 | 39,21 | ||||||||||||||||||||
36 | Lang Constanze | vereinslos | 33,28 | 0:38:03 | 33,28 | ||||||||||||||||||||||
37 | Kumaier Regina | OLC Graz | 28,46 | 00:52:45 | 28,46 | ||||||||||||||||||||||
38 | Kukla Ina | vereinslos | 19,55 | 00:56:37 | 19,55 | ||||||||||||||||||||||
39 | Karner Katalin | Sopronkövesd | 18,59 | 01:13:46 | 18,59 | ||||||||||||||||||||||
40 | Szlávy Anna | SMAFC | 18,56 | 01:13:47 | 18,56 | ||||||||||||||||||||||
41 | Rovensky Lauren | vereinslos | 4,40 | 0:47:28 | 4,40 | ||||||||||||||||||||||
42 | Seeböck Valentina | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
42 | Kapicek Lea | vereinslos | 0,00 | 00:40:49 | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Score | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Frohner Lukas | FUN-OL NÖ | 500,00 | 00:12:16 | 100,00 | 00:19:41 | 100,00 | N Ang | 0,00 | 325 | 95,87 | 0:16:26 | 100,00 | 0:28:58 | 100,00 | 0:28:58 | 100,00 | ||||||||||
2 | Schwarz Raphael | vereinslos | 459,43 | 00:13:25 | 95,31 | 00:27:18 | 80,65 | 00:16:26 | 88,68 | 338 | 99,71 | 0:18:03 | 95,08 | 0:48:04 | 67,03 | 0:48:04 | 67,03 | ||||||||||
3 | Lukaseder Hubert | HSV Langenlebarn | 453,68 | 00:24:56 | 97,18 | N Ang | 0,00 | Fehlst | 0,00 | 00:15:21 | 92,72 | 311 | 91,74 | 0:26:02 | 70,79 | 0:37:04 | 86,02 | 0:37:04 | 86,02 | ||||||||
4 | Ritter Bastian | FUN-OL NÖ | 431,38 | 00:25:54 | 95,13 | 00:27:10 | 80,99 | 00:14:00 | 97,76 | 0:19:43 | 90,01 | 0:47:48 | 67,49 | 0:47:48 | 67,49 | ||||||||||||
5 | Hartberger Peter | FUN-OL NÖ | 416,39 | 00:32:54 | 80,30 | 00:19:18 | 71,33 | 00:29:28 | 75,15 | N Ang | 0,00 | 0:21:12 | 85,50 | 0:36:05 | 87,72 | 0:36:05 | 87,72 | ||||||||||
6 | Kummerer Florian | FUN-OL NÖ | 351,08 | 00:23:36 | 100,00 | N Ang | 0,00 | N Ang | 0,00 | 251 | 74,04 | 0:35:37 | 88,52 | 0:35:37 | 88,52 | ||||||||||||
7 | Borsitzky Felix | HSV OL Wiener Neustadt | 277,98 | 00:13:19 | 95,72 | 00:16:42 | 87,69 | 0:18:13 | 94,57 | ||||||||||||||||||
8 | Imriska Adam | Naturfreunde Wien | 266,12 | 00:31:33 | 69,86 | 0:30:03 | 98,13 | 0:30:03 | 98,13 | ||||||||||||||||||
9 | Hinterplattner Oskar | MTV Hernals | 100,00 | 00:13:24 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
9 | Avramenko Oleksandr | Orienteering Klosterneuburg | 100,00 | 339 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
11 | Fuchs Michael | FUN-OL NÖ | 94,37 | 0:18:17 | 94,37 | ||||||||||||||||||||||
12 | Tomasin Niklas | vereinslos | 91,73 | 0:19:09 | 91,73 | ||||||||||||||||||||||
13 | Borsitzky Tobias | HSV OL Wiener Neustadt | 91,48 | 00:15:41 | 91,48 | ||||||||||||||||||||||
14 | Kukla Gerald | OLT Transdanubien | 87,55 | 00:24:35 | 87,55 | ||||||||||||||||||||||
15 | Frimmel Christoph | vereinslos | 85,19 | 00:15:54 | 85,19 | ||||||||||||||||||||||
16 | Klöckl Günther | Orienteering Klosterneuburg | 75,81 | 257 | 75,81 | ||||||||||||||||||||||
17 | Kemppainen Markku | OLC Wienerwald | 71,70 | 00:20:59 | 71,70 | ||||||||||||||||||||||
18 | Bakki-Nagy Sándor | Sopron | 69,63 | 00:37:56 | 69,63 | ||||||||||||||||||||||
19 | Bakki-Nagy Imre Sándor | Sopron | 69,31 | 00:38:05 | 69,31 | ||||||||||||||||||||||
20 | Hites Gergõ | Veszprémi Bridzs és Tájékozódá | 64,41 | 00:40:24 | 64,41 | ||||||||||||||||||||||
21 | Barborik Erwin | OLT Transdanubien | 62,49 | 00:34:27 | 62,49 | ||||||||||||||||||||||
22 | Dörker Zalán | Haladás | 61,79 | 00:41:38 | 61,79 | ||||||||||||||||||||||
23 | Kovács Kende Dániel | Haladás | 58,55 | 00:43:10 | 58,55 | ||||||||||||||||||||||
24 | Prader Johannes | HSV Pinkafeld | 39,23 | 00:52:17 | 39,23 | ||||||||||||||||||||||
25 | Srb Walter | WAT-OL | 26,68 | 00:33:03 | 26,68 | ||||||||||||||||||||||
26 | Lederer Richard | WAT-OL | 15,71 | 00:52:52 | 15,71 | Fehlst | 0,00 | 1:40:57 | 0,00 | 1:40:57 | 0,00 | ||||||||||||||||
27 | Bäuchler Lukas | HSV OL Wiener Neustadt | 7,75 | 00:56:00 | 7,75 | ||||||||||||||||||||||
28 | Tõzsér Botond | SFC | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
28 | Mertens Julian | vereinslos | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
28 | Siegl Niklas | vereinslos | 0,00 | Disqu | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
28 | Czembirek Heinz | MTV Hernals | 0,00 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Score | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Fuchs Elisabeth | HSV OL Wiener Neustadt | 394,26 | 01:00:55 | 100,00 | 01:21:18 | 73,35 | N Ang | 0,00 | 408 | 100,00 | 1:01:32 | 68,82 | 1:49:55 | 52,09 | 1:49:55 | 52,09 | ||||||||||
2 | Tobler- Egger Gabriele | FUN-OL NÖ | 363,30 | 00:53:02 | 100,00 | 00:29:16 | 100,00 | Fehlst | 0,00 | 1:16:44 | 81,65 | 1:16:44 | 81,65 | ||||||||||||||
3 | Noth Ulrike | vereinslos | 259,99 | 0:42:19 | 94,17 | 1:15:19 | 82,91 | 1:15:19 | 82,91 | ||||||||||||||||||
4 | Türk Elisabeth | HSV Großmittel | 253,34 | 0:44:56 | 90,72 | 1:17:07 | 81,31 | 1:17:07 | 81,31 | ||||||||||||||||||
5 | Lennerova Hanna | vereinslos | 200,00 | 0:56:08 | 100,00 | 0:56:08 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
6 | Linhart Reingild | HSV OL Wiener Neustadt | 161,00 | 00:33:44 | 92,37 | 280 | 68,63 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||
7 | Kiss Erzsébet | Sopron | 100,00 | 00:43:27 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
7 | Klöckl Natalia | Orienteering Klosterneuburg | 100,00 | Aufg | 0,00 | 0:37:54 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
9 | Kóczán Zsófia | Sopron | 94,55 | 00:48:11 | 94,55 | ||||||||||||||||||||||
10 | Tagesen Eva | WAT-OL | 93,84 | 00:59:34 | 93,84 | ||||||||||||||||||||||
11 | Tezarek Helga | Orienteering Klosterneuburg | 82,35 | 336 | 82,35 | ||||||||||||||||||||||
12 | Kravagna Birgit | GO Harzberg | 80,26 | 01:13:58 | 80,26 | ||||||||||||||||||||||
13 | Kovacs Margit | OLT Transdanubien | 79,51 | 01:14:46 | 79,51 | ||||||||||||||||||||||
14 | Ponweiser Christine | HSV OL Wiener Neustadt | 70,13 | 00:46:45 | 70,13 | 0 | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||
15 | Csigó Luca | Sopron | 60,89 | 01:17:26 | 60,89 | ||||||||||||||||||||||
16 | Kröppl Elke | HSV Großmittel | 55,89 | 1:11:20 | 55,89 | ||||||||||||||||||||||
17 | Vizi Dóra | BSC | 44,88 | 01:31:21 | 44,88 | ||||||||||||||||||||||
18 | Hinterplattner Herlinde | MTV Hernals | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
18 | Brabek Eva | OC Fürstenfeld | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
18 | Piskorz Veronika | WAT-OL | 0,00 | Fehlst | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Score | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Schiefer Mario | WAT-OL | 480,67 | 00:36:23 | 99,30 | 00:47:57 | 98,20 | 00:26:02 | 83,48 | 934 | 97,49 | 0:43:50 | 80,31 | 0:52:17 | 92,84 | 0:52:17 | 92,84 | ||||||||||
2 | Ponweiser Franz | HSV OL Wiener Neustadt | 472,58 | 00:40:54 | 94,80 | 00:46:17 | 100,00 | 00:24:33 | 87,27 | 875 | 91,34 | Fehlst | 0,00 | 0:51:56 | 93,22 | 0:51:56 | 93,22 | ||||||||||
3 | Drage Stefan | HSV OL Wiener Neustadt | 456,47 | 00:41:10 | 94,44 | 00:47:25 | 98,78 | 887 | 92,59 | 0:33:15 | 97,14 | 1:09:57 | 73,52 | 1:09:57 | 73,52 | ||||||||||||
4 | Kanai Herbert | HSV OL Wiener Neustadt | 446,77 | 00:46:37 | 87,09 | 00:52:35 | 93,19 | 00:24:15 | 88,03 | 692 | 72,23 | Fehlst | 0,00 | 0:55:35 | 89,23 | 0:55:35 | 89,23 | ||||||||||
5 | Schweifer Erwin | HSV OL Wiener Neustadt | 417,72 | 00:42:00 | 91,48 | 00:42:31 | 92,62 | 00:23:47 | 89,22 | 0:39:32 | 87,15 | 1:24:50 | 57,25 | 1:24:50 | 57,25 | ||||||||||||
6 | Werther Wolfgang | WATV | 403,74 | 00:51:09 | 78,73 | 00:48:23 | 84,71 | 00:53:55 | 91,75 | 760 | 79,33 | 1:13:53 | 69,22 | 1:13:53 | 69,22 | ||||||||||||
7 | Egger Jürgen | Leibnitzer AC OLG | 400,00 | 00:19:34 | 100,00 | 0:31:27 | 100,00 | 0:45:44 | 100,00 | 0:45:44 | 100,00 | ||||||||||||||||
8 | Melkes Antal | OII | 393,89 | 00:53:17 | 78,09 | 00:51:47 | 94,06 | 370 | 38,62 | 0:45:43 | 77,32 | 1:11:09 | 72,21 | 1:11:09 | 72,21 | ||||||||||||
9 | Kukla Gerald | OLT Transdanubien | 294,91 | 00:29:58 | 73,42 | 518 | 54,07 | 0:49:21 | 71,54 | 1:33:21 | 47,94 | 1:33:21 | 47,94 | ||||||||||||||
10 | Boros Zoltan | Sopron | 274,85 | 01:03:14 | 81,69 | 0:53:16 | 65,32 | 1:18:44 | 63,92 | 1:18:44 | 63,92 | ||||||||||||||||
11 | Margittai Endre | SMAFC | 265,36 | 00:40:56 | 94,76 | 736 | 76,83 | 0:35:22 | 93,77 | ||||||||||||||||||
12 | Kummerer Michael | FUN-OL NÖ | 234,81 | 00:53:06 | 76,01 | 00:43:17 | 91,59 | 00:32:24 | 67,21 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||
13 | Stefan Karl | vereinslos | 227,00 | 01:00:12 | 68,76 | 01:06:57 | 77,67 | N Ang | 0,00 | 233 | 24,32 | 0:58:58 | 56,25 | Aufg | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||
14 | Grün Paul | OLG Ströck Wien | 166,00 | 1:01:17 | 83,00 | 1:01:17 | 83,00 | ||||||||||||||||||||
15 | Plaser Lajos | SMAFC | 138,30 | Fehlst | 0,00 | 1:13:57 | 69,15 | 1:13:57 | 69,15 | ||||||||||||||||||
16 | Pollheimer Stefan | vereinslos | 108,14 | 0:46:48 | 75,60 | 2:02:19 | 16,27 | 2:02:19 | 16,27 | ||||||||||||||||||
17 | Hones Josef | HSV Ried | 100,00 | 00:35:53 | 100,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||
17 | Narosy Stefan | FUN-OL NÖ | 100,00 | 00:37:03 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
17 | Niederbichler Erich | vereinslos | 100,00 | 958 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
20 | Janko Tamas | HSV Pinkafeld | 99,42 | 00:37:29 | 99,42 | ||||||||||||||||||||||
21 | Magyar Koppány | Sopron | 92,59 | 00:41:12 | 92,59 | ||||||||||||||||||||||
22 | Maróti Vilmos | SMAFC | 86,09 | 00:45:52 | 86,09 | ||||||||||||||||||||||
23 | Grill Michael | Naturfreunde Wien | 84,97 | 814 | 84,97 | ||||||||||||||||||||||
24 | Kóczán János | Sopron | 82,75 | 00:48:16 | 82,75 | ||||||||||||||||||||||
25 | Gruber Markus | Muddy Team Bikers | 82,57 | 791 | 82,57 | ||||||||||||||||||||||
26 | Sramek Michael | HSV Langenlebarn | 80,48 | 771 | 80,48 | ||||||||||||||||||||||
27 | West Mason | vereinslos | 78,57 | 01:06:07 | 78,57 | ||||||||||||||||||||||
28 | Purgathofer Werner | OLG Ströck Wien | 76,51 | 733 | 76,51 | ||||||||||||||||||||||
29 | Horváth Bertalan | Haladás | 74,97 | 00:53:51 | 74,97 | ||||||||||||||||||||||
30 | McCarthy Edmond | Haladás | 74,92 | 00:53:53 | 74,92 | ||||||||||||||||||||||
31 | Mátyás Barnabás | Haladás | 74,80 | 00:53:58 | 74,80 | ||||||||||||||||||||||
32 | Begh Julian | OC Fürstenfeld | 73,90 | 708 | 73,90 | ||||||||||||||||||||||
33 | Hegedüs Péter | SMAFC | 72,76 | 00:55:26 | 72,76 | ||||||||||||||||||||||
34 | Hinterplattner Nikolaus | MTV Hernals | 70,36 | 00:31:10 | 70,36 | ||||||||||||||||||||||
35 | Heiss Gerhard | HSV Großmittel | 69,25 | 00:31:36 | 69,25 | ||||||||||||||||||||||
36 | Böhm Florian | vereinslos | 68,65 | 00:31:50 | 68,65 | ||||||||||||||||||||||
37 | Molin Andreas | Orienteering Klosterneuburg | 66,70 | 639 | 66,70 | ||||||||||||||||||||||
38 | Kravagna Gerhard | GO Harzberg | 62,60 | 01:20:54 | 62,60 | ||||||||||||||||||||||
39 | Buxbaum Dietmar | Laufverein Trausdorf | 58,01 | 00:36:00 | 58,01 | ||||||||||||||||||||||
40 | Teubl Karl | HSV OL Wiener Neustadt | 55,43 | Fehlst | 0,00 | 531 | 55,43 | ||||||||||||||||||||
41 | Frings Oliver | vereinslos | 55,06 | 01:27:53 | 55,06 | ||||||||||||||||||||||
42 | Kanz Martin | Laufverein Trausdorf | 49,36 | 00:39:23 | 49,36 | ||||||||||||||||||||||
43 | Hegyi Péter | Sopron | 39,50 | 01:19:18 | 39,50 | ||||||||||||||||||||||
44 | Zoltdu Boros | HSE | 37,27 | 357 | 37,27 | ||||||||||||||||||||||
45 | Lederer Richard | WAT-OL | 27,85 | 01:45:03 | 8,23 | 01:42:02 | 0,00 | 188 | 19,62 | ||||||||||||||||||
46 | Avramenko Oleksandr | Orienteering Klosterneuburg | 0,00 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||
46 | Finder Markus | olkfv bobomap | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
46 | Wolf Christian | vereinslos | 0,00 | Fehlst | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Score | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Kollndorfer Kathrin | HSV Großmittel | 497,95 | 00:48:14 | 74,56 | 4 | 00:36:14 | 100,00 | 20 | 00:26:59 | 81,69 | 4 | 296 | 91,64 | 0:41:08 | 85,59 | 0:46:40 | 96,36 | 0:46:40 | 96,36 | |||||||
2 | Biel Corinna | Naturfreunde Wien | 418,35 | 00:28:18 | 78,35 | 323 | 100,00 | 0:43:30 | 100,00 | 20 | 0:43:30 | 100,00 | 20 | ||||||||||||||
3 | Svajkova Tatiana | HSV Langenlebarn | 408,12 | 01:02:33 | 52,16 | 00:45:26 | 87,30 | 00:50:20 | 79,27 | N Ang | 0,00 | 268 | 82,97 | 0:53:11 | 66,73 | 1:01:31 | 79,29 | 1:01:31 | 79,29 | ||||||||
4 | Wlcek Sonja | WAT-OL | 381,59 | 00:41:42 | 91,41 | 0 | 0,00 | 0:37:50 | 90,76 | 0:47:14 | 95,71 | 4 | 0:47:14 | 95,71 | 4 | ||||||||||||
5 | Kaiser Fiorella | OLCU Viktring | 317,87 | 00:46:05 | 77,92 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 | 00:37:43 | 54,51 | Fehlst | 0,00 | 0:49:50 | 92,72 | 0:49:50 | 92,72 | ||||||||||
6 | Piskorz Kiara-Sophie | WAT-OL | 296,82 | 00:38:03 | 96,53 | 00:27:00 | 81,65 | 0:32:48 | 98,64 | 20 | |||||||||||||||||
7 | Borsitzky Eva | HSV OL Wiener Neustadt | 295,84 | 00:41:45 | 91,33 | 00:27:27 | 80,51 | 12 | 0:31:56 | 100,00 | 12 | ||||||||||||||||
8 | Wartbichler Gisa | HSV OL Wiener Neustadt | 259,06 | 150 | 46,44 | 0:48:27 | 94,31 | 12 | 0:48:27 | 94,31 | 12 | ||||||||||||||||
9 | Aigmüller Camilla | SU Schöckl Orienteering | 217,96 | 00:37:00 | 98,01 | 20 | 0:31:58 | 99,95 | |||||||||||||||||||
10 | Adenstedt Ingrid | Orienteering Klosterneuburg | 204,39 | 00:42:56 | 82,85 | 12 | 00:38:01 | 97,54 | 12 | ||||||||||||||||||
11 | Asenbauer Sona | Naturfreunde Wien | 197,70 | 00:35:35 | 100,00 | 0:33:24 | 97,70 | ||||||||||||||||||||
12 | Calvet Christine | Naturfreunde Wien | 185,09 | 00:27:10 | 81,22 | 0:32:01 | 99,87 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | Hilbert Sabine | Naturfreunde Wien | 179,13 | 00:56:35 | 70,49 | 00:36:48 | 56,84 | 1:02:43 | 51,80 | ||||||||||||||||||
14 | Palme Guni | OLC Wienerwald | 168,11 | 00:42:32 | 83,47 | 00:46:31 | 84,64 | ||||||||||||||||||||
15 | Stockmayer Josefin | HSV OL Wiener Neustadt | 165,52 | 00:51:13 | 79,32 | 4 | 00:48:15 | 82,20 | |||||||||||||||||||
16 | Finder Gaby | olkfv bobomap | 156,96 | 00:52:45 | 75,88 | 0:44:01 | 81,08 | ||||||||||||||||||||
17 | Lyatoshinsky Polina | OLC Wienerwald | 128,63 | 111 | 34,37 | 1:29:30 | 47,13 | 1:29:30 | 47,13 | ||||||||||||||||||
18 | Adenstedt Emily | Orienteering Klosterneuburg | 120,00 | 00:31:58 | 100,00 | 20 | Fehlst | 0,00 | |||||||||||||||||||
18 | Kovacova Zuzana | KOB Sokol Pezinok | 120,00 | 00:19:45 | 100,00 | 20 | |||||||||||||||||||||
20 | Auer-Rottensteiner Barbara | GO_Harzberg/Bad_Voeslau | 113,06 | 1:21:19 | 56,53 | 1:21:19 | 56,53 | ||||||||||||||||||||
21 | Venhauer Laura | OLCU Viktring | 111,18 | 00:36:10 | 99,18 | 12 | |||||||||||||||||||||
22 | Hauser Maria | Naturfreunde Kitzbühel | 102,50 | 00:36:39 | 98,50 | 4 | |||||||||||||||||||||
23 | Friedl Eva | HSV Pinkafeld | 98,92 | 00:36:21 | 98,92 | ||||||||||||||||||||||
24 | Asenbauer Mika | Naturfreunde Wien | 94,68 | 0:35:20 | 94,68 | ||||||||||||||||||||||
25 | Lennerova Hanna | vereinslos | 89,06 | 00:43:22 | 89,06 | ||||||||||||||||||||||
26 | Tömördi Agnes | HSE | 86,72 | 0:40:25 | 86,72 | ||||||||||||||||||||||
27 | Helminger Katja | HSV Wals | 82,93 | Fehlst | 0,00 | 0:42:50 | 82,93 | ||||||||||||||||||||
28 | Aschacher Angelika | HSV OL Wiener Neustadt | 81,99 | 0:43:26 | 81,99 | ||||||||||||||||||||||
29 | Naskau Veronika | HSV Pinkafeld | 71,48 | N Ang | 0,00 | 00:55:53 | 71,48 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||||||
30 | Oswald Katharina | HSV OL Wiener Neustadt | 68,59 | 00:57:56 | 68,59 | ||||||||||||||||||||||
31 | Beck Maria | Naturfreunde Wien | 58,17 | 01:05:21 | 58,17 | ||||||||||||||||||||||
32 | Bednáriková Tatiana | nereGIS Bratislava | 47,39 | 01:05:36 | 47,39 | ||||||||||||||||||||||
33 | Bosina Inge | Naturfreunde Wien | 31,17 | 01:24:34 | 31,17 | ||||||||||||||||||||||
34 | Dömötörné Horváth Erzséb | SFC | 28,70 | 01:17:33 | 28,70 | ||||||||||||||||||||||
35 | Skerletz Noémi | SMAFC | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
35 | Brischnik Charlotte | SU Schöckl Orienteering | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
35 | Linhart Reingild | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
