Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Kastner Barbara | Naturfreunde Wien | 436,16 | 0:50:15 | 96,03 | 12 | 01:11:24 | 85,15 | 4 | 0:54:52 | 99,49 | 20 | 0:54:52 | 99,49 | 20 | ||||||||||||
2 | Kirchmeir Elisabeth | HSV OL Wiener Neustadt | 422,92 | 2:04:24 | 76,97 | 4 | 1:13:28 | 71,09 | 01:17:05 | 79,99 | 1:23:12 | 66,77 | 1:16:09 | 86,06 | 0:31:12 | 76,01 | 1:06:53 | 88,43 | 1:06:53 | 88,43 | |||||||
3 | Biel Corinna | Naturfreunde Wien | 378,33 | 01:10:28 | 86,00 | 12 | 0:28:33 | 82,29 | 4 | 1:01:54 | 93,02 | 4 | 1:01:54 | 93,02 | 4 | ||||||||||||
4 | Graf Nicole | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | 352,00 | 0:46:33 | 100,00 | 20 | 00:55:03 | 100,00 | 20 | 0:49:59 | 100,00 | 12 | |||||||||||||||
5 | Tömördi Ágnes | HSE | 333,04 | 1:45:38 | 87,98 | 12 | 1:12:24 | 77,58 | 1:13:24 | 88,37 | 0:34:57 | 67,11 | |||||||||||||||
6 | Skern Marina | Naturfreunde Wien | 322,28 | 0:26:52 | 86,28 | 12 | 0:54:19 | 100,00 | 12 | 0:54:19 | 100,00 | 12 | |||||||||||||||
7 | Arbter Vera | Naturfreunde Wien | 317,58 | 0:54:40 | 91,28 | 0:55:41 | 94,30 | 20 | 0:59:33 | 100,00 | 12 | ||||||||||||||||
8 | Smelikova Hana | SK Farmaceut Bratislava | 176,32 | 1:07:11 | 88,16 | 1:07:11 | 88,16 | ||||||||||||||||||||
9 | Takács Zsófia | ASK | 120,00 | 1:25:10 | 100,00 | 20 | |||||||||||||||||||||
9 | Tiefenböck Tina | Naturfreunde Wien | 120,00 | 0:21:05 | 100,00 | 20 | |||||||||||||||||||||
11 | Adenstedt Emily | Orienteering Klosterneuburg | 118,52 | 1:01:19 | 98,52 | 20 | |||||||||||||||||||||
12 | Friedl Eva | HSV Pinkafeld | 104,76 | 0:57:13 | 92,76 | 12 | |||||||||||||||||||||
13 | Ochenbauer Nicole | HSV OL Wiener Neustadt | 96,36 | 1:08:39 | 92,36 | 4 | |||||||||||||||||||||
14 | Piskorz Kiara-Sophie | WAT-OL | 94,24 | 0:51:55 | 94,24 | ||||||||||||||||||||||
15 | Calvet Christine | Naturfreunde Wien | 92,17 | 0:57:34 | 88,17 | 4 | Fehlst | 0,00 | |||||||||||||||||||
16 | Adenstedt Ingrid | Orienteering Klosterneuburg | 78,70 | 0:30:04 | 78,70 | ||||||||||||||||||||||
17 | Tiefenböck Ulrike | Naturfreunde Wien | 74,70 | 0:31:45 | 74,70 | ||||||||||||||||||||||
18 | Palme Guni | OLC Wienerwald | 69,72 | 0:33:51 | 69,72 | ||||||||||||||||||||||
19 | Hlosta Manuela | Naturfreunde Wien | 68,81 | 0:34:14 | 68,81 | ||||||||||||||||||||||
20 | Ecke-Wihan Sonja | WAT-OL | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
20 | Arbter Anja | Naturfreunde Wien | 0,00 | Aufg | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Wlcek Sonja | WAT-OL | 500,85 | 00:58:00 | 90,88 | 0:55:51 | 93,09 | 0:36:45 | 95,90 | 12 | 0:43:25 | 92,49 | 12 | 0:43:25 | 92,49 | 12 | |||||||||||
2 | Adenstedt Ingrid | Orienteering Klosterneuburg | 472,16 | 1:14:24 | 78,60 | 4 | 0:42:19 | 94,71 | 12 | 0:35:02 | 98,43 | 0:43:38 | 92,21 | 0:43:38 | 92,21 | ||||||||||||
3 | Kollndorfer Kathrin | HSV OL Wiener Neustadt | 462,90 | 0:52:01 | 82,03 | 1:06:24 | 82,34 | 0:43:36 | 85,82 | 0:28:21 | 95,62 | 0:41:06 | 95,56 | 4 | 0:41:06 | 95,56 | 4 | ||||||||||
4 | Svajkova Tatiana | HSV Langenlebarn | 430,04 | N Ang | 0,00 | 0:52:03 | 81,99 | 4 | 01:13:59 | 74,58 | 1:08:13 | 80,49 | 0:40:07 | 90,95 | 0:29:35 | 93,25 | 4 | 0:56:21 | 75,36 | 0:56:21 | 75,36 | ||||||
5 | Kirchmayr Katharina | kein Verein | 400,05 | 1:59:53 | 34,95 | 0:52:14 | 81,75 | 1:18:52 | 69,63 | 0:31:14 | 90,09 | 0:53:23 | 79,29 | 0:53:23 | 79,29 | ||||||||||||
6 | Borsitzky Eva | HSV OL Wiener Neustadt | 324,82 | 0:38:16 | 100,00 | 20 | 00:52:10 | 96,82 | 4 | 0:33:58 | 100,00 | 4 | |||||||||||||||
7 | Kaiser Fiorella | OLCU Viktring | 324,09 | 1:15:33 | 73,01 | 0:44:42 | 84,20 | Fehlst | 0,00 | 0:50:15 | 83,44 | 0:50:15 | 83,44 | ||||||||||||||
8 | Tobler- Egger Gabriele | FUN-OL NÖ | 290,46 | 01:04:23 | 84,37 | 1:00:26 | 88,42 | Fehlst | 0,00 | 0:27:17 | 97,67 | 20 | |||||||||||||||
9 | Hinterplattner Herlinde | MTV Hernals | 283,56 | Fehlst | 0,00 | 0:51:11 | 97,84 | 4 | 0:44:39 | 90,86 | 0:44:39 | 90,86 | |||||||||||||||
10 | Hiebl Hermine | HSV OL Wiener Neustadt | 267,35 | 0:58:26 | 73,65 | 1:23:38 | 64,78 | 1:04:35 | 64,46 | 1:04:35 | 64,46 | ||||||||||||||||
11 | Naskau Veronika | HSV Pinkafeld | 242,35 | N Ang | 0,00 | 0:59:52 | 71,78 | 1:04:48 | 83,97 | 0:43:04 | 86,60 | ||||||||||||||||
12 | Brischnik Charlotte | SU Schöckl Orienteering | 240,00 | 0:37:45 | 100,00 | 20 | 0:37:45 | 100,00 | 20 | ||||||||||||||||||
13 | Fuchs Bati | FUN-OL NÖ | 220,00 | 00:49:03 | 100,00 | 20 | 0:49:04 | 100,00 | |||||||||||||||||||
14 | Ujvari Sandra | Naturfreunde Wien | 209,34 | 0:37:24 | 78,26 | 1:03:46 | 65,54 | 1:03:46 | 65,54 | ||||||||||||||||||
15 | Ponweiser Christine | HSV OL Wiener Neustadt | 208,97 | 1:31:16 | 57,00 | N Ang | 0,00 | 0:46:41 | 60,45 | 1:18:42 | 45,76 | 1:18:42 | 45,76 | ||||||||||||||
16 | Cart Veronika | OLC Wienerwald | 197,43 | 1:07:17 | 85,43 | 0:26:04 | 100,00 | 12 | |||||||||||||||||||
17 | Tulban Maria | WAT-OL | 179,38 | 0:45:32 | 89,69 | 0:45:32 | 89,69 | ||||||||||||||||||||
18 | Hopfgartner Romana | HSV OL Wiener Neustadt | 174,44 | 0:49:15 | 85,65 | 0:41:35 | 88,79 | ||||||||||||||||||||
19 | Fabian Kathrin | WAT-OL | 169,03 | 1:09:05 | 79,60 | 0:41:09 | 89,43 | ||||||||||||||||||||
20 | Machold Cleo | Naturfreunde Wien | 163,10 | 0:51:41 | 81,55 | 0:51:41 | 81,55 | ||||||||||||||||||||
21 | Machold Natalia | Naturfreunde Wien | 162,82 | 0:51:47 | 81,41 | 0:51:47 | 81,41 | ||||||||||||||||||||
22 | Tiefenböck Ulrike | Naturfreunde Wien | 160,84 | 0:52:32 | 80,42 | 0:52:32 | 80,42 | ||||||||||||||||||||
23 | Palme Guni | OLC Wienerwald | 156,04 | 1:26:55 | 66,59 | 0:41:08 | 89,45 | ||||||||||||||||||||
24 | Urbanek Annina | Naturfreunde Wien | 135,28 | 1:02:11 | 67,64 | 1:02:11 | 67,64 | ||||||||||||||||||||
25 | Seifert Ilona | WGSC 1901 | 120,08 | 1:07:55 | 60,04 | 1:07:55 | 60,04 | ||||||||||||||||||||
26 | Adenstedt Emily | Orienteering Klosterneuburg | 120,00 | 0:52:06 | 100,00 | 20 | |||||||||||||||||||||
26 | Schneider Thea | SU Klagenfurt | 120,00 | 0:33:58 | 100,00 | 20 | |||||||||||||||||||||
28 | Hlosta Manuela | Naturfreunde Wien | 119,29 | 0:49:46 | 99,29 | 20 | |||||||||||||||||||||
29 | Calvet Christine | Naturfreunde Wien | 109,89 | 0:51:08 | 97,89 | 12 | |||||||||||||||||||||
30 | Hlosta Denise | Naturfreunde Wien | 103,81 | 00:57:05 | 91,81 | 12 | |||||||||||||||||||||
31 | Kiss Tekla | GYET | 91,57 | 1:13:23 | 79,57 | 12 | |||||||||||||||||||||
32 | Maget Brigitte | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | 91,02 | 0:30:45 | 91,02 | ||||||||||||||||||||||
33 | Skern Anna | Naturfreunde Wien | 88,68 | 0:31:58 | 88,68 | ||||||||||||||||||||||
34 | Friedl-Steiner Susanne | HSV Pinkafeld | 88,55 | 1:00:18 | 88,55 | ||||||||||||||||||||||
35 | Finder Gabi | OLC Wienerwald | 86,35 | 0:33:11 | 86,35 | ||||||||||||||||||||||
36 | Buschek Matilda | Naturfreunde Wien | 84,26 | 1:04:31 | 84,26 | ||||||||||||||||||||||
37 | Urge-Vorsatz Diana | vereinslos | 83,91 | 0:44:54 | 83,91 | ||||||||||||||||||||||
38 | Biel-Pretting Renate | Naturfreunde Wien | 80,44 | 0:53:14 | 80,44 | ||||||||||||||||||||||
39 | Lassl Christa | LZ OMAHA | 80,28 | 1:08:25 | 80,28 | ||||||||||||||||||||||
40 | Ochenbauer Angelina | HSV OL Wiener Neustadt | 79,42 | Fehlst | 0,00 | 0:47:57 | 79,42 | ||||||||||||||||||||
41 | Praher Marion | HSV OL Wiener Neustadt | 77,62 | 0:37:44 | 77,62 | ||||||||||||||||||||||
42 | Kovacs Margit | OLT Transdanubien | 74,14 | 0:51:32 | 74,14 | ||||||||||||||||||||||
43 | Prader Sabine | HSV Pinkafeld | 66,62 | 1:03:49 | 66,62 | ||||||||||||||||||||||
44 | Leonhardt Gertraud | OC Fürstenfeld | 63,96 | 1:24:26 | 63,96 | ||||||||||||||||||||||
45 | Hilbert Sabine | Naturfreunde Wien | 63,00 | 0:59:06 | 63,00 | ||||||||||||||||||||||
46 | Kanai Nada | HSV OL Wiener Neustadt | 60,81 | 0:46:30 | 60,81 | ||||||||||||||||||||||
47 | Kratzer Doris | vereinslos | 60,41 | 1:08:34 | 60,41 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||
48 | Aschacher Angelika | HSV OL Wiener Neustadt | 60,24 | 1:08:42 | 60,24 | ||||||||||||||||||||||
49 | Kern Svejana | vereinslos | 57,73 | 1:02:41 | 57,73 | ||||||||||||||||||||||
50 | Beck Maria | Naturfreunde Wien | 57,31 | 1:02:58 | 57,31 | ||||||||||||||||||||||
51 | Hiebl Carmen | HSV OL Wiener Neustadt | 43,05 | Fehlst | 0,00 | 1:44:57 | 43,05 | ||||||||||||||||||||
52 | Wittberger Sabine | vereinslos | 37,08 | 0:58:52 | 37,08 | ||||||||||||||||||||||
53 | Springer-Venhauer Sonja | OLCU Viktring | 30,50 | 1:21:11 | 30,50 | ||||||||||||||||||||||
54 | Marquetant Katrin | WGSC 1901 | 27,28 | 1:23:22 | 27,28 | ||||||||||||||||||||||
55 | Schinnerer Petra | WGSC 1901 | 26,77 | 1:23:43 | 26,77 | ||||||||||||||||||||||
56 | Czech Valerie | AHTC | 12,84 | 1:48:24 | 6,42 | 1:48:24 | 6,42 | ||||||||||||||||||||
57 | Dömötörné Horváth Erzséb | GYET | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
57 | Kiss Erzsébet | Sopron | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
57 | Skerletz Noémi | SMAFC | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
57 | Bednáriková Tatiana | KOB Èingov Spiská Nová Ves | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
57 | Kern Snejana | Compas Cros Ruse | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
57 | Tezarek Helga | Orienteering Klosterneuburg | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
57 | Finder Gaby | OK Bobomap | 0,00 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Zitterer Annika | kein Verein | 489,36 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 | 00:52:25 | 89,36 | 0:46:14 | 100,00 | 1:11:18 | 79,75 | 0:23:22 | 100,00 | 0:45:28 | 100,00 | 0:45:28 | 100,00 | ||||||||
2 | Praher Marion | HSV OL Wiener Neustadt | 362,24 | N Ang | 0,00 | 2:26:24 | 100,00 | 1:47:29 | 33,76 | 2:13:43 | 18,26 | 0:34:58 | 75,18 | 1:06:42 | 76,65 | 1:06:42 | 76,65 | ||||||||||
3 | Holzbauer Eva | vereinslos | 278,60 | 0:27:09 | 91,90 | 0:51:31 | 93,35 | 0:51:31 | 93,35 | ||||||||||||||||||
4 | Linhart Reingild | HSV OL Wiener Neustadt | 236,43 | Fehlst | 0,00 | 1:13:13 | 70,82 | 1:16:04 | 75,06 | 0:27:47 | 90,55 | ||||||||||||||||
5 | Ziegerhofer Petra | vereinslos | 235,59 | 1:02:51 | 82,03 | 1:25:24 | 65,86 | 0:29:07 | 87,70 | ||||||||||||||||||
6 | Czech Sabine | vereinslos | 183,68 | 0:52:53 | 91,84 | 0:52:53 | 91,84 | ||||||||||||||||||||
7 | Fuchs Elisabeth | HSV OL Wiener Neustadt | 116,28 | 01:25:49 | 50,71 | 1:18:04 | 65,57 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||
8 | Tóka Zsófi | Sopron | 100,00 | 2:20:00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
8 | Hopfgartner Romana | HSV OL Wiener Neustadt | 100,00 | 00:43:13 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
8 | Skern Marina | Naturfreunde Wien | 100,00 | 0:50:45 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
11 | Vajda Júlia | SMAFC | 99,97 | 2:20:05 | 99,97 | ||||||||||||||||||||||
12 | Melkes Anja | OII | 99,38 | 00:43:45 | 99,38 | ||||||||||||||||||||||
13 | Schreiber Hannelore | HSV Langenlebarn | 80,56 | 0:32:27 | 80,56 | ||||||||||||||||||||||
14 | Auersperg Bernadette | WGSC 1901 | 78,99 | 0:33:11 | 78,99 | ||||||||||||||||||||||
15 | Felber Sarah | vereinslos | 69,90 | 0:37:26 | 69,90 | ||||||||||||||||||||||
16 | Kröppl Elke | HSV Großmittel | 65,91 | 0:39:18 | 65,91 | ||||||||||||||||||||||
17 | Seifert Ilona | WGSC 1901 | 65,34 | 0:39:34 | 65,34 | ||||||||||||||||||||||
18 | Kovacs Margit | OLT Transdanubien | 59,87 | 01:17:54 | 59,87 | ||||||||||||||||||||||
19 | Szilva Zsuzsi | Sopron | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
19 | Ponweiser Christine | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
19 | Tezarek Helga | Orienteering Klosterneuburg | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
19 | Teufel Nicole | vereinslos | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
19 | Kapeller Gabi | Orienteering Klosterneuburg | 0,00 | Aufg | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Fuchs Lena | FUN-OL NÖ | 500,00 | Fehlst | 0,00 | 00:19:27 | 100,00 | 0:24:27 | 100,00 | 0:36:12 | 95,26 | 0:11:11 | 100,00 | 0:18:36 | 100,00 | 0:18:36 | 100,00 | ||||||||||
2 | Michalec Corinna | Vereinslos | 447,27 | 00:24:17 | 87,57 | 0:26:12 | 96,42 | 1:11:10 | 42,39 | 0:14:58 | 83,08 | 0:22:17 | 90,10 | 0:22:17 | 90,10 | ||||||||||||
3 | Egger Marie | FUN-OL NÖ | 327,34 | 00:23:53 | 88,60 | 0:38:09 | 71,98 | 0:50:22 | 73,84 | 0:12:46 | 92,92 | ||||||||||||||||
4 | Seeböck Valentina | HSV OL Wiener Neustadt | 294,34 | 1:00:27 | 58,59 | 0:15:32 | 80,55 | 0:26:56 | 77,60 | 0:26:56 | 77,60 | ||||||||||||||||
5 | Dornstauder Sandra | HSV OL Wiener Neustadt | 242,59 | 0:14:52 | 83,53 | 0:26:13 | 79,53 | 0:26:13 | 79,53 | ||||||||||||||||||
6 | Ahammer Annika | OLC Baden | 214,14 | 0:14:38 | 84,58 | 0:31:42 | 64,78 | 0:31:42 | 64,78 | ||||||||||||||||||
7 | Ofner Emilie | FUN-OL NÖ | 195,98 | 0:33:04 | 100,00 | 0:12:05 | 95,98 | ||||||||||||||||||||
8 | Altmann Sophie | OLC Wienerwald | 193,64 | 0:19:47 | 96,82 | 0:19:47 | 96,82 | ||||||||||||||||||||
9 | Maly Lena | vereinslos | 177,06 | 0:22:52 | 88,53 | 0:22:52 | 88,53 | ||||||||||||||||||||
10 | Kummerer Julia | FUN-OL NÖ | 174,26 | 0:44:46 | 82,31 | 0:12:59 | 91,95 | ||||||||||||||||||||
11 | Kapeller Gabi | Orienteering Klosterneuburg | 170,66 | 00:38:55 | 49,96 | 0:33:21 | 60,35 | 0:33:21 | 60,35 | ||||||||||||||||||
12 | Plesa Ingrid | Robin's Team | 164,52 | 0:25:12 | 82,26 | 0:25:12 | 82,26 | ||||||||||||||||||||
13 | Haider Anna | HSV Ried | 162,52 | 1:16:28 | 34,38 | 0:18:54 | 65,50 | 0:44:09 | 31,32 | 0:44:09 | 31,32 | ||||||||||||||||
14 | Hochwieser Silke | OLT Transdanubien | 158,16 | 0:26:23 | 79,08 | 0:26:23 | 79,08 | ||||||||||||||||||||
15 | Micheli Beatrix | WAT-OL | 141,95 | 00:31:00 | 70,31 | 0:38:19 | 71,64 | ||||||||||||||||||||
16 | Ritter Simone | HSV OL Wiener Neustadt | 140,66 | 00:29:35 | 73,95 | 0:55:05 | 66,71 | ||||||||||||||||||||
17 | Türk Elisabeth | HSV Großmittel | 128,22 | 0:31:57 | 64,11 | 0:31:57 | 64,11 | ||||||||||||||||||||
18 | Fink Petra | HSV Großmittel | 114,06 | 0:34:35 | 57,03 | 0:34:35 | 57,03 | ||||||||||||||||||||
19 | Faigel Daniela | vereinslos | 108,90 | 1:10:12 | 43,85 | 0:19:00 | 65,05 | ||||||||||||||||||||
20 | Hegedüs Dóra | SMAFC | 100,00 | 1:00:45 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
20 | Rigler Julia | HSV OL Wiener Neustadt | 100,00 | 0:27:22 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
22 | Zitterer Petra | kein Verein | 98,94 | 1:02:02 | 98,94 | ||||||||||||||||||||||
23 | Hilbert Sabine | Naturfreunde Wien | 96,05 | 0:26:23 | 96,05 | ||||||||||||||||||||||
24 | Dévényi Barbara | Sopron | 87,09 | 1:16:26 | 87,09 | ||||||||||||||||||||||
25 | Urge Hanna | vereinslos | 86,14 | 0:42:14 | 86,14 | ||||||||||||||||||||||
26 | Stockmayer Lina | HSV OL Wiener Neustadt | 83,83 | 0:14:48 | 83,83 | ||||||||||||||||||||||
27 | Keijl Elisabeth | OLC Baden | 78,17 | 0:16:04 | 78,17 | ||||||||||||||||||||||
28 | Ujvari Lucia | Naturfreunde Wien | 73,25 | Fehlst | 0,00 | 0:17:10 | 73,25 | ZeitÜb | 0,00 | ZeitÜb | 0,00 | ||||||||||||||||
29 | Hopfgartner Romana | HSV OL Wiener Neustadt | 61,90 | 0:43:05 | 61,90 | ||||||||||||||||||||||
30 | Tobler Barbara | FUN-OL NÖ | 54,62 | 0:21:20 | 54,62 | ||||||||||||||||||||||
31 | Tschelaut Lila | Leibnitzer AC | 22,76 | 0:51:34 | 11,38 | 0:51:34 | 11,38 | ||||||||||||||||||||
32 | Eder Claudia | Vereinslos | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
32 | Ujvari Sandra | Naturfreunde Wien | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
32 | Ujvari Vicky | Naturfreunde Wien | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
32 | Skern Anna | Naturfreunde Wien | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
32 | Chirinos-Ujvari Lucia | Naturfreunde Wien | 0,00 | Aufg | 0,00 | Aufg | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Plohn Markus | HSV OL Wiener Neustadt | 555,10 | 0:51:52 | 100,00 | 12 | 0:37:41 | 95,25 | 4 | 00:44:44 | 96,83 | 12 | 0:46:02 | 86,68 | 0:19:27 | 100,00 | 20 | 0:42:15 | 91,02 | 12 | 0:42:15 | 91,02 | 12 | ||||
2 | Osadchuk Dmitry | OLC Wienerwald | 462,79 | 1:03:09 | 89,12 | 0:41:38 | 89,52 | 00:55:10 | 84,43 | 0:49:59 | 81,25 | 12 | 0:21:02 | 95,93 | 4 | 0:45:46 | 86,11 | 0:45:46 | 86,11 | ||||||||
3 | Imriska Samuel | Naturfreunde Wien | 422,02 | 0:41:18 | 90,00 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 | 0:51:58 | 78,52 | 0:20:52 | 96,36 | 0:51:10 | 78,57 | 0:51:10 | 78,57 | ||||||||||
4 | Kominek Kurt | kein Verein | 408,19 | Fehlst | 0,00 | 0:44:27 | 85,42 | 01:03:14 | 74,84 | 0:57:54 | 69,88 | 0:55:42 | 73,38 | 0:22:12 | 92,93 | 0:51:56 | 77,50 | 0:51:56 | 77,50 | ||||||||
5 | Kroupa Günther | Naturfreunde Wien | 402,95 | 1:15:09 | 77,55 | 0:47:50 | 80,51 | 01:14:10 | 61,85 | 1:04:09 | 61,23 | 1:01:11 | 65,84 | 0:24:48 | 86,25 | 0:50:38 | 79,32 | 0:50:38 | 79,32 | ||||||||
6 | Biel Axel | Naturfreunde Wien | 357,70 | 0:52:35 | 73,61 | 01:09:33 | 67,33 | 1:06:25 | 58,64 | 0:26:14 | 82,56 | 0:59:23 | 67,10 | 0:59:23 | 67,10 | ||||||||||||
7 | Hermann Claus | HSV OL Wiener Neustadt | 352,57 | N Ang | 0,00 | 00:57:48 | 81,30 | 0:59:38 | 67,48 | 0:59:55 | 67,58 | 0:31:01 | 70,27 | 0:59:40 | 66,71 | 0:59:40 | 66,71 | ||||||||||
8 | Niederbichler Erich | kein Verein | 345,86 | N Ang | 0,00 | Disqu | 0,00 | Fehlst | 0,00 | 1:00:10 | 66,74 | 1:02:10 | 64,49 | 0:27:34 | 79,13 | 0:58:55 | 67,75 | 0:58:55 | 67,75 | ||||||||
9 | Wartbichler Christian | HSV OL Wiener Neustadt | 342,92 | 0:53:29 | 98,44 | 20 | 0:37:00 | 96,25 | 20 | N Ang | 0,00 | 0:20:55 | 96,23 | 12 | |||||||||||||
10 | Lipphart-Kirchmeir Harald | HSV OL Wiener Neustadt | 319,09 | 1:37:44 | 55,78 | 1:05:00 | 55,57 | Fehlst | 0,00 | 1:08:13 | 55,60 | 1:12:55 | 49,70 | 0:27:45 | 78,66 | 1:01:09 | 64,63 | 1:01:09 | 64,63 | ||||||||
11 | Braun Emanuel | HSV OL Wiener Neustadt | 318,96 | 00:55:19 | 84,25 | 0:53:57 | 75,79 | 0:50:32 | 79,46 | 0:50:32 | 79,46 | ||||||||||||||||
12 | Kradischnig Wolfgang | Naturfreunde Linz | 305,31 | 0:46:33 | 82,37 | 0:56:04 | 72,88 | 0:53:42 | 75,03 | 0:53:42 | 75,03 | ||||||||||||||||
13 | Wieser Lukas | HSV Pinkafeld | 299,82 | 0:34:25 | 100,00 | 12 | 00:54:53 | 84,77 | 0:42:36 | 91,05 | 12 | ||||||||||||||||
14 | Schaumann Jörg | HSV OL Wiener Neustadt | 294,52 | 0:57:42 | 70,16 | 0:26:15 | 82,52 | 0:56:39 | 70,92 | 0:56:39 | 70,92 | ||||||||||||||||
15 | Waldhäusl Wolfgang | Naturfreunde Wien | 266,68 | 0:21:19 | 95,20 | 0:46:02 | 85,74 | 0:46:02 | 85,74 | ||||||||||||||||||
16 | Wittberger Georg | HSV OL Wiener Neustadt | 264,59 | 0:43:17 | 87,12 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 | 0:48:10 | 83,75 | 4 | 0:23:27 | 89,72 | |||||||||||||
17 | Stockmayer Michael | HSV OL Wiener Neustadt | 260,67 | N Ang | 0,00 | 0:46:04 | 86,25 | 0:49:09 | 82,39 | 0:22:33 | 92,03 | ||||||||||||||||
18 | Degen Klaus | HSV Pinkafeld | 240,56 | 01:04:55 | 72,84 | 0:53:44 | 75,65 | 0:22:32 | 92,07 | ||||||||||||||||||
19 | Bukovac Pavol | SK Farmaceut Bratislava | 240,00 | 0:35:49 | 100,00 | 20 | 0:35:49 | 100,00 | 20 | ||||||||||||||||||
20 | Pusch Simon-Valentin | GO_Harzberg/Bad_Voeslau | 235,52 | 0:24:49 | 86,20 | 0:53:58 | 74,66 | 0:53:58 | 74,66 | ||||||||||||||||||
21 | Veitsberger Martin | OLT Transdanubien | 235,14 | 00:54:31 | 85,20 | 0:51:35 | 78,62 | 0:57:12 | 71,32 | ||||||||||||||||||
22 | Neuhold Thomas | Orienteering Klosterneuburg | 231,25 | 01:14:18 | 61,69 | 0:49:35 | 80,78 | 4 | 0:49:35 | 80,78 | 4 | ||||||||||||||||
23 | Arbter Roland | Naturfreunde Wien | 215,94 | 0:51:40 | 74,94 | 0:53:55 | 75,39 | 1:01:21 | 65,61 | ||||||||||||||||||
