|
6,5 km 0 Hm | 20 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(135) | 2(145) | 3(143) | 4(142) | 5(140) | 6(136) | 7(141) | 8(144) | 9(147) | ||||||||||||||||||||||
10(149) | 11(154) | 12(155) | 13(151) | 14(150) | 15(152) | 16(138) | 17(139) | 18(133) | ||||||||||||||||||||||
19(200) | 20(190) | Ziel | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 39:45 | 1:16 | +0:14 | (3) | 4:54 | +0:16 | (2) | 5:44 | +0:13 | (2) | 7:40 | +0:23 | (2) | 9:35 | +0:13 | (2) | 11:04 | 0:00 | (1) | 12:14 | 0:00 | (1) | 13:40 | 0:00 | (1) | 17:21 | 0:00 | (1) | ||
1:16 | +0:14 | (3) | 3:38 | +0:02 | (2) | 0:50 | 0:00 | (1) | 1:56 | +0:10 | (2) | 1:55 | 0:00 | (1) | 1:29 | 0:00 | (1) | 1:10 | 0:00 | (1) | 1:26 | 0:00 | (1) | 3:41 | 0:00 | (1) | ||||
18:10 | 0:00 | (1) | 19:19 | 0:00 | (1) | 20:44 | 0:00 | (1) | 21:53 | 0:00 | (1) | 23:37 | 0:00 | (1) | 25:29 | 0:00 | (1) | 28:42 | 0:00 | (1) | 30:16 | 0:00 | (1) | 31:31 | 0:00 | (1) | ||||
0:49 | 0:00 | (1) | 1:09 | 0:00 | (1) | 1:25 | 0:00 | (1) | 1:09 | 0:00 | (1) | 1:44 | 0:00 | (1) | 1:52 | 0:00 | (1) | 3:13 | +0:01 | (2) | 1:34 | 0:00 | (1) | 1:15 | 0:00 | (1) | ||||
32:03 | 0:00 | (1) | 39:29 | 0:00 | (1) | 39:45 | 0:00 | (1) | 32:54 | 33:35 | 34:40 | 36:26 | ||||||||||||||||||
0:32 | 0:00 | (1) | 7:26 | +0:13 | (2) | 0:16 | +0:01 | (4) | *133 | *135 | *141 | *136 | ||||||||||||||||||
2 | 42:15 | 1:15 | +0:13 | (2) | 4:57 | +0:19 | (3) | 5:49 | +0:18 | (3) | 8:03 | +0:46 | (3) | 10:03 | +0:41 | (3) | 11:36 | +0:32 | (3) | 12:48 | +0:34 | (3) | 14:47 | +1:07 | (3) | 18:53 | +1:32 | (3) | ||
1:15 | +0:13 | (2) | 3:42 | +0:06 | (3) | 0:52 | +0:02 | (2) | 2:14 | +0:28 | (6) | 2:00 | +0:05 | (2) | 1:33 | +0:04 | (2) | 1:12 | +0:02 | (2) | 1:59 | +0:33 | (4) | 4:06 | +0:25 | (2) | ||||
19:45 | +1:35 | (3) | 20:58 | +1:39 | (3) | 22:23 | +1:39 | (2) | 23:39 | +1:46 | (2) | 25:33 | +1:56 | (2) | 27:36 | +2:07 | (2) | 30:48 | +2:06 | (2) | 32:32 | +2:16 | (2) | 34:12 | +2:41 | (2) | ||||
0:52 | +0:03 | (2) | 1:13 | +0:04 | (2) | 1:25 | 0:00 | (1) | 1:16 | +0:07 | (2) | 1:54 | +0:10 | (2) | 2:03 | +0:11 | (2) | 3:12 | 0:00 | (1) | 1:44 | +0:10 | (2) | 1:40 | +0:25 | (4) | ||||
34:47 | +2:44 | (2) | 42:00 | +2:31 | (2) | 42:15 | +2:30 | (2) | 35:46 | 36:35 | 38:27 | 40:07 | ||||||||||||||||||
0:35 | +0:03 | (2) | 7:13 | 0:00 | (1) | 0:15 | +0:00 | (2) | *133 | *135 | *138 | *139 | ||||||||||||||||||
3 | 47:07 | 1:02 | 0:00 | (1) | 4:38 | 0:00 | (1) | 5:31 | 0:00 | (1) | 7:17 | 0:00 | (1) | 9:22 | 0:00 | (1) | 11:09 | +0:05 | (2) | 12:29 | +0:15 | (2) | 14:09 | +0:29 | (2) | 18:42 | +1:21 | (2) | ||
1:02 | 0:00 | (1) | 3:36 | 0:00 | (1) | 0:53 | +0:03 | (3) | 1:46 | 0:00 | (1) | 2:05 | +0:10 | (3) | 1:47 | +0:18 | (3) | 1:20 | +0:10 | (3) | 1:40 | +0:14 | (2) | 4:33 | +0:52 | (3) | ||||
19:40 | +1:30 | (2) | 20:57 | +1:38 | (2) | 22:35 | +1:51 | (3) | 23:56 | +2:03 | (3) | 25:51 | +2:14 | (3) | 27:58 | +2:29 | (3) | 31:35 | +2:53 | (3) | 33:21 | +3:05 | (3) | 35:40 | +4:09 | (3) | ||||
0:58 | +0:09 | (3) | 1:17 | +0:08 | (3) | 1:38 | +0:13 | (4) | 1:21 | +0:12 | (3) | 1:55 | +0:11 | (3) | 2:07 | +0:15 | (3) | 3:37 | +0:25 | (3) | 1:46 | +0:12 | (3) | 2:19 | +1:04 | (6) | ||||
36:15 | +4:12 | (3) | 46:51 | +7:22 | (3) | 47:07 | +7:22 | (3) | 38:26 | 39:27 | 40:44 | 41:20 | 42:46 | |||||||||||||||||
0:35 | +0:03 | (2) | 10:36 | +3:23 | (6) | 0:16 | +0:00 | (3) | *133 | *135 | *139 | *141 | *136 | |||||||||||||||||
4 | 49:31 | 1:33 | +0:31 | (4) | 6:13 | +1:35 | (5) | 7:12 | +1:41 | (5) | 9:08 | +1:51 | (5) | 11:35 | +2:13 | (5) | 13:22 | +2:18 | (4) | 14:52 | +2:38 | (4) | 16:50 | +3:10 | (4) | 21:35 | +4:14 | (4) | ||
1:33 | +0:31 | (4) | 4:40 | +1:04 | (5) | 0:59 | +0:09 | (4) | 1:56 | +0:10 | (2) | 2:27 | +0:32 | (4) | 1:47 | +0:18 | (3) | 1:30 | +0:20 | (5) | 1:58 | +0:32 | (3) | 4:45 | +1:04 | (4) | ||||
22:39 | +4:29 | (4) | 24:04 | +4:45 | (4) | 25:40 | +4:56 | (4) | 27:11 | +5:18 | (4) | 29:09 | +5:32 | (4) | 31:25 | +5:56 | (4) | 35:20 | +6:38 | (4) | 37:36 | +7:20 | (4) | 39:07 | +7:36 | (4) | ||||
1:04 | +0:15 | (4) | 1:25 | +0:16 | (4) | 1:36 | +0:11 | (3) | 1:31 | +0:22 | (4) | 1:58 | +0:14 | (4) | 2:16 | +0:24 | (5) | 3:55 | +0:43 | (4) | 2:16 | +0:42 | (5) | 1:31 | +0:16 | (2) | ||||
39:51 | +7:48 | (4) | 49:12 | +9:43 | (4) | 49:31 | +9:46 | (4) | 41:09 | 42:01 | 42:59 | 45:07 | ||||||||||||||||||
0:44 | +0:12 | (5) | 9:21 | +2:08 | (4) | 0:19 | +0:04 | (6) | *133 | *135 | *139 | *144 | ||||||||||||||||||
5 | 52:38 | 1:33 | +0:31 | (4) | 5:44 | +1:06 | (4) | 6:46 | +1:15 | (4) | 8:49 | +1:32 | (4) | 11:31 | +2:09 | (4) | 13:24 | +2:20 | (5) | 14:53 | +2:39 | (5) | 17:06 | +3:26 | (5) | 22:20 | +4:59 | (5) | ||
1:33 | +0:31 | (4) | 4:11 | +0:35 | (4) | 1:02 | +0:12 | (5) | 2:03 | +0:17 | (4) | 2:42 | +0:47 | (5) | 1:53 | +0:24 | (5) | 1:29 | +0:19 | (4) | 2:13 | +0:47 | (6) | 5:14 | +1:33 | (6) | ||||
23:29 | +5:19 | (5) | 25:03 | +5:44 | (5) | 26:53 | +6:09 | (5) | 28:28 | +6:35 | (5) | 31:08 | +7:31 | (5) | 33:48 | +8:19 | (5) | 38:15 | +9:33 | (6) | 41:12 | +10:56 | (6) | 42:50 | +11:19 | (6) | ||||
1:09 | +0:20 | (6) | 1:34 | +0:25 | (6) | 1:50 | +0:25 | (6) | 1:35 | +0:26 | (5) | 2:40 | +0:56 | (6) | 2:40 | +0:48 | (6) | 4:27 | +1:15 | (6) | 2:57 | +1:23 | (6) | 1:38 | +0:23 | (3) | ||||
43:31 | +11:28 | (5) | 52:23 | +12:54 | (5) | 52:38 | +12:53 | (5) | 44:20 | 45:22 | 46:51 | 48:24 | ||||||||||||||||||
0:41 | +0:09 | (4) | 8:52 | +1:39 | (3) | 0:15 | 0:00 | (1) | *133 | *135 | *141 | *138 | ||||||||||||||||||
6 | 53:40 | 1:45 | +0:43 | (6) | 6:37 | +1:59 | (6) | 7:43 | +2:12 | (6) | 9:52 | +2:35 | (6) | 12:41 | +3:19 | (6) | 14:39 | +3:35 | (6) | 16:12 | +3:58 | (6) | 18:20 | +4:40 | (6) | 23:30 | +6:09 | (6) | ||
1:45 | +0:43 | (6) | 4:52 | +1:16 | (6) | 1:06 | +0:16 | (6) | 2:09 | +0:23 | (5) | 2:49 | +0:54 | (6) | 1:58 | +0:29 | (6) | 1:33 | +0:23 | (6) | 2:08 | +0:42 | (5) | 5:10 | +1:29 | (5) | ||||
24:37 | +6:27 | (6) | 26:05 | +6:46 | (6) | 27:51 | +7:07 | (6) | 29:26 | +7:33 | (6) | 31:57 | +8:20 | (6) | 34:12 | +8:43 | (6) | 38:13 | +9:31 | (5) | 40:25 | +10:09 | (5) | 42:22 | +10:51 | (5) | ||||
1:07 | +0:18 | (5) | 1:28 | +0:19 | (5) | 1:46 | +0:21 | (5) | 1:35 | +0:26 | (5) | 2:31 | +0:47 | (5) | 2:15 | +0:23 | (4) | 4:01 | +0:49 | (5) | 2:12 | +0:38 | (4) | 1:57 | +0:42 | (5) | ||||
44:03 | +12:00 | (6) | 53:24 | +13:55 | (6) | 53:40 | +13:55 | (6) | 45:57 | 46:51 | 48:16 | 50:11 | ||||||||||||||||||
1:41 | +1:09 | (6) | 9:21 | +2:08 | (4) | 0:16 | +0:01 | (5) | *133 | *135 | *139 | *136 | ||||||||||||||||||
4,6 km 0 Hm | 16 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(139) | 2(138) | 3(152) | 4(150) | 5(151) | 6(155) | 7(154) | 8(147) | 9(148) | ||||||||||||||||||||||
10(145) | 11(142) | 12(140) | 13(137) | 14(133) | 15(200) | 16(190) | Ziel | |||||||||||||||||||||||
1 | 35:33 | 1:47 | +0:47 | (6) | 3:42 | +1:43 | (2) | 7:27 | +2:55 | (2) | 9:42 | +3:47 | (2) | 11:59 | +4:49 | (2) | 13:26 | +5:19 | (2) | 15:13 | +5:54 | (2) | 17:20 | +6:38 | (2) | 19:33 | +7:23 | (2) | ||
1:47 | +0:47 | (6) | 1:55 | +0:56 | (2) | 3:45 | +1:12 | (2) | 2:15 | +0:52 | (2) | 2:17 | +1:02 | (3) | 1:27 | +0:30 | (2) | 1:47 | +0:35 | (3) | 2:07 | +0:44 | (3) | 2:13 | +0:45 | (3) | ||||
21:21 | +7:59 | (2) | 22:47 | +8:29 | (2) | 25:08 | +9:12 | (2) | 27:51 | +10:14 | (2) | 29:04 | +10:08 | (2) | 30:16 | +10:54 | (3) | 35:12 | +15:06 | (2) | 35:33 | 0:00 | (1) | |||||||
1:48 | +0:36 | (2) | 1:26 | +0:30 | (3) | 2:21 | +0:43 | (2) | 2:43 | +1:02 | (3) | 1:13 | 0:00 | (1) | 1:12 | +0:46 | (6) | 4:56 | +4:12 | (3) | 0:21 | +0:08 | (5) | |||||||
30:52 | 32:08 | 32:52 | ||||||||||||||||||||||||||||
*133 | *137 | *139 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 38:57 | 1:29 | +0:29 | (2) | 4:00 | +2:01 | (4) | 8:04 | +3:32 | (4) | 10:28 | +4:33 | (4) | 12:48 | +5:38 | (4) | 14:22 | +6:15 | (4) | 16:17 | +6:58 | (4) | 18:28 | +7:46 | (4) | 20:50 | +8:40 | (4) | ||
1:29 | +0:29 | (2) | 2:31 | +1:32 | (4) | 4:04 | +1:31 | (4) | 2:24 | +1:01 | (4) | 2:20 | +1:05 | (4) | 1:34 | +0:37 | (4) | 1:55 | +0:43 | (4) | 2:11 | +0:48 | (4) | 2:22 | +0:54 | (4) | ||||
22:44 | +9:22 | (4) | 24:09 | +9:51 | (4) | 26:51 | +10:55 | (4) | 29:35 | +11:58 | (4) | 31:00 | +12:04 | (4) | 31:45 | +12:23 | (4) | 38:38 | +18:32 | (3) | 38:57 | +3:24 | (2) | |||||||
1:54 | +0:42 | (4) | 1:25 | +0:29 | (2) | 2:42 | +1:04 | (4) | 2:44 | +1:03 | (4) | 1:25 | +0:12 | (5) | 0:45 | +0:19 | (2) | 6:53 | +6:09 | (5) | 0:19 | +0:05 | (3) | |||||||
34:09 | 35:11 | 36:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
*139 | *137 | *133 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 42:54 | 1:38 | +0:38 | (5) | 4:10 | +2:11 | (5) | 8:34 | +4:02 | (5) | 11:15 | +5:20 | (5) | 13:41 | +6:31 | (5) | 15:25 | +7:18 | (5) | 17:34 | +8:15 | (5) | 20:01 | +9:19 | (5) | 22:40 | +10:30 | (5) | ||
1:38 | +0:38 | (5) | 2:32 | +1:33 | (5) | 4:24 | +1:51 | (5) | 2:41 | +1:18 | (5) | 2:26 | +1:11 | (5) | 1:44 | +0:47 | (5) | 2:09 | +0:57 | (5) | 2:27 | +1:04 | (5) | 2:39 | +1:11 | (5) | ||||
24:59 | +11:37 | (5) | 26:47 | +12:29 | (5) | 30:22 | +14:26 | (5) | 34:26 | +16:49 | (5) | 35:54 | +16:58 | (5) | 36:43 | +17:21 | (5) | 42:33 | +22:27 | (4) | 42:54 | +7:21 | (3) | |||||||
2:19 | +1:07 | (5) | 1:48 | +0:52 | (5) | 3:35 | +1:57 | (6) | 4:04 | +2:23 | (6) | 1:28 | +0:15 | (6) | 0:49 | +0:23 | (4) | 5:50 | +5:06 | (4) | 0:21 | +0:07 | (4) | |||||||
37:41 | 38:51 | 39:48 | ||||||||||||||||||||||||||||
*133 | *137 | *139 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43:04 | 1:37 | +0:37 | (4) | 4:30 | +2:31 | (6) | 9:11 | +4:39 | (6) | 12:04 | +6:09 | (6) | 14:48 | +7:38 | (6) | 17:02 | +8:55 | (6) | 19:29 | +10:10 | (6) | 22:00 | +11:18 | (6) | 24:45 | +12:35 | (6) | ||
1:37 | +0:37 | (4) | 2:53 | +1:54 | (6) | 4:41 | +2:08 | (6) | 2:53 | +1:30 | (6) | 2:44 | +1:29 | (6) | 2:14 | +1:17 | (6) | 2:27 | +1:15 | (6) | 2:31 | +1:08 | (6) | 2:45 | +1:17 | (6) | ||||
27:13 | +13:51 | (6) | 29:08 | +14:50 | (6) | 32:20 | +16:24 | (6) | 36:03 | +18:26 | (6) | 37:18 | +18:22 | (6) | 38:12 | +18:50 | (6) | 42:47 | +22:41 | (5) | 43:04 | +7:31 | (4) | |||||||
2:28 | +1:16 | (6) | 1:55 | +0:59 | (6) | 3:12 | +1:34 | (5) | 3:43 | +2:02 | (5) | 1:15 | +0:02 | (2) | 0:54 | +0:28 | (5) | 4:35 | +3:51 | (2) | 0:17 | +0:04 | (2) | |||||||
39:06 | 39:59 | 40:42 | ||||||||||||||||||||||||||||
*133 | *137 | *139 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 43:50 | 1:31 | +0:31 | (3) | 3:53 | +1:54 | (3) | 7:48 | +3:16 | (3) | 10:08 | +4:13 | (3) | 12:21 | +5:11 | (3) | 13:49 | +5:42 | (3) | 15:32 | +6:13 | (3) | 17:38 | +6:56 | (3) | 19:47 | +7:37 | (3) | ||
1:31 | +0:31 | (3) | 2:22 | +1:23 | (3) | 3:55 | +1:22 | (3) | 2:20 | +0:57 | (3) | 2:13 | +0:58 | (2) | 1:28 | +0:31 | (3) | 1:43 | +0:31 | (2) | 2:06 | +0:43 | (2) | 2:09 | +0:41 | (2) | ||||
21:36 | +8:14 | (3) | 23:04 | +8:46 | (3) | 25:34 | +9:38 | (3) | 28:10 | +10:33 | (3) | 29:26 | +10:30 | (3) | 30:11 | +10:49 | (2) | 43:28 | +23:22 | (6) | 43:50 | +8:17 | (5) | |||||||
1:49 | +0:37 | (3) | 1:28 | +0:32 | (4) | 2:30 | +0:52 | (3) | 2:36 | +0:55 | (2) | 1:16 | +0:03 | (3) | 0:45 | +0:19 | (2) | 13:17 | +12:33 | (6) | 0:22 | +0:08 | (6) | |||||||
31:09 | 32:24 | 37:52 | ||||||||||||||||||||||||||||
*133 | *137 | *150 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fehlst | 1:00 | 0:00 | (1) | 1:59 | 0:00 | (1) | 4:32 | 0:00 | (1) | 5:55 | 0:00 | (1) | 7:10 | 0:00 | (1) | 8:07 | 0:00 | (1) | 9:19 | 0:00 | (1) | 10:42 | 0:00 | (1) | 12:10 | 0:00 | (1) | |||
1:00 | 0:00 | (1) | 0:59 | 0:00 | (1) | 2:33 | 0:00 | (1) | 1:23 | 0:00 | (1) | 1:15 | 0:00 | (1) | 0:57 | 0:00 | (1) | 1:12 | 0:00 | (1) | 1:23 | 0:00 | (1) | 1:28 | 0:00 | (1) | ||||
13:22 | 0:00 | (1) | 14:18 | 0:00 | (1) | 15:56 | 0:00 | (1) | 17:37 | 0:00 | (1) | 18:56 | 0:00 | (1) | 19:22 | 0:00 | (1) | 20:06 | 0:00 | (1) | 20:19 | |||||||||
1:12 | 0:00 | (1) | 0:56 | 0:00 | (1) | 1:38 | 0:00 | (1) | 1:41 | 0:00 | (1) | 1:19 | +0:06 | (4) | 0:26 | 0:00 | (1) | 0:44 | 0:00 | (1) | 0:13 | 0:00 | (1) | |||||||
2,6 km 0 Hm | 13 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(132) | 2(134) | 3(146) | 4(153) | 5(147) | 6(148) | 7(145) | 8(142) | 9(138) | ||||||||||||||||||||||
10(137) | 11(131) | 12(200) | 13(190) | Ziel | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 22:52 | 1:57 | 0:00 | (1) | 3:16 | 0:00 | (1) | 4:36 | 0:00 | (1) | 6:28 | 0:00 | (1) | 8:48 | 0:00 | (1) | 11:03 | 0:00 | (1) | 13:04 | 0:00 | (1) | 14:38 | 0:00 | (1) | 17:16 | 0:00 | (1) | ||
1:57 | 0:00 | (1) | 1:19 | +0:19 | (2) | 1:20 | +0:04 | (2) | 1:52 | 0:00 | (1) | 2:20 | 0:00 | (1) | 2:15 | 0:00 | (1) | 2:01 | +0:04 | (5) | 1:34 | 0:00 | (1) | 2:38 | 0:00 | (1) | ||||
19:20 | 0:00 | (1) | 21:09 | 0:00 | (1) | 22:00 | 0:00 | (1) | 22:37 | 0:00 | (1) | 22:52 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||
2:04 | +0:47 | (2) | 1:49 | +0:07 | (4) | 0:51 | 0:00 | (1) | 0:37 | 0:00 | (1) | 0:15 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||
2 | 25:45 | 2:33 | +0:36 | (3) | 4:06 | +0:50 | (5) | 5:41 | +1:05 | (4) | 7:44 | +1:16 | (4) | 10:10 | +1:22 | (3) | 12:40 | +1:37 | (3) | 14:40 | +1:36 | (3) | 16:31 | +1:53 | (3) | 19:24 | +2:08 | (4) | ||
2:33 | +0:36 | (3) | 1:33 | +0:33 | (5) | 1:35 | +0:19 | (7) | 2:03 | +0:11 | (2) | 2:26 | +0:06 | (4) | 2:30 | +0:15 | (3) | 2:00 | +0:03 | (4) | 1:51 | +0:17 | (8) | 2:53 | +0:15 | (5) | ||||
22:05 | +2:45 | (5) | 23:59 | +2:50 | (3) | 24:50 | +2:50 | (3) | 25:28 | +2:51 | (2) | 25:45 | +2:53 | (2) | ||||||||||||||||
2:41 | +1:24 | (6) | 1:54 | +0:12 | (5) | 0:51 | 0:00 | (1) | 0:38 | +0:01 | (2) | 0:17 | +0:02 | (2) | ||||||||||||||||
3 | 25:58 | 2:51 | +0:54 | (7) | 3:51 | +0:35 | (2) | 5:12 | +0:36 | (2) | 7:38 | +1:10 | (3) | 10:23 | +1:35 | (4) | 13:08 | +2:05 | (5) | 15:27 | +2:23 | (5) | 17:34 | +2:56 | (5) | 20:23 | +3:07 | (5) | ||
2:51 | +0:54 | (7) | 1:00 | 0:00 | (1) | 1:21 | +0:05 | (3) | 2:26 | +0:34 | (7) | 2:45 | +0:25 | (7) | 2:45 | +0:30 | (9) | 2:19 | +0:22 | (7) | 2:07 | +0:33 | (9) | 2:49 | +0:11 | (4) | ||||
21:40 | +2:20 | (3) | 23:22 | +2:13 | (2) | 24:30 | +2:30 | (2) | 25:38 | +3:01 | (3) | 25:58 | +3:06 | (3) | ||||||||||||||||
1:17 | 0:00 | (1) | 1:42 | 0:00 | (1) | 1:08 | +0:17 | (7) | 1:08 | +0:31 | (7) | 0:20 | +0:05 | (5) | ||||||||||||||||
4 | 27:22 | 2:35 | +0:38 | (4) | 4:05 | +0:49 | (4) | 5:49 | +1:13 | (6) | 7:57 | +1:29 | (5) | 10:28 | +1:40 | (5) | 13:01 | +1:58 | (4) | 14:59 | +1:55 | (4) | 16:33 | +1:55 | (4) | 19:21 | +2:05 | (3) | ||
2:35 | +0:38 | (4) | 1:30 | +0:30 | (4) | 1:44 | +0:28 | (9) | 2:08 | +0:16 | (3) | 2:31 | +0:11 | (5) | 2:33 | +0:18 | (5) | 1:58 | +0:01 | (2) | 1:34 | 0:00 | (1) | 2:48 | +0:10 | (3) | ||||
21:46 | +2:26 | (4) | 25:14 | +4:05 | (4) | 26:10 | +4:10 | (4) | 27:02 | +4:25 | (4) | 27:22 | +4:30 | (4) | ||||||||||||||||
2:25 | +1:08 | (4) | 3:28 | +1:46 | (9) | 0:56 | +0:05 | (3) | 0:52 | +0:15 | (5) | 0:20 | +0:05 | (5) | ||||||||||||||||
5 | 28:09 | 2:39 | +0:42 | (5) | 4:21 | +1:05 | (7) | 5:46 | +1:10 | (5) | 8:07 | +1:39 | (6) | 10:55 | +2:07 | (6) | 13:38 | +2:35 | (6) | 15:50 | +2:46 | (6) | 17:35 | +2:57 | (6) | 21:32 | +4:16 | (6) | ||
2:39 | +0:42 | (5) | 1:42 | +0:42 | (7) | 1:25 | +0:09 | (5) | 2:21 | +0:29 | (6) | 2:48 | +0:28 | (8) | 2:43 | +0:28 | (7) | 2:12 | +0:15 | (6) | 1:45 | +0:11 | (4) | 3:57 | +1:19 | (11) | ||||
24:05 | +4:45 | (6) | 25:51 | +4:42 | (5) | 26:55 | +4:55 | (5) | 27:45 | +5:08 | (5) | 28:09 | +5:17 | (5) | ||||||||||||||||
2:33 | +1:16 | (5) | 1:46 | +0:04 | (2) | 1:04 | +0:13 | (6) | 0:50 | +0:13 | (4) | 0:24 | +0:09 | (8) | ||||||||||||||||
6 | 29:37 | 2:31 | +0:34 | (2) | 3:56 | +0:40 | (3) | 5:18 | +0:42 | (3) | 7:31 | +1:03 | (2) | 9:51 | +1:03 | (2) | 12:21 | +1:18 | (2) | 14:18 | +1:14 | (2) | 15:52 | +1:14 | (2) | 18:34 | +1:18 | (2) | ||
2:31 | +0:34 | (2) | 1:25 | +0:25 | (3) | 1:22 | +0:06 | (4) | 2:13 | +0:21 | (5) | 2:20 | 0:00 | (1) | 2:30 | +0:15 | (3) | 1:57 | 0:00 | (1) | 1:34 | 0:00 | (1) | 2:42 | +0:04 | (2) | ||||
20:49 | +1:29 | (2) | 27:04 | +5:55 | (6) | 28:00 | +6:00 | (6) | 29:18 | +6:41 | (6) | 29:37 | +6:45 | (6) | ||||||||||||||||
2:15 | +0:58 | (3) | 6:15 | +4:33 | (11) | 0:56 | +0:05 | (3) | 1:18 | +0:41 | (10) | 0:19 | +0:04 | (4) | ||||||||||||||||
7 | 29:56 | 3:20 | +1:23 | (9) | 5:17 | +2:01 | (8) | 6:49 | +2:13 | (8) | 9:19 | +2:51 | (8) | 12:01 | +3:13 | (8) | 14:38 | +3:35 | (8) | 16:59 | +3:55 | (8) | 18:46 | +4:08 | (8) | 22:00 | +4:44 | (8) | ||
3:20 | +1:23 | (9) | 1:57 | +0:57 | (8) | 1:32 | +0:16 | (6) | 2:30 | +0:38 | (8) | 2:42 | +0:22 | (6) | 2:37 | +0:22 | (6) | 2:21 | +0:24 | (8) | 1:47 | +0:13 | (6) | 3:14 | +0:36 | (7) | ||||
25:24 | +6:04 | (7) | 27:29 | +6:20 | (7) | 28:39 | +6:39 | (7) | 29:32 | +6:55 | (7) | 29:56 | +7:04 | (7) | ||||||||||||||||
3:24 | +2:07 | (9) | 2:05 | +0:23 | (6) | 1:10 | +0:19 | (8) | 0:53 | +0:16 | (6) | 0:24 | +0:09 | (8) | ||||||||||||||||
8 | 30:38 | 2:40 | +0:43 | (6) | 4:20 | +1:04 | (6) | 5:59 | +1:23 | (7) | 8:40 | +2:12 | (7) | 11:44 | +2:56 | (7) | 14:27 | +3:24 | (7) | 16:54 | +3:50 | (7) | 18:43 | +4:05 | (7) | 21:52 | +4:36 | (7) | ||
2:40 | +0:43 | (6) | 1:40 | +0:40 | (6) | 1:39 | +0:23 | (8) | 2:41 | +0:49 | (9) | 3:04 | +0:44 | (9) | 2:43 | +0:28 | (7) | 2:27 | +0:30 | (9) | 1:49 | +0:15 | (7) | 3:09 | +0:31 | (6) | ||||
26:53 | +7:33 | (9) | 28:40 | +7:31 | (8) | 29:38 | +7:38 | (8) | 30:20 | +7:43 | (8) | 30:38 | +7:46 | (8) | ||||||||||||||||
5:01 | +3:44 | (12) | 1:47 | +0:05 | (3) | 0:58 | +0:07 | (5) | 0:42 | +0:05 | (3) | 0:18 | +0:03 | (3) | ||||||||||||||||
9 | 35:21 | 2:54 | +0:57 | (8) | 7:52 | +4:36 | (12) | 9:08 | +4:32 | (11) | 11:17 | +4:49 | (10) | 13:42 | +4:54 | (9) | 15:59 | +4:56 | (9) | 17:57 | +4:53 | (9) | 19:42 | +5:04 | (9) | 23:15 | +5:59 | (9) | ||
2:54 | +0:57 | (8) | 4:58 | +3:58 | (12) | 1:16 | 0:00 | (1) | 2:09 | +0:17 | (4) | 2:25 | +0:05 | (3) | 2:17 | +0:02 | (2) | 1:58 | +0:01 | (2) | 1:45 | +0:11 | (4) | 3:33 | +0:55 | (8) | ||||
26:16 | +6:56 | (8) | 31:46 | +10:37 | (9) | 32:56 | +10:56 | (9) | 34:55 | +12:18 | (9) | 35:21 | +12:29 | (9) | 28:19 | |||||||||||||||
3:01 | +1:44 | (7) | 5:30 | +3:48 | (10) | 1:10 | +0:19 | (8) | 1:59 | +1:22 | (11) | 0:26 | +0:11 | (10) | *133 | |||||||||||||||
10 | 38:31 | 5:11 | +3:14 | (12) | 7:48 | +4:32 | (11) | 9:32 | +4:56 | (12) | 12:49 | +6:21 | (12) | 16:36 | +7:48 | (12) | 19:49 | +8:46 | (11) | 22:34 | +9:30 | (11) | 24:55 | +10:17 | (11) | 28:47 | +11:31 | (11) | ||
5:11 | +3:14 | (12) | 2:37 | +1:37 | (11) | 1:44 | +0:28 | (9) | 3:17 | +1:25 | (11) | 3:47 | +1:27 | (11) | 3:13 | +0:58 | (10) | 2:45 | +0:48 | (11) | 2:21 | +0:47 | (11) | 3:52 | +1:14 | (10) | ||||
32:01 | +12:41 | (11) | 34:36 | +13:27 | (10) | 36:51 | +14:51 | (10) | 38:02 | +15:25 | (10) | 38:31 | +15:39 | (10) | ||||||||||||||||
3:14 | +1:57 | (8) | 2:35 | +0:53 | (8) | 2:15 | +1:24 | (11) | 1:11 | +0:34 | (9) | 0:29 | +0:14 | (11) | ||||||||||||||||
11 | 38:45 | 4:33 | +2:36 | (11) | 6:55 | +3:39 | (10) | 8:58 | +4:22 | (10) | 12:35 | +6:07 | (11) | 16:27 | +7:39 | (11) | 19:49 | +8:46 | (11) | 23:24 | +10:20 | (12) | 26:01 | +11:23 | (12) | 29:59 | +12:43 | (12) | ||
4:33 | +2:36 | (11) | 2:22 | +1:22 | (9) | 2:03 | +0:47 | (12) | 3:37 | +1:45 | (12) | 3:52 | +1:32 | (12) | 3:22 | +1:07 | (12) | 3:35 | +1:38 | (12) | 2:37 | +1:03 | (12) | 3:58 | +1:20 | (12) | ||||
33:24 | +14:04 | (12) | 35:46 | +14:37 | (11) | 37:07 | +15:07 | (11) | 38:15 | +15:38 | (11) | 38:45 | +15:53 | (11) | ||||||||||||||||
