17.09. Kategorien |
17.09. Vereine |
18.09. Kategorien |
18.09. Vereine
Nr Stnr Name Jg SI-Karte Kategorie Startgeld
1 ASKÖ Mödling
1 50 Roland Fesselhofer 87 872110 Herren 17-18 €5.00
2 51 Traude Fesselhofer 53 46378 Damen 50- €10.00
2 ASKÖ Henndorf
1 85 Günther Auer 52 5304 Herren 50- €10.00
2 53 Alexandra Breitfellner 92 410676 Damen 13-14 €5.00
3 61 Christa Breitfellner 63 5353 Damen 40- €10.00
4 86 Christian Breitschädel 53 530413 Herren 50- €10.00
5 63 Eva Breitschädel 53 5313 Damen 50- €10.00
6 2 Tobias Breitschädel 78 781121 Herren 21- Elite €10.00
7 87 Eduard Böhm 48 500778 Herren 55- €10.00
8 41 Lucie Böhm 74 502094 Damen 19- Elite €10.00
9 32 Andrea Eisl 80 502100 Damen 19- Elite €10.00
10 55 Anna Elstner 90 52884 Damen 15-16L €5.00
11 56 Elisa Elstner 89 537300 Damen 15-16L €5.00
12 83 Florian Elstner 63 52840 Herren 40- €10.00
13 65 Laurenz Elstner 94 410667 Herren-12 €5.00
14 62 Margit Elstner 64 5311 Damen 40- €10.00
15 66 Manuel Gassner 91 Herren 13-14 €5.00
16 60 Christine Gathercole 78 502098 Damen 19- Lang €10.00
17 82 Richard Gathercole 69 502099 Herren 35- €10.00
18 88 Jirka Gurka 46 501246 Herren 55- €10.00
19 616 Tina Gusenbauer 93 211439 Damen-12 €5.00
20 619 Claudia Hackl 64 231990 Damen 19- Kurz €10.00
21 78 Karl Hackl 56 410658 Herren 21- Kurz €10.00
22 67 Kevin Hackl 92 410656 Herren 13-14 €5.00
23 620 Philipp Hackl 94 7424 Herren-12 €5.00
24 3 Norbert Helminger 75 500775 Herren 21- Elite €10.00
25 54 Julia Huber 89 232000 Damen 15-16 €5.00
26 52 Manuela Jakober 94 5375 Damen-12 €5.00
27 79 Wilhelm Jakober 64 5326 Herren 21- Kurz €10.00
28 16 Wolfgang Kampel 83 5337 Herren 21- Elite €10.00
29 59 Birgit Merl 64 410654 Damen 19- Kurz €10.00
30 71 Lukas Merl 88 410659 Herren 17-18 €5.00
31 70 Robert Merl 91 770007 Herren 13-14L €5.00
32 80 Uwe Merl 65 5309 Herren 21- Kurz €10.00
33 64 Brigitte Müller 48 5399 Damen 55- €10.00
34 89 Leo Müller 49 5400 Herren 55- €10.00
35 28 Vitek Pospisil 462653 Herren 21- Elite €10.00
36 73 Andreas Rameder 86 5315 Herren 19-20 €10.00
37 90 Gernot Rieder 41 5369 Herren 60- €10.00
38 81 Thomas Rothauer 15167 Herren 21- Kurz €10.00
39 68 Lukas Scharnagl 92 5330 Herren 13-14 €5.00
40 618 Sabine Stütz 92 7423 Damen 13-14 €5.00
41 72 Christian Wartbichler 88 881220 Herren 17-18 €5.00
42 69 Mathias Wartbichler 92 410660 Herren 13-14 €5.00
43 74 Manuel Wiesberger 86 5339 Herren 19-20 €10.00
44 75 Philipp Wiesberger 86 5335 Herren 19-20 €10.00
45 617 Marianne Wörndl 93 7421 Damen-12 €5.00
3 HSV Feldbach
1 91 Rudolf Schwarz 46405 Herren 50- €10.00
4 HSV Amstetten
1 92 Raimund Lehner 61 49781 Herren 40- €10.00
5 HSV Baden
1 592 Sabine Bauer 777714 Damen 13-14 €5.00
2 590 Daniela Bittner 92 777717 Damen 13-14 €5.00
3 97 Thomas Böck 91 777702 Herren 13-14 €5.00
4 98 Markus Haas 91 777705 Herren 13-14 €5.00
5 101 Gerhard Heiss 56 7671 Herren 45- €10.00
6 93 Klaus Holzinger 41 7660 Herren 60- €10.00
7 96 Philipp Holzinger 75 7661 Herren 21- Kurz €10.00
8 586 Katrin Kröppl 91 232655 Damen 13-14 €5.00
9 585 Julia Mayer 92 920108 Damen 13-14 €5.00
10 582 Elisabeth Novak 66 777710 Damen 35- €10.00
11 584 Katharina Novak 92 7674 Damen 13-14 €5.00
12 591 Laurin Novak 94 7669 Herren-12 €5.00
13 583 Matthias Novak 94 7668 Herren-12 €5.00
14 581 Roland Novak 65 7676 Herren 40- €10.00
15 580 Marcel Pluy 777701 Herren 13-14 €5.00
16 587 Sandra Ratkovic 777718 Damen 13-14 €5.00
17 100 Jan Rieger 92 777720 Herren 13-14 €5.00
18 99 Julian Scherer 92 777706 Herren 13-14 €5.00
19 94 Herbert Zezulka 44 7662 Herren 60- €10.00
20 95 Markus Zezulka 7663 Herren 21- Kurz €10.00
6 HSV Graz
1 104 Bernhard Finder 307633 Herren-12 €5.00
2 105 Markus Finder 808808 Herren-10 €5.00
3 106 Michael Melcher 620216 Herren 21- Kurz €10.00
4 108 Sona Pötsch Damen 19- Kurz €10.00
5 107 Wolfgang Pötsch Herren 40- €10.00
6 103 Herwig Renger 46396 Herren 70- €10.00
7 102 Jutta Renger 46397 Damen 60- €10.00
7 HSV Klagenfurt / Anker
1 114 Benjamin Maier 46211 Herren 15-16 €5.00
2 115 Curt Maier 46208 Herren 60- €10.00
3 113 Melanie Maier 410703 Damen-12 €5.00
4 112 Ursula Maier 46452 Damen 40- €10.00
5 111 Bernhard Schiefer 410496 Herren-10 €5.00
6 110 Evelin Schiefer Direkt B €5.00
7 109 Franz Schiefer 300760 Direkt A €5.00
8 HSV Kremstal
1 118 Josef Hones 5483 Herren 50- €10.00
9 HSV Langenlebarn
1 120 Friedrich Fruhwirth 45 500738 Herren 60- €10.00
2 121 Jaqueline Fruhwirth 72 7687 Damen 19- Lang €10.00
3 122 Jürgen Fruhwirth 97 7686 Herren-10 €5.00
4 125 Alexandra Leihs 93 307640 Damen-12 €5.00
5 126 Hubert Lukaseder 49 7695 Herren 55- €10.00
6 588 Petra Neiss 77 7680 Damen 19- Kurz €10.00
7 127 Erlefried Olearczick 65 7698 Herren 40- €10.00
8 128 Stefanie Pusch 93 1695 Damen-12 €5.00
9 129 Franziska Rogl 88 770033 Damen 17-18 €5.00
10 130 Josef Tanzer 62 235095 Herren 40- €10.00
11 589 Johanna Tersch 92 235094 Damen 13-14 €5.00
10 HSV Pinkafeld
1 131 Gusti Benedek 85 7146 Herren 19-20 €10.00
2 22 Martin Binder 84 500734 Herren 21- Elite €10.00
3 133 Nina Boubela 91 49732 Damen 13-14 €5.00
4 134 Julian Drexler 94 4625 Herren-12 €5.00
5 135 Teresa Fandl 88 7198 Direkt B €5.00
6 136 Valerie Fandl 96 218992 Damen-10 €5.00
7 137 Eva-Maria Farkas 90 230729 Damen 15-16 €5.00
8 138 Wolfgang Gartlgruber 55 7200 Herren 50- €10.00
9 139 Helmut Gremmel 90 7126 Herren 15-16L €5.00
10 140 Romana Gremmel 90 7163 Damen 15-16L €5.00
11 141 Kathrin Höfer 73 307632 Damen 19- Kurz €10.00
12 167 Thomas Kröpfl 7145 Herren 17-18 €5.00
13 143 Markus Kössler 66 800599 Herren 35- €10.00
14 144 Gerhard Lang 74 7177 Herren 21- Lang €10.00
15 12 Markus Lang 83 830918 Herren 21- Elite €10.00
16 146 Thomas Lang 87 500533 Herren 17-18 €5.00
17 147 Thomas Lechner 92 230734 Herren 13-14 €5.00
18 148 Veronika Naskau 61 307650 Damen 40- €10.00
19 149 Angelika Oswald 63 7165 Damen 40- €10.00
20 151 Karl Pongratz 52 320092 Herren 50- €10.00
21 11 Martin Pongratz 83 815471 Herren 21- Elite €10.00
22 153 Martin Richter 91 7121 Herren 13-14L €5.00
23 154 Hedi Schuh 58 7142 Damen 45- €10.00
24 155 Richard Schuh 59 2533 Herren 45- €10.00
25 156 Thomas Schuh 89 2567 Herren 15-16L €5.00
26 157 Hanna Sinz 94 230730 Damen-12 €5.00
27 158 Lena Sinz 90 230731 Damen 15-16 €5.00
28 593 Ute Sinz 63 230732 Damen 40- €10.00
29 159 Birgit Strobl 86 7188 Damen 19- Kurz €10.00
30 160 Helene Strobl 62 7153 Damen 40- €10.00
31 161 Herbert Strobl 58 7152 Herren 45- €10.00
32 162 Bettina Thier 77 7195 Damen 19- Lang €10.00
33 594 Peter Thier 48 7196 Herren 55- €10.00
34 163 Julia Varga 90 7161 Damen 15-16L €5.00
35 164 Florian Wilfinger 93 230727 Herren-12 €5.00
36 165 Tina Wilfinger 95 230726 Damen-12 €5.00
37 166 Paul Ziermann 42 7154 Herren 60- €10.00
11 HSV Ried
1 172 Herbert Gaisbauer 5402 Herren 60- €10.00
2 170 Albert Glechner 44 5415 Herren 60- €10.00
3 173 Georg Lugstein 46265 Herren 70- €10.00
4 171 Ingrid Roder 75 5403 Damen 19- Lang €10.00
5 168 Ulrike Roder 40 5407 Damen 60- €10.00
6 6 Michael Stroi 830227 Herren 21- Elite €10.00
7 169 Gottfried Zöbl 66 5405 Herren 35- €10.00
12 HSV Spittal/Drau
1 595 Bernhard Lieber 46203 Herren 45- €10.00
13 HSV Villach
1 182 Franz Gusel 68 54654 Herren 35- €10.00
14 HSV Oberösterreich
1 183 Johann Scheibenreif 55 5487 Herren 50- €10.00
15 HSV Steyr
1 184 Heinrich Felbauer 40 5497 Herren 65- €10.00
16 HSV Wals
1 7 Franz Helminger 7607 Herren 21- Elite €10.00
2 185 Julia Helminger 7608 Damen 19- Kurz €10.00
3 186 Lukas Helminger 91 911016 Herren 13-14L €5.00
4 188 Franz Nagele 690815 Herren 55- €10.00
5 187 Max Schoiswohl 39 7614 Herren 65- €10.00
17 Leibnitzer AC
1 190 Judit Allwinger 75 45149 Damen 19- Lang €10.00
2 191 Réka Allwinger 96 46395 Damen-10 €5.00
3 4 Jürgen Egger 75 500900 Herren 21- Elite €10.00
4 193 Johannes Friessnig 86 46304 Herren 19-20 €10.00
5 31 Elisabeth Hohenwarter 79 46357 Damen 19- Elite €10.00
6 195 Patrick Niederhold 91 46466 Herren 13-14 €5.00
7 197 Bernd Prach 94 237563 Herren-12 €5.00
8 198 Doris Prach 98 237566 Damen-10 €5.00
9 199 Franz Prach 63 237561 Herren 21- Kurz €10.00
10 200 Gerda Prach 97 237565 Damen-10 €5.00
11 201 Heinz Prach 96 237564 Herren-10 €5.00
12 202 Irene Prach 68 237562 Damen 19- Kurz €10.00
13 9 Andreas Pölzl 73 2437 Herren 21- Elite €10.00
14 203 Christa Weiss 55 46323 Damen 50- €10.00
15 204 Franz Weiss 55 46329 Direkt A €5.00
16 205 Andrea Wurzer 90 211676 Damen 15-16 €5.00
18 LKI Innsbruck
1 210 Helga Eder 46444 Damen 55- €10.00
2 206 Hans-Georg Gratzer 230725 Herren 45- €10.00
3 211 Johanna Haas 320083 Damen 13-14 €5.00
4 212 Roman Haas 6792 Herren 15-16 €5.00
5 209 Elisabeth Prettner 40498 Damen 60- €10.00
6 213 Elisabeth Rass 46434 Damen 60- €10.00
7 208 Adrian Wickert 7642 Herren-12 €5.00
8 207 Karin Wickert 320094 Damen 45- €10.00
19 MTV Hernals
1 597 Christa Dobler 43 7656 Damen 60- €10.00
2 216 Hanno Hierzegger 75 49737 Herren 21- Kurz €10.00
3 17 Felix Meizer 81 7659 Herren 21- Elite €10.00
4 214 Herlinde Schwarz 75 49791 Damen 19- Lang €10.00
20 LZ OMAHA
1 220 Dietmar Arthofer 64 7104 Herren 21- Kurz €10.00
2 221 Josef Binder 57 7105 Herren 45- €10.00
3 226 Peter Fandl 59 7184 Herren 45- €10.00
4 222 Manfred Gamauf 62 7112 Herren 35- €10.00
5 227 Lazar Georgiev 93 7181 Herren-12 €5.00
6 217 Willi Grabenhofer 47 7101 Herren 55- €10.00
7 218 Josef Graf 50 7102 Herren 55- €10.00
8 596 Sabine Koch 84 7108 Damen 19- Kurz €10.00
9 223 Klaus Kramer 65 7113 Herren 21- Kurz €10.00
10 224 Nicole Kucher 80 7185 Damen 19- Kurz €10.00
11 219 Reinhard Lamprecht 51 7103 Herren 50- €10.00
12 225 Rose-Marie Pfeiffer 50 7117 Damen 55- €10.00
21 NF Linz
1 239 Adolf Fierlinger 36 5435 Herren 65- €10.00
2 228 Maria Hanousek 64 5444 Damen 40- €10.00
3 235 Alois Mair 61 5434 Herren 40- €10.00
4 231 Markus Obermüller 92 5446 Herren 13-14L €5.00
5 232 Thomas Obermüller 90 5445 Herren 15-16L €5.00
6 234 Dieter Pühringer 61 500895 Herren 40- €10.00
7 233 Dominik Pühringer 89 320120 Herren 15-16 €5.00
8 237 Peter Stadler 48 5433 Herren 55- €10.00
9 236 Giles Tilling 63 5450 Herren 40- €10.00
10 230 Elfi Wagner 46 5432 Damen 55- €10.00
11 240 Max Wagner 38 5431 Herren 65- €10.00
12 229 Anneliese Ziegerhofer 56 5452 Damen 45- €10.00
13 238 Othmar Ziegerhofer 50 5451 Herren 55- €10.00
22 NF LOK Steiermark
1 241 Gerfried Hoch 38 46264 Herren 65- €10.00
2 615 Erika Lueger Damen 40- €10.00
3 242 Wolfgang Lueger 58 46310 Herren 45- €10.00
4 243 Günter Pirchegger 56 49714 Herren 45- €10.00
5 245 Martin Schmid 70 46401 Herren 35- €10.00
6 244 Hans Terler 36 46246 Herren 65- €10.00
23 NF Seekirchen
1 246 Hartwig Rogl 58 7603 Herren 45- €10.00
24 NF Villach
1 248 Victoria Bergner 46491 Damen-12 €5.00
2 247 Walter Bergner 52877 Herren 50- €10.00
3 251 Christina Irk 46353 Damen 19- Kurz €10.00
4 249 Hannes Irk 46367 Herren 45- €10.00
5 250 Karin Irk 46359 Damen 45- €10.00
6 252 Anna Kienzer 230594 Damen 15-16 €5.00
7 253 Angelina Kuleva 46492 Damen 45- €10.00
8 254 Martin Moser 230597 Herren 15-16 €5.00
25 NF Wien
1 256 Anja Arbter 93 307609 Damen-12 €5.00
2 277 Christian Arbter 90 7286 Herren 15-16L €5.00
3 23 Roland Arbter 62 46275 Herren 21- Elite €10.00
4 274 Simon Arbter 91 7290 Herren 13-14L €5.00
5 264 Vera Arbter 64 46276 Damen 40- €10.00
6 282 Axel Biel 64 307605 Herren 21- Kurz €10.00
7 259 Cornelia Biester 79 46277 Damen 19- Lang €10.00
8 271 Anneliese Bonek 42 7266 Damen 60- €10.00
9 300 Ernst Bonek 42 7289 Herren 60- €10.00
10 292 Peter Bonek 64 7299 Herren 40- €10.00
11 280 Ernst Bosina 86 7294 Herren 19-20 €10.00
12 268 Inge Bosina 56 7270 Damen 45- €10.00
13 278 Joachim Bosina 89 7295 Herren 15-16L €5.00
14 296 Martin Bosina 54 7652 Herren 50- €10.00
15 275 Andreas Bruchbacher 91 6896 Herren 13-14L €5.00
16 270 Ilse Bruchbacher 54 7278 Damen 50- €10.00
17 257 Julia Bruchbacher 89 46272 Damen 15-16L €5.00
18 283 Philipp Bruchbacher 86 7293 Herren 21- Kurz €10.00
19 297 Walter Bruchbacher 51 46271 Direkt A €5.00
20 260 Marina Cherkasova 75 307610 Damen 19- Lang €10.00
21 293 Robert Ditz 65 46280 Herren 40- €10.00
22 298 Nick Dytlewski 54 402373 Herren 50- €10.00
23 301 Ferdinand Gassner 37 7262 Herren 65- €10.00
24 288 Ferri Gassner 66 7291 Herren 35- €10.00
25 262 Katja Gassner 67 7297 Damen 35- €10.00
26 265 Birgit Gollmann 64 230609 Damen 40- €10.00
27 284 Michael Grill 66 410110 Herren 21- Kurz €10.00
28 255 Denise Hlosta 96 49783 Damen-10 €5.00
29 289 Thomas Hlosta 67 670103 Herren 35- €10.00
30 290 Felix Hofstätter 66 7273 Herren 35- €10.00
31 276 Michael Hofstätter 89 49786 Herren 15-16 €5.00
32 266 Sabine Hofstätter 64 7275 Damen 40- €10.00
33 272 Stefan Hofstätter 91 49787 Herren 13-14 €5.00
34 302 Dieter Holzapfel 64 320022 Herren 21- Kurz €10.00
35 273 Lukas Kerck 92 921115 Herren 13-14 €5.00
36 285 Hannes Kolar 77 46239 Herren 21- Kurz €10.00
37 299 Hans Kolar 46 46234 Herren 55- €10.00
38 598 Martin Kracker 60 230574 Herren 45- €10.00
39 287 Günther Kroupa 71 711804 Herren 21- Lang €10.00
40 286 Ralf Kühnel 69 6873 Herren 21- Kurz €10.00
41 267 Petra Pfeil 64 6872 Damen 40- €10.00
42 294 Wolfgang Pietsch 64 46416 Herren 40- €10.00
43 19 Thomas Radon 79 46279 Herren 21- Elite €10.00
44 269 Gea Rennel 58 305296 Damen 45- €10.00
45 279 Mattias Rennel 87 305297 Herren 17-18 €5.00
46 40 Eva Walter 75 750827 Damen 19- Elite €10.00
47 295 Georg Wiesinger 62 7544 Herren 40- €10.00
26 OK Gittis Klosterneuburg
1 307 Barbara Adenstedt 670313 Damen 19- Lang €10.00
2 306 Erik Adenstedt 69 6997 Herren 35- €10.00
3 303 Ingrid Adenstedt 320196 Damen 35- €10.00
4 308 Katharina Adenstedt 230739 Damen-10 €5.00
5 599 Christian Bauer 49785 Herren 21- Kurz €10.00
6 329 Clara Billroth 94 230743 Damen-12 €5.00
7 328 Corinna Billroth 92 46408 Damen 13-14 €5.00
8 326 Georg Billroth 61 46413 Herren 40- €10.00
9 327 Louise Billroth 66 46412 Damen 35- €10.00
10 320 Heimo Brenner 49756 Herren 21- Kurz €10.00
11 323 Felix Diwok 59161 Herren 40- €10.00
12 315 Alexander Grimus 211599 Herren 13-14 €5.00
13 314 Christine Grünberger 69 830906 Damen 19- Kurz €10.00
14 310 Dominik Grünberger 910207 Herren 13-14L €5.00
15 313 Lena Grünberger 93 320215 Damen-12 €5.00
16 309 Martin Grünberger 661020 Herren 35- €10.00
17 304 Niki Häusler 650908 Herren 40- €10.00
18 312 Jakob Immervoll 92 6980 Herren 13-14 €5.00
19 311 Moritz Immervoll 4016 Herren 13-14L €5.00
20 318 Ingrid Kaminger 46411 Damen 19- Kurz €10.00
21 319 William Kaminger 410195 Herren-10 €5.00
22 321 Elisabeth Knapp 52 46319 Damen 50- €10.00
23 322 Martina Knapp 80 46345 Damen 19- Lang €10.00
24 330 Michael Knapp 46328 Herren 21- Lang €10.00
25 324 Maria Kofler Damen 19- Kurz €10.00
26 325 Urban Lundberg 61 36781 Herren 40- €10.00
27 305 Andreas Molin 6992 Herren 45- €10.00
28 316 Sebastian Palme 410710 Herren-12 €5.00
29 317 Rainer Praeceptor 63 46410 Herren 40- €10.00
27 OLC Graz
1 342 Karl Fink 49 410708 Herren 55- €10.00
2 332 Tobias Guggenberger 89 246555 Herren 15-16L €5.00
3 333 Arno Huss 69 320217 Herren 21- Kurz €10.00
4 334 Carina Kradischnig 89 6861 Damen 15-16L €5.00
5 335 Clarissa Kradischnig 91 230630 Damen 13-14L €5.00
6 336 Günter Kradischnig 61 2401 Herren 40- €10.00
7 341 Klaus Krischan 64 232654 Herren 40- €10.00
8 331 Christian Paul 89 410141 Herren 15-16 €5.00
9 338 Elisabeth Pfeifer 91 320267 Damen 13-14 €5.00
10 337 Michael Pfeifer 90 230599 Herren 15-16L €5.00
11 339 Sandra Rois 76 320212 Damen 19- Kurz €10.00
12 340 Heike Spiegel 89 320257 Damen 15-16L €5.00
28 OLC Rudersdorf
1 349 Brigitte Maget 64 307642 Damen 40- €10.00
2 347 Delilah Pregartner 91 230578 Damen 13-14 €5.00
3 346 Georg Pregartner 63 49796 Herren 40- €10.00
4 348 Gudrun Pregartner 88 49762 Damen 17-18 €5.00
5 345 Stefan Seifried 78 300953 Herren 21- Lang €10.00
29 OLCU Viktring
1 350 Günther Dobnik 55 46214 Herren 50- €10.00
2 357 Rafael Dobnik 230588 Herren-10 €5.00
3 351 Anton Heinschink 77 410706 Herren 21- Kurz €10.00
4 352 Reinhold Pototschnig 65 46204 Herren 40- €10.00
5 353 Markus Springer 78 410714 Direkt A €5.00
6 354 Dietlinde Venhauer 44 670923 Damen 60- €10.00
7 355 Otto Venhauer 41 46206 Herren 60- €10.00
8 356 Sonja Venhauer 76 46450 Damen 19- Kurz €10.00
30 OLC Wienerwald
1 358 Karin Broinger 58 46427 Damen 45- €10.00
2 359 Rainer Burmann 92 46423 Herren 13-14 €5.00
3 600 Werner Burmann 46 46424 Herren 55- €10.00
4 360 Philipp Cancura 89 320222 Herren 15-16L €5.00
5 361 Andreas Cart 62 46321 Herren 40- €10.00
6 362 Veronika Cart 94 237560 Damen-12 €5.00
7 363 Gaby Finder 65 46317 Damen 40- €10.00
8 364 Erich Göschl 66 686868 Herren 35- €10.00
9 365 Agnes Harreither 87 870318 Damen 17-18 €5.00
10 367 Markku Kemppainen 47 46314 Herren 55- €10.00
11 366 Jörg Kilian 90 320252 Herren 15-16L €5.00
12 369 Wolfgang Mehl 65 49743 Herren 40- €10.00
13 370 Gunnel Nilsson 54 540125 Damen 50- €10.00
14 371 Guni Palme 68 7653 Damen 35- €10.00
15 20 Matthias Poell 72 410669 Herren 21- Elite €10.00
16 374 Bernhard Rauscher 89 6879 Herren 15-16L €5.00
17 376 Judit Resch 66 46327 Damen 35- €10.00
18 375 Kurt Resch 63 46315 Herren 40- €10.00
19 377 Friedrich Röhrbacher 73 46341 Herren 21- Lang €10.00
20 378 Robert Schwarz 54 320202 Herren 50- €10.00
21 379 Anna Simkovics 93 931129 Damen-12 €5.00
22 380 Erik Simkovics 89 890502 Herren 15-16L €5.00
23 381 Henrik Sulz 90 230626 Herren 15-16L €5.00
24 382 Susi Veitsberger 68 46300 Damen 35- €10.00
25 383 Wolfgang Waldhäusl 71 710607 Herren 21- Lang €10.00
26 384 Georg Wittberger 70 701216 Herren 35- €10.00
31 OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn
1 389 Julia Bauer 92 320095 Damen 13-14L €5.00
2 394 Michaela Bauer 71 320250 Damen 19- Kurz €10.00
3 395 Peter Bauer 63 320102 Herren 21- Kurz €10.00
4 393 Julia Karner 90 49726 Damen 15-16L €5.00
5 392 Hanna Koch 90 49725 Damen 15-16L €5.00
6 397 Gerald Mayrhofer 58 49710 Herren 45- €10.00
7 391 Nina Raubold 91 320110 Damen 13-14L €5.00
8 390 Kathrin Supper 92 320088 Damen 13-14 €5.00
32 OLG Ströck Wien
1 401 Andrea Grün 46331 Damen 15-16L €5.00
2 402 Dominik Grün 46349 Herren 21- Kurz €10.00
3 403 Paul Grün 46346 Herren 50- €10.00
4 404 Margit Huber 320221 Damen 19- Lang €10.00
5 405 Werner Purgathofer 552710 Herren 50- €10.00
33 OLT Transdanubien
1 406 Florian Exler 92 320240 Herren 13-14 €5.00
2 42 Michaela Gigon 77 77770 Damen 19- Elite €10.00
3 409 Johanna Kienast 45 46218 Damen 55- €10.00
4 412 Ingrid Petersson 53 46340 Damen 50- €10.00
5 413 Marianne Petersson 82 211677 Damen 19- Lang €10.00
6 407 Helga Tezarek 73 320229 Damen 19- Kurz €10.00
7 408 Thomas Täuber 66 660601 Herren 35- €10.00
8 411 Dinah Urbanek 73 46332 Damen 19- Lang €10.00
9 410 Sandra Windischbauer 93 320234 Damen-12 €5.00
34 SSV Hallein
1 418 Franz Mages 410643 Herren 50- €10.00
2 419 Sabine Mages 7621 Damen 15-16 €5.00
3 417 Horst Mayer 500562 Herren 45- €10.00
4 416 Kilian Mayer 5352 Herren 13-14 €5.00
35 SSV BG13 Wien
1 420 Florian Boberski 87 46422 Herren 17-18 €5.00
2 421 Heiner Boberski 50 46485 Herren 55- €10.00
36 SU Schöckl Graz
1 423 Christian Jelesic 89 6839 Herren 15-16 €5.00
2 571 Hannah Lackner 93 247052 Damen-12 €0.00
3 424 Armin Mariacher 90 307626 Herren 15-16 €5.00
4 425 Heidrun Mariacher 88 307627 Damen 17-18 €5.00
5 572 Thomas Ortner 93 320208 Herren-12 €0.00
6 573 Gerhild Pacher 64 46470 Damen 40- €0.00
7 426 Hannes Pacher 59 307622 Herren 45- €10.00
8 427 Lisa Pacher 94 410765 Damen-12 €5.00
9 574 Paul Pacher 96 410757 Herren-10 €0.00
10 575 Felix Pretschuh 93 410754 Herren-12 €0.00
11 431 David Schachner 86 6836 Herren 19-20 €10.00
12 428 Sandro Schachner 88 6835 Herren 17-18 €5.00
13 429 Lucija Telisman 93 247091 Damen-12 €5.00
14 430 Carina Thaler 94 247080 Damen-12 €5.00
15 576 Martina Zauhar 91 307621 Damen 13-14 €0.00
16 577 Philipp Zauhar 89 307629 Herren 15-16 €0.00
38 SU Klagenfurt
1 433 Andrea Blaimschein 231992 Damen 13-14 €5.00
2 442 Bettina Buchtele 5397 Direkt B €5.00
3 447 Markus Buchtele 730007 Herren 21- Lang €10.00
4 443 Tobias Habenicht 230584 Herren-12 €5.00
5 35 Jutta Krischan 5394 Damen 19- Elite €10.00
6 34 Thea Lillehov 770624 Damen 19- Elite €10.00
7 446 Raphael Mallweger 880808 Herren 17-18 €5.00
8 434 Eva Piechl 232667 Damen 13-14 €5.00
9 432 Carina Polzer 46432 Damen-10 €5.00
10 436 Julia Polzer 320260 Damen 15-16 €5.00
11 440 Susanna Polzer 49777 Damen 19- Lang €10.00
12 444 Gerald Rabitsch 5393 Herren 15-16L €5.00
13 445 Christoph Riess Herren 15-16 €5.00
14 441 Nicole Schranzer 230620 Direkt A €5.00
15 435 Jasmin Wachter 247092 Damen 13-14 €5.00
16 448 Alexander Zirnig 46306 Herren 21- Lang €10.00
39 SU Seckau
1 450 Helena Aigner 230680 Damen 13-14L €5.00
2 454 Ewald Glatz 307613 Herren 21- Kurz €10.00
3 452 Verena Glatz 219334 Damen-12 €5.00
4 451 Frank Sodia 230615 Herren 13-14L €5.00
5 453 Beatrix Wieser 219335 Damen 13-14 €5.00
40 WAT
1 610 Thomas Ballik 75 6871 Herren 21- Lang €10.00
2 603 Beate Blutsch 84 46231 Damen 19- Kurz €10.00
3 463 Christoph Börner 91 320256 Herren 13-14 €5.00
4 13 Bernhard Fink 77 46309 Herren 21- Elite €10.00
5 456 Julia Fink 92 410122 Damen 13-14 €5.00
6 464 Franz Glanner 91 230681 Herren 13-14 €5.00
7 10 Philipp Haider 76 46350 Herren 21- Elite €10.00
8 606 Christoph Huemer 91 320019 Herren 13-14 €5.00
9 605 Florentin Huemer 97 Herren-10 €5.00
10 477 Martin Huemer 59 46387 Herren 45- €10.00
11 478 Thomas Huemer 57 46382 Herren 45- €10.00
12 465 Valentin Huemer 89 46425 Herren 15-16 €5.00
13 480 Josef Kainzbauer 50 46348 Herren 55- €10.00
14 468 Peter Kainzbauer 83 46384 Herren 21- Kurz €10.00
15 475 Ernst Kaliwoda 69 410635 Herren 35- €10.00
16 612 Hartmud Lemmel 73 46373 Herren 21- Lang €10.00
17 462 August Lindenberger 92 7696 Herren 13-14 €5.00
18 604 Doris Lindenberger 62 320020 Damen 40- €10.00
19 461 Nikolaus Lindenberger 94 230738 Herren-12 €5.00
20 607 Silvester Lindenberger 90 46426 Herren 15-16 €5.00
21 613 Christian Norden 55 49746 Herren 50- €10.00
22 457 Christina Pamlitschka 92 307641 Damen 13-14 €5.00
23 460 Gregor Pamlitschka 95 611211 Herren-10 €5.00
24 459 Herta Pamlitschka 60 46336 Damen 45- €10.00
25 474 Stephan Puchegger 72 211571 Herren 21- Kurz €10.00
26 482 Klaus Radil 42 411729 Herren 60- €10.00
27 611 Christoph Reichl 73 320205 Herren 21- Kurz €10.00
28 609 Markus Riedl 86 46337 Herren 21- Kurz €10.00
29 476 Mario Schiefer 65 46318 Herren 40- €10.00
30 608 Alexander Schuch 90 232672 Herren 15-16 €5.00
31 481 Reinhard Siegert 47 46333 Herren 55- €10.00
32 466 Wolfgang Siegert 88 46334 Herren 17-18 €5.00
